Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 1952 - Eslàlom gegant masculí

Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat.
Plantilla:Infobox sports competitionEsquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 1952 - Eslàlom gegant masculí
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportesquí alpí Modifica el valor a Wikidata
Part deEsquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 1952 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants83 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
LocalitzacióNorefjell Ski Resort (en) Tradueix 60° 16′ N, 9° 29′ E / 60.27°N,9.48°E / 60.27; 9.48 Modifica el valor a Wikidata
EstatNoruega Modifica el valor a Wikidata
Data15 febrer 1952 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocStein Eriksen Modifica el valor a Wikidata

alpine skiing at the 1956 Winter Olympics – men's giant slalom (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Esquí alpí als
Jocs Olímpics d'hivern de 1952
Descens homes dones
Eslàlom homes dones
Eslàlom gegant homes dones

Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1952 celebrats a la ciutat d'Oslo (Noruega) es disputà una prova d'eslàlom gegant d'esquí alpí en categoria masculina que formà part del programa d'esquí alpí als Jocs.

Comitès participants

Participaren un total de 83 esquiadors de 26 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Or Argent Bronze
Noruega Stein Eriksen Àustria Christian Pravda Àustria Toni Spiß

Resultats

Posició Dorsal Esquiador Temps Diferència
1 12 Noruega Stein Eriksen 2:25.0
2 11 Àustria Christian Pravda 2:26.9 +1.9
3 6 Àustria Toni Spiß 2:28.8 +3.8
4 1 Itàlia Zeno Colò 2:29.1 +4.1
5 7 Suïssa Georges Schneider 2:31.2 +6.2
6 10 Suècia Stig Sollander 2:32.6 +7.2
36 Estats Units Brooks Dodge 2:32.6 +7.2
8 16 Suïssa Bernhard Perren 2:33.1 +8.1
9 9 Àustria Hans Stenger 2:33.6 +8.6
10 15 Noruega Gunnar Hjeltnes 2:33.7 +8.7
11 2 Suïssa Fernand Grosjean 2:33.8 +8.8
12 13 Suïssa Fredy Rubi 2:34.0 +9.0
13 4 Noruega Guttorm Berge 2:34.5 +9.5
14 8 França James Couttet 2:34.9 +9.9
15 17 França Guy de Huertas 2:35.1 +10.1
16 22 França Henri Oreiller 2:35.3 +10.3
17 30 Alemanya Pepi Schwaiger 2:35.4 +10.4
18 5 Itàlia Carlo Gartner 2:35.7 +10.7
19 26 Noruega Alf Opheim 2:35.9 +10.9
20 39 Japó Chiharu Igaya 2:36.1 +11.1
21 42 Suècia Åke Nilsson 2:37.0 +12.0
22 19 Itàlia Silvio Alverà 2:37.7 +12.7
23 3 França Maurice Sanglard 2:38.0 +13.0
24 18 Estats Units Jack Reddish 2:39.5 +14.5
20 Itàlia Roberto Lacedelli 2:39.5 +14.5
26 40 Japó Hisashi Mizugami 2:40.1 +15.1
27 25 SFR Yugoslavia Tine Mulej 2:41.3 +16.3
28 21 Alemanya Beni Obermüller 2:41.4 +16.4
29 35 Estats Units Jack Nagel 2:42.0 +17.0
30 41 Suècia Sixten Isberg 2:42.3 +17.3
31 52 Finlàndia Pentti Alonen 2:45.1 +20.1
32 23 Alemanya Willi Klein 2:46.2 +21.2
33 47 SFR Yugoslavia Janko Štefe 2:47.5 +22.5
34 24 Canada 1921 Robert Richardson 2:48.2 +23.2
35 46 Estats Units David Lawrence 2:48.6 +23.6
36 50 Canada 1921 André Bertrand 2:49.3 +24.3
37 31 Canada 1921 John Griffin 2:49.9 +24.9
38 32 Polònia Stefan Dziedzic 2:50.3 +25.3
39 63 Polònia Jan Płonka 2:51.5 +26.5
40 38 Espanya franquista Francisco Viladomat 2:51.6 +26.6
41 29 Polònia Andrzej Roj 2:52.2 +27.2
42 59 Finlàndia Eino Kalpala 2:52.3 +27.3
43 33 Regne Unit John Boyagis 2:52.5 +27.5
44 81 Finlàndia Niilo Juvonen 2:52.8 +27.8
45 48 Romania (1952-1965) Mihai Bîră 2:53.0 +28.0
46 43 Canada 1921 Gordon Morrison 2:54.2 +29.2
47 34 Alemanya Pepi Erben 2:55.0 +30.0
48 54 Polònia Józef Marusarz 2:55.5 +30.5
49 72 Argentina Pablo Rosenkjer 2:55.9 +30.9
37 Suècia John Fredriksson 2:55.9 +30.9
51 61 Islàndia Haukur Sigurðsson 2:57.0 +32.0
52 65 Països Baixos Dick Pappenheim 2:57.6 +32.6
53 51 Bulgaria (1948-1967) Gueorgui Dimitrov 2:59.5 +34.5
54 44 Romania (1952-1965) Radu Scîrneci 3:00.1 +35.1
55 45 Finlàndia Pekka Alonen 3:00.2 +35.2
56 57 Argentina Luis de Ridder 3:00.9 +35.9
57 62 Espanya franquista Luis Arias 3:01.5 +36.5
68 Islàndia Jón Karl Sigurðsson 3:01.5 +36.5
59 53 Romania (1952-1965) Dumitru Sulică 3:01.7 +36.7
60 49 Espanya franquista Juan Poll 3:03.5 +38.5
61 74 Argentina Otto Jung 3:03.7 +38.7
62 70 Espanya franquista Luis Molné 3:04.9 +39.9
63 85 Islàndia Ásgeir Eyjólfsson 3:06.4 +41.4
64 69 Romania (1952-1965) Ştefan Ghiţă 3:06.7 +41.7
65 71 Bulgaria (1948-1967) Gueorgui Mitrov 3:07.4 +42.4
66 76 Argentina Gino de Pellegrín 3:09.5 +44.5
67 60 Austràlia Bill Day 3:10.5 +45.5
68 78 Islàndia Stefán Kristjánsson 3:12.5 +47.5
69 64 Bèlgica Michel Feron 3:14.0 +49.0
70 86 Països Baixos Peter Pappenheim 3:15.1 +50.1
71 58 Argentina Rupert de Larringa 3:16.9 +51.9
72 55 Bulgaria (1948-1967) Dimitar Drazhev 3:17.6 +52.6
73 87 Bèlgica Denis Feron 3:19.2 +54.2
74 80 Regne Unit Noel Harrison 3:24.1 +59.1
75 83 Xile Eduardo Silva 3:25.6 +1:00.6
76 66 Xile Jaime Errázuriz 3:30.3 +1:05.3
77 56 Nova Zelanda Herbert Familton 3:31.7 +1:06.7
78 75 Austràlia Bob Arnott 3:38.4 +1:13.4
79 67 Hungary 1949-1956 József Piroska 3:39.3 +1:14.3
80 79 Austràlia Barry Patten 3:41.1 +1:16.1
81 84 Nova Zelanda Bill Hunt 3:51.6 +1:26.6
82 85 Líban Ibrahim Geagea 3:52.8 +1:27.8
14 Àustria Egon Schöpf DSQ
DSQ: desqualifcat