Esquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 1952 - 18 quilòmetres masculins

Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat.
Plantilla:Infobox sports competitionEsquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 1952 - 18 quilòmetres masculins
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportesquí de fons Modifica el valor a Wikidata
Part deEsquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 1952 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
Data1952 Modifica el valor a Wikidata

cross-country skiing at the 1956 Winter Olympics – men's 15 kilometre (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Esquí de fons als
Jocs Olímpics d'hivern de 1952
10 km dones
18 km homes
50 km homes
4x10 km homes

Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1952 celebrats a la ciutat d'Oslo (Noruega) es disputà una prova de 18 quilòmetres d'esquí de fons en categoria masculina.

La prova es disputà el dia 18 de febrer de 1952 a les instal·lacions d'Oslo.

Comitès participants

Participaren un total de 80 esquiadors de 18 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Or Argent Bronze
Noruega Hallgeir Brenden Finlàndia Tapio Mäkelä Finlàndia Paavo Lonkila

Resultats

Posició Esquiador Temps
Als 7 km Final
1 Noruega Hallgeir Brenden 27:00 1'01:34
2 Finlàndia Tapio Mäkelä 26:50 1'02:09
3 Finlàndia Paavo Lonkila 27:00 1'02:20
4 Finlàndia Heikki Hasu 27:05 1'02:24
5 Suècia Nils Karlsson 27:00 1'02:56
6 Noruega Martin Stokken 27:05 1'03:00
7 Suècia Nils Täpp 27:40 1'03:35
8 Finlàndia Tauno Sipilä 27:30 1'03:40
9 Suècia Gunnar Östberg 27:35 1'03:44
10 Finlàndia Toivo Oikarinen 27:40 1'04:07
11 Noruega Magnar Estenstad 28:00 1'04:26
12 Noruega Mikal Kirkholt 27:50 1'04:53
13 Suècia Enar Josefsson 28:15 1'05:10
14 Finlàndia Paavo Korhonen 28:00 1'05:30
15 Noruega Simon Slåttvik 28:15 1'05:40
16 Finlàndia Aulis Sipponen 28:30 1'06:03
17 Noruega Ottar Gjermundshaug 28:30 1'06:13
18 França René Mandrillon 29:00 1'06:48
19 Itàlia Federico De Florian 28:50 1'06:54
20 Noruega Per Gjelten 29:40 1'07:40
21 Finlàndia Eeti Nieminen 29:30 1'08:24
22 Japó Kenichi Yamamoto 29:55 1'08:49
23 Àustria Josef Schneeberger 29:50 1'09:12
24 Itàlia Arrigo Delladio 30:00 1'09:17
24 França Gérard Perrier 30:05 1'09:17
26 Suïssa Alfons Supersaxo 30:20 1'09:38
27 Noruega Sverre Stenersen 29:50 1'09:44
28 Àustria Matthias Noichl 30:00 1'09:48
29 Txecoslovàquia Vlastimil Melich 30:20 1'10:09
30 Suïssa Alfred Kronig 30:30 1'10:12
31 Àustria Hans Eder 30:05 1'10:13
32 Islàndia Gunnar Pétursson 30:30 1'10:30
33 França Jacques Perrier 29:40 1'10:33
34 Itàlia Giacomo Mosele 30:30 1'10:36
35 Suïssa Walter Lötscher 30:20 1'10:45
36 Itàlia Ottavio Compagnoni 29:20 1'10:50
37 Suïssa Josef Schnyder 30:35 1'10:51
38 Itàlia Alfredo Prucker 30:50 1'10:56
39 Romania (1952-1965) Constantin Enache 30:40 1'11:00
40 Islàndia Ebenezer Thorarinsson 30:30 1'11:10
41 Polònia Tadeusz Kwapień 30:40 1'11:40
42 Bulgaria (1948-1967) Boris Stoev 30:25 1'11:46
43 Estats Units Theodore A. Farwell 30:55 1'11:54
43 Àustria Friedrich Krischan 30:40 1'11:54
45 Islàndia Jón Kristjánsson 31:00 1'12:05
46 Suïssa Karl Briker 30:55 1'12:19
47 Txecoslovàquia Vladimír Šimůnek 31:10 1'12:34
48 Àustria Oskar Schulz 30:40 1'12:37
49 Bulgaria (1948-1967) Vasil Gruev 32:00 1'12:43
50 Bulgaria (1948-1967) Ivan Staykov 31:10 1'12:47
51 Àustria Leopold Kohl 31:50 1'13:10
52 Canada 1921 Claude Lavoie Richer 31:30 1'13:17
53 Hungary 1949-1956 Pál Sajgó 31:45 1'13:25
54 Alemanya Heinz Hauser 32:30 1'13:30
55 Islàndia Oddur Pétursson 31:05 1'13:35
56 Suècia Erik Elmsäter 31:40 1'13:46
57 Estats Units Wendell Broomhall 31:20 1'14:06
58 Suècia Lars-Erik Efverström 31:50 1'14:19
59 Alemanya Alois Harrer 32:05 1'14:23
60 Bulgaria (1948-1967) Petar Nikolov 32:05 1'14:35
61 Japó Ryoichi Fujisawa 33:00 1'14:41
61 Romania (1952-1965) Moise Crăciun 32:40 1'14:41
63 Romania (1952-1965) Florea Lepădatu 32:30 1'15:42
64 Alemanya Rudi Kopp 32:00 1'15:53
65 Alemanya Albert Mohr 32:40 1'16:32
66 Estats Units Thomas M. Jacobs 33:00 1'16:43
67 Estats Units John C. Burton 33:00 1'16:47
68 Romania (1952-1965) Niculae-Cornel Crăciun 34:00 1'17:11
69 Àustria Sepp Schiffner 32:05 1'17:31
70 Canada 1921 Jacques Carbonneau 33:30 1'17:37
71 Estats Units George Hovland 33:40 1'18:05
72 Estats Units Robert W. Pidacks 34:10 1'18:25
73 Estats Units John H. Caldwell 36:20 1'25:42
74 Austràlia Bruce Haslingden 38:10 1'29:58
75 Austràlia Cedric Sloane 40:20 1'32:39
- Txecoslovàquia Štefan Kovalčík 30:35 NF
- França Benoît Carrara 29:00 NF
- Alemanya Helmut Böck 32:20 NF
- Alemanya Hubert Egger NF -
- Àustria Peter Radacher NF -