Henley Passport Index

Rang 1, Singapur
Rang 2, Frankreich
Rang 2, Deutschland

Der Henley Passport Index (kompletter Name: Henley & Partners Passport Index) ist eine globale Platzierung von Staaten und Territorien bezogen auf die Reisefreiheit, die ihre Bürger mit ihrem Reisepass genießen.[1]

In Zusammenarbeit mit der International Air Transport Association hat Henley & Partners, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen mit Sitz in Jersey, die Visabestimmungen aller Länder und Territorien der Welt seit 2006 analysiert. Bis zum Jahr 2017 wurde dieser Index Henley & Partners Visa Restrictions Index genannt.

Methodik

Um die Punktzahl für jeden Staat bzw. jedes Territorium zu ermitteln, wird die IATA-Datenbank folgendermaßen abgefragt:[2]

  1. Für jeden Staat wird geprüft, welche Einreisebestimmungen für dessen Bürger bei der Einreise in alle anderen Staaten existieren.
  2. Bei jeder einzelnen Prüfung werden die folgenden Bedingungen angenommen:
    • Der Passinhaber ist Bürger des Staates, der den Reisepass ausgestellt hat. Der Reisepass wurde nicht im Ausland ausgestellt.
    • Der Reisepass ist gültig.
    • Der Passinhaber ist volljährig.
    • Die Einreise wird zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken geplant.
    • Die Dauer des Aufenthaltes beträgt mindestens drei Tage.
  3. Folgende weitere Bedingungen werden bei den Abfragen beachtet:
    • Die Abfragen werden ausschließlich für Inhaber von Standardreisepässen gestellt. Diplomatenpässe werden nicht berücksichtigt.
    • Besondere Anforderungen an die Reisepässe, wie zum Beispiel die Gültigkeit über die Reisezeit hinaus oder die Anzahl der leeren Seiten, werden ignoriert.
    • Länder mit Einschränkungen für weibliche Reisende werden nicht berücksichtigt.
    • Gesundheitliche Anforderungen, ausreichende Geldmittel oder vorhandene Rückflugtickets des Reisenden bleiben unberücksichtigt.
    • Vorabgenehmigungsverfahren der Fluggesellschaften wie zum Beispiel das Vorab-Passagier-Informationssystem werden nicht als Reisebeschränkung angesehen.
  4. Wenn für den Reisenden nach den oben genannten Bedingungen kein Visum erforderlich ist, wird für den Staat des Passinhabers eine Punktzahl (Wert = 1) vergeben.
  5. Nachdem alle Einzelabfragen durchgeführt wurden, entspricht die Gesamtpunktzahl eines Staates der Anzahl der visafreien Reisemöglichkeiten für dessen Bürger.

Ergebnis für 2024

Die Liste wird von Singapur mit 195 Punkten angeführt. Auf dem zweiten Rang befinden sich Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Japan mit jeweils 192 Punkten.

Irak, Syrien und Afghanistan belegen in 2024 weiterhin die unteren drei Ränge, mit visafreiem Zugang von 31 bis 26 Ländern.

Anzahl der visumfreien Staaten und Territorien in 2024 (Henley & Partners Passport Index 2024)[3]
Rang Staaten/Territorien visumfreie Staaten/Territorien
(199 = 100 %)
01 Singapur Singapur
195
  
98,0 %
02 Frankreich Frankreich
192
  
96,5 %
02 Deutschland Deutschland
192
  
96,5 %
02 Italien Italien
192
  
96,5 %
02 Japan Japan
192
  
96,5 %
02 Spanien Spanien
192
  
96,5 %
03 Osterreich Österreich
191
  
96,0 %
03 Finnland Finnland
191
  
96,0 %
03 Irland Irland
191
  
96,0 %
03 Luxemburg Luxemburg
191
  
96,0 %
03 Niederlande Niederlande
191
  
96,0 %
03 Korea Sud Südkorea
191
  
96,0 %
03 Schweden Schweden
191
  
96,0 %
04 Belgien Belgien
190
  
95,5 %
04 Danemark Dänemark
190
  
95,5 %
04 Neuseeland Neuseeland
190
  
95,5 %
04 Norwegen Norwegen
190
  
95,5 %
04 Schweiz Schweiz
190
  
95,5 %
04 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
190
  
95,5 %
05 Australien Australien
189
  
95,0 %
05 Portugal Portugal
189
  
95,0 %
06 Griechenland Griechenland
188
  
94,5 %
06 Polen Polen
188
  
94,5 %
07 Kanada Kanada
187
  
94,0 %
07 Tschechien Tschechien
187
  
94,0 %
07 Ungarn Ungarn
187
  
94,0 %
07 Malta Malta
187
  
94,0 %
08 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
186
  
93,5 %
09 Estland Estland
185
  
93,0 %
09 Litauen Litauen
185
  
93,0 %
09 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate
185
  
93,0 %
010 Island Island
184
  
92,5 %
010 Lettland Lettland
184
  
92,5 %
010 Slowakei Slowakei
184
  
92,5 %
010 Slowenien Slowenien
184
  
92,5 %
011 Kroatien Kroatien
183
  
92,0 %
012 Liechtenstein Liechtenstein
182
  
91,5 %
012 Malaysia Malaysia
182
  
91,5 %
013 Zypern Republik Zypern
178
  
89,4 %
013 Monaco Monaco
178
  
89,4 %
014 Bulgarien Bulgarien
177
  
88,9 %
014 Rumänien Rumänien
177
  
88,9 %
015 Chile Chile
175
  
87,9 %
016 San Marino San Marino
172
  
86,4 %
017 Andorra Andorra
171
  
85,9 %
017 Argentinien Argentinien
171
  
85,9 %
017 Brasilien Brasilien
171
  
85,9 %
018 Hongkong Hongkong
170
  
85,4 %
018 Israel Israel
170
  
85,4 %
019 Brunei Brunei
166
  
83,4 %
020 Barbados Barbados
165
  
82,9 %
021 Bahamas Bahamas
161
  
80,9 %
022 Mexiko Mexiko
159
  
79,9 %
023 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis
157
  
78,9 %
023 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen
157
  
78,9 %
023 Uruguay Uruguay
157
  
78,9 %
024 Seychellen Seychellen
156
  
78,4 %
025 Vatikanstadt Vatikanstadt
155
  
77,9 %
026 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda
153
  
76,9 %
027 Costa Rica Costa Rica
151
  
75,9 %
027 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago
151
  
75,9 %
028 Mauritius Mauritius
150
  
75,4 %
029 Panama Panama
149
  
74,9 %
030 Saint Lucia St. Lucia
148
  
74,4 %
030 Ukraine Ukraine
148
  
74,4 %
031 Grenada Grenada
147
  
73,9 %
031 Paraguay Paraguay
147
  
73,9 %
032 Dominica Dominica
143
  
71,9 %
032 Macau Macau
143
  
71,9 %
033 Peru Peru
141
  
70,9 %
033 Taiwan Taiwan
141
  
70,9 %
034 Serbien Serbien
140
  
70,4 %
035 El Salvador El Salvador
136
  
68,3 %
036 Guatemala Guatemala
135
  
67,8 %
037 Kolumbien Kolumbien
134
  
67,3 %
037 Salomonen Salomonen
134
  
67,3 %
038 Honduras Honduras
133
  
66,8 %
039 Samoa Samoa
131
  
65,8 %
039 Tonga Tonga
131
  
65,8 %
040 Marshallinseln Marshallinseln
129
  
64,8 %
041 Montenegro Montenegro
128
  
64,3 %
041 Nicaragua Nicaragua
128
  
64,3 %
041 Nordmazedonien Nordmazedonien
128
  
64,3 %
041 Tuvalu Tuvalu
128
  
64,3 %
042 Kiribati Kiribati
124
  
62,3 %
042 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien
124
  
62,3 %
042 Palau Palau
124
  
62,3 %
042 Venezuela Venezuela
124
  
62,3 %
043 Albanien Albanien
123
  
61,8 %
043 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
123
  
61,8 %
044 Georgien Georgien
122
  
61,3 %
044 Moldau Republik Moldau
122
  
61,3 %
045 Russland Russland
116
  
58,3 %
045 Turkei Türkei
116
  
58,3 %
046 Katar Katar
107
  
53,8 %
047 Sudafrika Südafrika
106
  
53,3 %
048 Belize Belize
102
  
51,3 %
049 Kuwait Kuwait
99
  
49,7 %
050 Osttimor Osttimor
97
  
48,7 %
051 Ecuador Ecuador
95
  
47,7 %
052 Malediven Malediven
94
  
47,2 %
053 Vanuatu Vanuatu
92
  
46,2 %
054 Fidschi Fidschi
90
  
45,2 %
055 Guyana Guyana
89
  
44,7 %
055 Jamaika Jamaika
89
  
44,7 %
055 Nauru Nauru
89
  
44,7 %
056 Botswana Botswana
88
  
44,2 %
056 Saudi-Arabien Saudi-Arabien
88
  
44,2 %
057 Bahrain Bahrain
87
  
43,7 %
058 Oman Oman
86
  
43,2 %
059 China Volksrepublik Volksrepublik China
85
  
42,7 %
059 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea
85
  
42,7 %
060 Thailand Thailand
82
  
41,2 %
061 Belarus Belarus
81
  
40,7 %
061 Namibia Namibia
81
  
40,7 %
062 Bolivien Bolivien
80
  
40,2 %
063 Kosovo Kosovo
79
  
39,7 %
063 Lesotho Lesotho
79
  
39,7 %
063 Suriname Suriname
79
  
39,7 %
064 Kasachstan Kasachstan
77
  
38,7 %
064 Eswatini Eswatini
77
  
38,7 %
065 Indonesien Indonesien
76
  
38,2 %
066 Dominikanische Republik Dominikanische Republik
75
  
37,7 %
066 Kenia Kenia
75
  
37,7 %
066 Malawi Malawi
75
  
37,7 %
067 Tansania Tansania
73
  
36,7 %
068 Marokko Marokko
72
  
36,2 %
069 Aserbaidschan Aserbaidschan
71
  
35,7 %
069 Gambia Gambia
71
  
35,7 %
070 Uganda Uganda
70
  
35,2 %
070 Sambia Sambia
70
  
35,2 %
071 Kap Verde Kap Verde
69
  
34,7 %
071 Tunesien Tunesien
69
  
34,7 %
072 Armenien Armenien
68
  
34,2 %
072 Ghana Ghana
68
  
34,2 %
073 Philippinen Philippinen
67
  
33,7 %
074 Sierra Leone Sierra Leone
66
  
33,2 %
075 Ruanda Ruanda
65
  
32,7 %
075 Simbabwe Simbabwe
65
  
32,7 %
076 Benin Benin
64
  
32,2 %
076 Kirgisistan Kirgisistan
64
  
32,2 %
076 Mongolei Mongolei
64
  
32,2 %
076 Mosambik Mosambik
64
  
32,2 %
077 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe
63
  
31,7 %
078 Kuba Kuba
62
  
31,2 %
078 Usbekistan Usbekistan
62
  
31,2 %
079 Togo Togo
61
  
30,7 %
080 Burkina Faso Burkina Faso
60
  
30,2 %
080 Gabun Gabun
60
  
30,2 %
080 Madagaskar Madagaskar
60
  
30,2 %
081 Elfenbeinküste Elfenbeinküste
59
  
29,6 %
081 Guinea-a Guinea
59
  
29,6 %
082 Indien Indien
58
  
29,1 %
082 Senegal Senegal
58
  
29,1 %
082 Tadschikistan Tadschikistan
58
  
29,1 %
083 Äquatorialguinea Äquatorialguinea
57
  
28,6 %
083 Mauretanien Mauretanien
57
  
28,6 %
083 Niger Niger
57
  
28,6 %
084 Algerien Algerien
55
  
27,6 %
084 Guinea-Bissau Guinea-Bissau
55
  
27,6 %
084 Jordanien Jordanien
55
  
27,6 %
084 Mali Mali
55
  
27,6 %
085 Komoren Komoren
54
  
27,1 %
086 Kambodscha Kambodscha
53
  
26,6 %
086 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik
53
  
26,6 %
086 Tschad Tschad
53
  
26,6 %
086 Haiti Haiti
53
  
26,6 %
087 Angola Angola
52
  
26,1 %
087 Bhutan Bhutan
52
  
26,1 %
087 Agypten Ägypten
52
  
26,1 %
088 Liberia Liberia
51
  
25,6 %
088 Vietnam Vietnam
51
  
25,6 %
089 Burundi Burundi
50
  
25,1 %
089 Kamerun Kamerun
50
  
25,1 %
089 Kongo Republik Republik Kongo
50
  
25,1 %
089 Turkmenistan Turkmenistan
50
  
25,1 %
090 Dschibuti Dschibuti
49
  
24,6 %
090 Laos Laos
49
  
24,6 %
091 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo
46
  
23,1 %
091 Athiopien Äthiopien
46
  
23,1 %
092 Libanon Libanon
45
  
22,6 %
092 Myanmar Myanmar
45
  
22,6 %
092 Nigeria Nigeria
45
  
22,6 %
093 Sudsudan Südsudan
44
  
22,1 %
093 Sri Lanka Sri Lanka
44
  
22,1 %
094 Iran Iran
43
  
21,6 %
094 Sudan Sudan
43
  
21,6 %
095 Eritrea Eritrea
42
  
21,1 %
096 Korea Nord Nordkorea
41
  
20,6 %
097 Bangladesch Bangladesch
40
  
20,1 %
097 Palastina Autonomiegebiete Palästina
40
  
20,1 %
098 Libyen Libyen
39
  
19,6 %
098 Nepal Nepal
39
  
19,6 %
099 Somalia Somalia
35
  
17,6 %
0100 Pakistan Pakistan
33
  
16,6 %
0100 Jemen Jemen
33
  
16,6 %
0101 Irak Irak
31
  
15,6 %
0102 Syrien Syrien
28
  
14,1 %
0103 Afghanistan Afghanistan
26
  
13,1 %

Zusammenfassung der Ergebnisse 2012 bis 2022

Henley & Partners Passport Index nach Staaten und Territorien 2012 bis 2022
Staaten/Territorien Anzahl der Staaten/Territorien, die eine visafreie Einreise gestatten, ein Visum bei der Einreise ausstellen oder ein elektronisches Visum akzeptieren (Stand: 15. Januar 2022)
2022[4] 2021[5] 2020[6] 2019[7] 2018[8] 2017[9] 2016[10] 2015[11] 2014[12] 2013[13] 2012[14]
Japan Japan 192 191 191 190 189 172 173 171 172 170 165
Singapur Singapur 192 190 190 189 189 173 173 169 170 167 161
Korea Sud Südkorea 190 189 189 189 187 170 172 171 172 166 160
Deutschland Deutschland 190 189 189 188 188 176 177 173 174 172 168
Italien Italien 189 188 188 187 187 174 175 171 172 171 166
Finnland Finnland 189 188 188 187 187 174 175 172 174 173 168
Spanien Spanien 189 188 188 186 187 174 175 170 172 170 165
Luxemburg Luxemburg 189 188 188 186 186 173 172 171 172 172 166
Osterreich Österreich 188 187 185 185 186 173 173 169 171 168 163
Danemark Dänemark 188 187 187 187 187 174 174 171 173 172 169
Schweden Schweden 188 186 186 187 187 175 176 172 174 173 168
Frankreich Frankreich 188 186 186 188 187 173 175 171 172 170 167
Niederlande Niederlande 188 186 186 185 186 173 174 171 172 171 167
Portugal Portugal 187 186 186 185 186 171 172 170 172 170 165
Irland Irland 187 186 186 184 185 172 172 169 171 170 165
Schweiz Schweiz 186 185 185 185 185 171 172 169 170 168 162
Belgien Belgien 186 185 185 184 185 173 174 170 172 171 167
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 186 185 185 185 186 174 174 172 174 172 166
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 186 185 185 185 186 173 175 173 174 173 167
Norwegen Norwegen 186 185 185 185 186 173 172 171 171 170 165
Neuseeland Neuseeland 186 185 184 181 182 172 171 170 170 168 165
Griechenland Griechenland 185 184 184 184 183 171 171 167 169 167 162
Malta Malta 185 184 184 182 182 167 168 167 166 163 156
Tschechien Tschechien 185 184 184 183 182 168 167 164 162 155 152
Australien Australien 185 184 183 181 183 170 169 168 168 167 163
Kanada Kanada 185 183 183 184 185 171 172 170 173 170 163
Ungarn Ungarn 183 182 182 180 180 167 167 163 162 157 153
Polen Polen 183 181 181 174 175 162 161 158 157 153 150
Slowakei Slowakei 182 181 181 180 179 165 165 162 161 155 154
Litauen Litauen 182 181 181 180 179 166 162 159 157 151 149
Slowenien Slowenien 181 180 180 180 180 165 164 161 160 155 151
Lettland Lettland 181 180 180 180 179 165 163 160 158 152 149
Estland Estland 181 179 179 179 178 164 162 159 157 152 149
Island Island 180 181 180 181 181 169 167 164 165 165 159
Malaysia Malaysia 179 178 178 179 180 164 164 163 166 163 153
Liechtenstein Liechtenstein 178 178 178 178 178 165 164 161 161 159 155
Zypern Republik Zypern 176 174 174 173 171 158 159 158 157 151 146
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 175 173 171 164 158 121 122 114 77 72 70
Monaco Monaco 174 174 175 174 174 160 160 151 150 148 147
Chile Chile 174 174 174 175 174 157 155 150 149 141 137
Rumänien Rumänien 174 172 172 169 169 153 153 150 148 141 138
Bulgarien Bulgarien 173 171 171 169 169 154 153 150 149 141 137
Kroatien Kroatien 173 171 170 168 169 153 149 142 138 129 119
Hongkong Hongkong 171 170 170 169 169 152 154 152 156 152 147
Argentinien Argentinien 170 170 170 170 170 154 152 150 150 147 140
Brasilien Brasilien 169 170 170 171 170 156 153 148 146 146 141
San Marino San Marino 169 168 168 168 168 155 156 153 151 149 143
Andorra Andorra 168 167 167 168 168 155 152 150 148 147 140
Brunei Brunei 166 166 166 165 165 151 151 150 150 146 139
Barbados Barbados 161 161 161 159 160 143 141 138 138 137 135
Israel Israel 159 161 160 161 161 148 147 145 147 146 141
Mexiko Mexiko 159 159 159 158 158 142 139 133 133 132 127
Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 157 156 156 151 151 136 132 131 132 131 128
Bahamas Bahamas 155 155 155 154 155 141 140 139 138 137 133
Uruguay Uruguay 153 153 153 154 154 138 137 134 133 132 125
Vatikanstadt Vatikanstadt 153 153 149 148 148 134 134 128 131 130 124
Seychellen Seychellen 152 151 151 151 151 137 133 129 129 126 122
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 150 151 151 150 149 136 134 133 132 130 126
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 150 150 150 148 147 132 130 126 103 100 98
Costa Rica Costa Rica 150 150 150 149 149 134 131 127 125 122 117
Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 151 148 146 144 145 127 125 119 94 92 92
Mauritius Mauritius 146 146 146 145 145 131 128 124 125 123 120
Saint Lucia St. Lucia 146 146 145 145 142 127 125 121 98 94 93
Taiwan Taiwan 145 145 146 149 148 134 137 129 132 130 120
Macau Macau 144 144 144 144 143 127 120 120 122 118 107
Grenada Grenada 144 144 142 143 141 124 121 117 91 88 87
Dominica Dominica 144 143 139 137 136 119 119 113 91 87 85
Panama Panama 142 142 140 141 141 127 127 125 124 121 113
Paraguay Paraguay 141 141 142 143 143 128 125 123 123 124 119
Ukraine Ukraine 141 130 128 128 128 82 81 79 79 77 76
Peru Peru 135 135 135 134 135 118 86 82 83 80 76
Serbien Serbien 135 134 133 129 130 115 115 110 107 104 99
Vanuatu Vanuatu 135 130 130 129 129 113 110 106 82 79 77
El Salvador El Salvador 134 134 133 137 136 120 115 112 112 113 111
Guatemala Guatemala 133 133 132 136 137 119 116 113 114 114 109
Honduras Honduras 133 134 133 137 138 121 119 116 116 114 110
Kolumbien Kolumbien 131 129 127 127 127 107 103 66 66 63 59
Samoa Samoa 131 131 131 128 129 114 112 109 85 81 79
Salomonen Salomonen 131 131 131 130 130 116 86 85 87 84 81
Tonga Tonga 129 125 125 124 124 111 110 80 83 80 75
Venezuela Venezuela 129 129 132 138 138 129 132 129 131 128 123
Nicaragua Nicaragua 127 129 128 128 128 112 110 108 110 109 105
Tuvalu Tuvalu 127 127 127 127 127 110 82 83 85 81 77
Nordmazedonien Nordmazedonien 125 124 123 125 125 110 111 107 106 103 97
Montenegro Montenegro 123 124 124 123 123 107 107 104 99 98 94
Marshallinseln Marshallinseln 122 123 122 124 124 112 79 77 79 77 72
Kiribati Kiribati 123 123 122 123 123 109 79 80 82 78 75
Moldau Republik Moldau 120 120 120 122 121 102 101 95 89 59 58
Palau Palau 119 120 119 118 119 105 104 72 74 72 67
Russland Russland 119 116 118 119 118 106 105 102 100 95 94
Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 117 118 118 121 122 106 75 73 75 73 68
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 117 117 117 118 118 103 101 98 95 91 87
Georgien Georgien 115 115 116 114 112 69 67 61 62 60 60
Albanien Albanien 114 114 114 115 114 98 98 94 91 88 84
Turkei Türkei 110 110 111 111 111 105 102 102 100 94 95
Sudafrika Südafrika 104 101 100 101 102 98 97 95 97 94 93
Belize Belize 101 101 100 101 101 95 94 91 93 87 86
Katar Katar 97 95 93 85 85 78 79 74 75 71 67
Kuwait Kuwait 95 96 95 91 93 80 82 78 78 77 72
Osttimor Osttimor 93 94 95 97 98 83 82 49 51 48 44
Ecuador Ecuador 91 92 91 93 93 83 81 78 78 74 70
Nauru Nauru 89 89 88 86 86 80 80 79 81 78 75
Fidschi Fidschi 88 88 88 89 90 79 81 80 81 78 77
Malediven Malediven 88 85 85 86 87 80 80 81 84 80 78
Guyana Guyana 87 88 88 88 88 81 82 80 81 78 76
Botswana Botswana 86 85 84 82 81 74 72 72 73 70 70
Jamaika Jamaika 85 86 85 83 84 78 78 76 79 77 77
Bahrain Bahrain 84 83 82 81 81 73 73 70 69 69 66
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 82 84 84 83 83 76 77 76 78 75 72
China Volksrepublik Volksrepublik China 80 75 71 74 72 51 50 45 45 44 41
Oman Oman 80 80 79 76 78 69 71 68 66 63 61
Belarus Belarus 79 75 75 77 77 67 67 62 63 61 59
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 79 79 77 73 75 68 69 66 65 64 59
Thailand Thailand 79 79 78 75 76 71 71 68 69 68 64
Bolivien Bolivien 79 78 78 79 79 75 72 71 74 73 69
Namibia Namibia 78 78 76 75 76 71 70 70 71 68 67
Suriname Suriname 77 78 78 80 80 74 74 70 72 72 70
Lesotho Lesotho 77 76 74 74 74 67 69 69 72 68 67
Kasachstan Kasachstan 75 75 76 76 76 71 67 65 66 61 61
Eswatini Eswatini 74 74 73 72 71 66 67 67 70 66 66
Malawi Malawi 73 73 72 71 71 67 67 66 69 67 66
Kenia Kenia 72 72 71 71 71 69 68 70 71 68 67
Tansania Tansania 72 71 70 68 68 65 65 65 66 65 66
Indonesien Indonesien 71 71 71 71 72 57 58 55 56 53 52
Sambia Sambia 71 71 70 68 68 63 63 65 67 66 66
Tunesien Tunesien 71 71 69 66 66 63 65 63 64 63 62
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 70 66 64 65 66 56 54 51 53 52 50
Aserbaidschan Aserbaidschan 69 67 67 66 66 62 62 58 58 56 57
Gambia Gambia 68 68 68 68 68 66 67 66 70 68 71
Uganda Uganda 67 67 66 64 64 61 60 61 64 63 62
Kap Verde Kap Verde 66 66 66 65 64 63 61 56 57 57 57
Philippinen Philippinen 66 66 67 66 66 61 61 60 62 58 59
Armenien Armenien 65 63 62 61 62 58 57 52 55 55 52
Simbabwe Simbabwe 65 65 64 64 63 59 59 58 61 60 58
Kuba Kuba 64 64 65 65 65 60 59 59 61 61 56
Marokko Marokko 64 64 63 61 61 58 59 56 55 52 51
Ghana Ghana 64 65 65 63 63 59 64 61 63 61 62
Kirgisistan Kirgisistan 63 63 63 64 63 58 58 56 58 56 56
Sierra Leone Sierra Leone 63 63 63 62 62 55 51 49 65 63 63
Mosambik Mosambik 62 62 61 58 58 55 51 49 51 49 49
Mongolei Mongolei 61 62 62 61 61 56 56 52 51 51 49
Benin Benin 61 62 62 61 61 58 59 56 58 55 55
Ruanda Ruanda 61 60 59 54 53 51 48 47 46 44 43
Indien Indien 60 58 58 61 59 49 52 51 52 52 51
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 60 61 61 58 58 55 54 50 54 50 48
Mauretanien Mauretanien 59 59 58 58 58 54 55 53 55 55 54
Tadschikistan Tadschikistan 59 58 58 58 58 53 53 51 53 50 50
Burkina Faso Burkina Faso 58 59 59 57 57 56 56 52 54 53 54
Usbekistan Usbekistan 57 57 57 58 59 53 52 52 54 52 51
Gabun Gabun 57 57 56 55 55 50 49 47 47 47 45
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 56 57 57 56 56 53 56 54 56 55 54
Senegal Senegal 56 56 56 56 56 53 55 53 57 55 54
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 55 55 53 51 52 46 45 42 43 42 40
Guinea-a Guinea 55 55 55 56 56 48 46 43 54 53 54
Togo Togo 54 55 55 55 54 53 55 51 54 53 53
Madagaskar Madagaskar 54 55 54 53 53 50 48 46 49 49 47
Niger Niger 54 54 54 54 52 55 51 54 53 52 53
Mali Mali 54 54 55 55 51 52 50 54 53 54 54
Kambodscha Kambodscha 54 54 54 54 48 50 47 50 47 42 53
Vietnam Vietnam 54 54 54 51 51 45 47 45 47 45 44
Tschad Tschad 53 53 53 53 53 51 49 47 47 46 43
Komoren Komoren 53 53 53 52 52 48 47 44 45 43 41
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 53 53 53 53 49 51 46 49 48 50 52
Bhutan Bhutan 53 53 53 55 55 51 51 48 51 49 46
Turkmenistan Turkmenistan 52 53 52 53 53 49 49 47 49 46 46
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 52 52 51 49 49 46 48 44 48 49 47
Jordanien Jordanien 52 51 51 50 50 43 47 44 45 44 43
Agypten Ägypten 52 50 49 49 50 48 49 47 48 47 44
Algerien Algerien 52 51 50 50 50 48 48 45 46 47 45
Burundi Burundi 51 50 49 46 46 44 42 41 42 41 40
Laos Laos 50 50 50 52 52 48 47 45 48 46 44
Angola Angola 50 50 49 49 49 45 45 40 42 40 37
Kamerun Kamerun 50 49 49 48 48 45 45 44 46 44 39
Liberia Liberia 49 49 49 47 47 43 43 37 48 46 46
Haiti Haiti 48 49 49 51 54 50 48 45 49 46 43
Kongo Republik Republik Kongo 48 48 47 47 47 43 44 41 44 44 42
Dschibuti Dschibuti 47 47 46 45 45 40 44 41 42 40 37
Myanmar Myanmar 46 47 47 48 48 41 42 40 42 40 37
Athiopien Äthiopien 45 44 43 42 42 37 37 35 39 41 37
Nigeria Nigeria 45 46 46 47 47 44 45 44 49 48 46
Sudsudan Südsudan 44 43 43 41 41 37 38 35 39 39 38
Eritrea Eritrea 43 42 41 38 39 35 37 34 38 36 34
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 42 42 41 43 43 40 39 37 40 39 38
Iran Iran 42 41 41 42 43 38 37 37 40 40 37
Libanon Libanon 40 40 40 40 41 41 37 39 37 39 38
Sri Lanka Sri Lanka 40 42 42 43 42 38 39 38 39 38 37
Sudan Sudan 40 40 39 39 39 36 37 35 38 38 36
Libyen Libyen 40 38 37 41 41 33 36 37 38 39 39
Kosovo Kosovo 40 40 40 44 44 37 38 36 40 38 37
Bangladesch Bangladesch 40 41 41 41 41 38 39 40 42 41 40
Korea Nord Nordkorea 39 39 39 42 43 40 42 39 42 41 39
Palastina Autonomiegebiete Palästina 37 37 38 39 39 36 37 34 35 36 32
Nepal Nepal 37 38 38 40 40 36 37 34 37 37 35
Somalia Somalia 34 33 32 32 32 30 31 30 32 32 28
Jemen Jemen 33 33 33 37 37 35 38 39 43 43 41
Pakistan Pakistan 31 32 32 33 33 28 29 31 32 32 32
Syrien Syrien 29 29 29 32 32 29 32 33 38 39 37
Irak Irak 28 28 28 30 30 27 30 29 31 31 30
Afghanistan Afghanistan 26 26 26 30 30 24 25 25 28 28 26

Siehe auch

Die kanadische Beratungsfirma Arton Capital veröffentlicht ebenfalls eine Rangliste bezüglich der Reisepässe, den Arton Capital Passport Index.[15]

  • Henley Passport Index (englisch)

Einzelnachweise

  1. Revealed: The world’s most powerful passports for 2017. The Telegraph, 16. März 2017, abgerufen am 5. März 2018 (englisch). 
  2. Christian H. Kälin: Global Residence and Citizenship Handbook. 5. Auflage. Ideos Publications, Zürich 2016, ISBN 978-3-9524052-7-7, S. 148–149 (englisch). 
  3. Global Passport Ranking. Henley & Partners Holdings Ltd, abgerufen am 30. Juli 2024 (englisch). 
  4. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2022 (Memento vom 15. Januar 2022 im Internet Archive)
  5. The Henley & Partners Passport Index: Q1 2020. (PDF; 436 kB) Henley & Partners, 5. Januar 2021, abgerufen am 31. Januar 2020 (englisch). 
  6. Henley & Partners Passport Index 2020. (PDF; 436 kB) Henley & Partners, 7. Januar 2020, abgerufen am 31. Januar 2020 (englisch). 
  7. Henley & Partners Passport Index 2019. (PDF; 3,36 MB) Henley & Partners, 8. Januar 2019, abgerufen am 13. Januar 2019 (englisch). 
  8. Henley & Partners Passport Index 2018. (PDF; 3,58 MB) Henley & Partners, 10. Juli 2018, abgerufen am 11. Juli 2018 (englisch). 
  9. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2017. (PDF; 286 kB) Henley & Partners, 1. März 2017, abgerufen am 5. März 2018 (englisch). 
  10. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2016 (Memento vom 12. März 2016 im Internet Archive)
  11. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2015 (Memento vom 30. Januar 2016 im Internet Archive)
  12. The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2014. (PDF; 209 kB) Henley & Partners, 1. November 2014, abgerufen am 5. März 2018 (englisch). 
  13. The Henley & Partners Visa Restrictions Index. Henley & Partners, 11. April 2014, abgerufen am 5. März 2018 (englisch). 
  14. The Henley & Partners Visa Restrictions Index Global Ranking 2012. (PDF; 274 kB) Henley & Partners, Juni 2012, abgerufen am 5. März 2018 (englisch). 
  15. Passport Index. Arton Capital, abgerufen am 13. Januar 2019.