Liste der Gemeinden und Orte im Landkreis Kassel

Gemeinden und ihre Ortsteile im Landkreis Kassel

Diese Liste stellt alle Gemeinden und Ortsteile im hessischen Landkreis Kassel mit ihren Einwohnerzahlen und Flächen dar. Der Kreis umfasst 11 Stadtgemeinden, 17 Landgemeinden, sowie mit dem Gutsbezirk Reinhardswald ein Gemeindefreies Gebiet.

Beschreibung

Der Süden des Landkreises bildet die Vororte der kreisfreien Großstadt Kassel, der Norden und Westen sind eher ländlich geprägt. Die an Kassel angrenzenden Gemeinden zeichnen sich durch eine deutlich höhere Bevölkerungsdichte und Ortsgröße aus, einige Orte (Vellmar, Ihringshausen, Sandershausen, Ochshausen, Crumbach, Bergshausen) sind mit dem Stadtgebiet Kassels verwachsen.

Gemeinden

(Einwohner am 31. Dezember 2023[1])

Gemeinde Einwohner Fläche
(km²)
Bevölkerungsdichte
(Einw./km²)
Art
Ahnatal 7.965 18,03 442 Landgemeinde
Bad Emstal 5.938 38,68 154 Landgemeinde
Bad Karlshafen 3.701 14,85 249 Stadt
Baunatal 28.298 38,27 739 Stadt
Breuna 3.573 40,5 88 Landgemeinde
Calden 7.609 54,85 139 Landgemeinde
Espenau 5.369 13,6 395 Landgemeinde
Fuldabrück 9.039 17,86 506 Landgemeinde
Fuldatal 13.016 33,67 387 Landgemeinde
Grebenstein 5.706 49,84 114 Stadt
Habichtswald 5.300 28,21 188 Landgemeinde
Helsa 5.754 25,76 223 Landgemeinde
Hofgeismar 15.626 86,37 181 Stadt
Immenhausen 7.190 28,54 252 Stadt
Kaufungen 12.752 26,15 488 Landgemeinde
Liebenau 2.970 48,88 61 Stadt
Lohfelden 14.395 16,58 868 Landgemeinde
Naumburg 5.095 66,32 77 Stadt
Nieste 2.119 4,06 522 Landgemeinde
Niestetal 11.498 22,15 519 Landgemeinde
Reinhardshagen 4.417 12,99 340 Landgemeinde
Schauenburg 10.611 30,87 344 Landgemeinde
Söhrewald 4.636 58,96 79 Landgemeinde
Trendelburg 4.785 69,37 69 Stadt
Vellmar 18.622 13,97 1.333 Stadt
Wesertal 5.091 52,65 97 Landgemeinde
Wolfhagen 13.411 112,29 119 Stadt
Zierenberg 6.609 86,55 76 Stadt
Gutsbezirk Reinhardswald 0 182,5 0 Gemeindefreies Gebiet

Ortsteile

Ortsteil Einwohner Fläche
(km²)
Bevölkerungsdichte
(Einw./km²)
Stand Gemeinde
Altenbauna 12.184 6,27 1.943 2021/08 Baunatal
Altendorf 250 9,09 28 2020 Naumburg
Altenhasungen 613 6,65 92 2023/12 Wolfhagen
Altenritte 2.479 2,4 1.033 2022/08 Baunatal
Altenstädt 1.200 7,4 162 2020 Naumburg
Arenborn 200 2,76 72 2020 Wesertal
Balhorn 1.630 10,93 149 2022/12 Bad Emstal
Beberbeck 108 9,23 12 2023/06 Hofgeismar
Bergshausen 3.263 3,7 882 2005/12 Fuldabrück
Breitenbach 1.505 6,68 225 2023/12 Schauenburg
Breuna 1.424 13,01 109 2015/12 Breuna
Bründersen 629 4,11 153 2023/12 Wolfhagen
Burghasungen 930 4,33 206 2015/12 Zierenberg
Burguffeln 610 8,84 69 2015/12 Grebenstein
Calden 3.411 18,02 189 2015/12 Calden
Carlsdorf 454 4,51 101 2023/06 Hofgeismar
Crumbach 3.477 5,07 686 2011/05 Lohfelden
Deisel 922 12,48 74 2023/12 Trendelburg
Dennhausen/Dittershausen 2.834 6,34 447 2005/12 Fuldabrück
Dörnberg 2.429 13,46 180 2020/06 Habichtswald
Dörnhagen 2.944 6,94 424 2005/12 Fuldabrück
Eberschütz 489 7,15 68 2023/12 Trendelburg
Ehlen 2.739 14,69 186 2020/06 Habichtswald
Ehrsten 673 5,41 124 2015/12 Calden
Eiterhagen 640 13,84 46 2011/05 Söhrewald
Elbenberg 1.300 18,18 72 2020 Naumburg
Elgershausen 4.596 6,99 658 2023/12 Schauenburg
Elmshagen 385 2,94 131 2023/08 Schauenburg
Ersen 275 3,83 72 2022/12 Liebenau
Escheberg 25 15,82 2 2015/12 Zierenberg
Eschenstruth 1.931 8,09 239 2012 Helsa
Friedrichsdorf 99 1,3 76 2023/06 Hofgeismar
Friedrichsfeld 137 2,9 47 2023/12 Trendelburg
Frommershausen 2.705 1,87 1.447 2024/06 Vellmar
Fürstenwald 1.137 6,04 188 2015/12 Calden
Gasterfeld 778 2023/12 Wolfhagen
Gewissenruh 112 1,1 102 2020 Wesertal
Gieselwerder 1.202 4,6 261 2020 Wesertal
Gottsbüren 704 9,38 75 2023/12 Trendelburg
Gottstreu 278 2,85 98 2020 Wesertal
Stadt Grebenstein 3.751 27,00 139 2015/12 Grebenstein
Grimelsheim 55 1,75 31 2022/12 Liebenau
Großenritte 7.880 13,2 597 2022/08 Baunatal
Guntershausen 979 3,64 269 2022/08 Baunatal
Haueda 327 2022/12 Liebenau
Heckershausen 2.071 6,42 323 1970 Ahnatal
Heiligenrode 4.250 Niestetal
Heimarshausen 440 8,18 54 2020 Naumburg
Heisebeck 470 6,53 72 2020 Wesertal
Stadt Helmarshausen 1.492 10,78 138 2023/12 Bad Karlshafen
Helsa 2.142 11,08 193 2012 Helsa
Hertingshausen 1.466 3,47 422 2022/08 Baunatal
Stadt Hofgeismar 11.110 38,15 291 2023/06 Hofgeismar
Hohenborn 16 8,2 2 2015/12 Zierenberg
Hohenkirchen 9,57 Espenau
Holzhausen 1.776 6,9 257 2021/12 Immenhausen
Hombressen 1.610 14,15 114 2023/06 Hofgeismar
Hoof 3.001 9,65 311 2023/12 Schauenburg
Hümme 1.316 10,38 127 2023/06 Hofgeismar
Ihringshausen 6.264 7,76 807 2018/12 Fuldatal
Stadt Immenhausen 5.004 18,81 266 2021/12 Immenhausen
Ippinghausen 1.064 12,87 83 2023/12 Wolfhagen
Istha 836 9,2 91 2023/12 Wolfhagen
Stadt Karlshafen 2.209 4,07 543 2023/12 Bad Karlshafen
Kelze 291 4,24 69 2023/06 Hofgeismar
Kirchbauna 1.335 5,0 267 2022/08 Baunatal
Knickhagen 253 2,41 105 2018/06 Fuldatal
Laar 12 10,52 1 2015/12 Zierenberg
Lamerden 361 2022/12 Liebenau
Langenthal 635 8,7 73 2023/12 Trendelburg
Leckringhausen 35 1,05 33 2023/12 Wolfhagen
Stadt Liebenau 548 2022/12 Liebenau
Lippoldsberg 1.284 6,56 196 2020 Wesertal
Mariendorf 410 2,83 145 2021/12 Immenhausen
Martinhagen 1.347 4,46 302 2023/12 Schauenburg
Meimbressen 847 6,44 132 2015/12 Calden
Merxhausen 313 6,72 47 2022/12 Bad Emstal
Mönchehof 3,52 Espenau
Stadt Naumburg 1.905 23,47 81 2020 Naumburg
Niederelsungen 857 10,9 79 2023/12 Wolfhagen
Niederkaufungen 5.775 10,0 578 2018 Kaufungen
Niederlistingen 331 6,18 54 2015/12 Breuna
Niedermeiser 661 11,8 56 2022/12 Liebenau
Niedervellmar/Vellmar-West 8.511 4,83 1.762 2024/06 Vellmar
Nieste 2.119 4,06 522 2023/12 Nieste
Nothfelden 339 3,29 103 2023/12 Wolfhagen
Oberelsungen 1.267 11,57 104 2015/12 Zierenberg
Oberkaufungen 5.934 16,1 369 2018 Kaufungen
Oberlistingen 696 7,21 97 2015/12 Breuna
Obermeiser 499 7,1 70 2015/12 Calden
Obervellmar 8.264 7,25 1.140 2024/06 Vellmar
Ochshausen 6.699 4,15 1.614 2011/05 Lohfelden
Oedelsheim 919 23,32 39 2020 Wesertal
Oelshausen 532 9,89 58 2015/12 Zierenberg
Ostheim 348 4,28 81 2022/12 Liebenau
Philippinenburg und -thal 161 2023/12 Wolfhagen
Rengershausen 2.425 4,28 567 2022/08 Baunatal
Rhöda 67 2015/12 Breuna
Riede 294 5,62 52 2022/12 Bad Emstal
Rothwesten 2.009 9,01 223 2018/06 Fuldatal
Sand 3.730 15,24 245 2022/12 Bad Emstal
Sandershausen 5.500 Niestetal
Schachten 349 7,52 46 2015/12 Grebenstein
Schöneberg 638 4,41 145 2023/06 Hofgeismar
Sielen 491 12,77 38 2023/12 Trendelburg
Simmershausen 2.434 6,94 351 2020/06 Fuldatal
Stammen 403 3,06 132 2023/12 Trendelburg
St. Ottilien 267 1,8 148 2012 Helsa
Stadt Trendelburg 1.039 12,93 80 2023/12 Trendelburg
Udenhausen 996 6,48 154 2015/12 Grebenstein
Vaake 1.644 4,82 341 2019/12 Reinhardshagen
Veckerhagen 2.770 7,85 353 2019/12 Reinhardshagen
Vernawahlshausen 696 4,96 140 2020 Wesertal
Viesebeck 340 7,36 46 2023/12 Wolfhagen
Vollmarshausen 3.413 7,39 462 2020/06 Lohfelden
Wahnhausen 576 3,05 189 2018/12 Fuldatal
Wattenbach 1.050 4,25 247 2011/05 Söhrewald
Weimar 4.098 11,64 352 1970 Ahnatal
Wellerode 3.230 41,4 78 2011/05 Söhrewald
Wenigenhasungen 458 8,11 56 2023/12 Wolfhagen
Westuffeln 1.494 11,84 126 2015/12 Calden
Wettesingen 1.055 14,1 75 2015/12 Breuna
Wickenrode 1.414 4,79 295 2012 Helsa
Wilhelmshausen 856 4,51 190 2018/06 Fuldatal
Stadt Wolfhagen 7.301 2023/12 Wolfhagen
Stadt Zierenberg 3.738 33,60 111 2015/12 Zierenberg
Zwergen 395 7,64 52 2022/12 Liebenau
Gutsbezirk Reinhardswald 0 182,5 0 2023/12 keine
  • Geoportal Hessen

Einzelnachweise

  1. Hessisches Statistisches Landesamt: Bevölkerung in Hessen am 31.12.2023 (Landkreise, kreisfreie Städte und Gemeinden, Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) (Hilfe dazu).