Anexo:Wikipedias

Atajo
WP:AWWP:AW

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 874 740 61 339 491 1 238 077 925 854 47 883 793 114 527 923 960 1266
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 946 11 229 195 35 049 850 5 119 358 176 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 938 183 8 092 473 246 514 107 175 4 427 192 16 710 129 671 93
4 Francés Français fr 2 632 434 13 182 107 217 703 444 146 4 995 834 15 803 72 067 265
5 Sueco Svenska sv 2 593 396 6 259 568 55 738 603 66 920 998 1929 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 166 078 4 650 527 67 876 605 31 1 361 188 3421 20 19
7 Ruso Русский ru 1 996 897 8 018 231 139 576 362 68 3 625 794 8961 253 995 158
8 Español Español es 1 975 590 8 246 810 161 691 387 56 7 220 725 13 407 0 197
9 Italiano Italiano it 1 879 659 8 075 346 140 558 065 120 2 548 682 7029 122 958 189
10 Polaco Polski pl 1 626 888 3 771 438 74 436 852 98 1 327 111 4294 272 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 472 2 132 893 10 555 442 7 245 435 223 1324 0
12 Chino 中文 zh 1 438 972 7 797 323 83 704 999 64 3 574 260 7203 68 150 209
13 Japonés 日本語 ja 1 428 110 4 195 589 101 447 443 40 2 234 037 12 640 4583 90
14 Ucraniano Українська uk 1 342 686 4 757 784 43 290 685 49 763 366 2980 114 978 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 220 19 480 990 71 596 734 15 964 202 1607 26 378 724
16 Samareño Winaray war 1 266 596 2 871 398 7 602 928 3 60 618 86 42 4
17 Árabe العربية ar 1 239 836 8 487 222 67 617 650 24 2 614 794 3802 52 750 272
18 Portugués Português pt 1 132 412 5 751 318 68 350 964 50 3 116 870 8169 63 164 197
19 Persa فارسی fa 1 011 798 5 729 301 40 142 855 33 1 334 867 5219 92 159 152
20 Catalán Català ca 758 441 1 895 148 33 820 301 27 491 340 958 11 460 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 702 785 3 890 423 26 205 558 47 1 497 885 2526 56 065 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 693 364 4 151 146 28 373 080 15 381 595 723 38 082 169
23 Coreano 한국어 ko 682 957 3 276 171 37 681 517 30 857 054 1867 14 223 165
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 634 720 1 832 134 24 596 372 39 617 425 1035 4 47
25 Turco Türkçe tr 619 148 3 096 441 33 664 917 20 1 608 216 2619 41 556 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 391 1 190 964 10 420 232 3 39 069 60 329 8
27 Finés Suomi fi 579 250 1 505 232 22 547 787 34 583 206 1501 77 125 38
28 Checo Čeština cs 552 357 1 547 127 24 163 543 32 671 376 1993 1 50
29 Húngaro Magyar hu 545 605 1 561 023 27 346 797 25 570 111 1423 9120 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 857 828 663 4 241 035 6 52 677 85 6782 2
31 Rumano Română ro 482 739 2 815 901 16 407 635 18 656 627 786 117 585 136
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 002 4 623 508 42 177 704 8 221 018 171 10 044 747
33 Euskera/Vasco Euskara eu 442 715 957 515 9 877 598 12 164 510 297 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 211 1 070 103 3 213 124 4 64 090 93 321 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 388 880 1 104 978 6 287 045 13 341 431 681 18 416 19
36 Hebreo עברית he 360 969 1 529 622 39 394 176 27 1 175 108 3350 81 882 269
37 Esperanto Esperanto eo 358 042 805 623 8 818 017 12 227 441 336 18 658 17
38 Armenio Հայերեն hy 312 770 1 153 191 10 087 433 10 146 785 450 12 173 63
39 Danés Dansk da 301 826 950 975 11 819 323 26 487 792 709 2 57
40 Búlgaro Български bg 300 238 676 568 12 323 008 23 348 564 680 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 299 565 1 091 699 4 840 977 16 141 946 553 3604 31
42 Galés Cymraeg cy 280 988 493 066 12 967 010 16 92 085 130 11 383 14
43 Inglés simple Simple English simple 255 939 839 097 9 713 064 17 1 494 534 1376 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 250 177 576 564 7 881 571 11 253 963 464 0 23
45 Estonio Eesti et 247 170 582 737 6 707 299 34 196 603 473 730 21
46 Bielorruso Беларуская be 245 907 698 632 4 820 589 10 144 913 246 3298 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 652 577 887 1 563 431 4 51 904 105 348 5
48 Griego Ελληνικά el 239 220 691 538 10 700 593 22 430 773 867 18 742 55
49 Kazajo Қазақша kk 236 911 638 165 3 366 460 15 159 211 214 11 225 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 748 471 448 3 154 826 5 19 776 57 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 885 471 792 6 997 277 14 317 919 429 21 996 18
52 Lituano Lietuvių lt 218 505 543 569 7 355 363 9 190 223 306 27 501 29
53 Gallego Galego gl 213 023 524 645 6 812 762 6 148 124 237 34 27
54 Urdu اردو ur 210 022 1 105 476 6 330 447 8 183 905 262 12 675 104
55 Azerí Azərbaycan az 201 038 576 228 7 737 889 15 296 705 617 14 825 46
56 Esloveno Slovenščina sl 186 470 474 375 6 279 204 22 235 207 308 8546 31
57 Ladino Ladin lld 180 763 187 643 239 231 3 7765 34 4 0
58 Georgiano ქართული ka 174 552 488 677 4 684 055 6 162 893 250 15 858 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 170 332 388 366 3 557 035 16 137 952 146 10 15
60 Tamil தமிழ் ta 167 271 576 482 4 072 389 32 235 916 263 8546 42
61 Tailandés ไทย th 166 355 1 106 050 11 705 531 17 483 584 1409 20 905 337
62 Hindi हिन्दी hi 163 465 1 337 865 6 232 131 7 825 851 941 4504 240
63 Bengalí বাংলা bn 157 342 1 266 574 7 567 215 14 466 790 1308 19 148 296
64 Macedonio Македонски mk 145 992 567 389 5 243 790 12 118 434 182 9238 76
65 Cantonés 粵語 zh-yue 143 055 319 569 2 170 414 12 278 445 292 2868 10
66 Latín Latina la 139 347 284 257 3 839 658 17 184 049 143 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 477 241 001 4 269 602 8 126 816 96 0 10
68 Letón Latviešu lv 129 425 521 747 4 108 027 14 124 987 274 26 678 72
69 Afrikáans Afrikaans af 118 313 396 849 2 690 483 14 179 704 192 9740 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 687 276 971 1 408 906 6 51 541 85 520 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 260 245 205 843 972 4 122 781 136 2910 5
72 Télugu తెలుగు te 99 114 361 797 4 255 349 11 131 433 180 14 085 82
73 Albanés Shqip sq 98 935 301 303 2 684 357 10 165 328 248 3873 37
74 Malgache Malagasy mg 98 022 251 594 1 086 306 3 33 844 45 3 10
75 Maratí मराठी mr 97 689 315 641 2 462 276 10 165 006 185 10 080 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 792 374 082 3 633 003 9 163 696 150 5535 86
77 Occitano Occitan oc 89 930 164 362 2 434 878 4 55 821 91 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 454 253 168 2 542 938 5 87 071 126 2141 36
79 Bretón Brezhoneg br 86 716 157 397 2 107 923 5 80 763 99 2654 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 889 526 700 4 019 494 14 183 048 271 7250 201
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 049 177 298 1 026 489 4 55 257 60 0 6
82 Kurdo Kurdî / كوردی ku 83 781 251 496 1 825 605 3 72 061 82 556 29
83 Suajili Kiswahili sw 82 531 177 653 1 345 997 14 69 142 149 2251 10
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 403 109 815 485 285 2 41 211 68 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 266 145 028 1 278 383 4 44 886 56 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 092 183 578 1 693 311 5 63 606 106 4388 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 201 133 741 668 899 2 38 914 65 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 433 165 600 868 651 2 28 486 23 0 8
89 Soraní کوردی ckb 69 925 238 095 1 301 291 7 64 195 147 2895 31
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 715 88 891 848 678 2 33 866 50 0 0
91 Véneto Vèneto vec 69 321 142 330 1 173 727 5 36 952 42 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 68 896 104 648 872 271 4 28 449 52 2069 2
93 Bashkir Башҡорт ba 63 739 183 665 1 276 839 5 42 236 70 1505 24
94 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 724 139 017 2 539 156 6 62 870 70 2504 25
95 Sondanés Basa Sunda su 61 798 98 882 671 418 7 32 308 50 445 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 646 106 059 1 228 588 7 62 470 75 1116 6
97 Islandés Íslenska is 58 899 153 230 1 872 138 19 100 297 148 3245 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 148 74 110 372 610 3 25 785 39 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 464 115 010 833 964 2 35 960 53 536 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 703 178 174 765 866 10 51 034 96 1864 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 277 165 246 1 162 676 8 50 628 76 7913 29
102 Ido Ido io 50 057 69 605 1 052 467 5 39 625 53 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 49 516 76 759 517 111 9 30 681 265 0 2
104 Tagalo Tagalog tl 47 506 242 538 2 121 537 10 144 110 134 1886 147
105 Aragonés Aragonés an 46 730 157 405 2 203 045 9 79 009 69 2852 78
106 Chino wu 吴语 wuu 44 060 60 154 321 718 4 105 981 69 22 0
107 Mazandaraní مَزِروني mzn 42 308 73 522 239 685 4 38 877 38 341 1
108 Zazaki Zazaki diq 42 035 63 322 531 542 3 29 318 39 193 2
109 Volapük Volapük vo 37 714 154 809 3 302 653 2 36 528 32 0 205
110 Igbo Igbo ig 35 319 47 036 185 432 4 20 915 109 0 0
111 Escocés Scots sco 34 524 138 443 890 865 3 111 885 79 478 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 236 58 502 585 180 4 29 530 90 166 5
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 657 141 466 1 237 687 4 88 255 145 2455 97
114 Nepalí नेपाली ne 31 304 110 131 1 244 907 7 68 542 115 1316 71
115 Alemánico Alemannisch als 30 586 73 517 1 055 869 8 106 505 80 606 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 440 129 627 869 619 3 79 247 62 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 698 44 981 669 564 6 52 018 43 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 506 35 901 145 019 6 5931 20 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 405 54 447 230 355 2 29 872 33 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 170 110 049 843 252 3 71 962 61 1214 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 291 55 875 739 656 3 46 075 50 1364 16
122 Balinés Bhāṣa Bali ban 25 226 49 458 194 877 3 29 116 59 135 3
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 426 894 154 2 26 155 19 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 166 107 943 788 269 3 92 296 176 1341 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 057 57 835 673 466 2 31 027 38 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 288 307 612 2 18 213 17 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 404 39 822 228 612 4 20 318 35 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 147 149 032 698 015 3 69 468 101 2928 171
129 Pastún پښتو ps 19 740 69 064 331 811 3 33 841 43 1766 29
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 385 48 732 264 508 4 21 119 29 1517 12
131 Osetio Иронау os 19 003 69 465 564 254 3 25 425 27 150 57
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 688 38 664 103 037 1 8979 18 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 480 81 289 539 793 6 37 221 53 175 76
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 032 63 247 287 181 4 19 047 37 159 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 555 45 034 277 160 4 25 335 57 865 15
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 936 360 908 4 26 753 27 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 095 51 812 409 373 4 25 951 37 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 542 33 217 101 738 4 22 363 29 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 982 32 295 576 619 5 29 069 24 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 845 20 119 202 884 1 13 880 19 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 469 44 196 593 671 3 53 677 49 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 384 70 395 401 544 2 18 096 24 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 374 46 566 381 142 1 48 532 52 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 987 67 421 464 855 7 30 044 38 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 884 24 057 668 458 3 31 198 30 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 773 22 978 56 611 2 6108 16 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 116 43 262 263 156 5 14 671 33 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 114 40 943 380 804 3 31 019 55 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 937 35 638 383 514 4 25 763 27 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 935 30 414 220 401 1 17 598 19 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 663 32 202 64 778 2 4794 21 73 3
152 Asamés অসমীয়া as 13 621 95 940 429 759 6 42 229 90 1924 163
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 451 109 733 408 256 7 104 343 45 0 190
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 058 35 370 157 059 3 27 235 20 2735 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 994 27 817 151 311 3 28 965 35 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 816 16 896 160 098 1 20 669 32 0 0
157 Valón Walon wa 12 421 29 450 407 204 4 25 403 38 660 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 207 77 178 488 141 3 40 972 45 445 179
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 050 26 224 222 450 5 11 168 41 0 11
160 Santali Santhali sat 11 536 24 729 150 902 3 8316 39 0 7
161 Zulú isiZulu zu 11 494 25 539 109 424 1 21 907 95 0 6
162 Shona chiShona sn 11 441 20 382 111 274 1 18 323 17 0 3
163 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 361 30 475 198 634 2 15 003 19 0 18
164 Ligur Lìgure lij 11 274 27 451 249 977 7 17 149 39 17 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 194 49 395 313 326 3 34 503 50 192 73
166 Gileki گیلکی glk 11 090 19 629 74 879 4 16 528 19 811 2
167 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 787 32 138 97 436 3 15 085 31 2 11
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 708 35 384 310 875 4 43 725 71 890 46
169 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 247 106 101 1 11 246 16 0 4
170 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 428 17 086 57 579 3 4833 19 0 1
171 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 270 19 661 128 980 1 33 610 33 0 5
172 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 226 71 997 369 745 5 13 848 63 237 187
173 Dagbani Dagbanli dag 10 199 20 626 92 227 2 4410 54 0 4
174 Pampango Kapampangan pam 9819 22 834 306 843 2 21 959 33 399 23
175 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 871 149 766 3 12 009 17 155 7
176 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9237 20 486 147 839 1 30 978 36 87 10
177 Bihari भोजपुरी bh 8727 77 646 772 713 2 36 177 42 54 620
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8677 11 083 51 420 1 7175 26 0 0
179 Corso Corsu co 8228 17 362 393 642 2 23 644 26 0 27
180 Somalí Soomaali so 8085 25 440 266 630 1 38 752 91 0 48
181 Flamenco occidental West-Vlams vls 8076 22 131 320 169 5 27 866 41 348 43
182 Maorí Māori mi 7934 15 258 164 949 2 19 814 25 0 9
183 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7930 21 687 329 032 6 29 822 28 567 45
184 Talish Tolışi tly 7926 11 416 107 126 2 2159 23 0 1
185 Sami septentrional Sámegiella se 7892 21 035 303 596 5 30 167 29 0 40
186 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 357 150 782 4 13 551 18 0 40
187 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7694 18 267 91 118 5 12 896 43 29 9
188 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7665 15 798 117 333 2 14 335 57 0 8
189 Sardo Sardu sc 7610 17 230 184 227 4 25 743 28 157 17
190 Tibetano བོད་སྐད bo 7094 19 460 144 097 1 31 032 29 0 22
191 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7081 14 544 217 961 3 16 399 28 6 16
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6987 36 049 170 592 1 16 520 26 0 81
193 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6898 17 096 257 359 4 29 586 42 340 32
194 Cabilio Taqbaylit kab 6844 16 721 109 994 1 14 419 24 0 13
195 Manés Gaelg gv 6800 30 012 338 772 3 20 837 20 175 131
196 Maltés Malti mt 6754 22 136 310 669 4 23 872 44 723 72
197 Chino gan 贛語 gan 6750 34 265 399 073 2 47 003 25 40 193
198 Võro Võro fiu-vro 6697 12 726 181 221 4 14 948 19 50 11
199 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6584 20 459 88 166 4 10 154 22 0 19
200 Zelandés Zeêuws zea 6385 12 174 149 044 3 13 967 21 1 10
201 Abjasio Аҧсуа ab 6304 28 937 146 359 2 21 380 27 9 65
202 Saraiki سرائیکی skr 6116 8489 33 661 2 2776 17 0 0
203 Uigur Oyghurque ug 6110 15 934 159 902 1 22 911 25 0 25
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5893 23 311 111 912 6 4732 19 0 41
205 Franco-provenzal Arpitan frp 5793 17 319 226 218 2 17 291 27 0 51
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5785 13 653 131 771 2 19 826 23 0 17
207 Picardo Picard pcd 5764 11 065 73 435 3 18 595 24 50 5
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5711 19 482 127 677 2 15 700 27 9 38
209 Komi Коми kv 5532 18 336 144 009 1 15 188 23 0 42
210 Casubio Kaszëbsczi csb 5463 8803 188 618 3 17 507 21 0 8
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5432 14 777 93 893 2 11 563 15 13 18
212 Aimara Aymar aru ay 5175 8874 100 367 1 17 485 27 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 579 220 486 2 13 845 14 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4499 18 737 216 245 1 128 861 43 299 115
215 Fula Fulfulde ff 4413 18 457 76 665 3 9920 55 0 42
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4409 12 757 36 294 2 7436 10 0 10
217 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4405 14 331 95 926 3 11 382 22 11 33
218 Friulano Furlan fur 4369 9853 176 457 2 15 085 27 314 28
219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4319 6878 40 328 1 13 360 23 0 2
220 Náhuatl Nāhuatl nah 4315 13 365 521 295 3 22 940 14 168 171
221 Mirandés Mirandés mwl 4264 10 679 104 034 1 13 822 19 0 22
222 Papiamento Papiamentu pap 4210 9186 134 909 5 15 512 21 0 20
223 Twi Twi tw 4128 7804 126 193 2 16 358 48 0 12
224 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4119 10 834 123 109 4 13 888 15 429 30
225 Lingala Lingala ln 4057 10 520 129 690 5 13 722 41 33 31
226 Lao ລາວ lo 3956 13 667 108 379 4 19 706 29 23 47
227 Romanche Rumantsch rm 3774 9705 166 303 3 21 086 25 48 42
228 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3716 13 306 213 001 4 22 225 27 23 106
229 Extremeño Estremeñu ext 3710 8592 131 414 1 18 188 20 0 26
230 Konkaní कोंकणी gom 3597 9483 212 485 4 10 552 13 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3548 21 044 241 935 3 6965 19 3 279
232 Avar Авар av 3547 17 309 92 118 2 15 626 21 0 80
233 Tuvano Тыва дыл tyv 3544 13 019 48 047 1 9692 14 0 26
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3464 12 544 62 228 1 8995 10 0 34
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3418 11 539 145 583 1 19 273 23 0 71
236 Chabacano Chavacano cbk-zam 3216 8395 115 014 1 15 024 15 0 35
237 Luganda Luganda lg 3130 7150 35 635 2 9101 30 0 8
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3117 12 311 134 884 4 25 973 25 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2991 10 704 1 608 870 3 23 442 20 0 999
240 Chuang Cuengh za 2964 5430 42 201 2 11 285 14 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2831 11 212 72 840 2 16 002 19 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2823 7492 30 099 1 1824 20 0 10
243 Gagauzo Gagauz gag 2804 6653 69 497 1 14 960 13 0 19
244 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2763 6974 91 226 4 12 388 17 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2669 6009 137 000 1 3350 16 0 35
246 Hawaiano Hawai'i haw 2628 5800 98 595 1 18 087 23 0 24
247 Betawi Betawi bew 2624 5916 25 152 3 780 35 0 6
248 Pangasinense Pangasinan pag 2572 6628 77 737 1 8756 16 0 29
249 Atayal Tayal tay 2572 3147 59 548 1 2028 13 0 0
250 Pali पाऴि pi 2557 4670 102 355 1 7662 16 1 14
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2513 7275 40 648 3 2474 35 0 20
252 Awadhi अवधी awa 2473 5700 26 505 1 3488 21 0 7
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2362 13 096 137 477 3 6824 28 13 216
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2183 14 429 66 442 2 4819 21 35 144
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2163 14 747 110 743 1 10 883 17 0 254
256 Xhosa isiXhosa xh 2101 5216 37 432 1 13 892 33 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3209 15 866 5 4928 12 0 1
258 Fon Fɔ̀ngbè fon 2040 3476 23 302 2 1007 22 0 3
259 Tongano faka Tonga to 2016 5493 43 426 2 11 246 8 12 23
260 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5948 106 235 1 34 360 20 0 68
261 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1934 6618 44 177 3 4058 15 0 39
262 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1924 8093 38 272 2 1700 18 0 48
263 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6550 96 651 2 21 497 14 0 87
264 Tashelhit Taclḥit shi 1894 5424 51 491 2 4872 20 0 32
265 Oromo Oromoo om 1866 5200 43 525 1 11 630 17 0 26
266 Setsuana Setswana tn 1857 5702 38 057 1 10 870 48 4 28
267 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1779 3472 21 911 1 9289 11 0 5
268 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1752 12 136 90 474 1 10 446 12 0 261
269 Nías Li Niha nia 1728 4299 24 112 3 2092 12 0 12
270 Patois jamaiquino Patois jam 1716 3097 22 038 1 9628 18 0 4
271 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3448 18 321 2 4966 12 0 5
272 Wólof Wolof wo 1701 5476 106 171 2 15 853 15 0 95
273 Dagaare Dagaare dga 1668 2714 35 149 1 730 27 0 5
274 Novial Novial nov 1664 4588 179 254 2 12 407 12 0 120
275 Angika अंगिका anp 1644 4774 20 019 2 2120 12 0 15
276 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1643 7091 47 867 2 10 453 15 0 74
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1519 3299 11 830 2 4487 15 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3409 43 342 1 13 925 21 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1386 4496 208 581 1 14 563 18 0 233
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1381 5760 87 780 1 14 282 19 0 153
281 Tetun Tetun tet 1366 3907 68 360 2 10 181 17 0 60
282 Gun Gungbe guw 1346 2465 38 598 1 1650 10 0 10
283 Kikongo KiKongo kg 1345 3575 46 346 1 11 487 27 0 35
284 Lojban Lojban jbo 1334 5782 112 641 1 17 436 18 0 216
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1298 3686 35 958 1 9661 17 0 33
286 Madurés Madhurâ mad 1290 2707 17 780 3 3020 72 0 7
287 Lak Лакку lbe 1275 15 712 52 201 1 8823 16 0 425
288 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1238 5743 85 273 2 26 491 31 0 196
289 Pidgin nigeriano Naija pcm 1223 2323 25 289 4 1925 19 0 8
290 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3022 53 575 1 7847 10 0 38
291 Seediq Kari Seediq trv 1175 2139 101 172 1 2222 14 0 31
292 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3506 43 663 1 10 960 17 0 51
293 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1148 5456 33 620 2 1786 25 0 86
294 Amis Pangcah ami 1136 2094 44 362 1 2537 12 0 15
295 Sranan Sranantongo srn 1121 2715 39 778 1 8140 16 0 29
296 Mandailing Saro Mandailing btm 1108 2283 9959 0 461 11 0 4
297 Altái алтай тил alt 1096 6370 46 910 4 3257 13 0 170
298 Latgaliano Latgaļu ltg 1083 3359 36 747 1 7823 9 0 48
299 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1070 4199 49 145 1 26 815 21 0 100
300 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2653 17 357 1 3420 7 0 14
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1035 4736 42 357 2 11 069 22 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1014 4631 30 650 1 11 119 18 0 84
303 Dusun central Boros Dusun dtp 1004 4090 16 148 3 634 23 0 37
304 Kusaal Kusaal kus 992 1524 11 931 0 381 18 0 2
305 Suazi SiSwati ss 983 3042 40 706 3 9144 38 0 58
306 Ewe Eʋegbe ee 939 4026 57 603 2 15 357 25 0 154
307 Frafra Gurenɛ gur 909 2374 15 731 1 1284 20 0 17
308 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 902 3779 47 003 1 20 497 22 0 126
309 Tsonga Xitsonga ts 857 4055 38 643 2 10 830 33 0 132
310 Bambara Bamanankan bm 830 3299 41 420 1 11 519 13 0 111
311 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 812 3248 44 985 1 12 355 17 0 124
312 Venda Tshivenda ve 797 2361 20 619 1 8412 28 0 33
313 Toba batak Toba Batak bbc 789 1263 9931 1 1074 16 0 2
314 Romaní romani - रोमानी rmy 785 2914 55 047 1 18 247 14 0 138
315 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 713 2264 25 037 1 12 413 9 0 52
316 Kirundi Kirundi rn 678 2622 24 818 1 10 277 17 0 77
317 Fante Mfantse fat 612 3570 13 742 3 1179 12 0 89
318 Iñupiak Iñupiak ik 600 2862 39 873 1 9253 20 0 198
319 Igala Igala igl 599 953 26 657 1 437 9 0 9
320 Wayú Wayuunaiki guc 576 1231 15 207 2 1569 17 0 15
321 Adigué адыгабзэ ady 559 4091 14 998 1 7977 20 0 146
322 Chamorro Chamoru ch 557 2539 24 132 1 16 565 11 0 120
323 Póntico Ποντιακά pnt 491 2075 35 652 1 11 048 14 0 178
324 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 407 2935 47 502 2 21 922 27 0 624
325 Paiwan Pinayuanan pwn 358 587 12 625 1 1920 11 0 8
326 Sango Sängö sg 329 2031 21 156 2 7014 15 0 278
327 Dinka Thuɔŋjäŋ din 329 1135 8823 1 6707 13 0 46
328 Tigriña ትግርኛ ti 320 2949 24 930 1 10 050 19 0 570
