Aire urbaine de Lunéville

L'aire urbaine de Lunéville est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Lunéville. Composée de 8 communes de Meurthe-et-Moselle, elle comptait 24 669 habitants en 2015[1].

Composition selon la délimitation de 2010

Liste des communes de l'aire urbaine
Nom Code
Insee
Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Lunéville
(siège)
54329 16,34 17 755 (2021) 1 087
Chanteheux 54116 5,79 2 136 (2021) 369
Croismare 54148 15,7 639 (2021) 41
Jolivet 54281 7,2 891 (2021) 124
Laneuveville-aux-Bois 54297 19,04 301 (2021) 16
Marainviller 54350 16,99 701 (2021) 41
Moncel-lès-Lunéville 54373 21,94 613 (2021) 28
Thiébauménil 54520 3,87 382 (2021) 99

Évolution de la composition

  • 1999 : 14 communes (dont 4 forment le pôle urbain)
  • 2010 : 8 communes (dont 4 forment le pôle urbain)

Caractéristiques selon la délimitation de 1999

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Lunéville était composée en 1999 de 14 communes situées en Meurthe-et-Moselle. Ses 27 572 habitants est faisaient la 208e aire urbaine de France. Quatre de ces communes formaient son pôle urbain, l'unité urbaine de Lunéville. L'aire urbaine de Lunéville est rattachée à l'espace urbain Est.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%)
Meurthe-et-Moselle 14 2,4 149,19 2,8 27 572 3,9
Composition en 1999.
Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
54061 Bénaménil Commune monopolarisée Meurthe-et-Moselle +0009,38 +00 000498, +00053,09
54083 Bonviller Commune monopolarisée Meurthe-et-Moselle +0005,04 +00 000173, +00034,33
54116 Chanteheux Pôle urbain Meurthe-et-Moselle +0005,79 +0 0001 603, +00276,86
54148 Croismare Commune monopolarisée Meurthe-et-Moselle +0015,7 +00 000596, +00037,96
54210 Fréménil Commune monopolarisée Meurthe-et-Moselle +0003,04 +00 000147, +00048,36
54260 Hériménil Commune monopolarisée Meurthe-et-Moselle +0012,48 +00 000812, +00065,06
54281 Jolivet Pôle urbain Meurthe-et-Moselle +0007,2 +00 000836, +00116,11
54297 Laneuveville-aux-Bois Commune monopolarisée Meurthe-et-Moselle +0019,04 +00 000303, +00015,91
54329 Lunéville Pôle urbain Meurthe-et-Moselle +0016,34 +00020 200, +01 236,23
54350 Marainviller Commune monopolarisée Meurthe-et-Moselle +0016,99 +00 000655, +00038,55
54373 Moncel-lès-Lunéville Pôle urbain Meurthe-et-Moselle +0021,94 +00 000391, +00017,82
54449 Rehainviller Commune monopolarisée Meurthe-et-Moselle +0005,64 +00 000881, +00156,21
54507 Sionviller Commune monopolarisée Meurthe-et-Moselle +0006,74 +00 000117, +00017,36
54520 Thiébauménil Commune monopolarisée Meurthe-et-Moselle +0003,87 +00 000360, +00093,02
Total +0149,19 +00027 572, +00184,81
 

Références

  1. « Dossier complet - Aire urbaine de Lunéville (222) », sur Insee, (consulté le )

Voir aussi

Article connexe

  • icône décorative Portail de Meurthe-et-Moselle