Championnat de Hongrie de football 1997-1998

Nemzeti Bajnokság I 1997-1998
Généralités
Sport FootballVoir et modifier les données sur Wikidata
Édition 98e
Date Du
au
Participants 18

Palmarès
Tenant du titre MTK Budapest FC
Promu(s) en début de saison Gázszer FC
Diósgyőri VTK
Tiszakécskei FC-Eurobusz
Vainqueur Újpest TE
Meilleur(s) buteur(s) Krisztián Tiber (20)

Navigation

Saison précédente Saison suivante

modifier

La saison 1997-1998 du Championnat de Hongrie de football est la 98e édition du championnat de première division en Hongrie. Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise, tandis que les 13e et 14e disputent un barrage de promotion-relégation face aux 3e et 4e place de D2.

C'est le club d'Újpest TE qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec 6 points d'avance sur le Ferencváros TC et 9 sur le Vasas SC. C'est le 20e titre de champion de Hongrie de l'histoire du club, qui manque le doublé en s'inclinant face au MTK Budapest FC en finale de la Coupe de Hongrie.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement

Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :

  • Victoire : 3 points
  • Match nul : 1 point
  • Défaite : 0 point
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Újpest TE 73 34 21 10 3 62 26 +36
2 Ferencváros TC 67 34 20 7 7 63 43 +20
3 Vasas SC 64 34 19 7 8 66 41 +25
4 Győri ETO FC 63 34 18 9 7 47 31 +16
5 MTK Hungária (T) (C) 58 34 17 7 10 60 35 +25
6 Vác FC 51 34 15 6 13 45 47 -2
7 Zalaegerszeg TE FC 50 34 15 5 14 58 42 +16
8 Gázszer FC (P) 49 34 12 13 9 55 45 +10
9 Debrecen VSC 48 34 13 9 12 46 48 -2
10 Budapest VSC 46 34 12 10 12 49 43 +6
11 Diósgyőri VTK (P) 44 34 12 8 14 46 41 +5
12 BFC Siófok 41 34 11 8 15 38 43 -5
13 Szombathelyi Haladás 36 34 9 9 16 38 47 -9
14 Kispesti Honvéd FC 36 34 10 6 18 41 57 -16
15 Tiszakécskei FC (P) 32 34 8 8 18 36 75 -39
16 Videoton FC Fehérvár 31 34 7 10 17 43 58 -15
17 Békéscsabai Előre FC 31 34 7 10 17 28 61 -33
18 Stadler FC 22 34 4 10 20 29 67 -38


{{{titre}}}
Qualification pour la Ligue des champions 1998-1999
Qualification pour la Coupe des Coupes 1998-1999
Qualification pour la Coupe UEFA 1998-1999
Qualification pour la Coupe Intertoto 1998
Participation au barrage de promotion-relégation
Relégation directe en II. Osztályú Bajnokság
(T) Tenant du titre
(C) Vainqueur de la Coupe de Hongrie
(P) : Promu de II. Osztályú Bajnokság

Matchs

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ÚTE FTC VAS ETO MTK VÁC ZTE GÁZ DVS DVT BVS SIÓ HAL HON TIS VID BEF STA
Újpest TE 1-2 1-2 2-3 1-1 2-2 1-0 2-1 5-0 1-0 2-0 2-0 3-1 2-2 3-0 2-1 4-1 4-0
Ferencváros TC 1-1 1-0 1-0 1-4 3-2 3-2 1-1 3-0 2-2 1-0 0-2 2-1 4-1 3-1 4-1 2-1 4-1
Vasas SC 0-0 3-1 1-1 1-0 1-2 2-0 2-6 4-1 2-0 2-1 3-2 1-2 1-1 3-2 1-1 4-0 2-0
Győri ETO FC 1-1 2-3 0-3 0-0 3-0 2-1 1-0 1-1 0-0 1-0 2-1 3-0 0-0 2-1 3-2 1-0 3-0
MTK Hungária 1-2 2-2 3-1 2-4 2-0 0-2 4-2 1-1 4-3 0-1 2-0 0-1 2-0 5-2 3-1 5-0 5-0
Vác FC 0-1 3-2 2-6 1-2 1-0 0-0 1-1 1-2 2-0 2-0 1-1 2-0 3-2 1-0 2-1 2-0 3-1
Zalaegerszeg TE FC 1-2 2-4 2-1 4-2 0-1 2-0 1-2 3-0 1-0 4-1 1-0 0-0 6-1 6-0 2-0 1-0 4-0
Gázszer FC 1-2 2-2 2-0 1-0 1-1 4-0 1-1 0-0 1-1 1-0 3-1 1-1 3-0 3-1 1-1 1-2 3-3
Debrecen VSC 1-2 1-0 1-2 1-2 1-0 1-1 4-3 2-0 2-1 2-1 1-0 1-1 4-1 2-0 3-0 8-0 1-1
Budapest VSC 0-1 0-1 3-3 1-0 1-0 0-1 5-3 3-1 2-1 0-0 0-2 1-1 3-1 5-1 2-0 3-0 4-1
Diósgyőri VTK 0-2 0-2 1-1 1-0 1-3 2-2 4-0 1-1 2-0 4-0 2-2 3-2 5-1 4-0 4-1 0-0 2-2
BFC Siófok 1-1 0-1 1-0 1-3 2-0 1-2 1-0 1-2 1-1 2-1 1-0 0-1 1-0 3-2 0-1 0-2 3-0
Szombathelyi Haladás 1-1 1-2 1-1 0-0 0-1 2-1 0-2 1-3 0-1 0-0 1-2 2-2 1-0 1-0 3-1 4-0 3-2
Kispesti Honvéd FC 0-2 1-0 1-2 0-1 1-4 2-1 2-1 2-0 5-1 1-1 2-1 2-0 1-0 5-0 2-0 0-0 0-1
Tiszakécskei FC 0-0 1-2 0-3 1-2 0-0 1-0 1-0 1-1 2-0 3-3 2-0 1-1 4-3 2-1 2-1 0-0 1-0
Videoton FC Fehérvár 1-1 1-1 1-3 0-0 0-0 1-0 1-1 4-2 0-0 1-1 0-1 2-3 2-1 2-1 0-0 5-1 1-3
Békéscsabai Előre FC 1-2 1-0 0-2 1-1 2-3 0-2 1-1 1-2 1-1 0-1 1-1 2-2 1-0 1-0 3-3 4-0 1-0
Stadler FC 0-3 2-2 1-3 0-1 0-1 1-2 0-1 1-1 2-0 0-2 0-1 0-0 3-2 2-2 1-1 1-1 0-0

Barrages de promotion-relégation

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
Tiszakécskei FC (D1) 2 - 3 III. Kerületi TVE-Auto Trader (D2) 1 - 2 1 - 1
Videoton FC Fehérvár (D1) 5 - 1 Matáv SC Sopron (D2) 2 - 1 3 - 0

Bilan de la saison

Tableau d'honneur
Championnat de Hongrie de football 1997-1998
Champion Újpest TE (20e titre)
Coupes et trophées
Vainqueur de la Coupe de Hongrie 1997-1998 MTK Budapest FC
Qualifications continentales
Ligue des champions 1998-1999 Újpest TE
Coupe des Coupes 1998-1999 MTK Budapest FC
Coupe UEFA 1998-1999 Ferencváros TC
Coupe Intertoto 1998 Debrecen VSC
Diósgyőri VTK
Promotions et relégations
Promus en Nemzeti Bajnokság I III. Kerületi TVE-Auto Trader
Dunaferr SE
Nyíregyháza Spartacus FC
Relégués en II. Osztályú Bajnokság Békéscsabai Előre FC
Stadler FC
Tiszakécskei FC


Voir aussi

Références


Liens internes

Liens externes

  • (en) Page sur RSSSF
v · m
v · m
Championnats nationaux de première division 1997-1998 à travers le monde
CAF
Masculin
CONCACAF
Masculin
CONMEBOL
Masculin
AFC
Masculin
UEFA
Masculin
Féminin
OFC
Masculin
  • icône décorative Portail du football
  • icône décorative Portail des années 1990
  • icône décorative Portail de la Hongrie