Saison 2019 des Mariners de Seattle

Mariners de Seattle 2019
Image illustrative de l’article Saison 2019 des Mariners de Seattle

Ligue Américaine
Division Ouest
Stade T-Mobile Park
Propriétaire Club de baseball de Seattle avec John Stanton en PDG
Manager Scott Servais
Saison régulière
Bilan 68 vic. - 94 déf.
Moyenne de
spectateurs
22 120
Chronologie
Précédent Saison précédente Saison suivante Suivant
modifier 

La saison 2019 des Mariners de Seattle est la 43e saison de son histoire. Il s'agit leur 21e saison (dont 20 entières) au T-Mobile Park, leur stade de baseball. Les Mariners ont débuté la saison en ayant la plus grande période sans séries éliminatoires des quatre ligues majeures d'Amérique du Nord et n'en ont toujours pas disputés depuis 2001[1]. Les Mariners ont commencé la saison avec un 13 victoires et 2 défaites, le meilleur départ de leur histoire. Cependant, ils ont ensuite fait 55 victoires pour 92 défaites et terminent derniers de la Division Ouest de la Ligue américaine et n'accède toujours pas aux séries éliminatoires.

Avec la victoire des Nationals de Washington à la Série mondiale 2019, les Mariners sont maintenant la seule franchise à n'avoir jamais participé à la Série mondiale.

Saison régulière

Classements de la saison

Division Ouest de la Ligue américaine

Division Ouest de la Ligue américaine V D Moy. MR Dom. Ext.
Astros de Houston 107 55 0.660 60–21 47–34
Athletics d'Oakland 97 65 0.599 10 52–29 45–36
Rangers du Texas 78 84 0.481 29 45–36 33–48
Angels de Los Angeles 72 90 0.444 35 38–43 34–47
Mariners de Seattle 68 94 0.420 39 35–46 33–48

Leaders de la Ligue américaine

Leaders de division V D Moy.
Astros de Houston 107 55 0.660
Yankees de New York 103 59 0.636
Twins du Minnesota 101 61 0.623


Meilleurs deuxièmes
(Deux premiers qualifiés en séries éliminatoires)
V D Moy.
Athletics d'Oakland 97 65 0.599
Rays de Tampa Bay 96 66 0.593
Indians de Cleveland 93 69 0.574
Red Sox de Boston 84 78 0.519
Rangers du Texas 78 84 0.481
White Sox de Chicago 72 89 0.447
Angels de Los Angeles 72 90 0.444
Mariners de Seattle 68 94 0.420
Blue Jays de Toronto 67 95 0.414
Royals de Kansas City 59 103 0.364
Orioles de Baltimore 54 108 0.333
Tigers de Détroit 47 114 0.292

Matchs

Matchs saison 2019 : 68–94 (Domicile : 35–46 ; Extérieur : 33–48)
Mars : 5–1 (Domicile : 3–1  ; Extérieur : 2–0)
# Date Adversaire Score Victoire Défaite Sauvetage Spectateurs Bilan Série
1 @ Athletics (Match joué à Tokyo) 9–7 Gonzales (1–0) Fiers (0–1) Strickland (1) 45 787 1–0 V1
2 @ Athletics (Match joué à Tokyo) 5–4 (12) Rosscup (1–0) Buchter (0–1) Strickland (2) 46 451 2–0 V2
3 Red Sox 12–4 Gonzales (2–0) Sale (0–1) 45 601 3–0 V3
4 Red Sox 6–7 Johnson (1–0) Strickland (0–1) Barnes (1) 29 002 3–1 D1
5 Red Sox 6–5 Leake (1–0) Rodríguez (0–1) Rumbelow (1) 34 928 4–1 V1
6 Red Sox 10–8 LeBlanc (1–0) Porcello (0–1) Bradford (1) 33 391 5–1 V2
Avril : 13–13 (Domicile : 4–9 ; Extérieur : 9–4)
# Date Adversaire Score Victoire Défaite Sauvetage Spectateurs Bilan Série
7 1er avril Angels 6–3 Hernández (1–0) Stratton (0–1) Elías (1) 14 463 6–1 V3
8 Angels 2–1 Gonzales (3–0) García (0–1) Swarzak (1) 13 567 7–1 V4
@ White Sox Reporté (mauvais temps) Nouvelle date :
9 @ White Sox 8–10 Burr (1–0) Gearrin (0–1) Colomé (2) 32 723 7–2 D1
10 @ White Sox 9–2 Leake (2–0) Giolito (1–1) 31 286 8–2 V1
11 @ White Sox 12–5 LeBlanc (2–0) Nova (0–1) 12 509 9–2 V2
12 @ Royals 13–5 Elías (1–0) Bailey (0–1) 10 259 10–2 V3
13 @ Royals 6–3 Gonzales (4–0) Junis (1–1) Swarzak (2) 10 366 11–2 V4
14 @ Royals 6–5 Swarzak (1–0) Boxberger (0–2) Elías (2) 12 775 12–2 V5
15 @ Royals 7–6 (10) Brennan (1–0) Sparkman (0–1) Sadzeck (1) 10 231 13–2 V6
16 Astros 6–10 Peacock (2–0) Armstrong (0–1) Osuna (5) 30 969 13–3 D1
17 Astros 1–3 Verlander (2–0) Hernández (1–1) Osuna (6) 30 533 13–4 D2
18 Astros 2–3 Cole (1–2) Brennan (0–1) Osuna (7) 29 237 13–5 D3
19 Indians 4–6 Bauer (2–1) Kikuchi (0–1) Hand (5) 11 214 13–6 D4
20 Indians 2–4 Bieber (2–0) Leake (2–1) Hand (6) 11 826 13–7 D5
21 Indians 0–1 Carrasco (2–2) Swanson (0–1) Wittgren (1) 13 325 13–8 D6
22 @ Angels 11–10 Swarzak (2–0) Allen (0–1) Elias (3) 33 592 14–8 V1
23 @ Angels 5–3 Rosscup (2–0) Allen (0–2) Elias (4) 41 021 15–8 V2
24 @ Angels 6–5 Kikuchi (1–1) Cahill (1–2) Swarzak (3) 41 147 16–8 V3
25 @ Angels 6–8 Barria (2–1) Leake (2–2) García (1) 34 155 16–9 D1
26 @ Padres 3–6 Margevicius (2–2) Swanson (0–2) Yates (11) 25 154 16–10 D2
27 @ Padres 0–1 Paddack (1–1) Hernández (1–2) Yates (12) 23 417 16–11 D3
28 Rangers 14–2 Gonzales (5–0) Hearn (0–1) 12 644 17–11 V1
29 Rangers 5–4 (11) Elias (2–0) Dowdy (1–1) 21 721 18–11 V2
30 Rangers 1–15 Minor (3–2) Leake (2–3) 26 493 18–12 D1
31 Rangers 1–14 Lynn (3–2) Swanson (0–3) 21 503 18–13 D2
32 Cubs 5–6 Brach (3–0) Brennan (1–1) Cishek (1) 27 545 18–14 D3
Mai : 7–21 (Domicile : 5–7 ; Extérieur : 2–14)
# Date Adversaire Score Victoire Défaite Sauvetage Spectateurs Bilan Série
33 1er mai Cubs 0–11 Lester (2–1) Gonzales (5–1) 29 471 18–15 D4
34 @ Indians 1–2 Hand (1–1) Swarzak (2–1) 16 334 18–16 D5
35 @ Indians 4–5 Olson (1–0) Sadzeck (0–1) Hand (10) 18.420 18–17 D6
36 @ Indians 10–0 Swanson (1–3) Anderson (0–1) 19 665 19–17 V1
37 @ Yankees 3–7 Sabathia (2–1) Hernández (1–3) 37 423 19–18 D1
38 @ Yankees 4–5 Harvey (1–0) Swarzak (2–2) 36 851 19–19 D2
39 @ Yankees 10–1 Kikuchi (2–1) Loáisiga (1–1) 38 774 20–19 V1
40 @ Yankees 1–3 Happ (2–3) Leake (2–4) Chapman (8) 37 016 20–20 D1
41 @ Red Sox 1–14 Rodríguez (4–2) Swanson (1–4) 33 731 20–21 D2
42 @ Red Sox 5–9 Porcello (3–3) Hernández (1–4) 36 024 20–22 D3
43 @ Red Sox 2–11 Velázquez (1–2) Gonzales (5–2) 33 069 20–23 D4
44 Athletics 6–5 (10) Brennan (2–2) Soria (1–3) 12 250 21–23 V1
45 Athletics 4–3 Leake (3–4) Anderson (4–3) Elias (5) 11 365 22–23 V2
46 Twins 6–11 Pineda (3–3) Swanson (1–5) 16 397 22–24 D1
47 Twins 1–7 Pérez (6–1) Gonzales (5–3) 20 268 22–25 D2
48 Twins 4–18 Duffey (1–0) LeBlanc (2–1) 34 433 22–26 D3
49 Twins 7–4 Kikuchi (3–1) Gibson (4–2) 31 068 23–26 V1
50 @ Rangers 9–10 Minor (5-3) Leake (3-5) 18 796 23–27 D1
51 @ Rangers 3–5 Lynn (6–3) Milone (0–1) Kelley (3) 19 157 23–28 D2
52 @ Rangers 1–2 Sampson (2-3) Gonzales (5-4) Kelley (4) 22 400 23–29 D3
53 @ Athletics 2–6 Trivino (2-0) LeBlanc (2-2) 12 902 23–30 D4
54 @ Athletics 5–6 Fiers (4–3) Kikuchi (3–2) Treinen (10) 18 975 23–31 D5
55 @ Athletics 1–7 Anderson (6–3) Leake (3-6) 14 664 23–32 D6
56 Rangers 6–2 Milone (1–1) Lynn (6–4) 14 135 24–32 V1
57 Rangers 4–11 Sampson (3-3) Gonzales (5-5) 12 452 24–33 D1
58 Rangers 7–8 Chavez (1–1) Bass (0–1) Kelley (6) 16 059 24–34 D2
59 Angels 3–9 Peña (3–1) Kikuchi (3–3) 13 972 24–35 D3
60 Angels 4–3 Leake (4-6) Skaggs (4–5) Bass (1) 32 164 25–35 V1
Juin : 12–16 (Domicile : 5–8 ; Extérieur : 7–8)
# Date Adversaire Score Victoire Défaite Sauvetage Spectateurs Bilan Série
61 1er juin Angels 3–6 Bedrosian (2–3) Brennan (2–3) Robles (7) 28 128 25–36 D1
62 Angels 3–13 Suárez (1–0) Gonzales (5–6) 28 912 25–37 D2
63 Astros 2–4 Valdez (3–2) Gearrin (0–2) Pressly (3) 11 825 25–38 D3
64 Astros 5–11 Guduan (1–0) Brennan (2–4) 12 208 25–39 D4
65 Astros 14–1 Leake (5–6) Peacock (5–3) 13 652 26–39 V1
66 Astros 7–8 (14) Devenski (1–0) Festa (0–1) 20 258 26–40 D1
67 @ Angels 6–2 Gonzales (6–6) Heaney (0–1) 41 495 27–40 V1
68 @ Angels 3–12 Peters (1–0) Kikuchi (3–4) 40 569 27–41 D1
69 @ Angels 9–3 LeBlanc (3–2) Suárez (1–1) 41 614 28–41 V1
70 @ Twins 5–6 Magill (2–0) Brennan (2–5) May (2) 23 046 28–42 D1
71 @ Twins 9–6 (10) Bass (1–1) Duffey (1–1) Elías (6) 25 909 29–42 V1
72 @ Twins 5–10 Harper (2–0) Brennan (2–6) 31 912 29–43 D1
73 @ Athletics 9–2 Gonzales (7–6) Bassitt (3–3) 21 387 30–43 V1
74 @ Athletics 2–11 Montas (9–2) Bautista (0–1) 14 846 30–44 D1
75 @ Athletics 6–3 Leake (6–6) Trivino (2–5) Elías (7) 30 242 31–44 V1
76 Royals 4–6 Flynn (1–0) Bass (1–2) Kennedy (8) 14 476 31–45 D1
77 Royals 0–9 Bailey (6–6) Kikuchi (3–5) 12 697 31–46 D2
78 Royals 8–2 Gonzales (8–6) Keller (3–9) 16 228 32–46 V1
79 Orioles 5–2 LeBlanc (4–2) Bundy (3–9) Elías (8) 15 217 33–46 V2
80 Orioles 10–9 Leake (7–6) Gilmartin (0–1) Elías (9) 23 281 34–46 V3
81 Orioles 4–8 Cashner (7–3) Milone (1–2) 27 545 34–47 D1
82 Orioles 13–3 Kikuchi (4–5) Ynoa (0–5) 23 920 35–47 V1
83 @ Brewers 8–3 Gonzales (9–6) Davies (7–2) 28 468 36–47 V2
84 @ Brewers 4–2 LeBlanc (5–2) Houser (2–2) Elías (10) 30 074 37–47 V3
85 @ Brewers 2–4 Anderson (4–2) Leake (6–7) Hader (19) 36 587 37–48 D1
86 @ Astros 1–2 (10) Harris (2–1) Festa (0–2) 32 828 37–49 D2
87 @ Astros 5–6 (10) Devenski (2–0) Elías (2–1) 35 082 37–50 D3
88 @ Astros 1–6 Cole (8–5) Gonzales (9–7) 32 485 37–51 D4
Juillet : 10–13 (Domicile : 9–7 ; Extérieur : 1–6)
# Date Adversaire Score Victoire Défaite Sauvetage Spectateurs Bilan Série
89 Cardinals 5–4 Adams (1–0) Gallegos (1–1) Elías (11) 20 173 38–51 V1
90 Cardinals 2–5 Brebbia (2–3) Adams (1–1) 31 878 38–52 D1
91 Cardinals 4–5 Ponce de Leon (1–0) Milone (1–3) Martinez (3) 26 656 38–53 D2
92 Athletics 2–5 Anderson (9–5) Kikuchi (4–6) Hendriks (4) 19 712 38–54 D3
93 Athletics 6–3 Gonzales (10–7) Bassitt (5–4) 24 298 39–54 V1
94 Athletics 4–7 Mengden (4–1) Carasiti (0–1) Hendriks (5) 25 816 39–55 D1
- Match des étoiles à Cleveland
95 @ Angels 0–13 Peña (7–2) Leake (7–8) 43 140 39–56 D2
96 @ Angels 2–9 Harvey (3–4) LeBlanc (5–3) 41 549 39–57 D3
97 @ Angels 3–6 Buttrey (5–4) Bass (1–3) Robles (13) 38 560 39–58 D4
98 @ Athletics 2–9 Mengden (5–1) Gonzales (10–8) 18 718 39–59 D5
99 @ Athletics 2–10 Bailey (8–6) Milone (1–4) 19 161 39–60 D6
100 Angels 10–0 Leake (8–8) Barría (3–3) 19 976 40–60 V1
101 Angels 2–6 Buttrey (6–4) Elías (2–2) 30 927 40–61 D1
102 Angels 3–9 Peters (2–0) Kikuchi (4–7) 24 767 40-62 D2
103 Rangers 7–3 Gonzales (11–8) Sampson (6–7) Elías (12) 16 091 41–62 V1
104 Rangers 2–7 Payano (1–0) Milone (1–5) 15 543 41–63 D1
105 Rangers 5–3 Leake (9–8) Minor (8–6) Elías (13) 28 163 42–63 V1
106 Tigers 10–2 LeBlanc (6–3) VerHagen (1–1) 18 544 43–63 V2
107 Tigers 3–2 Elías (3–2) Cisnero (0–1) 26 702 44–63 V3
108 Tigers 8–1 Gonzales (12–8) Alexander (0–1) 27 140 45–63 V4
109 Tigers 3–2 (10) Elías (4–2) Cisnero (0–2) 20 024 46–63 V5
110 @ Rangers 8–5 Tuivailala (1–0) Martin (1–2) Elías (14) 20 599 47–63 V6
111 @ Rangers 7–9 Minor (9–6) LeBlanc (6–4) Chavez (1) 22 539 47–64 D1
Août : 10–16 (Domicile : 3–8 ; Extérieur : 7–8)
# Date Adversaire Score Victoire Défaite Sauvetage Spectateurs Bilan Série
112 @ Astros 2–10 Miley (10–4) Kikuchi (4–8) 41 444 47–65 D2
113 @ Astros 0–9 Sanchez (4–14) Gonzales (12–9) 37 059 47–66 D3
114 @ Astros 1–3 Verlander (15–4) Milone (1–6) Osuna (25) 39 667 47–67 D4
115 Padres 4–9 Lamet (1–2) LeBlanc (6–5) 24 020 47–68 D5
116 Padres 3–2 Magill (3–0) Muñoz (0–1) Bass (2) 20 142 48–68 V1
117 Rays 3–5 Drake (1–1) Bass (1–4) Pagán (10) 26 774 48–69 D1
118 Rays 4–5 Morton (13–4) Milone (1–7) Pagán (11) 33 895 48–70 D2
119 Rays 0–1 Yarbrough (11–3) LeBlanc (6–6) Pagán (12) 24 219 48–71 D3
120 @ Tigers 11–6 Grotz (1–0) Boyd (6–9) 16 195 49–71 V1
121 @ Tigers 3–2 Jackson (3–5) Gonzales (12–10) Jiménez (2) 17 132 49–72 D1
122 @ Tigers 7–2 Milone (2–7) Turnbull (3–11) 19 440 50–72 V1
123 @ Blue Jays 3–7 Waguespack (4–1) LeBlanc (6–7) 20 844 50–73 D1
124 @ Blue Jays 4–3 Bass (2–4) Mayza (1–2) Magill (1) 22 073 51–73 V1
125 @ Blue Jays 7–0 Kikuchi (5–8) Font (3–3) 23 604 52–73 V2
126 @ Rays 9–3 Gonzales (13–10) McKay (2–3) 9 152 53–73 V3
127 @ Rays 7–4 Milone (3–7) Beeks (5–3) Magill (2) 7 455 54–73 V4
128 @ Rays 6–7 Pagán (3–2) Magill (3–1) 7 827 54–74 D1
129 Blue Jays 7–4 Wisler (3–2) Gaviglio (4–2) Magill (3) 34 706 55–74 V1
130 Blue Jays 5–7 Stewart (3–0) McClain (0–1) Law (4) 34 590 55–75 D1
131 Blue Jays 3–1 Gonzales (14–10) Buchholz (0–3) Magill (4) 29 698 56–75 V1
132 Yankees 4–5 Happ (11–8) Milone (3–8) Chapman (36) 23 030 56–76 D1
133 Yankees 0–7 Tanaka (10–7) Kikuchi (5–9) 23 129 56–77 D2
134 Yankees 3–7 Paxton (11–6) Sheffield (0–1) 32 013 56–78 D3
135 @ Rangers 5–3 Magill (4–1) Leclerc (2–4) 16 591 57–78 V1
136 @ Rangers 3–6 Allard (3–0) Gonzales (14–11) Clase (1) 23 563 57–79 D1
137 @ Rangers 2–3 Clase (2–2) Magill (4–2) 33 668 57–80 D2
Septembre : 11–14 (Domicile : 6–6 ; Extérieur : 5–8)
# Date Adversaire Score Victoire Défaite Sauvetage Spectateurs Bilan Série
138 1er septembre @ Rangers 11–3 Kikuchi (6–9) Martin (1–3) 22 116 58–80 V1
139 @ Cubs 1–5 Phelps (2–0) Wisler (3–3) 39 133 58–81 D1
140 @ Cubs 1–6 Lester (12–9) Hernández (1–5) 33 958 58–82 D2
141 @ Astros 9–11 (13) James (5–0) Wisler (3–4) 27 822 58–83 D3
142 @ Astros 4–7 Smith (1–0) Milone (3–9) Osuna (32) 33 149 58–84 D4
143 @ Astros 1–2 Verlander (18–5) Adams (1–2) Harris (2) 41 938 58–85 D5
144 @ Astros 1–21 Cole (16–5) Hernández (1–6) 35 569 58–86 D6
145 Reds 4–3 Altavilla (1–0) Garrett (4–3) Bass (3) 12 230 59–86 V1
146 Reds 5–3 Gonzales (15–11) Gray (10–7) Bass (4) 10 152 60–86 V2
147 Reds 5–11 Romano (1–0) Altavilla (1–1) 15 564 60–87 D1
148 White Sox 7–9 Osich (3–0) Kikuchi (6–10) Colomé (27) 17 255 60–88 D2
149 White Sox 2–1 (10) Magill (5–2) Colomé (4–4) 26 063 61–88 V1
150 White Sox 11–10 Adams (2–2) Ruiz (1–3) 17 091 62–88 V2
151 @ Pirates 6–0 Gonzales (16–11) Keller (1–5) 10 933 63–88 V3
152 @ Pirates 4–1 Milone (5–9) Agrazal (4–5) Magill (5) 9 875 64–88 V4
153 @ Pirates 6–5 (11) Brennan (3–6) Holmes (1–2) Swanson (1) 12 543 65–88 V5
154 @ Orioles 3–5 Brooks (6–8) Hernández (1–7) 11 719 65–89 D1
155 @ Orioles 7–6 (13) Altavilla (2–1) Scott (1–1) Swanson (2) 22 566 66–89 V1
156 @ Orioles 1–2 Means (11–11) Gonzales (16–12) Bleier (4) 17 540 66–90 D1
157 Astros 0–3 Cole (19–5) Milone (4–10) Osuna (37) 11 259 66–91 D2
158 Astros 0–3 Greinke (18–5) Kikuchi (6–11) Harris (3) 10 916 66–92 D3
159 Athletics 1–3 Manaea (4–0) Hernández (1–8) Hendriks (25) 20 907 66–93 D4
160 Athletics 4–3 Warren (1–0) Hendriks (4–4) 24 092 67–93 V1
161 Athletics 0–1 Anderson (13–9) Gonzales (16–13) Luzardo (2) 26 401 67–94 D1
162 Athletics 3–1 McClain (1–1) Roark (10–10) Bass (5) 16 851 68–94 V1
Légende:      = Victoire      = Défaite     = Reporté

Gras = Joueur des Angels

Bilan par adversaire

Bilan Source: Classement AL par confrontation
Équipe BAL BOS CWS CLE DET HOU KC LAA MIN NYY OAK SEA TB TEX TOR NL
Baltimore 7–12 3–3 3–4 3–4 2–4 3–3 4–3 0–6 2–17 1–6 3–4 7–12 1–6 8–11 7–13
Boston 12–7 5–2 3–3 5–2 2–4 5–1 4–3 3–3 5–14 4–3 4–3 7–12 4–3 11–8 10–10
Chicago 3–3 2–5 11–8 12–6 4–3 9–10 2–5 6–13 4–3 1–5 2–4 2–4 4–3 4–3 6–14
Cleveland 4–3 3–3 8–11 18–1 3–4 12–7 6–0 10–9 4–3 1–5 5–1 1–6 4–3 6–1 8–12
Détroit 4–3 2–5 6–12 1–18 1–6 10–9 3–3 5–14 3–3 1–6 1–6 2–4 0–6 3–4 5–15
Houston 4–2 4–2 3–4 4–3 6–1 5–1 14–5 3–4 4–3 11–8 18–1 3–4 13–6 4–2 11–9
Kansas City 3–3 1–5 10–9 7–12 9–10 1–5 2–4 5–14 2–5 2–5 2–5 3–4 2–5 1–6 9–11
Los Angeles 3–4 3–4 5–2 0–6 3–3 5–14 4–2 1–5 2–5 6–13 10–9 3–4 9–10 6–1 12–8
Minnesota 6–0 3–3 13–6 9–10 14–5 4–3 14–5 5–1 2–4 3–4 5–2 5–2 6–1 4–3 8–12
New York 17–2 14–5 3–4 3–4 3–3 3–4 5–2 5–2 4–2 2–4 6–1 12–7 3–3 11–8 12–8
Oakland 6–1 3–4 5–1 5–1 6–1 8–11 5–2 13–6 4–3 4–2 10–9 4–3 13–6 0–6 11–9
Seattle 4–3 3–4 4–2 1–5 6–1 1–18 5–2 9–10 2–5 1–6 9–10 2–4 8–11 4–2 9–11
Tampa Bay 12–7 12–7 4–2 6–1 4–2 4–3 4–3 4–3 2–5 7–12 3–4 4–2 3–3 13–6 14–6
Texas 6–1 3–4 3–4 3–4 6–0 6–13 5–2 10–9 1–6 3–3 6–13 11–8 3–3 3–3 9–11
Toronto 11–8 8–11 3–4 1–6 4–3 2–4 6–1 1–6 3–4 8–11 6–0 2–4 6–13 3–3 3–17

Effectif

Mariners de Seattle 2019
Effectif
Lanceurs
  • 63 Austin Adams
  • 56 R. J. Alaniz
  • 53 Dan Altavilla
  • 46 Gerson Bautista
  • 36 Jesse Biddle
  • 60 Chasen Bradford
  • 65 Brandon Brennan
  • 35 Justin Dunn
  • 67 Matt Festa
  • 37 Zac Grotz
  • 45 Taylor Guilbeau
  • 18 Yusei Kikuchi
  • 37 Parker Markel
  • 36 Reggie McClain
  • 64 David McKay
  • 59 Andrew Moore
  • 54 Connor Sadzeck
  • 61 Tayler Scott
  • 33 Justus Sheffield
  • 50 Erik Swanson
  • 43 Art Warren
  • 41 Mike Wright
Receveurs
  •  2 Tom Murphy
  • 22 Omar Narváez

Champ intérieur

  • 12 Ryan Court
  • 39 Shed Long
  • 25 Dylan Moore
  • 23 Austin Nola
  • 31 Donnie Walton

Champ extérieur

  •  5 Braden Bishop
  •  8 Jake Fraley
  • 30 Kyle Lewis
  • 10 Tim Lopes
Manager

Instructeurs

  • 14 Manny Acta (banc)
  • 66 Fleming Baez (enclos des receveurs)
  •  6 Perry Hill (première base)
  • 38 Jim Brower (enclos des lanceurs)
  • 28 Paul Davis (lanceurs)
  • 13 Chris Prieto (troisième base)
  • 21 Tim Laker (batteurs)
  • 48 Jared Sandberg (coordinateur de champ)

Affiliations en ligues mineures

Article détaillé : Ligue mineure de baseball.
Niveau Équipe Ligue
AAA Rainiers de Tacoma Ligue de la côte du Pacifique
AA Travelers de l'Arkansas Texas League
A-Advanced Nuts de Modesto California League
A Power de la Virginie-Occidentale South Atlantic League
A (saison courte) AquaSox d'Everett Northwest League
Ligue des recrues Arizona League Mariners Arizona League
Ligue des recrues DSL Mariners 1 Dominican Summer League
Ligue des recrues DSL Mariners 2 Dominican Summer League

Articles connexes

Références

  1. (en) Axisa, « The Mariners have been eliminated and the longest postseason drought in North American sports is one year longer », CBS Sports (consulté le )

Liens externes

  • Site officiel des Mariners de Seattle
  • Saison 2019 des Mariners de Seattle sur Baseball Reference
v · m
Palette Seattle Mariners
  • Franchise fondée en 1977
  • installée à Seattle, dans l'État de Washington
Général
Stades
Personnalités
  • Dirigeants
  • Directeurs-gérants
  • Managers
  • Instructeurs
  • Joueurs
  • Commentateurs
Rivalités
Franchises affiliés
  • Rainiers de Tacoma (AAA)
  • Travelers de l'Arkansas (AA)
  • AquaSox d'Everett (A+)
  • Nuts de Modesto (A-)
  • ACL Mariners, DSL Mariners (Rookie)
Dans la culture populaire
v · m
Ligue majeure de baseball 2019
Ligue nationale
  • Arizona
  • Atlanta
  • Chicago (Cubs)
  • Cincinnati
  • Colorado
  • Los Angeles (Dodgers)
  • Miami
  • Milwaukee
  • New York (Mets)
  • Philadelphie
  • Pittsburgh
  • Saint-Louis
  • San Diego
  • San Francisco
  • Washington
Ligue américaine
Événements
  • icône décorative Portail du baseball
  • icône décorative Portail des années 2010
  • icône décorative Portail de Seattle