A finn labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányainak listája

A finn labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányai

  • Utolsó elszámolt mérkőzés: 2015. október 13.
Szövetségi kapitány Nemz. Időszak Mérkőzések Győzelem Döntetlen Vereség Gy. %
Nincs 1911–1921 17 6 2 9 35.3
Öhman, JarlJarl Öhman Finnország 1922 4 1 0 3 25.0
Nincs 1923–1935 77 22 12 43 28.6
Fabra, FerdinandFerdinand Fabra Németország 1936–1937 8 1 1 6 12.5
Nincs 1937–1938 9 3 0 6 33.3
Gábor, ObitzObitz Gábor Magyarország 1939 6 1 0 5 16.7
Nincs 1939–1943 7 0 1 6 0.0
Mårtensson, AxelAxel Mårtensson Svédország 1945 2 0 0 2 0.0
Tammisalo, NiiloNiilo Tammisalo Finnország 1946 3 0 0 3 0.0
Lehtonen, AatosAatos Lehtonen Finnország 1947–1955 51 7 9 35 13.7
Weinreich, KurtKurt Weinreich Németország 1955–1958 23 3 1 19 13.0
Lehtonen, AatosAatos Lehtonen Finnország 1959–1961 19 3 0 16 15.8
Laaksonen, OlaviOlavi Laaksonen Finnország 1962–1974 91 16 21 54 17.6
Kosma, MarttiMartti Kosma Finnország 1975 2 0 1 1 0.0
Rytkönen, AulisAulis Rytkönen Finnország 1975–1978 30 8 4 18 26.7
Malm, EskoEsko Malm Finnország 1979–1981 27 4 6 17 14.8
Kuusela, MarttiMartti Kuusela Finnország 1982–1987 53 9 11 33 17.0
Vakkila, JukkaJukka Vakkila Finnország 1988–1992 48 7 21 20 14.6
Lindholm, TommyTommy Lindholm Finnország 1993–1994 25 5 7 13 20.0
Ikäläinen, JukkaJukka Ikäläinen Finnország 1994–1996 21 7 4 10 33.3
Møller Nielsen, RichardRichard Møller Nielsen Dánia 1996–1999 34 9 12 13 26.5
Muurinen, AnttiAntti Muurinen Finnország 2000–2005 72 34 12 26 47.2
Heliskoski, JyrkiJyrki Heliskoski Finnország 2005 6 2 2 2 33.3
Hodgson, RoyRoy Hodgson Anglia 2006–2007 22 6 11 5 27.3
Baxter, StuartStuart Baxter Skócia 2008–2010 31 8 6 17 25.8
Huttunen, OlliOlli Huttunen Finnország 2010 1 1 0 0 100
Kanerva, MarkkuMarkku Kanerva Finnország 2011 2 0 1 1 0,0
Paatelainen, MixuMixu Paatelainen Finnország 2011–2015 43 17 11 15 39,53
Kanerva, MarkkuMarkku Kanerva Finnország 2015 5 3 2 0 60
Backe, HansHans Backe Svédország 2016 11 0 2 9
Kanerva, MarkkuMarkku Kanerva Finnország 2016– 0 0 0 0

Fordítás

  • Ez a szócikk részben vagy egészben az Finland national football team#Managers című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
Sablon:Európai labdarúgó-válogatottak szövetségi kapitányai
  • m
  • v
  • sz
Európai labdarúgó-válogatottak szövetségi kapitányai
  • Albánia
  • Andorra
  • Anglia
  • Ausztria
  • Azerbajdzsán
  • Belgium
  • Bosznia-Hercegovina
  • Bulgária
  • Ciprus
  • Csehország
  • Dánia
  • Észak-Írország
  • Észtország
  • Fehéroroszország
  • Feröer
  • Finnország
  • Franciaország
  • Grúzia
  • Görögország
  • Hollandia
  • Horvátország
  • Írország
  • Izland
  • Izrael
  • Kazahsztán
  • Lengyelország
  • Lettország
  • Liechtenstein
  • Litvánia
  • Luxemburg
  • Macedónia
  • Magyarország
  • Málta
  • Moldova
  • Montenegró
  • Németország
  • Norvégia
  • Olaszország
  • Oroszország
  • Örményország
  • Portugália
  • Románia
  • San Marino
  • Skócia
  • Spanyolország
  • Svájc
  • Svédország
  • Szerbia
  • Szlovákia
  • Szlovénia
  • Törökország
  • Ukrajna
  • Wales
  • Megszűnt európai labdarúgó-válogatottak szövetségi kapitányai
  • Csehszlovákia
  • FÁK
  • Jugoszlávia
  • NDK
  • Saar-vidék
  • Szerbia és Montenegró
  • Szovjetunió
  • Labdarúgás Labdarúgásportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap