Férfi alpesi összetett az 1936. évi téli olimpiai játékokon

Férfi alpesi összetett
a IV. téli olimpián
Adatok
HelyszínGarmisch-Partenkirchen
Dátumfebruár 7., 9.
Versenyzők66 résztvevő
21 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Franz Pfnür Németország Németország
Ezüstérem Gustav Lantschner Németország Németország
Bronzérem Émile Allais Franciaország Franciaország

1948 → 
Alpesisí a
1936. évi téli olimpiai játékokon
Alpesi összetettférfinői
Sablon:Alpesisí az 1936. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1936. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi összetett versenyszámát február 7-én és február 9-én rendezték. Az aranyérmet a német Franz Pfnür nyerte meg. A versenyen négy magyar sportoló vett részt.

A versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában. A női összetett versenyszámmal együtt ezek voltak a téli olimpia történetének első alpesisí versenyszámai.

Eredmények

A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az időeredmények alapján pontokat kaptak a versenyzők, ezek átlaga határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Hely. Versenyző Nemzet Idő Pont
1. Birger Ruud  Norvégia (NOR) 4:47,4 100,00
2. Franz Pfnür  Németország (GER) 4:51,8 98,49
3. Gustav Lantschner  Németország (GER) 4:58,2 96,38
4. Émile Allais  Franciaország (FRA) 4:58,8 96,18
5. Alf Konningen  Norvégia (NOR) 5:00,4 95,67
6. Roman Wörndle  Németország (GER) 5:01,2 95,42
7. Per Fossum  Norvégia (NOR) 5:03,2 94,79
8. Rudi Cranz  Németország (GER) 5:04,0 94,54
9. Cinto Sertorelli  Olaszország (ITA) 5:05,0 94,23
10. Sigmund Ruud  Norvégia (NOR) 5:11,6 92,23
11. Dick Durrance, Jr.  Egyesült Államok (USA) 5:16,2 90,89
12. Vittorio Chierroni  Olaszország (ITA) 5:20,0 89,81
13. Adriano Guarnieri  Olaszország (ITA) 5:26,4 88,05
14. Maurice Lafforgue  Franciaország (FRA) 5:29,4 87,25
15. Peter Lunn  Nagy-Britannia (GBR) 5:35,6 85,64
16. Ciril Praček  Jugoszlávia (YUG) 5:39,4 84,68
16. Eduard Hromádka  Csehszlovákia (TCH) 5:39,4 84,68
18. George Page  Egyesült Államok (USA) 5:42,8 83,84
19. Walter Hollmann  Csehszlovákia (TCH) 5:45,6 83,16
20. Bronisław Czech  Lengyelország (POL) 5:46,4 82,97
21. Csík Imre  Magyarország (HUN) 5:48,2 82,54
22. Roland Allard  Franciaország (FRA) 5:49,4 82,26
23. Walter Pick  Csehszlovákia (TCH) 5:49,6 82,21
24. James Palmer-Tomkinson  Nagy-Britannia (GBR) 5:51,0 81,88
25. Johann Knahl  Csehszlovákia (TCH) 5:52,4 81,56
26. Karl Johan Baadsvik  Kanada (CAN) 5:55,2 80,91
27. Kővári Károly  Magyarország (HUN) 6:00,4 79,74
28. Horst Scheeser  Románia (ROU) 6:03,4 79,09
29. Robert Livermore, Jr.  Egyesült Államok (USA) 6:04,4 78,87
30. Boriszlav Jordanov  Bulgária (BUL) 6:06,4 78,44
31. Franci Čop  Jugoszlávia (YUG) 6:13,6 76,93
32. Szalay László  Magyarország (HUN) 6:14,4 76,76
33. Willi Zacharias  Románia (ROU) 6:16,2 76,40
34. Karol Zając  Lengyelország (POL) 6:20,6 75,51
35. Bertil Persson  Svédország (SWE) 6:26,0 74,46
35. Fedor Weinschenk  Lengyelország (POL) 6:26,0 74,46
37. Link Washburn  Egyesült Államok (USA) 6:30,8 73,54
38. Balatoni Levente  Magyarország (HUN) 6:36,6 72,47
39. William Ball  Kanada (CAN) 6:40,6 71,74
40. Christopher Hudson  Nagy-Britannia (GBR) 6:41,4 71,60
41. Szekigucsi Iszamu  Japán (JPN) 6:48,6 70,34
42. Raymond de Braconnier  Belgium (BEL) 6:52,0 69,76
43. Dimítriosz Negrepóndisz  Görögország (GRE) 6:58,6 68,66
44. Werner De Spoelberch  Belgium (BEL) 7:03,0 67,94
45. Rudolf Kloeckner  Románia (ROU) 7:16,4 65,86
46. Szekido Cutomu  Japán (JPN) 7:23,4 64,82
47. Bud Clark  Kanada (CAN) 7:29,0 64,01
48. Iosif Covaci  Románia (ROU) 7:56,8 60,28
49. Tadano Hirosi  Japán (JPN) 7:58,6 60,05
50. Emil Žnidar  Jugoszlávia (YUG) 8:02,2 59,60
51. Hubert Negele  Liechtenstein (LIE) 8:09,4 58,72
52. Jacques Peten  Belgium (BEL) 10:09,2 47,18
53. Aszen Cankov  Bulgária (BUL) 10:53,2 44,00
54. Franz Schädler  Liechtenstein (LIE) 11:59,8 39,93
55. Herberts Bērtulsons  Lettország (LAT) 13:00,6 36,82
56. Askolds Hermanovskis  Lettország (LAT) 13:22,4 35,82
57. Nazım Aslangil  Törökország (TUR) 13:56,8 34,35
58. Ülker Pamir  Törökország (TUR) 14:18,4 33,48
59. Mehmut Şevket Karman  Törökország (TUR) 14:29,2 33,06
60. Reşat Erceş  Törökország (TUR) 22:44,4 21,06
Raoul Weckbecker  Luxemburg (LUX) nem ért célba
Rolando Zanni  Olaszország (ITA) nem ért célba
Charles Bracht  Belgium (BEL) nem ért célba
Hubert Hajm  Jugoszlávia (YUG) nem ért célba
James Riddell  Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba
Bojan Dimitrov  Bulgária (BUL) kizárták

Műlesiklás

Megjegyzés
*6 másodperc büntetést kapott
**12 másodperc büntetést kapott
***18 másodperc büntetést kapott
Hely. Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Összesítés Pont
1. Franz Pfnür  Németország (GER) 1:12,1 1:14,5 2:26,6 100,00
2. Gustav Lantschner  Németország (GER) 1:16,9 1:15,6 2:32,5 96,13
3. Émile Allais  Franciaország (FRA) 1:20,4 1:16,9 2:37,3 93,20
4. Rudi Cranz  Németország (GER) 1:32,9** 1:14,6 2:47,5 87,52
5. Roman Wörndle  Németország (GER) 1:22,9 1:25,8* 2:48,7 86,90
6. Birger Ruud  Norvégia (NOR) 1:31,9* 1:17,1 2:49,0 86,75
7. Cinto Sertorelli  Olaszország (ITA) 1:19,3 1:30,1 2:49,4 86,54
8. Dick Durrance, Jr.  Egyesült Államok (USA) 1:26,4* 1:26,9 2:53,3 84,59
9. Alf Konningen  Norvégia (NOR) 1:29,3 1:24,3 2:53,6 84,45
10. Maurice Lafforgue  Franciaország (FRA) 1:26,6 1:27,1 2:53,7 84,40
11. James Palmer-Tomkinson  Nagy-Britannia (GBR) 1:29,8 1:26,5 2:56,3 83,15
12. Szalay László  Magyarország (HUN) 1:27,6 1:29,9 2:57,5 82,59
13. Peter Lunn  Nagy-Britannia (GBR) 1:26,3 1:32,5 2:58,8 81,99
14. George Page  Egyesült Államok (USA) 1:25,7 1:33,4 2:59,1 81,85
15. Per Fossum  Norvégia (NOR) 1:30,3 1:29,7 3:00,0 81,44
16. Walter Hollmann  Csehszlovákia (TCH) 1:28,1 1:37,8 3:05,9 78,86
17. Ciril Praček  Jugoszlávia (YUG) 1:34,4 1:32,6 3:07,0 78,40
18. Christopher Hudson  Nagy-Britannia (GBR) 1:29,9 1:42,4 3:12,3 76,24
19. Bronisław Czech  Lengyelország (POL) 1:30,4 1:42,9 3:13,3 75,84
20. Robert Livermore, Jr.  Egyesült Államok (USA) 1:37,5 1:36,7 3:14,2 75,49
21. Johann Knahl  Csehszlovákia (TCH) 1:33,7 1:41,1 3:14,8 75,26
22. Franci Čop  Jugoszlávia (YUG) 1:38,5 1:37,4 3:15,9 74,83
23. Karol Zając  Lengyelország (POL) 1:35,0 1:42,5 3:17,5 74,23
24. Horst Scheeser  Románia (ROU) 1:41,6 1:36,5 3:18,1 74,00
25. Adriano Guarnieri  Olaszország (ITA) 1:28,5* 1:50,1* 3:18,6 73,82
26. Roland Allard  Franciaország (FRA) 1:44,8 1:34,8 3:19,6 73,45
27. Vittorio Chierroni  Olaszország (ITA) 1:33,4 1:50,8** 3:24,2 71,79
28. Kővári Károly  Magyarország (HUN) 1:44,8 1:43,6 3:28,4 70,35
29. Walter Pick  Csehszlovákia (TCH) 1:53,3* 1:41,1 3:34,4 68,38
30. Bertil Persson  Svédország (SWE) 1:43,4* 1:54,0* 3:37,4 67,43
31. Emil Žnidar  Jugoszlávia (YUG) 1:50,7 1:58,1 3:48,8 64,07
32. Csík Imre  Magyarország (HUN) 1:48,5 2:08,2 3:56,7 61,93
33. Fedor Weinschenk  Lengyelország (POL) 1:56,6* 2:21,2 4:17,8 56,87
Eduard Hromádka  Csehszlovákia (TCH) 2:45,9*** kizárták
Karl Johan Baadsvik  Kanada (CAN) 1:54,3 kizárták
Boriszlav Jordanov  Bulgária (BUL) 2:06,1* kizárták
Willi Zacharias  Románia (ROU) 1:40,2 kizárták
Link Washburn  Egyesült Államok (USA) 1:56,7* kizárták
William Ball  Kanada (CAN) 2:07,7 kizárták
Szekigucsi Iszamu  Japán (JPN) 1:52,5 kizárták
Raymond de Braconnier  Belgium (BEL) 2:22,2 kizárták
Dimítriosz Negrepóndisz  Görögország (GRE) 2:15,3 kizárták
Werner De Spoelberch  Belgium (BEL) 2:28,6 kizárták
Rudolf Kloeckner  Románia (ROU) 1:52,7 kizárták
Szekido Cutomu  Japán (JPN) 2:04,5 kizárták
Bud Clark  Kanada (CAN) 2:03,9* kizárták
Iosif Covaci  Románia (ROU) 2:08,3 kizárták
Tadano Hirosi  Japán (JPN) 1:49,4 kizárták
Hubert Negele  Liechtenstein (LIE) 2:16,1 kizárták
Jacques Peten  Belgium (BEL) 2:24,9* kizárták
Aszen Cankov  Bulgária (BUL) 2:13,5 kizárták
Franz Schädler  Liechtenstein (LIE) 2:32,5 kizárták
Herberts Bērtulsons  Lettország (LAT) 3:06,1 kizárták
Askolds Hermanovskis  Lettország (LAT) 3:18,0** kizárták
Nazım Aslangil  Törökország (TUR) kizárták
Ülker Pamir  Törökország (TUR) kizárták

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Lesiklás Műlesiklás Átlagpont
1Aranyérem Arany Franz Pfnür  Németország (GER) 98,49 100,00 99,25
2Ezüstérem Ezüst Gustav Lantschner  Németország (GER) 96,38 96,13 96,26
3Bronzérem Bronz Émile Allais  Franciaország (FRA) 96,18 93,20 94,69
4. Birger Ruud  Norvégia (NOR) 100,00 86,75 93,38
5. Roman Wörndle  Németország (GER) 95,42 86,90 91,16
6. Rudi Cranz  Németország (GER) 94,54 87,52 91,03
7. Cinto Sertorelli  Olaszország (ITA) 94,23 86,54 90,39
8. Alf Konningen  Norvégia (NOR) 95,67 84,45 90,06
9. Per Fossum  Norvégia (NOR) 94,79 81,44 88,12
10. Dick Durrance, Jr.  Egyesült Államok (USA) 90,89 84,59 87,74
11. Maurice Lafforgue  Franciaország (FRA) 87,25 84,40 85,83
12. Peter Lunn  Nagy-Britannia (GBR) 85,64 81,99 83,82
13. George Page  Egyesült Államok (USA) 83,84 81,85 82,85
14. James Palmer-Tomkinson  Nagy-Britannia (GBR) 81,88 83,15 82,52
15. Ciril Praček  Jugoszlávia (YUG) 84,68 78,40 81,54
16. Walter Hollmann  Csehszlovákia (TCH) 83,16 78,86 81,01
17. Adriano Guarnieri  Olaszország (ITA) 88,05 73,82 80,94
18. Vittorio Chierroni  Olaszország (ITA) 89,81 71,79 80,80
19. Szalay László  Magyarország (HUN) 76,76 82,59 79,68
20. Bronisław Czech  Lengyelország (POL) 82,97 75,84 79,41
21. Johann Knahl  Csehszlovákia (TCH) 81,56 75,26 78,41
22. Roland Allard  Franciaország (FRA) 82,26 73,45 77,86
23. Robert Livermore, Jr.  Egyesült Államok (USA) 78,87 75,49 77,18
24. Horst Scheeser  Románia (ROU) 79,09 74,00 76,55
25. Franci Čop  Jugoszlávia (YUG) 76,93 74,83 75,88
26. Walter Pick  Csehszlovákia (TCH) 82,21 68,38 75,30
27. Kővári Károly  Magyarország (HUN) 79,74 70,35 75,05
28. Karol Zając  Lengyelország (POL) 75,51 74,23 74,87
29. Christopher Hudson  Nagy-Britannia (GBR) 71,60 76,24 73,92
30. Csík Imre  Magyarország (HUN) 82,54 61,93 72,24
31. Bertil Persson  Svédország (SWE) 74,46 67,43 70,95
32. Fedor Weinschenk  Lengyelország (POL) 74,46 56,87 65,67
33. Emil Žnidar  Jugoszlávia (YUG) 59,60 64,07 61,84

Források

  • Alpine Skiing Alpine Combined Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Combined, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi alpesi összetett olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap