Férfi mogul a 2006. évi téli olimpiai játékokon

Férfi mogul
a XX. téli olimpián
Adatok
HelyszínSauze d’Oulx
Dátumfebruár 15.
Versenyzők35 résztvevő
11 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Dale Begg-Smith Ausztrália Ausztrália
Ezüstérem Mikko Ronkainen Finnország Finnország
Bronzérem Toby Dawson Egyesült Államok Egyesült Államok

 ← 20022010 → 
Síakrobatika a
2006. évi téli olimpiai játékokon
Mogulférfinői
Ugrásférfinői
Sablon:Síakrobatika a 2006. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2006. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámát február 15-én rendezték Sauze d’Oulx-ban. Az aranyérmet az ausztrál Dale Begg-Smith nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A selejtezőből az első 20 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Pont Mj
1. Dale Begg-Smith  Ausztrália (AUS) 23,30 25,40 Q
2. Travis Cabral  Egyesült Államok (USA) 23,17 24,88 Q
3. Marc-André Moreau  Kanada (CAN) 23,58 24,69 Q
4. Jeremy Bloom  Egyesült Államok (USA) 22,97 24,51 Q
5. Guilbaut Colas  Franciaország (FRA) 22,90 24,33 Q
6. Toby Dawson  Egyesült Államok (USA) 23,46 24,20 Q
7. Travis Mayer  Egyesült Államok (USA) 23,35 24,04 Q
8. Jesper Björnlund  Svédország (SWE) 24,09 23,97 Q
9. Chris Wong  Kanada (CAN) 23,46 23,89 Q
10. Janne Lahtela  Finnország (FIN) 23,53 23,77 Q
11. Alexandre Bilodeau  Kanada (CAN) 23,22 23,75 Q
12. Christoph Stark  Németország (GER) 24,38 23,65 Q
13. Mikko Ronkainen  Finnország (FIN) 22,94 23,38 Q
14. Pierre Ochs  Franciaország (FRA) 23,47 23,19 Q
15. Ueno Oszamu  Japán (JPN) 24,40 23,03 Q
16. Nick Fisher  Ausztrália (AUS) 24,93 22,89 Q
17. Fredrik Fortkord  Svédország (SWE) 24,13 22,87 Q
18. Walter Bormolini  Olaszország (ITA) 24,20 22,87 Q
19. Juuso Lahtela  Finnország (FIN) 25,33 22,31 Q
20. Alekszandr Szmisljajev  Oroszország (RUS) 23,62 22,18 Q
21. Simone Galli  Olaszország (ITA) 24,68 21,98
22. Sami Mustonen  Finnország (FIN) 24,28 21,57
23. Per Spett  Svédország (SWE) 24,50 21,53
24. Michael Robertson  Ausztrália (AUS) 24,25 21,52
25. Artyom Valintyejev  Oroszország (RUS) 24,02 21,51
26. Sylvain Palazot  Franciaország (FRA) 24,59 21,29
27. Ruszlan Sarifullin  Oroszország (RUS) 23,04 21,24
28. Gerhard Blöchl  Németország (GER) 24,28 21,16
29. Jason Begg-Smith  Ausztrália (AUS) 25,47 20,22
30. Ozaki Kai  Japán (JPN) 22,63 19,70
31. Claudio Bosia  Olaszország (ITA) 25,08 19,62
32. Cukita Júgo  Japán (JPN) 25,36 19,13
33. Dmitrij Rejherd  Kazahsztán (KAZ) 23,97 18,33
34. Mattia Pegorari  Olaszország (ITA) 22,83 16,25
35. Vitalij Gluscsenko  Oroszország (RUS) 24,63 12,75

Döntő

Helyezés Versenyző Nemzet Idő Pont
1Aranyérem Arany Dale Begg-Smith  Ausztrália (AUS) 22,68 26,77
2Ezüstérem Ezüst Mikko Ronkainen  Finnország (FIN) 21,87 26,62
3Bronzérem Bronz Toby Dawson  Egyesült Államok (USA) 22,47 26,30
4. Marc-André Moreau  Kanada (CAN) 23,46 25,62
5. Jesper Björnlund  Svédország (SWE) 23,73 25,21
6. Jeremy Bloom  Egyesült Államok (USA) 22,79 25,17
7. Travis Mayer  Egyesült Államok (USA) 22,63 24,91
8. Juuso Lahtela  Finnország (FIN) 23,72 24,42
9. Travis Cabral  Egyesült Államok (USA) 23,38 24,38
10. Guilbaut Colas  Franciaország (FRA) 21,68 23,60
11. Alexandre Bilodeau  Kanada (CAN) 22,65 23,42
12. Nick Fisher  Ausztrália (AUS) 23,09 23,39
13. Alekszandr Szmisljajev  Oroszország (RUS) 22,88 23,22
14. Chris Wong  Kanada (CAN) 22,29 22,88
15. Christoph Stark  Németország (GER) 24,74 22,84
16. Janne Lahtela  Finnország (FIN) 21,19 22,65
17. Pierre Ochs  Franciaország (FRA) 22,10 21,37
18. Walter Bormolini  Olaszország (ITA) 23,63 21,36
19. Fredrik Fortkord  Svédország (SWE) 23,08 20,58
20. Ueno Oszamu  Japán (JPN) 23,79 19,54

Források

  • Freestyle Skiing Moguls Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Moguls, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi mogul olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap