Férfi szlalom kenu egyes a 2008. évi nyári olimpiai játékokon

Férfi szlalom kenu egyes
a XXIX. nyári olimpián
Az olimpiai szlalom kajak-kenu piktogramja
Az olimpiai szlalom kajak-kenu piktogramja
Adatok
HelyszínShunyi olimpiai park
Dátumaugusztus 11–12.
Versenyzők16 résztvevő
16 nemzetből
Győztes eredmény176,65
Érmesek
Aranyérem Michal Martikán Szlovákia Szlovákia
Ezüstérem David Florence Nagy-Britannia Nagy-Britannia
Bronzérem Robin Bell Ausztrália Ausztrália

 ← 20042012 → 
Kajak-kenu a
2008. évi nyári olimpiai játékokon
Síkvízi
C–1 0500 mférfi 
C–1 1000 mférfi 
C–2 0500 mférfi 
C–2 1000 mférfi 
K–1 0500 mférfinői
K–1 1000 mférfi 
K–2 0500 mférfinői
K–2 1000 mférfi 
K–4 0500 m női
K–4 1000 mférfi 
Szlalom
C–1férfi
C–2férfi
K–1férfinői
Sablon:Kajak-kenu a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kajak-kenu férfi szlalom kenu egyes versenyszámát augusztus 11. és 12. között rendezték a Shunyi olimpiai parkban.

A selejtező első tizenkét helyezettje kvalifikálta magát az elődöntőbe, innen a versenyzők közül az első nyolc helyezett folytathatta a döntőben. A végeredmény az elődöntő és a döntő összesített időeredményéből alakult ki.

A selejtezőt augusztus 11-én, az elődöntőt és döntőt augusztus 12-én bonyolították le.

Eredmények

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

H Név Nemzet Eredmény Mj
1. futam 2. futam Összesítés
Idő Hp Össz H Idő Hp Össz H Idő Kül
1. Michal Martikán Szlovákia Szlovákia (SVK) 85,13 +0 85,13 1. 85,02 +0 85,02 3. 170,15 Q
2. Jan Benzien Németország Németország (GER) 85,92 +0 85,92 3. 84,58 +0 84,58 2. 170,50 +0,35 Q
3. David Florence Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 89,47 +0 89,47 7. 82,16 +0 82,16 1. 171,63 +1,48 Q
4. Stanislav Ježek Csehország Csehország (CZE) 85,69 +0 85,69 2. 86,40 +0 86,40 7. 172,09 +1,94 Q
5. Ander Elosegi Spanyolország Spanyolország (ESP) 87,00 +0 87,00 4. 85,47 +0 85,47 4. 172,47 +2,32 Q
6. Tony Estanguet Franciaország Franciaország (FRA) 87,99 +2 89,99 8. 86,09 +0 86,09 6. 176,08 +5,93 Q
7. Robin Bell Ausztrália Ausztrália (AUS) 88,86 +0 88,86 6. 87,59 +0 87,59 9. 176,45 +6,30 Q
8. Hrísztosz Cakmákisz Görögország Görögország (GRE) 91,53 +0 91,53 10. 86,01 +0 86,01 5. 177,54 +7,39 Q
9. Alekszandr Lipatov Oroszország Oroszország (RUS) 87,65 +0 87,65 5. 90,51 +0 90,51 11. 178,16 +8,01 Q
10. Benn Fraker Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 89,97 +2 91,97 11. 87,47 +0 87,47 8. 179,44 +9,29 Q
11. Feng Li-ming Kína Kína (CHN) 91,44 +0 91,44 9. 90,55 +0 90,55 12. 181,99 +11,84 Q
12. Krzysztof Bieryt Lengyelország Lengyelország (POL) 91,39 +4 95,39 14. 87,90 +0 87,90 10. 183,29 +13,14 Q
13. James Cartwright Kanada Kanada (CAN) 93,83 +0 93,83 12. 90,80 +0 90,80 13. 184,63 +14,48
14. Haneda Takuja Japán Japán (JPN) 92,08 +2 94,08 13. 90,24 +2 92,24 14. 186,32 +16,17
15. Emir Mujčinović Horvátország Horvátország (CRO) 93,41 +2 95,41 15. 89,90 +4 93,90 15. 189,31 +19,16
16. Siboniso Cele Dél-afrikai Köztársaság Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 112,51 +50 162,51 16. 98,42 +2 100,42 16. 262,93 +92,78

Elődöntő

H Név Nemzet Eredmény Mj
futam Összesítés
Idő Hp Idő Kül
1. Michal Martikán Szlovákia Szlovákia (SVK) 86,92 +2 88,92 Q
2. Stanislav Ježek Csehország Csehország (CZE) 89,85 +0 89,85 +0,93 Q
3. Krzysztof Bieryt Lengyelország Lengyelország (POL) 90,08 +0 90,08 +1,16 Q
4. David Florence Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 88,46 +2 90,46 +1,54 Q
5. Robin Bell Ausztrália Ausztrália (AUS) 89,16 +2 91,16 +2,24 Q
6. Hrísztosz Cakmákisz Görögország Görögország (GRE) 90,18 +2 92,18 +3,26 Q
7. Ander Elosegi Spanyolország Spanyolország (ESP) 90,19 +2 92,19 +3,27 Q
8. Benn Fraker Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 92,27 +0 92,27 +3,35 Q
9. Tony Estanguet Franciaország Franciaország (FRA) 91,92 +2 93,92 +5,00
10. Alekszandr Lipatov Oroszország Oroszország (RUS) 92,16 +2 94,16 +5,24
11. Feng Li-ming Kína Kína (CHN) 92,64 +2 94,64 +5,72
12. Jan Benzien Németország Németország (GER) 93,15 +2 95,15 +6,23

Döntő

H Név Nemzet Eredmény Mj
elődöntő döntő Összesítés
Idő Hp Össz H Idő Hp Össz H Idő Kül
1Aranyérem Arany Michal Martikán Szlovákia Szlovákia (SVK) 86,92 +0 88,92 1. 85,73 +2 87,73 1. 176,65
2Ezüstérem Ezüst David Florence Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 88,46 +2 90,46 4. 88,15 +0 88,15 2. 178,61 +1,96
3Bronzérem Bronz Robin Bell Ausztrália Ausztrália (AUS) 89,16 +2 91,16 5. 89,43 +0 89,43 3. 180,59 +3,94
4. Ander Elosegi Spanyolország Spanyolország (ESP) 90,19 +2 92,19 7. 87,93 +2 89,93 4. 182,12 +5,47
5. Stanislav Ježek Csehország Csehország (CZE) 89,85 +0 89,85 2. 88,44 +4 92,44 6. 182,29 +5,64
6. Benn Fraker Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 92,27 +0 92,27 8. 90,87 +0 90,87 5. 183,14 +6,49
7. Hrísztosz Cakmákisz Görögország Görögország (GRE) 90,18 +2 92,18 6. 90,49 +4 94,49 7. 186,67 +10,02
8. Krzysztof Bieryt Lengyelország Lengyelország (POL) 90,08 +0 90,08 3. 108,13 +2 110,13 8. 200,21 +23,56

Források

  • Canoeing at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Canadian Singles, Slalom (angol nyelven). sports-reference.com. [2012. október 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. május 20.)
  • 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 1167–1173. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. május 20.)
Sablon:Férfi szlalom kenu egyes olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
A férfi szlalom kenu egyes olimpiai bajnokai
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap