Lány légpisztoly a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon

Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye.
Lány légpisztoly
az I. nyári ifjúsági olimpián
Adatok
HelyszínSingapore Sports School
Dátumaugusztus 23.
Versenyzők20 résztvevő
20 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Jang Mi Kim  Dél-Korea
Ezüstérem Fang Xue  Kína
Bronzérem Geraldine Kate Solorzano  Guatemala

2014 → 
Sablon:Sportlövészet a 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2010. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon a sportlövészet lány (10 méteres) légpisztoly versenyszámát augusztus 23-án rendezték meg a Singapore Sports Schoolban. A selejtező 9:00-kor, a döntő 12:00-kor kezdődött.

Selejtező

  • Q: továbbjutás helyezés alapján
  • DNF: nem fejezte be a versenyt

A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe.

H Név Nemzet Sorozat Összesen X Mj
1 2 3 4
1. Jang Mi Kim  Dél-Korea (KOR) 95 93 95 95 378 10 Q
2. Fang Xue  Kína (CHN) 94 95 94 95 378 10 Q
3. Ekaterina Barsukova  Oroszország (RUS) 97 95 92 92 376 9 Q
4. Geraldine Kate Solorzano  Guatemala (GUA) 96 93 92 95 374 9 Q
5. Danielle Marcotte  Kanada (CAN) 90 93 96 93 374 8 Q
6. Ruchi Singh  India (IND) 96 92 92 94 374 4 Q
7. Eliane Dohner  Svájc (SUI) 94 95 92 92 373 7 Q
8. Chiara Marini  Olaszország (ITA) 92 97 94 90 373 5 Q
9. Lenaza Asanova  Üzbegisztán (UZB) 92 96 92 91 371 3
10. Alexandra Silvia Morar  Románia (ROU) 89 95 94 92 370 8
11. Sarka Jonakova  Csehország (CZE) 96 94 90 90 370 7
12. Valentina Pereglin  Horvátország (CRO) 91 93 92 93 369 7
13. Kanokkan Chaimongkol  Thaiföld (THA) 92 96 89 91 368 9
14. Hala Abdel Rahman  Egyiptom (EGY) 91 92 92 93 368 3
15. Emily Esposito  Ausztrália (AUS) 93 91 95 88 367 7
16. Yasaman Heidariboroujeni  Irán (IRI) 94 93 89 91 367 5
17. Mariana Nava  Mexikó (MEX) 92 92 89 93 366 12
18. Dijana Petrova  Macedónia (MKD) 92 88 93 90 363 7
19. Thi Ngoc Duong Nguyen  Vietnám (VIE) 88 93 88 91 360 8
20. Kseniya Faminykh  Fehéroroszország (BLR) 91 16 107 2 DNF

Döntő

H Név Nemzet Hozott
pontok
Sorozat E V Sz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1Aranyérem Arany Jang Mi Kim  Dél-Korea (KOR) 378 10.6 10.1 9.9 10.0 10.6 10.7 8.4 9.5 10.8 10.6 101.2 479.2
2Ezüstérem Ezüst Fang Xue  Kína (CHN) 378 9.2 10.0 9.3 9.1 9.3 10.5 8.4 8.6 9.1 10.0 93.5 471.5 10.8
3Bronzérem Bronz Geraldine Kate Solorzano  Guatemala (GUA) 374 10.0 10.6 10.5 10.0 10.7 10.2 8.2 7.5 9.8 10.0 97.5 471.5 10.1
4. Danielle Marcotte  Kanada (CAN) 374 9.7 10.7 9.0 10.4 9.4 9.3 10.8 9.0 8.6 10.0 96.9 470.9
5. Ekaterina Barsukova  Oroszország (RUS) 376 9.1 8.8 9.2 8.0 10.1 8.8 9.5 9.9 9.7 9.4 92.5 468.5
6. Ruchi Singh  India (IND) 374 8.6 9.3 9.6 9.6 10.0 8.6 8.7 9.7 8.8 10.3 93.2 467.2
7. Chiara Marini  Olaszország (ITA) 373 9.8 8.5 9.3 10.0 9.6 9.6 9.3 8.2 9.4 9.9 93.6 466.6
8. Eliane Dohner  Svájc (SUI) 373 8.2 8.2 8.4 9.3 10.5 9.2 9.1 5.8 8.3 9.3 86.3 459.3

Fordítás

Ez a szócikk részben vagy egészben a Shooting at the 2010 Summer Youth Olympics – Girls' 10 metre air pistol című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap