Lány műlesiklás a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon

Lány műlesiklás
a II. téli ifjúsági olimpián
Adatok
HelyszínLillehammer,  Norvégia
Dátumfebruár 18.
Versenyzők56 résztvevő
48 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Aline Danioth  Svájc
Ezüstérem Ali Nullmeyer  Kanada
Bronzérem Meta Hrovat  Szlovénia

 ← 20122020 → 
Sablon:Alpesisí a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az alpesisí lány műlesiklás versenyszámát február 18-án rendezték Lillehammerban.

Eredmények

H R Név Nemzet 1. futam 2. futam Eredmények K
1 7 Aline Danioth  Svájc (SUI) 53.53 (1) 49.68 (1) 1:43.21
2 2 Ali Nullmeyer  Kanada (CAN) 54.78 (3) 50.02 (2) 1:44.80 +1.59
3 1 Meta Hrovat  Szlovénia (SLO) 54.99 (4) 50.87 (3) 1:45.86 +2.65
4 10 Nadine Fest  Ausztria (AUT) 54.44 (2) 51.74 (9) 1:46.18 +2.97
5 12 Carlotta Saracco  Olaszország (ITA) 55.01 (5) 51.66 (8) 1:46.67 +3.46
6 9 Katrin Hirtl-Stanggassinger  Németország (GER) 55.84 (8) 50.93 (4) 1:46.77 +3.56
7 11 Riikka Honkanen  Finnország (FIN) 55.29 (6) 51.49 (7) 1:46.78 +3.57
8 5 Lucia Rispler  Németország (GER) 55.62 (7) 51.21 (5) 1:46.83 +3.62
9 15 Vickhoff Lie Kajsa  Norvégia (NOR) 56.45 (9) 51.38 (6) 1:47.83 +4.62
10 20 Farriol Francesca Baruzzi  Argentína (ARG) 57.28 (13) 52.02 (10) 1:49.30 +6.09
11 17 Kenza Lacheb  Franciaország (FRA) 56.90 (10) 52.59 (12) 1:49.49 +6.28
12 18 Kim Vanreusel  Belgium (BEL) 57.27 (12) 52.57 (11) 1:49.84 +6.63
13 21 Keely Cashman  Egyesült Államok (USA) 57.10 (11) 53.58 (15) 1:50.68 +7.47
14 34 Tereza Jancova  Szlovákia (SVK) 57.74 (15) 53.32 (14) 1:51.06 +7.85
15 13 Kristiane Bekkestad  Norvégia (NOR) 58.62 (18) 53.04 (13) 1:51.66 +8.45
16 16 Anastasiia Silanteva  Oroszország (RUS) 58.48 (17) 53.65 (16) 1:52.13 +8.92
17 27 Ziva Otonicar  Szlovénia (SLO) 58.86 (19) 53.95 (18) 1:52.81 +9.60
18 28 Claire Tan  Hollandia (NED) 59.10 (20) 54.71 (20) 1:53.81 +10.60
19 6 Amelia Smart  Kanada (CAN) 1:00.71 (24) 53.85 (17) 1:54.56 +11.35
20 31 Yasmin Cooper  Nagy-Britannia (GBR) 1:00.63 (23) 53.98 (19) 1:54.61 +11.40
21 26 Mirentxu Miquel  Spanyolország (ESP) 59.81 (22) 54.96 (21) 1:54.77 +11.56
22 25 Andrea Louise Arnold  Csehország (CZE) 1:02.76 (25) 57.45 (22) 2:00.21 +17.00
23 39 Lorita Stoimenova  Bulgária (BUL) 1:03.41 (27) 58.32 (23) 2:01.73 +18.52
24 46 Ida Sofie Bunsov Broens  Dánia (DEN) 1:03.57 (28) 59.53 (24) 2:03.10 +19.89
25 38 Magdalena Pfingsthorn  Chile (CHI) 1:05.39 (30) 1:00.19 (26) 2:05.58 +22.37
26 40 Nadezda Milosevic  Montenegró (MNE) 1:06.84 (31) 59.72 (25) 2:06.56 +23.35
27 41 Jocelyn Mcgillivray  Mexikó (MEX) 1:07.17 (32) 1:00.68 (27) 2:07.85 +24.64
28 48 Anastasia Mantsiou  Görögország (GRE) 1:07.30 (33) 1:02.73 (28) 2:10.03 +26.82
29 47 Sonia Marie George  Libanon (LIB) 1:09.99 (36) 1:05.36 (29) 2:15.35 +32.14
30 52 Anna Lotta Jogeva  Észtország (EST) 1:09.98 (35) 1:05.92 (30) 2:15.90 +32.69
31 45 Rachel Elizabeth Olivier  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 1:15.00 (37) 1:09.12 (31) 2:24.12 +40.91
32 55 Andriani Pieri  Ciprus (CYP) 1:15.96 (38) 1:10.71 (32) 2:26.67 +43.46
33 53 Ava Javadi  Irán (IRI) 1:21.34 (39) 1:17.03 (33) 2:38.37 +55.16
34 56 Wei-Hsuan Chen  Tajvan (TPE) 1:38.38 (40) 1:33.65 (34) 3:12.03 +1:28.82
99.99 - 22 Jonna Luthman  Svédország (SWE) 57.69 (14) DNF
99.99 - 24 Elizabeth Reid  Új-Zéland (NZL) 58.07 (16) DNF
99.99 - 33 Elvedina Muzaferija  Bosznia-Hercegovina (BIH) 59.13 (21) DNS
99.99 - 30 Ye-Bin Hong  Dél-Korea (KOR) 1:03.36 (26) DNF
99.99 - 43 Milica Kovacevic  Szerbia (SRB) 1:03.81 (29) DSQ
99.99 - 42 Mariia Ponomarenko  Ukrajna (UKR) 1:09.25 (34) DNF
99.99 - 3 Melanie Meillard  Svájc (SUI) DNF
99.99 - 4 Chisaki Maeda  Japán (JPN) DNF
99.99 - 8 Sofia Pizzato  Olaszország (ITA) DNF
99.99 - 19 Daria Krajewska  Lengyelország (POL) DNF
99.99 - 23 Kathryn Parker  Ausztrália (AUS) DNF
99.99 - 32 Camille Cerutti  Franciaország (FRA) DNF
99.99 - 35 Sabrina Simader  Kenya (KEN) DNF
99.99 - 36 Holmfridur Dora Fridgeirsdottir  Izland (ISL) DNF
99.99 - 37 Archam Chiara  Magyarország (HUN) DNF
99.99 - 44 Egle Augustaityte  Litvánia (LTU) DNF
99.99 - 49 Yekaterina Karpova  Kazahsztán (KAZ) DNF
99.99 - 50 Selin Acikgoz  Törökország (TUR) DNF
99.99 - 51 Iulia Boier  Románia (ROU) DNF
99.99 - 29 Lana Zbasnik  Horvátország (CRO) DSQ
99.99 - 14 Julia Scheib  Ausztria (AUT) DNS
99.99 - 54 Joana Lopes  Portugália (POR) DNS

Források

  • A verseny eredménye (angol nyelven) (pdf). [2016. március 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. március 13.)
  • Olimpia Olimpiaportál
  • Sport Sportportál