Pei Xingru

Pei Xingru
Informasi pribadi
Lahir11 Oktober 1998 (umur 25)
Olahraga
NegaraTiongkok
OlahragaGulat amatir
LombaGaya bebas
Rekam medali
Gulat gaya bebas putri
Mewakili  Tiongkok
Kejuaraan Dunia
Medali emas – tempat pertama 2016 Budapest 60 kg
Medali perunggu – tempat ketiga 2018 Budapest 59 kg
Medali perunggu – tempat ketiga 2019 Nur-Sultan 59 kg
Kejuaraan Asia
Medali emas – tempat pertama 2018 Bishkek 57 kg
Pesta Olahraga Seni Bela Diri dan Dalam Ruangan Asia
Medali emas – tempat pertama 2017 Ashgabat 58 kg
Pesta Olahraga Asia
Medali perak – tempat kedua 2018 Jakarta–Palembang 57 kg
Olimpiade Pemuda Musim Panas
Medali perak – tempat kedua 2014 Nanjing 60 kg

Pei Xingru (lahir 11 Oktober 1998)[1] adalah seorang pegulat gaya bebas asal Tiongkok. Pada 2016, ia memenangkan medali emas dalam lomba 60 kg putri pada Kejuaraan Gulat Dunia 2016 yang diadakan di Budapest, Hungaria.[2][3] Ia juga memenangkan medali perunggu dalam lomba 59 kg putri pada 2018 dan 59 kg putri pada 2019.[4][5][6]

Referensi

  1. ^ "Wrestling Results Book" (PDF). 2018 Asian Games. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 3 February 2020. Diakses tanggal 18 May 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  2. ^ Etchells, Daniel (11 December 2016). "Kurbanaliev claims maiden global crown at Wrestling World Championships for non-Olympic weights". InsideTheGames.biz. Diakses tanggal 18 January 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  3. ^ "2016 World Wrestling Championships Results Book" (PDF). United World Wrestling. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 18 November 2020. Diakses tanggal 21 November 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  4. ^ "2018 World Wrestling Championships Results" (PDF). United World Wrestling. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 14 April 2020. Diakses tanggal 14 April 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  5. ^ Rowbottom, Mike (19 September 2019). "Gray edges Minagawa to earn fifth women's title at World Wrestling Championships". InsideTheGames.biz. Diakses tanggal 18 January 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  6. ^ "2019 World Wrestling Championships Results" (PDF). United World Wrestling. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 April 2020. Diakses tanggal 12 April 2020.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Pranala luar

  • Lua error in Modul:External_links at line 936: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).