So Random!

So Random!
GenreAcara varietas
PembuatSteve Marmel
BerdasarkanSonny with a Chance
PengembangMichael Feldman
Pemeran
  • Tiffany Thornton
  • Sterling Knight
  • Brandon Mychal Smith
  • Doug Brochu
  • Allisyn Ashley Arm
Penggubah lagu tema
  • Ali Dee Theodore
  • Julian Michael Davis
  • Jason Gleed
Lagu pembuka"So Random!", oleh Brandon Mychal Smith
Lagu penutup"So Random!" (short version)
Penata musik
  • Chris Alan Lee
  • Scott Clausen
Negara asalAmerika Serikat
Bahasa asliInggris
Jmlh. musim1
Jmlh. episode26
Produksi
Produser eksekutif
  • Steve Marmel
  • Sharla Sumpter Bridgett
  • Brian Robbins
Lokasi produksiHollywood Center Studios
Hollywood, California
Durasi22 menit
Rumah produksi
Rilis asli
JaringanDisney Channel
Rilis5 Juni 2011 (2011-06-05) –
25 Maret 2012 (2012-3-25)
Acara terkait
Sonny with a Chance

So Random! adalah serial komedi sketsa Disney Channel Amerika Serikat yang ditayangkan perdana pada tanggal 5 Juni 2011.[1] Diumumkan sebagai serial independen setelah Demi Lovato meninggalkan serial induknya, Sonny with a Chance.[2] Serial ini menampilkan aktor-aktor yang berperan dalam Sonny with a Chance, selain Lovato: Tiffany Thornton, Sterling Knight, Brandon Mychal Smith, Doug Brochu dan Allisyn Ashley Arm serta aktor-aktor unggulan lainnya yang berulang dalam serial ini. Penayangan perdana serial ini ditonton oleh 4,07 juta penonton.[3]

Pada tanggal 2 Mei 2012, Tiffany Thornton menyatakan bahwa serial ini tidak diperpanjang untuk musim kedua dan seri ini dibatalkan setelah hanya 1 musim.[4]

Konsep, produksi dan premis

Dalam Sonny with a Chance, Demi Lovato memerankan karakter utama, Sonny Munroe, anggota baru dari acara komedi sketsa So Random!, yang disajikan sebagai acara-dalam-acara. Serial tersebut mengikuti pengalaman Sonny, dan pemeran lainnya. Format episode komedi sketsa berdurasi penuh diputar dalam Sonny with a Chance saat musim 2 serial untuk episode Natal dan Halloween. Pada bulan November 2010, Lovato menjalani perawatan untuk "masalah fisik dan emosional", dan pada bulan April 2011, mereka mengonfirmasi bahwa Lovato tidak akan kembali ke Sonny with a Chance untuk musim ketiganya.[5] Lovato menyatakan bahwa segera kembali berakting tidak akan menyehatkan bagi kesembuhannya.[6]

Menyusul kepergian Lovato dari serial tersebut, So Random! diperkenalkan sebagai serialnya sendiri yang lebih fokus pada sandiwara komedi daripada Sonny with a Chance. Syuting untuk musim ini dimulai pada 30 Januari 2011.[7] Setiap episode menampilkan sandiwara komedi sketsa dengan pemeran So Random!, serta penampilan musik oleh bintang tamu. Awalnya dimaksudkan sebagai musim ketiga Sonny with a Chance, Disney mulai menggambarkan acara ini sebagai seri terpisah setelah kepergian Lovato yang dikonfirmasi.[2]

Setiap episode biasanya terdiri dari lima atau enam sketsa. Meski berformat serial komedi sketsa, So Random! mempertahankan dunia alam semesta fiksi dari sitkom asalnya, dengan pemeran utama memainkan kedua karakter, karakter asal mereka di Sonny with a Chance, juga memainkan karakter yang muncul di setiap sketsa. Referensi Sonny with a Chance dibuat ketika Grady terus menekan tombol tepuk tangan saat mencoba membuka toples acar, dan Zora keluar panggung untuk menyuruhnya berhenti. Dia bertanya apa yang dia lakukan, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia selalu makan acar sebelum pertunjukan dan tidak bisa membuka toples. Zora membuka toples tanpa kesulitan, membuat Grady ketakutan. Namun, episode "Miss Piggy" akan menjadi episode pertama dan satu-satunya yang menampilkan adegan di belakang panggung di mana Grady, Zora dan beberapa pemeran lainnya mengunjungi Miss Piggy di ruang ganti.

Setiap episode biasanya ditulis oleh dua penulis.

Pemain

Utama

Kecuali Demi Lovato, pemeran utama So Random! identik dengan serial induknya, Sonny with a Chance.[8]

Berulang

  • Matthew Scott Montgomery[1][8] sebagai Matthew Bailey
  • Shayne Topp[1][8] sebagai Shayne Zabo
  • Damien Haas[1][8] sebagai Damien Johanssen
  • Grace Bannon[1] sebagai Grace Wetzel
  • Bridget Shergalis[1][8] sebagai Bridget Cook
  • Audrey Whitby[1][8] sebagai Audrey Vale

Episode

No.JudulSutradaraPenulis skenarioTanggal tayang asliProd.
produksi
Penonton US
(juta)
1"Cody Simpson"Jay KarasMichael Feldman & Steve Marmel5 Juni 2011 (2011-06-05)301[9]4.07[3]
2"Greyson Chance"Eric Dean SeatonMichael Feldman & Steve Marmel12 Juni 2011 (2011-06-12)303[10]3.75[11]
3"Selena Gomez & the Scene"Bruce LeddyScott King19 Juni 2011 (2011-06-19)305[12]3.88[13]
4"Mitchel Musso"Bruce LeddyDava Savel25 Juni 2011 (2011-06-25)304[14]N/A
5"Tony Hawk"Linda MendozaMichael Feldman & Steve Marmel10 Juli 2011 (2011-07-10)302[15]3.74[16]
6"Coco Jones"Bruce LeddyJessica Kaminsky17 Juli 2011 (2011-07-17)306[17]2.66[18]
7"Jacob Latimore"Bruce LeddyJosh Silverstein & Lanny Horn31 Juli 2011 (2011-07-31)[19][20]308[21]2.40[22]
8"Mindless Behavior"Bruce LeddyAdam Schwartz & Josh Herman7 Agustus 2011 (2011-08-07)3072.78[23]
9"Colbie Caillat"Eric Dean SeatonMaiya Williams14 Agustus 2011 (2011-08-14)309[21]2.79[24]
10"Far East Movement"Eric Dean SeatonEric Truehart & Sib Ventress21 Agustus 2011 (2011-08-21)310[25]2.65[26]
11"Kicking Daisies"Eric Dean SeatonEric Truehart & Sib Ventress28 Agustus 2011 (2011-08-28)311[27]2.30[28]
12"Dave Days"Eric Dean SeatonScott King11 September 2011 (2011-09-11)313[29]2.12[30]
13"Chelsea Kane/Hot Chelle Rae"Eric Dean SeatonDava Savel18 September 2011 (2011-09-18)317[31]3.15[32]
14"Miss Piggy"Eric Dean SeatonMichael Feldman & Steve Marmel2 Oktober 2011 (2011-10-02)316[33]3.17[34]
15"Iyaz"Eric Dean SeatonMichael Feldman & Steve Marmel9 Oktober 2011 (2011-10-09)321[17]3.60[35]
16"Bridgit Mendler, Adam Hicks and Hayley Kiyoko"Michael FeldmanJessica Kaminsky6 November 2011 (2011-11-06)318[36]3.31[37]
17"Leigh-Allyn Baker and Mia Talerico"Carl LautenJessica Kaminsky27 November 2011 (2011-11-27)324[38]3.07[39]
18"Justin Bieber"Bruce LeddyMichael Feldman & Steve Marmel4 Desember 2011 (2011-12-04)325[40]3.34[41]
19"Christina Grimmie"Eric Dean SeatonGina Roncoli11 Desember 2011 (2011-12-11)3153.02[42]
20"Andy Grammer"Eric Dean SeatonDavid Witt08 Januari 2012 (2012-01-08)3222.86[43]
21"Cole & Dylan Sprouse"Bruce LeddyAdam Schwartz & Josh Herman16 Januari 2012 (2012-01-16)319[44]2.69[45]
22"The Ready Set"Eric Dean SeatonMichael Feldman & Steve Marmel29 Januari 2012 (2012-01-29)312[46]2.77[47]
23"China Anne McClain"[48]Michael FeldmanAdam Schwartz & Josh Herman & Josh Silverstein & Lanny Horn12 Februari 2012 (2012-02-12)326[49]2.25[50]
24"The New Boyz"[51]Eric Dean SeatonAnthony Watt26 Februari 2012 (2012-02-26)3142.18[52]
25"Shane Harper"[53]Bruce LeddyJosh Silverstein & Lanny Horn4 Maret 2012 (2012-03-04)3202.34[54]
26"Destinee & Paris"[55]Ron MoseleyRachel Spratt25 Maret 2012 (2012-03-25)3232.14[56]

Penerimaan

Penayangan perdana serial ini mendapat tinjauan yang beragam. Emily Ashby dari Common Sense Media memberikan serial ini empat dari lima bintang, dengan menulis, "Spin-off Sonny menawarkan komedi sketsa yang ramah keluarga, pilihan yang sangat baik untuk keluarga".[57]

Referensi

  1. ^ a b c d e f g "The Tween Comedy Series "So Random!," First Made Popular in "Sonny With A Chance," Begins to Air Sunday, June 5 (8:30 P.M., ET/PT) on Disney Channel" (Siaran pers). Disney Channel. May 16, 2011. Diakses tanggal May 11, 2016 – via The Futon Critic. 
  2. ^ a b "The Tween Comedy Series "So Random!", First Made Popular In "Sonny with a Chance", Begins To Air Sunday, June 5 (8:30 P.M., ET/PT) On Disney Channel" (Siaran pers). The Walt Disney Company. May 16, 2011. Diarsipkan dari versi asli (DOC) tanggal April 2, 2012. Diakses tanggal May 22, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  3. ^ a b "Cable Top 25: 'Pawn Stars,' 'SpongeBob,' 'WWE RAW' Top Weekly Cable Viewing – Ratings | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 9, 2011. Diakses tanggal April 23, 2024.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  4. ^ clevverTV (May 1, 2012). "Tiffany Thornton Talks "So Random!" Memories – Selena Gomez, Helmet Ninjas". YouTube. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 9, 2012. Diakses tanggal May 12, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  5. ^ Cotliar, Sharon (April 19, 2011). "Demi Lovato Is Leaving Sonny with a Chance". people.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 22, 2020. Diakses tanggal May 22, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  6. ^ Stelter, Brian (April 19, 2011). "Demi Lovato Leaves 'Sonny with a Chance'". The New York Times. New York NY. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 24, 2011. Diakses tanggal May 24, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  7. ^ "We Know The Official Start Date For 'Sonny with a Chance' — Will Demi Make It Out In Time? Exclusive!". hollywoodlife.com. January 7, 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 2, 2014. Diakses tanggal May 22, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  8. ^ a b c d e f "So Random!". Disney Channel Medianet. Diakses tanggal June 11, 2011. [pranala nonaktif]
  9. ^ "So Random!: EPISODE 301". disneychannelmedianet.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal April 2, 2012. Diakses tanggal May 29, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  10. ^ "So Random!: EPISODE 303". disneychannelmedianet.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 16, 2012. Diakses tanggal May 29, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  11. ^ Gorman, Bill. "Cable Top 25: 'iCarly iParty,' 'Pawn Stars,' 'American Pickers' Top Weekly Cable Viewing; TVbytheNumbers". tvbythenumbers.zap2it.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 16, 2011. Diakses tanggal June 14, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  12. ^ "So Random!: EPISODE 305". disneychannelmedianet.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 16, 2012. Diakses tanggal May 29, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  13. ^ Seidman, Robert (June 19, 2011). "Cable Top 25: 'Pawn Stars,' 'Falling Skies,' 'American Pickers,' 'WWE RAW' Top Weekly Cable Viewing". tvbythenumbers.zap2it.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 23, 2011. Diakses tanggal June 24, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  14. ^ "(#304) Mitchel Musso". Listings – So Random! on Disney. the Futon Critic. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 4, 2013. Diakses tanggal May 30, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  15. ^ "Family Online Schedule – July 2011" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal July 25, 2011. Diakses tanggal October 6, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  16. ^ "Ratings – Sunday's Cable Ratings: "True Blood" Continues HBO's Reign". TheFutonCritic.com. July 10, 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 12, 2012. Diakses tanggal August 22, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  17. ^ a b "Family OTT – Web Schedule – October 2011" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal March 11, 2012. Diakses tanggal October 6, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  18. ^ Seidman, Robert (July 19, 2011). "Cable Top 25: Japan vs. USA, 'Pawn Stars,' 'The Closer, "American Restoration' & Home Run Derby Top Weekly Cable Viewing". tvbythenumbers.zap2it.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 22, 2011. Diakses tanggal July 21, 2011. So Random = 2.663 million Sunday at 7:30p  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  19. ^ "So Random! Episode: "Jacob Latimore"". TV Guide. Diarsipkan dari versi asli tanggal October 13, 2013. Diakses tanggal July 25, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  20. ^ "So Random!: Jacob Latimore". Zap2it. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 1, 2012. Diakses tanggal July 25, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  21. ^ a b "Family Online Schedule – August 2011" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal October 2, 2011. Diakses tanggal October 6, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  22. ^ "Sunday's Cable Ratings: "True Blood" Still on Top for HBO". The Futon Critic. August 4, 2011. Diakses tanggal April 23, 2024. 
  23. ^ DailyPreliminary BroadcastCable FinalsBroadcast Finals (August 9, 2011). "Sunday Cable Ratings: 'True Blood,' Kardashians, 'Falling Skies,' 'In Plain Sight,' 'Breaking Bad,' & Much More – Ratings | TVbytheNumbers". Tvbythenumbers.zap2it.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 11, 2011. Diakses tanggal August 22, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  24. ^ "Sunday's Cable Ratings: "Next Food Network Star" Wraps With Season High". thefutoncritic.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 21, 2012. Diakses tanggal March 8, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  25. ^ "So Random!: EPISODE 310". disneychannelmedianet.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 30, 2012. Diakses tanggal October 6, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  26. ^ "Sunday's Cable Ratings: Season Highs for "Keeping Up With the Kardashians," "True Blood"". thefutoncritic.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 18, 2012. Diakses tanggal March 8, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  27. ^ "So Random!: EPISODE 311". disneychannelmedianet.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 30, 2012. Diakses tanggal October 6, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  28. ^ "Ratings – Sunday's Cable Ratings: MTV Gets Huge Results from "VMAs," "Jersey Shore"". TheFutonCritic.com. August 28, 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 12, 2012. Diakses tanggal September 3, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  29. ^ "So Random!: EPISODE 313". disneychannelmedianet.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 30, 2012. Diakses tanggal October 6, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  30. ^ "Sunday's Cable Ratings: "Entourage" Signs Off With Season High". thefutoncritic.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 16, 2012. Diakses tanggal March 8, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  31. ^ "So Random!: EPISODE 317". disneychannelmedianet.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 30, 2012. Diakses tanggal October 6, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  32. ^ "Sunday's Cable Ratings: Disney Originals Top the Viewers Chart". The Futon Critic. September 20, 2011. Diakses tanggal April 23, 2024. 
  33. ^ "So Random!: EPISODE 316". disneychannelmedianet.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal March 30, 2012. Diakses tanggal October 6, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  34. ^ Seidman, Robert (October 4, 2011). "Sunday Cable Ratings: Cards/Phillies, New Jersey 'Housewives' Top Night + 'Boardwalk Empire,' 'Hung,' 'Breaking Bad' & Much More". tvbythenumbers.zap2it.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal November 6, 2011. Diakses tanggal November 5, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  35. ^ Gorman, Bill (October 11, 2011). "Cable Top 25: 'Monday Night Football,' Baseball Playoffs, 'Jersey Shore,' Top Weekly Cable Viewing". Tvbythenumbers.zap2it.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal November 13, 2011. Diakses tanggal November 5, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  36. ^ "Asset Display". Diarsipkan dari versi asli tanggal April 29, 2012. Diakses tanggal November 21, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  37. ^ "Sunday's Cable Ratings: "Walking Dead" Continues Unbeaten Streak". thefutoncritic.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 14, 2012. Diakses tanggal March 8, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  38. ^ "Asset Display". Diarsipkan dari versi asli tanggal April 29, 2012. Diakses tanggal November 21, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  39. ^ "Sunday's Cable Ratings: "Walking Dead" Wraps Fall Run on Top". thefutoncritic.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 14, 2012. Diakses tanggal March 8, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  40. ^ "Asset Display". Diarsipkan dari versi asli tanggal April 29, 2012. Diakses tanggal December 7, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  41. ^ Gorman, Bill (December 6, 2011). "Cable Top 25: Giants/Saints, 'Good Luck Charlie, It's Christmas!' Top Weekly Cable Viewing". TV by the Numbers. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 7, 2012. Diakses tanggal December 6, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  42. ^ "Sunday's Cable Ratings: "Kourtney & Kim" Tops Demo Charts". The Futon Critic. December 31, 2011. Diakses tanggal April 23, 2024. 
  43. ^ "Ratings – Sunday's Cable Ratings: "Kourtney & Kim" Takes Demo Crown". TheFutonCritic.com. January 8, 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 3, 2013. Diakses tanggal April 3, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  44. ^ "Asset Display". Diarsipkan dari versi asli tanggal May 2, 2014. Diakses tanggal January 31, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  45. ^ "Ratings – Monday's Cable Ratings: "Pawn Stars," "American Pickers" Still Big for History". TheFutonCritic.com. January 16, 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 15, 2012. Diakses tanggal April 3, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  46. ^ "Asset Display". Diarsipkan dari versi asli tanggal May 2, 2014. Diakses tanggal January 31, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  47. ^ "Ratings – Sunday's Cable Ratings: SAG Awards Simulcast on Par With Last Year". TheFutonCritic.com. January 29, 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 12, 2012. Diakses tanggal April 3, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  48. ^ "So Random! "China Anne McClain"". The Futon Critic. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 4, 2013. Diakses tanggal February 4, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  49. ^ "Asset Display". Diarsipkan dari versi asli tanggal April 13, 2013. Diakses tanggal February 10, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  50. ^ "Sunday's Cable Ratings: "Walking Dead" Returns Big for AMC". The Futon Critic. February 14, 2012. Diakses tanggal April 23, 2024. 
  51. ^ "So Random! "The New Boyz"". The Futon Critic. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 24, 2012. Diakses tanggal February 10, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  52. ^ "Ratings – Sunday's Cable Ratings: "NBA All-Star Game" Sneaks Past "The Walking Dead"". TheFutonCritic.com. February 26, 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 4, 2013. Diakses tanggal April 3, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  53. ^ "So Random! "Shane Harper"". The Futon Critic. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 16, 2012. Diakses tanggal March 3, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  54. ^ "Ratings – Sunday's Cable Ratings: Another Week, Another "Walking Dead" Win". TheFutonCritic.com. March 4, 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 15, 2012. Diakses tanggal April 3, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  55. ^ "So Random! "Destinee & Paris"". The Futon Critic. Diarsipkan dari versi asli tanggal July 20, 2012. Diakses tanggal March 3, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  56. ^ "Ratings – Sunday's Cable Ratings: "Mad Men" Leads Viewers, NBA Tops Demos". TheFutonCritic.com. March 25, 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 4, 2013. Diakses tanggal April 3, 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  57. ^ Emily Ashby. "So Random! – Television Review". Commonsensemedia.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal October 3, 2011. Diakses tanggal October 11, 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Pranala luar

  • So Random! di IMDb (dalam bahasa Inggris)
  • So Random! di TV Guide
  • l
  • b
  • s
Episode
  • Musim 1
  • Musim 2
SoundtrackTerkait
  • l
  • b
  • s
Mantan program asli Disney Channel
1980
  • Good Morning, Mickey! (1983–1992)
  • Contraption (1983–1989)
  • EPCOT Magazine (1983–1999)
  • Welcome to Pooh Corner (1983–1986)
  • Donald Duck Presents (1983–1985)
  • Mousercise (1983–1996)
  • You and Me Kid (1983–1986)
  • Disney Family Album (1984–1986)
  • D-TV (1984–1989)
  • Dumbo's Circus (1985–1989)
  • Adventures of the Gummi Bears (1985–1991)
  • DuckTales (1987–1990)
  • Videopolis (1987–1989)
  • The New Adventures of Winnie the Pooh (1988–1991)
  • The All-New Mickey Mouse Club (1989–1997)
  • Chip 'n Dale: Rescue Rangers (1989–1990)
  • Teen Angel (1989)
  • Teen Angel Returns (1989)
1990
  • TaleSpin (1990–1991)
  • Disney Channel in Concert (1991–1997)
  • Darkwing Duck (1991–1992)
  • The Secret of Lost Creek (1992)
  • Adventures in Wonderland (1992–1995)
  • Goof Troop (1992–1993)
  • Donald's Quack Attack (1992–2003)
  • Bonkers (1993–1994)
  • Walt Disney World Inside Out (1994–1996)
  • Aladdin (1994–1995)
  • Gargoyles (1994–1997)
  • The Shnookums and Meat Funny Cartoon Show (1995)
  • Timon & Pumbaa (1995–1999)
  • Flash Forward (1995–1997)
  • Quack Pack (1996)
  • Mighty Ducks: The Animated Series (1996–1997)
  • Audubon's Animal Adventures (1996–1997)
  • Going Wild with Jeff Corwin (1997–1999)
  • 101 Dalmatians: The Series (1997–1998)
  • Mad Libs (1998–1999)
  • Off the Wall (1998–1999)
  • Bug Juice (1998–2001)
  • Hercules (1998–1999)
  • The Famous Jett Jackson (1998–2001)
  • So Weird (1999–2001)
  • The Jersey (1999–2004)
2000
2010
2020
  • The Owl House (2020–2023)
  • Disney Fam Jam (2020)
Lihat juga
  • l
  • b
  • s
Seri
Saat ini
  • Bunk'd (sejak 2015)
  • Raven's Home (sejak 2017)
  • Sydney to the Max (sejak 2019)
Sebelumnya
Film
Crossover
  • "That's So Suite Life of Hannah Montana" (2006)
  • "Take This Job and Love It" (2007)
  • "Wizards on Deck with Hannah Montana" (2009)
  • "Weasels on Deck" (2010)
  • "Charlie Shakes it Up" (2011)
  • "Austin & Jessie & Ally All Star New Year" (2012)
  • "Good Luck Jessie: NYC Christmas" (2013)
  • "Jessie's Aloha-holidays with Parker and Joey" (2014)
  • "Karate Kid-tastrophe" (2015)
  • "Lab Rats vs. Mighty Med" (2015)
  • "Raven About Bunk'd" (2020)
Acara spesial
  • The Wizards Return: Alex vs. Alex (2013)
Terkait