Primera División 1946-1947 (Messico)

Primera División messicana 1946-1947
Liga Mayor 1946-1947
Competizione Primera División de México
Sport Calcio
Edizione
Organizzatore Federación Mexicana de Fútbol Asociación
Date dal 18 agosto 1946
all'8 giugno 1947
Luogo Bandiera del Messico Messico
Partecipanti 15
Formula Girone all'italiana A/R
Risultati
Vincitore   Atlante
(1º titolo)
Secondo   León
Statistiche
Miglior marcatore Adalberto López (33)
Incontri disputati 210
Gol segnati 905 (4,31 per incontro)
Cronologia della competizione
1945-1946
1947-1948
Manuale

Il campionato di calcio di Primera División messicana 1946-1947 o (Liga Mayor) è stato il quarto campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 18 agosto 1946 e si concluse l'8 giugno del 1947. Vide la vittoria finale del Atlante.

Squadre partecipanti

Club Città Stadio Stagione 1945-1946
  A.D.O. Orizaba Stadio Moctezuma 9º posto in Primera División
  América Città del Messico Parque Asturias 14º posto in Primera División
  Asturias Città del Messico Parque Asturias 10º posto in Primera División
  Atlante Città del Messico Parque Asturias 2º posto in Primera División
  Atlas Guadalajara Parque Oblatos 8º posto in Primera División
  Real Club España Città del Messico Parque España 7º posto in Primera División
  Guadalajara Guadalajara Parque Oblatos 11º posto in Primera División
  León León Estadio Patria 3º posto in Primera División
  Marte Città del Messico Stadio Centenario 12º posto in Primera División
  Moctezuma Orizaba Stadio Moctezuma 6º posto in Primera División
  Oro Guadalajara Parque Oblatos 3º posto in Primera División
  Puebla Puebla de Zaragoza Parque Mirador 3º posto in Primera División
  San Sebastián León Estadio Patria 15º posto in Primera División
  Tampico Tampico Parque España de Tampico 13º posto in Primera División
  Veracruz Veracruz Parque Deportivo Veracruzano (Campione)

Classifica finale

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Atlante 42 28 18 6 4 82 43 +39
2.   León 41 28 18 5 5 85 42 +43
3.   Veracruz 38 28 15 8 5 85 46 +39
4.   Puebla 35 28 13 9 6 55 45 +10
5.   Atlas 34 28 14 6 8 59 45 +14
6.   Tampico 32 28 12 8 8 51 42 +9
7.   Moctezuma 27 28 10 7 11 58 68 -10
8.   Oro 26 28 10 6 12 51 62 -11
9.   Real Club España 25 28 11 3 14 53 57 -4
10.   Asturias 25 28 10 5 13 53 65 −12
11.   Guadalajara 23 28 7 9 12 58 61 −3
12.   A.D.O. 19 28 7 5 16 51 62 −11
13.   San Sebastián 19 28 7 5 16 55 88 −33
14.   América 17 28 7 3 18 53 80 −27
15.   Marte 17 28 5 7 16 56 99 −43

Legenda:

      Campione del Messico

Note:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

ADO AME AST ATS ATN ESP GUA LEO MAR MOC ORO PUE SSE TAM VER
A.D.O. 1-2 4-2 1-2 0-2 2-5 5-3 3-1 0-1 0-1 0-1 2-2 3-1 3-1 1-3
América 1-3 2-2 1-3 1-5 3-2 2-3 2-1 3-4 1-2 3-0 1-2 3-0 2-2 1-3
Asturias 3-1 2-2 0-1 2-3 1-2 3-1 2-5 1-1 4-3 5-3 1-0 3-1 0-2 4-3
Atlas 3-5 9-2 2-1 1-1 2-2 1-1 0-0 2-1 2-4 3-2 1-2 1-2 2-1 2-2
Atlante 5-2 4-3 3-0 2-3 1-0 2-2 3-2 6-2 6-4 3-1 1-3 6-3 5-0 5-1
España 2-0 0-2 0-1 1-3 2-2 1-2 3-1 4-1 2-1 2-0 2-4 2-1 0-4 2-6
Guadalajara 2-1 3-0 3-4 1-2 1-1 2-1 1-2 3-1 1-4 1-1 1-2 8-1 3-4 2-2
León 2-1 6-2 2-1 3-0 0-0 3-2 4-1 9-1 3-2 1-2 3-0 2-2 3-0 3-1
Marte 5-4 6-4 1-5 0-5 2-5 0-3 4-4 2-5 2-4 5-5 1-3 2-2 2-1 1-2
Moctezuma 2-2 4-2 2-0 0-0 1-1 2-1 3-3 2-7 3-1 1-1 1-2 6-4 0-2 1-6
Oro 3-1 4-3 2-2 1-3 0-2 4-2 0-0 2-4 4-2 2-1 1-0 2-0 3-0 1-2
Puebla 2-1 4-1 5-1 0-3 3-5 2-2 3-2 1-1 1-1 2-2 1-1 1-3 1-1 2-1
San Sebastián 3-3 1-3 2-2 3-2 1-0 1-3 4-2 2-7 4-4 4-1 4-3 1-3 2-3 1-3
Tampico 1-1 2-0 5-1 2-0 1-0 1-2 2-1 2-3 2-2 1-1 4-0 2-2 3-1 1-1
Veracruz 1-1 2-1 4-0 4-1 2-3 5-3 1-1 2-2 5-1 6-0 7-2 2-2 7-1 1-1

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • La stagione sportiva 1946-1947 con i marcatori, su rsssf.com.
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio