Tiro ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Carabina 10 metri aria compressa maschile

Bandiera olimpica 
Carabina 10 metri aria compressa maschile
Parigi 2024
Informazioni generali
LuogoChâteauroux
Periodo28-29 luglio 2024
Partecipanti49 da 32 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Sheng Lihao Bandiera della Cina Cina
Medaglia d'argento Victor Lindgren Bandiera della Svezia Svezia
Medaglia di bronzo Miran Maričič Bandiera della Croazia Croazia
Edizione precedente e successiva
Tokyo 2020 Los Angeles 2028
Tiro a Parigi 2024
Carabina
10 m aria compressa uomini donne squadre
50 m 3 posizioni uomini donne
Pistola
10 m aria compressa uomini donne squadre
25 m pistola donne
25 m automatica uomini
Tiro a volo
Skeet uomini donne squadre
Trap uomini donne

La gara di carabina 10 metri aria compressa maschile ai Giochi della XXXIII Olimpiade di Parigi si è svolta dal 28 al 29 luglio 2024 presso il poligono di tiro di Châteauroux.[1][2] Hanno preso parte alla competizione 49 tiratori in rappresentanza di 32 nazioni.[3]

La competizione è stata vinta dal tiratore cinese Sheng Lihao, mentre lo svedese Victor Lindgren e il croato Miran Maričič hanno ottenuto rispettivamente l'argento e il bronzo.[4]

Record

Prima della competizione, il record del mondo e il record olimpico nella specialità carabina 10 metri aria compressa maschile erano i seguenti:[5]

Record qualificazioni
Record mondiale 637,9 Sheng Lihao

Bandiera della Cina Cina

12 maggio 2023

Bandiera dell'Azerbaigian Baku, Azerbaigian

Record olimpico 632,7 Yang Haoran

Bandiera della Cina Cina

25 luglio 2021

Bandiera del Giappone Tokyo, Giappone

Record finali
Record mondiale 254,5 Sheng Lihao

Bandiera della Cina Cina

3 giugno 2024

Bandiera della Germania Monaco, Germania

Record olimpico 251,6 William Shaner

Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti

25 luglio 2021

Bandiera del Giappone Tokyo, Giappone

Programma

Data Ora (UTC+2) Evento
28 luglio 2024 11:15 Qualificazioni
29 luglio 2024 12:00 Finale

Risultati

Qualificazioni

Pos. Tiratore Nazione 1 2 3 4 5 6 Tot Note
1 Sheng Lihao Bandiera della Cina Cina 106.0 105.5 105.3 104.9 105.6 104.4 631.7 Q
2 Julián Gutiérrez Bandiera dell'Argentina Argentina 105.6 107.4 104.4 105.9 104.2 104.2 631.7 Q
3 Danilo Sollazzo Bandiera dell'Italia Italia 105.5 105.6 105.6 104.8 105.3 104.6 631.4 Q
4 Miran Maričić Bandiera della Croazia Croazia 105.4 105.7 106.1 106.6 104.8 102.7 631.3 Q
5 Choe Dae-han Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 106.1 105.6 104.8 105.9 104.5 103.9 630.8 Q
6 Victor Lindgren Bandiera della Svezia Svezia 105.2 105.4 105.2 105.8 104.0 105.1 630.7 Q
7 Arjun Babuta Bandiera dell'India India 105.2 105.4 105.2 105.8 104.0 105.1 630.1 Q
8 Petar Gorša Bandiera della Croazia Croazia 106.2 104.9 104.7 104.4 105.4 104.2 629.8 Q
9 Jon-Hermann Hegg Bandiera della Norvegia Norvegia 105.2 104.5 105.2 105.6 103.9 105.2 629.6
10 Edoardo Bonazzi Bandiera dell'Italia Italia 103.4 104.7 106.3 104.7 105.9 104.5 629.5
11 Lucas Kryzs Bandiera della Francia Francia 105.4 104.1 104.9 105.6 104.1 105.3 629.4
12 Sandeep Singh Bandiera dell'India India 103.6 104.0 105.5 104.8 105.4 106.0 629.3
13 Park Ha-jun Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 104.1 106.1 103.2 105.6 104.2 106.0 629.2
14 Maximilian Ulbrich Bandiera della Germania Germania 104.4 103.1 106.2 105.2 105.8 104.2 628.9
15 Fathur Gustafian Bandiera dell'Indonesia Indonesia 104.1 104.0 105.1 104.1 104.8 106.6 628.7
16 Jack Rossiter Bandiera dell'Australia Australia 104.6 104.0 104.3 106.3 105.1 104.2 628.5
17 Zalán Pekler Bandiera dell'Ungheria Ungheria 104.9 104.7 104.5 106.1 104.7 103.5 628.4
18 István Péni Bandiera dell'Ungheria Ungheria 102.9 105.0 105.8 103.9 105.3 105.4 628.3
19 Edson Ramírez Bandiera del Messico Messico 104.1 103.7 106.4 104.6 104.9 104.6 628.3
20 Patrik Jány Bandiera della Slovenia Slovenia 104.6 105.6 104.2 104.5 104.8 104.3 628.0
21 Islam Satpayev Bandiera del Kazakistan Kazakistan 105.6 103.9 104.2 105.4 104.9 104.0 628.0
22 Aleksi Leppa Bandiera della Finlandia Finlandia 103.9 104.8 104.4 104.6 104.4 105.7 627.8
23 Jiří Přívratský Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 106.3 104.3 105.1 104.0 103.0 105.1 627.8
24 Mohamed Hamdy Abdelkader Bandiera dell'Egitto Egitto 104.0 104.5 105.6 104.6 104.9 104.2 627.8
25 Maciej Kowalewicz Bandiera della Polonia Polonia 103.4 104.8 103.9 106.9 105.6 103.2 627.8
26 Alexander Schmirl Bandiera dell'Austria Austria 104.8 104.0 104.5 104.8 104.6 105.0 627.7
27 Serhiy Kulish Bandiera dell'Ucraina Ucraina 105.1 104.5 104.4 104.1 104.5 104.8 627.4
28 Martin Strempfl Bandiera dell'Austria Austria 105.3 104.1 105.4 104.4 103.7 104.3 627.2
29 Nyantaigiin Bayaraa Bandiera della Mongolia Mongolia 105.1 105.6 104.8 104.6 103.5 103.4 627.0
30 Dane Sampson Bandiera dell'Australia Australia 104.8 104.1 104.1 105.4 104.3 104.2 626.9
31 Naoya Okada Bandiera del Giappone Giappone 104.9 105.4 104.9 104.4 104.5 102.7 626.8
32 Konstantin Malinovskiy Bandiera del Kazakistan Kazakistan 103.9 105.6 104.8 105.3 104.1 102.9 626.6
33 Sergey Richter Bandiera d'Israele Israele 104.0 104.4 104.7 103.8 104.2 105.3 626.4
34 Ivan Roe Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 105.0 103.7 103.9 103.3 105.0 105.4 626.3
35 Rylan Kissell Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 103.4 103.9 104.6 106.0 104.7 103.7 626.3
36 Tomasz Bartnik Bandiera della Polonia Polonia 104.5 103.8 103.6 105.2 105.9 103.1 626.1
37 Lazar Kovačević Bandiera della Serbia Serbia 103.8 103.4 104.1 104.3 105.0 104.8 625.5
38 František Smetana Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 102.9 105.4 103.7 103.7 105.0 104.8 625.5
39 Ibrahim Korayiem Bandiera dell'Egitto Egitto 103.7 104.7 103.7 106.1 103.5 103.4 625.3
40 Marcus Madsen Bandiera della Svezia Svezia 103.9 102.5 105.2 104.9 104.3 104.2 625.0
41 Du Linshu Bandiera della Cina Cina 104.1 104.1 103.9 105.4 103.5 104.0 625.0
42 Ole Martin Halvorsen Bandiera della Norvegia Norvegia 104.5 104.5 104.1 104.5 103.5 103.8 624.9
43 Muhammad Robiul Islam Bandiera del Bangladesh Bangladesh 105.5 103.2 103.5 103.4 104.7 103.9 624.2
44 Carlos Quezada Bandiera del Messico Messico 102.2 103.6 103.5 103.8 104.8 103.7 621.6
45 Romain Aufrère Bandiera della Francia Francia 100.7 103.6 105.1 102.9 104.6 104.5 621.4
46 Israel Gutierrez Bandiera di El Salvador El Salvador 101.3 103.4 103.8 103.9 103.1 105.6 621.1
47 Michael Bargeron Bandiera della Gran Bretagna Gran Bretagna 104.3 103.1 102.6 103.5 102.7 104.5 620.7
48 Tye Ikeda Bandiera del Canada Canada 101.1 101.2 103.5 104.2 103.7 103.7 617.4
49 Koceila Adoul Bandiera dell'Algeria Algeria 102.4 101.3 102.9 101.9 102.9 102.0 613.4
Fonte:[6]

Finale

Pos. Tiratore Nazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot Note
Oro Sheng Lihao Bandiera della Cina Cina 53.4 105.8 126.5 148.2 169.8 190.2 210.5 231.1 252.2 252.2 Record olimpico
Argento Victor Lindgren Bandiera della Svezia Svezia 52.5 104.6 125.6 146.4 167.6 188.7 209.3 230.5 251.4 251.4
Bronzo Miran Maričić Bandiera della Croazia Croazia 52.8 105.1 125.3 146.2 167.8 189.0 209.8 230.0 N.D. 230.0
4 Arjun Babuta Bandiera dell'India India 52.4 105.0 126.4 146.9 167.8 188.4 208.4 N.D. 208.4
5 Danilo Sollazzo Bandiera dell'Italia Italia 52.0 104.1 124.4 145.4 166.5 187.4 N.D. 187.4
6 Petar Gorša Bandiera della Croazia Croazia 51.8 104.8 125.8 145.7 165.6 N.D. 165.0
7 Choe Dae-han Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 51.7 103.3 124.1 145.2 N.D. 145.2
8 Julián Gutiérrez Bandiera dell'Argentina Argentina 51.4 102.7 122.8 N.D. 122.8
Fonte:[7]

Note

  1. ^ Sedi | Poligono di tiro Chateauroux, su Olympics Paris 2024. URL consultato il 6 settembre 2024.
  2. ^ Tiro Sportivo - Carabina 10 m uomini - Programma, su Olympics Paris 2024. URL consultato il 6 settembre 2024.
  3. ^ (EN) Shooting - 10m Air Rifle Men - Qualification Start list (PDF), su Olympics Paris 2024, 28 luglio 2024. URL consultato il 6 settembre 2024.
  4. ^ China's Sheng Lihao wins 2nd Paris Olympic gold with men's 10m air rifle victory-Xinhua, su english.news.cn. URL consultato il 6 settembre 2024.
  5. ^ (EN) TIRO SPORTIVO - RECORD, su Olympics. URL consultato il 6 settembre 2024.
  6. ^ (EN) 10m Air Rifle Shooting - Qualification results (PDF), su Olympics Paris 2024, 28 luglio 2024. URL consultato il 6 settembre 2024.
  7. ^ (EN) 10m Air Rifle Shooting - Final Results (PDF), su Olympics Paris 2024, 29 luglio 2024. URL consultato il 6 settembre 2024.

Collegamenti esterni

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici