Lijst van Milanese metrostations

Dit is een lijst van de geopende en geplande metrostations van de metro van Milaan

Lijn Station Overstappunt Bezienswaardigheden Bijzonderheden Plaats Ligging Geopend
2003 ! Abbiategrasso 452549 !45° 25′ 49″ NB, 9° 10′ 40″ OL 20050317 !17 maart 2005
3003 ! Affori Centro 453049 !45° 30′ 49″ NB, 9° 10′ 26″ OL 20110326 !26 maart 2011
3002 ! Affori FN 453118 !45° 31′ 18″ NB, 9° 10′ 7″ OL 20110326 !26 maart 2011
1010 ! Amendola 452824 !45° 28′ 24″ NB, 9° 09′ 4″ OL 19641101 !1 november 1964
4018 ! Argonne 452805 !45° 28′ 5″ NB, 9° 13′ 57″ OL 20221126 !26 november 2022
2001 ! Assago Milanofiori Forum 452400 !45° 24′ 0″ NB, 9° 08′ 2″ OL 20110220 !20 februari 2011
2002 ! Assago Milanofiori Nord 452434 !45° 24′ 34″ NB, 9° 09′ 0″ OL 20110220 !20 februari 2011
7002 ! Baggio 00000000 !gepland
7007 ! Bande Nere 452742 !45° 27′ 42″ NB, 9° 08′ 14″ OL 19750418 !18 april 1975
5017 ! Bicocca 453053 !45° 30′ 53″ NB, 9° 12′ 19″ OL 20130210 !10 februari 2013
5019 ! Bignami 453135 !45° 31′ 35″ NB, 9° 12′ 43″ OL 20130210 !10 februari 2013
7004 ! Bisceglie 452720 !45° 27′ 20″ NB, 9° 06′ 48″ OL 19920321 !21 maart 1992
4006 ! Bolivar 452721 !45° 27′ 21″ NB, 9° 09′ 17″ OL 20240000 !oktober 2024
1005 ! Bonola 452949 !45° 29′ 49″ NB, 9° 06′ 36″ OL 19800412 !12 april 1980
3017 ! Brenta 452633 !45° 26′ 33″ NB, 9° 13′ 8″ OL 19910512 !12 mei 1991
1011 ! Buonarroti 452813 !45° 28′ 13″ NB, 9° 09′ 19″ OL 19641101 !1 november 1964
2031 ! Bussero 453132 !45° 31′ 32″ NB, 9° 22′ 33″ OL 19680505 !5 mei 1968
5016 ! Ca' Granda 453026 !45° 30′ 26″ NB, 9° 12′ 4″ OL 20130210 !10 februari 2013
2009 ! Cadorna FN 452805 !45° 28′ 5″ NB, 9° 10′ 36″ OL 19641101 !1 november 1964
2015 ! Caiazzo 452907 !45° 29′ 7″ NB, 9° 12′ 33″ OL 19690927 !27 september 1969
1015 ! Cairoli 452806 !45° 28′ 6″ NB, 9° 10′ 56″ OL 19641101 !1 november 1964
4007 ! California 452728 !45° 27′ 28″ NB, 9° 09′ 37″ OL 20240000 !oktober 2024
5024 ! Campania 20260000 !verwacht 2026
2034 ! Cascina Antonietta 453232 !45° 32′ 32″ NB, 9° 25′ 25″ OL 19850413 !13 april 1985
2027 ! Cascina Burrona 453102 !45° 31′ 2″ NB, 9° 17′ 53″ OL 19680505 !5 mei 1968
2022 ! Cascina Gobba 453041 !45° 30′ 41″ NB, 9° 15′ 38″ OL 19680505 !5 mei 1968
2030 ! Cassina de' Pecchi 453119 !45° 31′ 19″ NB, 9° 21′ 47″ OL 19680505 !5 mei 1968
5009 ! Cenisio 452916 !45° 29′ 16″ NB, 9° 10′ 24″ OL 20150620 !20 juni 2015
2014 ! Centrale FS 452905 !45° 29′ 5″ NB, 9° 12′ 11″ OL 19700427 !27 april 1970
2028 ! Cernusco sul Naviglio 453116 !45° 31′ 16″ NB, 9° 19′ 51″ OL 19680505 !5 mei 1968
0 ! Certosa 20300000 !verwacht 2030
2020 ! Cimiano 452960 !45° 29′ 60″ NB, 9° 14′ 29″ OL 19690927 !27 september 1969
2024 ! Cologno Centro 453139 !45° 31′ 39″ NB, 9° 16′ 59″ OL 19810607 !7 juni 1981
2025 ! Cologno Nord 453203 !45° 32′ 3″ NB, 9° 17′ 28″ OL 19810607 !7 juni 1981
2023 ! Cologno Sud 453113 !45° 31′ 13″ NB, 9° 16′ 30″ OL 19810607 !7 juni 1981
3001 ! Comasina 453142 !45° 31′ 42″ NB, 9° 09′ 48″ OL 20110326 !26 maart 2011
1013 ! Conciliazione 452803 !45° 28′ 3″ NB, 9° 09′ 59″ OL 19641101 !1 november 1964
4008 ! Coni Zugna 452733 !45° 27′ 33″ NB, 9° 09′ 52″ OL 20240000 !oktober 2024
1016 ! Cordusio 452756 !45° 27′ 56″ NB, 9° 11′ 11″ OL 19641101 !1 november 1964
3018 ! Corvetto 452625 !45° 26′ 25″ NB, 9° 13′ 25″ OL 19910512 !12 mei 1991
2021 ! Crescenzago 453019 !45° 30′ 19″ NB, 9° 14′ 54″ OL 19690927 !27 september 1969
3014 ! Crocetta 452724 !45° 27′ 24″ NB, 9° 11′ 42″ OL 19901216 !16 december 1990
4016 ! Dateo 452805 !45° 28′ 5″ NB, 9° 13′ 2″ OL 20221126 !26 november 2022
4010 ! De Amicis 452732 !45° 27′ 32″ NB, 9° 10′ 40″ OL 20240000 !oktober 2024
7009 ! De Angeli 452800 !45° 28′ 0″ NB, 9° 08′ 58″ OL 19660402 !2 april 1966
3004 ! Dergano 453020 !45° 30′ 20″ NB, 9° 10′ 46″ OL 20110326 !26 maart 2011
5007 ! Domodossola FN 452854 !45° 28′ 54″ NB, 9° 09′ 44″ OL 20150429 !29 april 2015
3012 ! Duomo 452753 !45° 27′ 53″ NB, 9° 11′ 25″ OL 19641101 !1 november 1964
2004 ! Famagosta 452612 !45° 26′ 12″ NB, 9° 10′ 5″ OL 19941101 !1 november 1994
4004 ! Frattini 452707 !45° 27′ 7″ NB, 9° 08′ 33″ OL 20240000 !oktober 2024
7008 ! Gambara 452754 !45° 27′ 54″ NB, 9° 08′ 36″ OL 19660402 !2 april 1966
2012 ! Garibaldi FS 452900 !45° 29′ 0″ NB, 9° 11′ 16″ OL 19710712 !12 juli 1971
4003 ! Gelsomini 452659 !45° 26′ 59″ NB, 9° 08′ 9″ OL 20240000 !oktober 2024
5008 ! Gerusalemme 452900 !45° 29′ 0″ NB, 9° 10′ 10″ OL 20150926 !26 september 2015
2035 ! Gessate 453243 !45° 32′ 43″ NB, 9° 26′ 12″ OL 19850413 !13 april 1985
2013 ! Gioia 452906 !45° 29′ 6″ NB, 9° 11′ 41″ OL 19710712 !12 juli 1971
2033 ! Gorgonzola 453212 !45° 32′ 12″ NB, 9° 24′ 13″ OL 19680505 !5 mei 1968
1026 ! Gorla 453024 !45° 30′ 24″ NB, 9° 13′ 22″ OL 19641101 !1 november 1964
7005 ! Inganni 452727 !45° 27′ 27″ NB, 9° 07′ 21″ OL 19750418 !18 april 1975
5012 ! Isola 452914 !45° 29′ 14″ NB, 9° 11′ 28″ OL 20140301 !1 maart 2014
5015 ! Istria 453006 !45° 30′ 6″ NB, 9° 11′ 52″ OL 20130210 !10 februari 2013
2018 ! Lambrate FS 452903 !45° 29′ 3″ NB, 9° 14′ 6″ OL 19690927 !27 september 1969
1007 ! Lampugnano 452922 !45° 29′ 22″ NB, 9° 07′ 38″ OL 19800412 !12 april 1980
2010 ! Lanza 452819 !45° 28′ 19″ NB, 9° 10′ 55″ OL 19780303 !3 maart 1978
1021 ! Lima 452850 !45° 28′ 50″ NB, 9° 12′ 40″ OL 19641101 !1 november 1964
4021 ! Linate Aeroporto 452743 !45° 27′ 43″ NB, 9° 16′ 43″ OL 20210531 !26 november 2022
5022 ! Lincoln 20260000 !verwacht 2026
3016 ! Lodi TIBB 452649 !45° 26′ 49″ NB, 9° 12′ 37″ OL 19910512 !12 mei 1991
2016 ! Loreto 452905 !45° 29′ 5″ NB, 9° 12′ 54″ OL 19641101 !1 november 1964
5004 ! Lotto 452846 !45° 28′ 46″ NB, 9° 08′ 36″ OL 19641101 !1 november 1964
3005 ! Maciachini 452952 !45° 29′ 52″ NB, 9° 11′ 5″ OL 20110326 !26 maart 2011
5014 ! Marche 452947 !45° 29′ 47″ NB, 9° 11′ 43″ OL 20130210 !10 februari 2013
5025 ! Marsala 20260000 !verwacht 2026
3013 ! Missori 452738 !45° 27′ 38″ NB, 9° 11′ 18″ OL 19900503 !3 mei 1990
1003 ! Molino Dorino 453019 !45° 30′ 19″ NB, 3° 39′ 59″ OL 19860928 !28 september 1986
3011 ! Montenapoleone 452813 !45° 28′ 13″ NB, 9° 11′ 32″ OL 19900503 !3 mei 1990
5010 ! Monumentale 452907 !45° 29′ 7″ NB, 9° 10′ 44″ OL 20151011 !11 oktober 2015
5023 ! Monza Bettola 453322 !45° 33′ 22″ NB, 9° 14′ 53″ OL 00000000 !gepland
5030 ! Monza Brianza 20260000 !verwacht 2026
5026 ! Monza FS 20260000 !verwacht 2026
2011 ! Moscova 452840 !45° 28′ 40″ NB, 9° 11′ 4″ OL 19780303 !3 maart 1978
7001 ! Olmi 00000000 !gepland
5029 ! Ospedale San Gerardo 20260000 !verwacht 2026
9999 ! Ospedale San Raffaele 19991201 !1 december 1999
1012 ! Pagano 452806 !45° 28′ 6″ NB, 9° 09′ 39″ OL 19641101 !1 november 1964
1019 ! Palestro 452816 !45° 28′ 16″ NB, 9° 12′ 5″ OL 19641101 !1 november 1964
5028 ! Parco Villa Reale 20260000 !verwacht 2026
7003 ! Parri 00000000 !gepland
1023 ! Pasteur 452927 !45° 29′ 27″ NB, 9° 13′ 5″ OL 19641101 !1 november 1964
1002 ! Pero 453032 !45° 30′ 32″ NB, 9° 05′ 9″ OL 20051219 !19 december 2005
2017 ! Piola 452852 !45° 28′ 52″ NB, 9° 13′ 34″ OL 19690927 !27 september 1969
5018 ! Ponale 453119 !45° 31′ 19″ NB, 9° 12′ 33″ OL 20130210 !10 februari 2013
2006 ! Porta Genova FS 452709 !45° 27′ 9″ NB, 9° 10′ 11″ OL 19831030 !30 oktober 1983
3015 ! Porta Romana 452705 !45° 27′ 5″ NB, 9° 12′ 10″ OL 19901216 !16 december 1990
1020 ! Porta Venezia 452831 !45° 28′ 31″ NB, 9° 12′ 21″ OL 19641101 !1 november 1964
5005 ! Portello 452853 !45° 28′ 53″ NB, 9° 09′ 1″ OL 20150606 !6 juni 2015
3019 ! Porto di Mare 452614 !45° 26′ 14″ NB, 9° 13′ 50″ OL 19910512 !12 mei 1991
1027 ! Precotto 453044 !45° 30′ 44″ NB, 9° 13′ 28″ OL 19641101 !1 november 1964
7006 ! Primaticcio 452734 !45° 27′ 34″ NB, 9° 07′ 46″ OL 19750418 !18 april 1975
1008 ! QT8 452910 !45° 29′ 10″ NB, 9° 08′ 14″ OL 19751108 !8 november 1975
4019 ! Repetti 452743 !45° 27′ 43″ NB, 9° 14′ 28″ OL 20210531 !26 november 2022
3009 ! Repubblica 452842 !45° 28′ 42″ NB, 9° 11′ 49″ OL 19900503 !3 mei 1990
1001 ! Rho Fieramilano 453111 !45° 31′ 11″ NB, 9° 05′ 14″ OL 20050914 !14 september 2005
3020 ! Rogoredo FS 452559 !45° 25′ 59″ NB, 9° 14′ 20″ OL 19910512 !12 mei 1991
2005 ! Romolo 452639 !45° 26′ 39″ NB, 9° 10′ 3″ OL 19850413 !13 april 1985
5021 ! Rondinella-Crocetta 20260000 !verwacht 2026
1024 ! Rovereto 452945 !45° 29′ 45″ NB, 9° 13′ 11″ OL 19641101 !1 november 1964
4008 ! San Babila 452800 !45° 28′ 0″ NB, 9° 11′ 51″ OL 19641101 !1 november 1964
4001 ! San Cristoforo FS 452634 !45° 26′ 34″ NB, 9° 07′ 48″ OL 20240000 !oktober 2024
3021 ! San Donato 452545 !45° 25′ 45″ NB, 9° 15′ 23″ OL 19910512 !12 mei 1991
1004 ! San Leonardo 453004 !45° 30′ 4″ NB, 9° 06′ 6″ OL 19800412 !12 april 1980
5002 ! San Siro Ippodromo 452834 !45° 28′ 34″ NB, 9° 07′ 58″ OL 20150429 !29 april 2015
5001 ! San Siro Stadio 452845 !45° 28′ 45″ NB, 9° 07′ 8″ OL 20150429 !29 april 2015
2007 ! Sant'Agostino 452730 !45° 27′ 30″ NB, 9° 10′ 11″ OL 19831030 !30 oktober 1983
2008 ! Sant'Ambrogio 452742 !45° 27′ 42″ NB, 9° 10′ 24″ OL 19831030 !30 oktober 1983
4012 ! Santa Sofia 452723 !45° 27′ 23″ NB, 9° 11′ 18″ OL 20240000 !oktober 2024
5003 ! Segesta 452835 !45° 28′ 35″ NB, 9° 08′ 16″ OL 20150429 !29 april 2015
4002 ! Segneri 452647 !45° 26′ 47″ NB, 9° 07′ 50″ OL 20240000 !oktober 2024
1031 ! Sesto 1º Maggio FS 453230 !45° 32′ 30″ NB, 9° 14′ 19″ OL 19860928 !28 september 1986
1029 ! Sesto Marelli 453125 !45° 31′ 25″ NB, 9° 13′ 41″ OL 19641101 !1 november 1964
1032 ! Sesto Restellone 453254 !45° 32′ 54″ NB, 9° 14′ 40″ OL 00000000 !gepland
1030 ! Sesto Rondò 453203 !45° 32′ 3″ NB, 9° 13′ 53″ OL 19860928 !28 september 1986
4013 ! Sforza-Policlinico 452733 !45° 27′ 33″ NB, 9° 11′ 41″ OL 20240000 !verwacht 2023/2024
3007 ! Sondrio 452921 !45° 29′ 21″ NB, 9° 12′ 2″ OL 19910512 !12 mei 1991
4019 ! Stazione Forlanini 452754 !45° 27′ 54″ NB, 9° 14′ 10″ OL 20210531 !26 november 2022
4017 ! Susa 452806 !45° 28′ 6″ NB, 9° 13′ 26″ OL 20221126 !26 november 2022
5020 ! Testi-Gorky 20260000 !verwacht 2026
4005 ! Tolstoj 452714 !45° 27′ 14″ NB, 9° 08′ 55″ OL 20240000 !oktober 2024
5006 ! Tre Torri 452831 !45° 28′ 31″ NB, 9° 09′ 17″ OL 20151114 !14 november 2015
5027 ! Trento Trieste 20260000 !verwacht 2026
4015 ! Tricolore 452804 !45° 28′ 4″ NB, 9° 12′ 23″ OL 20230704 !4 juli 2023
3010 ! Turati 452828 !45° 28′ 28″ NB, 9° 11′ 41″ OL 19900503 !3 mei 1990
1025 ! Turro 451316 !45° 13′ 16″ NB, 9° 13′ 16″ OL 19641101 !1 november 1964
2019 ! Udine 452928 !45° 29′ 28″ NB, 9° 14′ 13″ OL 19690927 !27 september 1969
1006 ! Uruguay 452937 !45° 29′ 37″ NB, 9° 07′ 14″ OL 19800412 !12 april 1980
4011 ! Vetra 452726 !45° 27′ 26″ NB, 9° 10′ 57″ OL 20240000 !oktober 2024
2029 ! Villa Fiorita 453114 !45° 31′ 14″ NB, 9° 20′ 46″ OL 19680505 !5 mei 1968
2032 ! Villa Pompea 453141 !45° 31′ 41″ NB, 9° 23′ 8″ OL 19680505 !5 mei 1968
1028 ! Villa San Giovanni 453104 !45° 31′ 4″ NB, 9° 13′ 35″ OL 19641101 !1 november 1964
2026 ! Vimodrone 453057 !45° 30′ 57″ NB, 9° 17′ 10″ OL 19680505 !5 mei 1968
7010 ! Wagner 452805 !45° 28′ 5″ NB, 9° 09′ 20″ OL 19660402 !2 april 1966
3006 ! Zara 452933 !45° 29′ 33″ NB, 9° 11′ 33″ OL 19951216 !16 december 1995