U1 (Hamburg)

metrolijn
U1
Statistieken
Vervoerder Hamburger Hochbahn AG
Geopend 1 december 1914
Lengte 55,8 km
Aantal stations 47
bovengronds: 32
ondergronds: 15
Eindpunten Norderstedt Mitte
Ohlstedt/
Großhansdorf
Spoorwijdte 1435 mm
Stroomsysteem 750 V =
Overige lijnen
    
Portaal  Portaalicoon   Openbaar vervoer
Duitsland
Station Volksdorf
Station Farmsen

De U1 is een metrolijn van de Metro van Hamburg. Het is de langste metrolijn in Duitsland, het traject is namelijk 55,8 kilometer lang. Deze lijn heeft 47 stations en de gemiddelde reistijd bedraagt ongeveer 76 minuten. Deze lijn loopt voor het grootste deel bovengronds,op viaducten. Het traject loopt van Norderstedt Mitte, via het centrum van Hamburg naar Ohlstedt of Großhansdorf (aftakking).

Metrostations

Station Overstappunt Foto * Type Geopend Ligging Stadsdeel
Norderstedt Mitte AKN A2 100 ! uitgraving 19960928 !28 september 1996 534225 !53° 42′ 25″ NB, 9° 59′ 33″ OL Norderstedt-Garstedt
Richtweg 110 ! uitgraving 19960928 !28 september 1996 534145 !53° 41′ 45″ NB, 09° 59′ 23″ OL Norderstedt-Garstedt
Garstedt 120 ! ondiep gelegen zuilenstation 19690530 !30 mei 1969 534104 !53° 41′ 4″ NB, 09° 59′ 10″ OL Norderstedt-Garstedt
Ochsenzoll 130 ! kuip 19210701 !1 juli 1921 534041 !53° 40′ 41″ NB, 18° 00′ 5″ OL Langenhorn
Kiwittsmoor 140 ! talud 19600510 !10 mei 1960 534030 !53° 40′ 30″ NB, 10° 00′ 58″ OL Langenhorn
Langenhorn Nord 150 ! talud 19210701 !1 juli 1921 533939 !53° 39′ 39″ NB, 10° 01′ 3″ OL Langenhorn
Langenhorn Markt 160 ! uitgraving 19210701 !1 juli 1921 533856 !53° 38′ 56″ NB, 10° 01′ 2″ OL Langenhorn
Fuhlsbüttel Nord 170 ! talud 19210701 !1 juli 1921 533823 !53° 38′ 23″ NB, 10° 01′ 0″ OL Fuhlsbüttel/Langenhorn
Fuhlsbüttel 180 ! uitgraving 19210701 !1 juli 1921 533757 !53° 37′ 57″ NB, 10° 01′ 37″ OL Fuhlsbüttel
Klein Borstel 190 ! talud 19250525 !25 mei 1925 533741 !53° 37′ 41″ NB, 10° 01′ 60″ OL Ohlsdorf
Ohlsdorf S1, S11 200 ! talud 19141201 !1 december 1914 533714 !53° 37′ 14″ NB, 10° 01′ 54″ OL Ohlsdorf
Sengelmannstraße 210 ! talud 19750926 !26 september 1975 533634 !53° 36′ 34″ NB, 10° 1′ 19″ OL Alsterdorf/Winterhude
Alsterdorf 220 ! talud 19141201 !1 december 1914 533623 !53° 36′ 23″ NB, 10° 00′ 42″ OL Alsterdorf/Winterhude
Lattenkamp 230 ! talud 19141201 !1 december 1914 533560 !53° 35′ 60″ NB, 9° 59′ 41″ OL Winterhude
Hudtwalckerstraße 240 ! talud 19141201 !1 december 1914 533540 !53° 35′ 40″ NB, 9° 59′ 46″ OL Winterhude
Kellinghusenstraße 630 ! talud 19120510 !10 mei 1912 533519 !53° 35′ 19″ NB, 09° 59′ 28″ OL Eppendorf
Klosterstern 760 ! ondiep gelegen zuilenstation 19290602 !2 juni 1929 533454 !53° 34′ 54″ NB, 09° 59′ 18″ OL Harvestehude
Hallerstraße 770 ! ondiep gelegen zuilenstation 19290602 !2 juni 1929 533421 !53° 34′ 21″ NB, 09° 59′ 6″ OL Harvestehude/

Rotherbaum

Stephansplatz 780 ! ondiep gelegen zuilenstation 19290602 !2 juni 1929 533327 !53° 33′ 27″ NB, 09° 59′ 19″ OL Neustadt
Jungfernstieg S1, S2, S3 810 ! ondiep gelegen zuilenstation 19310325 !25 maart 1931 533309 !53° 33′ 9″ NB, 09° 59′ 36″ OL Hamburg-Altstadt/

Neustadt

Meßberg 820 ! ondiep gelegen zuilenstation 19600222 !22 februari 1960 533251 !53° 32′ 51″ NB, 10° 00′ 5″ OL Hamburg-Altstadt
Steinstraße 830 ! ondiep gelegen zuilenstation 19601002 !2 oktober 1960 533300 !53° 33′ 0″ NB, 10° 00′ 21″ OL Hamburg-Altstadt
Hauptbahnhof Süd 850 ! dubbelgewelfdstation 19120215 !15 februari 1912 533310 !53° 33′ 10″ NB, 10° 00′ 23″ OL St. Georg
Lohmühlenstraße 880 ! 19610702 !2 juli 1961 533323 !53° 33′ 23″ NB, 10° 01′ 8″ OL St. Georg
Lübecker Straße 890 ! ondiep gelegen zuilenstation 19120215 !15 februari 1912 533335 !53° 33′ 35″ NB, 10° 01′ 41″ OL Hohenfelde
Wartenau 960 ! ondiep gelegen zuilenstation 19611001 !1 oktober 1961 533351 !53° 33′ 51″ NB, 10° 02′ 4″ OL Eilbek/

Hohenfelde

Ritterstraße 970 ! ondiep gelegen zuilenstation 19621028 !28 oktober 1962 533404 !53° 34′ 4″ NB, 10° 02′ 48″ OL Eilbek
Wandsbeker Chaussee 980 ! ondiep gelegen zuilenstation 19621028 !28 oktober 1962 533413 !53° 34′ 13″ NB, 10° 03′ 35″ OL Eilbek/

Wandsbek

Wandsbek Markt 990 ! ondiep gelegen zuilenstation 19621028 !28 oktober 1962 533419 !53° 34′ 19″ NB, 10° 04′ 7″ OL Wandsbek
Straßburger Straße 1000 ! ondiep gelegen zuilenstation 19630303 !3 maart 1963 533456 !53° 34′ 56″ NB, 10° 04′ 3″ OL Dulsberg
Alter Teichweg 1010 ! ondiep gelegen zuilenstation 19630802 !2 augustus 1963 533512 !53° 35′ 12″ NB, 10° 03′ 53″ OL Dulsberg
Wandsbek-Gartenstadt 1020 ! talud 19200906 !6 september 1920 533533 !53° 35′ 33″ NB, 10° 04′ 28″ OL Wandsbek
Trabrennbahn 1030 ! talud 19240330 !30 maart 1924 533554 !53° 35′ 54″ NB, 10° 06′ 10″ OL Farmsen-Berne
Farmsen 1040 ! viaductstation 19200906 !6 september 1920 533626 !53° 36′ 26″ NB, 10° 07′ 4″ OL Farmsen-Berne
Oldenfelde 1045 ! maaiveld 20191209 !9 december 2019 533705 !53° 37′ 5″ NB, 10° 07′ 46″ OL Farmsen-Berne/

Rahlstedt

Berne 1050 ! maaiveld 19200906 !6 september 1920 533735 !53° 37′ 35″ NB, 10° 08′ 18″ OL Farmsen-Berne/

Rahlstedt

Meiendorfer Weg 1060 ! talud 19250401 !1 april 1925 533820 !53° 38′ 20″ NB, 10° 09′ 22″ OL Volksdorf
Volksdorf Splitsing noord en oosttak 1070 ! loods 19200906 !6 september 1920 533902 !53° 39′ 2″ NB, 10° 09′ 47″ OL Volksdorf
Buckhorn 1080 ! uitgraving 19250201 !1 februari 1925 533953 !53° 39′ 53″ NB, 10° 09′ 20″ OL Volksdorf
Hoisbüttel 1090 ! talud 19250201 !1 februari 1925 534041 !53° 40′ 41″ NB, 10° 08′ 51″ OL Ammersbek
Ohlstedt Eindpunt noordtak 1100 ! talud 19250201 !1 februari 1925 534141 !53° 41′ 41″ NB, 10° 08′ 14″ OL Wohldorf-Ohlstedt
Buchenkamp 1110 ! talud 19211105 !5 november 1921 533911 !53° 39′ 11″ NB, 10° 11′ 6″ OL Volksdorf
Ahrensburg West 1120 ! maaiveld 19211105 !5 november 1921 533953 !53° 39′ 53″ NB, 10° 13′ 8″ OL Ahrensburg
Ahrensburg Ost 1130 ! talud 19220617 !17 juni 1922 533941 !53° 39′ 41″ NB, 10° 14′ 32″ OL Ahrensburg
Schmalenbeck 1140 ! uitgraving 19211105 !5 november 1921 533911 !53° 39′ 11″ NB, 10° 15′ 39″ OL Großhansdorf
Kiekut 1150 ! uitgraving 19220617 !17 juni 1922 533911 !53° 39′ 11″ NB, 10° 16′ 49″ OL Großhansdorf
Großhansdorf Eindpunt oosttak 1160 ! talud 19211105 !5 november 1921 533945 !53° 39′ 45″ NB, 10° 17′ 12″ OL Großhansdorf

* De sorteerwaarde van de foto is de ligging langs de lijn