7. divisjon fotball for menn 2020

7. divisjon fotball for menn 2020
Opprykk til6. divisjon 2021
Nedrykk til8. divisjon 2021
Statistikk
Kamper 
Mål 
Øvrige ligaer
Nivå1Eliteserien 2020
Nivå2OBOS-ligaen 2020
Nivå3PostNord-ligaen 2020
Nivå4Norsk Tipping-ligaen 2020
Nivå54. divisjon 2020
Nivå65. divisjon 2020
Nivå76. divisjon 2020
Nivå87. divisjon 2020
Nivå98. divisjon 2020
Nivå109. divisjon 2020

2019 2021

7. divisjon fotball for menn 2020 skulle være det åttende nivået i norsk fotball 2020. Sesongen ble den 18. september 2020 avlyst grunnet koronavirusutbruddet i 2019–2020.[1]

Avdelingene

Østfold Fotballkrets

Østfold Fotballkrets I
7. divisjon, avdeling 1 Østfold 2020
# Lag K S U T Mål ± P
1 Aremark 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Berg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Eidsberg 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Fredrikshald 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Idd 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Kvik Halden 3 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Skiptvet 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Spydeberg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Tistedalen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 28. januar 2020  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Østfold Fotballkrets II
7. divisjon, avdeling 2 Østfold 2020
# Lag K S U T Mål ± P
1 Borgar 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Gresvik 3 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hafslund 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Ise 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kråkerøy 4 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Skjeberg 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Ullerøy 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Varteig 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Yven 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 28. januar 2020  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Østfold Fotballkrets III
7. divisjon, avdeling 3 Østfold 2020
# Lag K S U T Mål ± P
1 Askim 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Badebyen Drøbak 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Drøbak-Frogn 3 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Eika Krapfoss 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Ekholt 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Kambo 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Rygge 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Sprint-Jeløy 4 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Vansjø/Svinndal 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 28. januar 2020  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Østfold Fotballkrets IV
7. divisjon, avdeling 4 Østfold 2020
# Lag K S U T Mål ± P
1 Begby 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Gresvik 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hvaler 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kråkerøy 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Lervik 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nylende 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Rolvsøy 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Selbak 3 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Torp 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 28. januar 2020  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Akershus Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Bjerke 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Bøn 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Eidsvold Turn 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Flisbyen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Hauerseter 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Lørenskog 3 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Sand 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Skjetten 3 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Sørumsand 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Åkrene 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Oslo Fotballkrets

Oslo Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bygdø Monolitten 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Ellingsrud 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Frigg 3 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Grüner 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Huk 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Jardar 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Nordby 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Oldenborg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Sørkedalen 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Wam-Kam 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Oslo Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bislett 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Furuset 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Haugerud 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Korsvoll 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Linderud 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Manglerud Star 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Mercantile 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Oppsal 4 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Ready 3 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Ullern 3 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Oslo Fotballkrets III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bækkelaget 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Frisk Asker 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Holmlia 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Lokomotiv Oslo 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 OSI 3 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Oslo Ørn 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Sagene 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Skeid 3 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Østerdølene 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Østlandskameratene 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Haugsbygd 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Hønefoss 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Jevnaker 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Konnerud 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Lier 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nedre Sigdal 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Stoppen 4 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Strømsgodset IF 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Vikåsen 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Ytterkollen 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Åssiden 3 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Buskerud Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Berger 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Drafn 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Eiker/Kvikk 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Hokksund 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Huringen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Mjøndalen 3 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Nedre Sigdal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Rundtom 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Sande 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Skoger 2 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Solberg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Svene 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Vestfold Fotballkrets

Vestfold I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Flint 4 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Kvelde 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Sem 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Sporty 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Stokke 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 2. mars 2020  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Vestfold II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Andebu 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Fevang 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Helgerød 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Husøy & Foynland 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Larvik Turn 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nøtterøy 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Vear 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Ørn-Horten 4 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Åsgårdstrand 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 2. mars 2020  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Vestfold III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Andebu 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Barkåker 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Falk 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Flint 5 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Helgerød 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Husøy & Foynland 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Nøtterøy 3 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Slagen/Åsgårdstrand 3 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Tjøme 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 2. mars 2020  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Telemark Fotballkrets

Telemark Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Borg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Drangedal 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Herre 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kroken 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Langesund 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Stathelle 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Storm 3 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Sundjordet 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Urædd 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Vold 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Telemark Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Gulset 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Heddal 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Helgen 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Herkules 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kviteseid 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Seljord 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Skiens Grane 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Tollnes 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Åfoss 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Rogaland Fotballkrets

Rogaland Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Hana 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Havdur 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Havørn 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Riska 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Sandnes Ulf 3 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Sunde 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Sviland 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Rogaland Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Buøy 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Fogn 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Mastra 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Stavanger IF 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Sunde 3 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Tjensvoll 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Vassøy 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Vidar 3 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Rogaland Fotballkrets III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Høle 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Midtbygden 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Orstad 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Riska 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Siddis 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Varhaug 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Sola 3 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Rogaland Fotballkrets IV
# Lag K S U T Mål ± P
1 Avaldsnes 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Bremnes 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Bømlo 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Djerv 1919 3 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Haugaland 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Hemmingstad 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Kolnes 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Nedstrand 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Stegaberg 2 0 0 0 0 0–0 0 0
  • v
  • d
  • r

Hordaland Fotballkrets

Hordaland Fotballkrets I
# Lag K S U T Mål ± P
1 Arna-Bjørnar 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Flaktveit 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Fri 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kalandseid 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kvernbit 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 NHHI 4 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nordhordland 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Radøy 3 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Vadmyra 3 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Åsane 4 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 22. desember 2019  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Hordaland Fotballkrets II
# Lag K S U T Mål ± P
1 Baune 3 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Bergen Nord 3 0 0 0 0 0–0 0 0
3 BI Bergen 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Minde 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 NHHI 3 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nymark 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Trane 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Trott 3 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Varegg 3 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Viggo 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 22. desember 2019  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Hordaland Fotballkrets III
# Lag K S U T Mål ± P
1 Fana 3 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Gneist 3 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Loddefjord 3 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Lyngbø 2 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Løv-Ham 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nore Neset 2 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Sotra 4 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Vadmyra 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Vestsiden-Askøy 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Østsiden Askøy 2 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 22. desember 2019  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Hordaland Fotballkrets IV
# Lag K S U T Mål ± P
1 Eidsvåg 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Fedje 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Fotlandsvåg 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kjøkkelvik 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Myrdal 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nest-Sotra 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Nordre Holsnøy 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Rong 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Søreide 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 22. desember 2019  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Hordaland Fotballkrets V
# Lag K S U T Mål ± P
1 Apollo 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Inter Bergen 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Neptun 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Njardar/Tysnes 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Nordsiden-Askøy 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nore Neset 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Ramsøy 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Samnanger 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Skansemyren 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Tyssedal 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 22. desember 2019  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Målskårere

Kvalifisering til 6. divisjon 2021

Referanser

  1. ^ https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/seriefotball-bredde-utsettes-til-neste-ar/

Eksterne lenker

  • Norges Fotballforbund
  • v
  • d
  • r
Serie
Menn
Kvinner
Norges flagg
Cup
Menn
Kvinner
Landslag
Menn
Kvinner
2024
Menn
Kvinner
Sesonger
  • v
  • d
  • r
Regioner
  • Akershus
  • Buskerud
  • Hordaland
  • Oslo
  • Rogaland
  • Telemark
  • Vestfold
  • Østfold
Sesonger