Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny mężczyzn
ZIO 2018 ZIO 2026
Data

8 lutego 2022

Gospodarz

Zhangjiakou

Miejscowość

Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center

Liczba zawodników

92

Liczba reprezentacji

28

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Francja Quentin Fillon Maillet


Białoruś Anton Smolski

Norwegia Johannes Thingnes Bø
Strona internetowa
Biathlon na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022
Sprint
Bieg indywidualny
Bieg pościgowy
Bieg masowy
Sztafeta
Sztafeta mieszana
  • Kwalifikacje

  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 8 lutego w Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center w Zhangjiakou[1].

Mistrzem olimpijskim został Francuz Quentin Fillon Maillet. Srebrny medal przypadł Białorusinowi Antonowi Smolskiemu, a na najniższym stopniu podium znalazł się Johannes Thingnes Bø reprezentujący Norwegię.

W zawodach wziął udział Grzegorz Guzik, który uplasował się na 49. pozycji.

Terminarz

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
UTC+08:00 CET
8 lutego Finał 16:30 09:30

Wyniki

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Minuty karne (P+S+P+S) Strata
01 !złoto 8 Quentin Fillon Maillet  Francja 48:47,4 2 (0+1+1+0)
02 !srebro 12 Anton Smolski  Białoruś 49:02,2 0 (0+0+0+0) +0:14,8 !+14,8
03 !brąz 1 Johannes Thingnes Bø  Norwegia 49:18,5 2 (1+0+0+1) +0:31,1 !+31,1
04 !4. 1 Maksim Cwietkow  Rosyjski Komitet Olimpijski 49:22,3 1 (0+0+0+1) +0:34,9 !+34,9
05 !5. 9 Scott Gow  Kanada 49:53,0 1 (0+1+0+0) +1:05,6
06 !6. 44 Benedikt Doll  Niemcy 49:54,5 2 (1+0+0+1) +1:07,1
07 !7. 54 Roman Rees  Niemcy 50:09,0 1 (0+0+1+0) +1:21,6
08 !8. 5 Tarjei Bø  Norwegia 50:17,0 1 (0+0+0+1) +1:29,6
09 !9. 48 Fabien Claude  Francja 50:25,5 2 (1+1+0+0) +1:38,1
10. 31 Aleksandr Łoginow  Rosyjski Komitet Olimpijski 50:27,6 3 (0+1+0+2) +1:40,2
11. 47 Eduard Łatypow  Rosyjski Komitet Olimpijski 51:13,1 3 (0+1+1+1) +2:25,7
12. 16 Martin Ponsiluoma  Szwecja 51:16,8 3 (2+0+0+1) +2:29,4
13. 23 Vetle Sjåstad Christiansen  Norwegia 51:21,3 3 (1+2+0+0) +2:33,9
14. 39 Dominik Windisch  Włochy 51:25,6 2 (0+0+1+1) +2:38,2
15. 53 Sturla Holm Lægreid  Norwegia 51:28,1 3 (1+1+1+0) +2:40,7
16. 36 Felix Leitner  Austria 51:41,7 1 (1+0+0+0) +2:54,3
17. 15 Simon Desthieux  Francja 51:46,8 3 (1+2+0+0) +2:59,4
18. 21 Dmytro Pidruczny  Ukraina 51:49,3 3 (0+1+1+1) +3:01,9
19. 57 Benjamin Weger  Szwajcaria 52:06,9 2 (0+0+1+1) +3:19,5
20. 13 Simon Eder  Austria 52:09,4 2 (0+0+1+1) +3:22,0
21. 20 Vytautas Strolia  Litwa 52:10,4 1 (0+0+0+1) +3:23,0
22. 32 Joscha Burkhalter  Szwajcaria 52:12,4 2 (0+2+0+0) +3:25,0
23. 92 Tero Seppälä  Finlandia 52:14,3 2 (0+2+0+0) +3:26,9
24. 37 Christian Gow  Kanada 52:21,9 2 (0+0+2+0) +3:34,5
25. 40 Władisław Kiriejew  Kazachstan 52:29,2 0 (0+0+0+0) +3:41,8
26. 3 Pavel Magazeev  Mołdawia 52:41,7 2 (1+1+0+0) +3:54,3
27. 35 Lukas Hofer  Włochy 52:43,6 2 (0+2+0+0) +3:56,2
28. 75 Jake Brown  Stany Zjednoczone 52:45,4 2 (0+0+2+0) +3:58,0
29. 29 Jakov Fak  Słowenia 52:48,0 3 (1+1+0+1) +4:00,6
30. 33 Sebastian Samuelsson  Szwecja 52:51,7 3 (1+1+1+0) +4:04,3
31. 66 Mikuláš Karlík  Czechy 52:56,3 3 (0+0+0+3) +4:08,9
32. 22 Campbell Wright  Nowa Zelandia 52:59,8 2 (0+1+1+0) +4:12,4
33. 90 Adam Runnalls  Kanada 53:24,7 3 (1+0+0+2) +4:37,3
34. 56 Said Karimułła Chalili  Rosyjski Komitet Olimpijski 53:26,5 4 (2+1+0+1) +4:39,1
35. 30 Paul Schommer  Stany Zjednoczone 53:27,6 3 (0+1+0+2) +4:40,2
36. 78 Jules Burnotte  Kanada 53:32,3 3 (1+1+1+0) +4:44,9
37. 46 Artem Pryma  Ukraina 53:36,2 4 (1+2+0+1) +4:48,8
38. 45 Miha Dovžan  Słowenia 53:39,4 2 (0+0+0+2) +4:52,0
39. 49 Yan Xingyuan  Chińska Republika Ludowa 53:40,6 3 (1+1+1+0) +4:53,2
40. 71 Peppe Femling  Szwecja 53:43,6 2 (1+0+0+1) +4:56,2
41. 42 Dimityr Gerdżikow  Bułgaria 53:54,2 2 (1+0+1+0) +5:06,8
42. 55 Sean Doherty  Stany Zjednoczone 53:55,8 4 (1+1+1+1) +5:08,4
43. 6 Michal Šíma  Słowacja 54:09,0 2 (0+1+0+1) +5:21,6
44. 34 Tsukasa Kobonoki  Japonia 54:16,6 3 (1+0+1+1) +5:29,2
45. 65 David Komatz  Austria 54:24,1 3 (1+0+1+1) +5:36,7
46. 76 Lovro Planko  Słowenia 54:27,9 4 (2+1+0+1) +5:40,5
47. 73 Mikita Łabastau  Białoruś 54:29,7 4 (1+2+0+1) +5:42,3
48. 79 Didier Bionaz  Włochy 54:44,7 3 (1+1+1+0) +5:57,3
49. 24 Grzegorz Guzik  Polska 54:47,9 3 (0+1+1+1) +6:00,5
50. 63 Anton Dudczenko  Ukraina 54:54,9 4 (1+0+1+2) +6:07,5
51. 8 Johannes Kühn  Niemcy 54:58,0 6 (3+2+1+0) +6:10,6
52. 12 Aleksandr Muchin  Kazachstan 55:00,4 4 (1+1+0+2) +6:13,0
53. 80 Sebastian Stalder  Szwajcaria 55:12,6 3 (0+1+1+1) +6:25,2
54. 81 Rok Tršan  Słowenia 55:14,7 1 (1+0+0+0) +6:27,3
55. 91 Bohdan Cymbał  Ukraina 55:19,0 4 (3+0+1+0) +6:31,6
56. 77 Niklas Hartweg  Szwajcaria 55:19,7 4 (0+2+0+2) +6:32,3
57 88 Harald Lemmerer  Austria 55:22,7 4 (0+1+2+1) +6:35,3
58. 14 Dzmitryj Łazouski  Białoruś 55:26,4 4 (3+0+1+0) +6:39,0
59. 41 Michal Krčmář  Czechy 55:27,9 5 (0+1+3+1) +6:40,5
60. 74 Kristo Siimer  Estonia 55:32,7 3 (0+0+1+2) +6:45,3
61. 7 Władimir Iliew  Bułgaria 55:37,5 5 (2+1+1+1) +6:50,1
62. 83 Milan Žemlička  Czechy 55:44,3 2 (0+1+0+1) +6:56,9
63. 67 Thomas Bormolini  Włochy 55:48,6 5 (0+1+2+2) +7:01,2
64. 60 Jesper Nelin  Szwecja 55:49,7 5 (0+2+0+3) +7:02,3
65. 17 Jakub Štvrtecký  Czechy 55:52,7 5 (0+3+0+2) +7:05,3
66. 4 Heikki Laitinen  Finlandia 55:52,8 5 (0+2+1+2) +7:05,4
67. 27 Erik Lesser  Niemcy 55:59,5 5 (0+3+0+2) +7:12,1
68. 38 Rene Zahkna  Estonia 56:06,0 3 (0+0+1+2) +7:18,6
69. 10 Cheng Fangming  Chińska Republika Ludowa 56:07,8 6 (2+1+0+3) +7:20,4
70. 69 Tomas Kaukėnas  Litwa 56:30,0 5 (1+0+2+2) +7:42,6
71. 43 Karol Dombrovski  Litwa 56:30,1 4 (0+1+0+3) +7:42,7
72. 26 Émilien Jacquelin  Francja 56:31,4 7 (0+3+2+2) +7:44,0
73. 86 Raido Ränkel  Estonia 56:32,4 5 (0+2+1+2) +7:45,0
74. 50 Olli Hiidensalo  Finlandia 56:45,6 5 (0+2+0+3) +7:58,2
75. 19 Florent Claude  Belgia 57:11,2 5 (0+2+3+0) +8:23,8
76. 18 Timofiej Łapszyn  Korea Południowa 57:13,0 5 (1+1+2+1) +8:25,6
77. 61 Thierry Langer  Belgia 57:18,3 5 (1+1+2+1) +8:30,9
78. 25 Kalev Ermits  Estonia 57:21,3 6 (2+2+0+2) +8:33,9
79. 84 Linas Banys  Litwa 57:46,2 3 (1+1+0+1) +8:58,8
80. 70 Tomáš Sklenárik  Słowacja 58:08,1 5 (2+2+1+0) +9:20,7
81. 62 Tuomas Harjula  Finlandia 58:14,9 4 (1+2+1+0) +9:27,5
82. 52 Kōsuke Ozaki  Japonia 58:37,9 6 (1+0+4+1) +9:50,5
83. 85 Zhu Zhenyu  Chińska Republika Ludowa 58:42,6 4 (1+2+1+0) +9:55,2
84. 87 Matej Baloga  Słowacja 58:47,1 4 (0+1+1+2) +9:59,7
85. 72 Anton Sinapow  Bułgaria 58:47,6 6 (2+1+1+2) +10:00,2
86. 51 Maksim Warabiej  Białoruś 58:59,5 8 (1+3+2+2) +10:12,1
87. 89 Leif Nordgren  Stany Zjednoczone 59:29,8 7 (2+2+1+2) +10:42,4
88. 58 Šimon Bartko  Słowacja 59:47,8 7 (2+3+1+1) +11:00,4
89. 59 George Colțea  Rumunia 61:55,5 !1:01:55,5 8 (1+4+0+3) +13:08,1
90. 68 Tom Lahaye-Goffart  Belgia 62:26,2 !1:02:26,2 7 (2+1+3+1) +13:38,8
91. 82 César Beauvais  Belgia 62:50,5 !1:02:50,5 7 (1+1+1+4) +14:03,1
92. 64 Zhang Chunyu  Chińska Republika Ludowa 67:12,2 !1:07:12,2 12 (2+4+5+1) +18:24,8

Przypisy

  1. Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9. new.inews.gtimg.com. [dostęp 2022-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-02-04)]. (ang.).

Bibliografia

  • Wyniki zawodów. IBU. [dostęp 2022-02-08]. (ang.).
  • p
  • d
  • e
←2018 Konkurencje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 2026→
Biathlon
Biegi narciarskie
Bobsleje
Curling
Hokej na lodzie
Kombinacja norweska
Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo szybkie
Narciarstwo alpejskie
Narciarstwo dowolne
Saneczkarstwo
Short track
Skeleton
Skoki narciarskie
Snowboarding