Dinamo-LO

Dinamo-LO
Pełna nazwa

Dinamo-Leningradzki Obwód

Data założenia

2004

Debiut w najwyższej lidze

2016

Liga

Superliga

Państwo

 Rosja

Adres

188540, Obwód leningradzki, Sosnowy Bór, ul. Mira 5a

Hala sportowa

Akademia siatkówki Wiaczesława Płatonowa

Prezes

Aleksiej Patruszew

Trener

Olieg Sogrin

Asystent trenera

Olieg Szatunow

Strona internetowa

Dinamo-LO – rosyjski męski klub siatkarski z siedzibą w Sosnowym Borze.

Bilans sezon po sezonie

Sezon Liga Miejsce Mecze (Z-P) Puchary
2004/2005 1. liga 16.
2005/2006 1. liga 7.
2006/2007 1. liga 2.
2007/2008 Wysszaja liga "B" 1.
2008/2009 Wysszaja liga "A" 7. 48 21-27
2009/2010 Wysszaja liga "A" 10. 44 14-30
2010/2011 Wysszaja liga "A" 11. 44 11-33
2011/2012 Wysszaja liga "A" 4. 44 28-16
2012/2013 Wysszaja liga "A" 2. 44 30-14
2013/2014 Wysszaja liga "A" 5. 44 25-19
2014/2015 Wysszaja liga "A" 2. 44 37-7
2015/2016 Wysszaja liga "A" 1. 44 38-6
2016/2017 Superliga 12. 26 8-18
2017/2018 Superliga 11. 36 12-24
2018/2019 Superliga 9. 36 16-20
2019/2020 Superliga 10. 19 6-13

Poziom rozgrywek:

     najwyższy ogólnokrajowy

     drugi

Kadra

Sezon 2019/2020

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Rosja Władisław Żłoba (do 14.02.2020) 1982 193 4 rozgrywającyrozgrywający
2 Rosja Władimir Szyszkin 1990 183 5 liberolibero
3 Rosja Igor Tisewicz 1991 194 4 rozgrywającyrozgrywający
4 Rosja Artiom Mielnikow 1999 205 3 środkowyśrodkowy
5 Rosja Andriej Kolesnik 1991 200 1 atakującyatakujący
6 Rosja Maksim Szpyliew 1986 203 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Rosja Artiom Smolar 1985 209 3 środkowyśrodkowy
8 Rosja Aleksandr Sokołow 1982 193 5 liberolibero
9 Rosja Dmitrij Leontjew 1989 196 1 atakującyatakujący
10 Rosja Dmitrij Jakowlew 1998 204 1 atakującyatakujący
12 Niemcy Marcus Böhme 1985 211 3 środkowyśrodkowy
13 Rosja Maksim Purin 1988 189 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Rosja Anton Botin 1990 190 2 przyjmującyprzyjmujący
18 Rosja Aleksandr Wołkow 1985 210 3 środkowyśrodkowy
Rosja Siergiej Makarow (od 14.02.2020) 1980 196 4 rozgrywającyrozgrywający

Sezon 2018/2019

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Rosja Dienis Szypot´ko 1985 200 2 przyjmującyprzyjmujący
2 Rosja Władimir Szyszkin 1990 183 5 liberolibero
3 Rosja Igor Tisewicz 1991 194 4 rozgrywającyrozgrywający
4 Rosja Artiom Mielnikow 1999 205 3 środkowyśrodkowy
5 Rosja Andriej Kolesnik 1991 200 1 atakującyatakujący
6 Rosja Maksim Szpyliew 1986 203 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Rosja Leonid Kuzniecow 1983 210 3 środkowyśrodkowy
8 Rosja Pawieł Moroz 1987 205 1 atakującyatakujący
9 Rosja Siergiej Rochin 1991 204 3 środkowyśrodkowy
10 Bułgaria Swetosław Gocew 1990 205 3 środkowyśrodkowy
11 Łotwa Denis Petrovs 1986 189 4 rozgrywającyrozgrywający
12 Rosja Aleksandr Bołdyriew 1990 202 3 środkowyśrodkowy
13 Rosja Maksim Purin 1988 189 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Rosja Jewgienij Galatow 1987 188 5 liberolibero
17 Rosja Dmitrij Jakowlew 1998 204 1 atakującyatakujący
18 Rosja Dienis Biriukow 1988 202 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2017/2018

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Rosja Władimir Chilczenko 1983 210 3 środkowyśrodkowy
2 Rosja Iwan Diemakow 1993 209 3 środkowyśrodkowy
3 Rosja Igor Tisewicz 1991 194 4 rozgrywającyrozgrywający
4 Rosja Siemion Kriwiczenko 1995 187 5 liberolibero
7 Rosja Aleksandr Kowalow 1988 194 1 atakującyatakujący
9 Rosja Stanisław Jeriomin 1985 197 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Rosja Dienis Ziemczonok 1987 203 1 atakującyatakujący
11 Łotwa Deniss Petrovs 1986 189 4 rozgrywającyrozgrywający
13 Rosja Maksim Purin 1988 189 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Rosja Maksim Botin 1990 190 2 przyjmującyprzyjmujący
15 Rosja Aleksiej Płużnikow 1991 204 3 środkowyśrodkowy
16 Rosja Jewgienij Galatow 1987 188 5 liberolibero
17 Rosja Leonid Kuzniecow 1983 210 3 środkowyśrodkowy
19 Białoruś Pawieł Audoczanka 1990 204 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2016/2017

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Rosja Władimir Chilczenko 1983 210 3 środkowyśrodkowy
2 Rosja Artiom Zielienkow 1987 183 5 liberolibero
3 Rosja Igor Tisewicz 1991 194 4 rozgrywającyrozgrywający
4 Rosja Siemion Kriwiczenko 1995 187 5 liberolibero
7 Rosja Aleksandr Kowalow 1988 194 1 atakującyatakujący
8 Rosja Aleksandr Pietrow 1987 197 2 przyjmującyprzyjmujący
9 Rosja Igor Tiurin 1987 195 1 atakującyatakujący
10 Rosja Aleksandr Tkaczew 1991 201 3 środkowyśrodkowy
11 Łotwa Denis Petrovs 1986 189 4 rozgrywającyrozgrywający
12 Rosja Anton Fomienko 1987 202 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Rosja Maksim Purin 1988 189 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Rosja Maksim Botin 1990 190 2 przyjmującyprzyjmujący
15 Rosja Aleksiej Płużnikow 1991 204 3 środkowyśrodkowy
17 Rosja Dmitrij Krasikow 1987 202 2 przyjmującyprzyjmujący
20 Białoruś Maksim Marozau 1989 206 3 środkowyśrodkowy

Linki zewnętrzne

  • Oficjalna strona klubu (ros.)

Przypisy