Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – slalom K-1 kobiet

Kajakarstwo
Slalom K-1 kobiet
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020
2016 2024
Miejsce

 Japonia
Tokio

Termin

25 lipca 2021 (eliminacje)
27 lipca 2021
(półfinały, finał)

Liczba sportowców

27

Obiekt rozgrywek

Kasai Canoe Slalom Centre

Złoty medal Złoty medal

Niemcy Ricarda Funk

Srebrny medal Srebrny medal

Hiszpania Maialen Chourraut

Brązowy medal Brązowy medal

Australia Jessica Fox

Rywalizacja w slalomie K-1 kobiet – jedna z konkurencji w kajakarstwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 rozegrana w dniach 25 i 27 lipca 2021 na torze do slalomu w parku Kasai.

Do zawodów zgłoszonych zostało 27 zawodniczek[1].

Terminarz

Źródło: olympics.com[2]. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (UTC+09:00).

Data Godzina
25 lipca 2021 13:50
15:58
Eliminacje
27 lipca 2021 14:00 Półfinał
16:15 Finał

Wyniki

Eliminacje

Źródło: olympics.com[3].

Miejsce Zawodniczka Reprezentacja Przejazd 1 Przejazd 2 Najlepszy czas Uwagi
Czas Kary Suma Poz. Czas Kary Suma Poz. Czas Różnica
1. Fox, JessicaJessica Fox  Australia 104,05 0 104,05 2. 98,46 0 98,46 1. 98,46 Q
2. Funk, RicardaRicarda Funk  Niemcy 99,90 2 101,90 1. 101,56 0 101,56 2. 101,56 +3,10 Q
3. Jones, LuukaLuuka Jones  Nowa Zelandia 106,22 4 110,22 10. 101,72 0 101,72 3. 101,72 +3,26 Q
4. Horn, StefanieStefanie Horn  Włochy 107,82 2 109,82 9. 104,79 0 104,79 4. 104,79 +6,33 Q
5. Chourraut, MaialenMaialen Chourraut  Hiszpania 106,25 2 108,25 6. 105,13 0 105,13 5. 105,13 +6,67 Q
6. Minařík Kudějová, KateřinaKateřina Minařík Kudějová  Czechy 107,87 0 107,87 4. 106,41 0 106,41 6. 106,41 +7,95 Q
7. Sátila, AnaAna Sátila  Brazylia 106,22 2 108,22 5. 106,82 0 106,82 7. 106,82 +8,36 Q
8. Mintálová, EliškaEliška Mintálová  Słowacja 105,67 2 107,67 3. 107,55 10 117,55 19. 107,67 +9,21 Q
9. Woods, KimberleyKimberley Woods  Wielka Brytania 107,63 2 109,63 8. 103,82 4 107,82 8. 107,82 +9,36 Q
10. Zwolińska, KlaudiaKlaudia Zwolińska  Polska 106,97 2 108,97 7. 110,46 0 110,46 12. 108,97 +10,51 Q
11. Terčelj, EvaEva Terčelj  Słowenia 107,93 8 115,93 15. 107,11 2 109,11 9. 109,11 +10,65 Q
12. Wegman, MartinaMartina Wegman  Holandia 111,29 2 113,29 12. 109,84 0 109,84 10. 109,84 +11,38 Q
13. Lafont, Marie-ZéliaMarie-Zélia Lafont  Francja 115,48 6 121,48 19. 108,25 2 110,25 11. 110,25 +11,79 Q
14. Dòria Vilarrubla, MònicaMònica Dòria Vilarrubla  Andora 108,57 2 110,57 11. 106,54 4 110,54 13. 110,54 +12,08 Q
15. Leibfarth, EvyEvy Leibfarth  Stany Zjednoczone 123,85 2 125,85 20. 109,70 2 111,70 14. 111,70 +13,24 Q
16. Wolffhardt, ViktoriaViktoria Wolffhardt  Austria 114,63 0 114,63 14. 112,28 0 112,28 15. 112,28 +13,82 Q
17. Us, WiktorijaWiktorija Us  Ukraina 118,09 2 120,09 17. 109,99 4 113,99 16. 113,99 +15,53 Q
18. Maheu, FlorenceFlorence Maheu  Kanada 114,29 0 114,29 13. 133,35 2 135,35 24. 114,29 +15,83 Q
19. Li Tong  Chiny 115,27 2 117,27 16. 112,36 2 114,36 17. 114,36 +15,90 Q
20. Minazowa, AłsuAłsu Minazowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 118,60 2 120,60 18. 111,39 4 115,39 18. 115,39 +16,93 Q
21. Nicholas, JaneJane Nicholas  Wyspy Cooka 148,17 2 150,17 23. 116,10 4 120,10 20. 120,10 +21,64 Q
22. Yazawa, AkiAki Yazawa  Japonia 121,87 8 129,87 21. 121,91 6 127,91 21. 127,91 +29,45 Q
23. Reinoso, SofíaSofía Reinoso  Meksyk 128,89 4 132,89 22. 135,19 8 143,19 26. 132,89 +34,43 Q
24. Brändle, NaemiNaemi Brändle  Szwajcaria 130,37 100 230,37 27. 127,00 8 135,00 22. 135,00 +36,54 Q
25. Smirnowa, JekatierinaJekatierina Smirnowa  Kazachstan 128,46 52 180,46 25. 129,25 6 135,25 23. 135,25 +36,79
26. Chang Chu-han  Chińskie Tajpej 126,95 56 182,95 26. 128,66 8 136,66 25. 136,66 +38,20
27. Jodar, CeliaCelia Jodar  Maroko 157,38 14 171,38 24. 150,46 108 258,46 27. 171,38 +72,92

Półfinał

Źródło: olympics.com[4].

Miejsce Zawodniczka Reprezentacja Czas Kary Suma Różnica Uwagi
1. Fox, JessicaJessica Fox  Australia 103,85 2 105,85 Q
2. Mintálová, EliškaEliška Mintálová  Słowacja 107,18 0 107,18 +1,33 Q
3. Funk, RicardaRicarda Funk  Niemcy 103,96 4 107,96 +2,11 Q
4. Horn, StefanieStefanie Horn  Włochy 108,52 0 108,52 +2,67 Q
5. Jones, LuukaLuuka Jones  Nowa Zelandia 106,97 2 108,97 +3,12 Q
6. Woods, KimberleyKimberley Woods  Wielka Brytania 109,00 0 109,00 +3,15 Q
7. Chourraut, MaialenMaialen Chourraut  Hiszpania 107,92 2 109,92 +4,07 Q
8. Wegman, MartinaMartina Wegman  Holandia 108,74 2 110,74 +4,89 Q
9. Us, WiktorijaWiktorija Us  Ukraina 109,53 2 111,53 +5,68 Q
10. Zwolińska, KlaudiaKlaudia Zwolińska  Polska 111,76 0 111,76 +5,91 Q
11. Wolffhardt, ViktoriaViktoria Wolffhardt  Austria 112,11 0 112,11 +6,26
12. Leibfarth, EvyEvy Leibfarth  Stany Zjednoczone 112,73 0 112,73 +6,88
13. Sátila, AnaAna Sátila  Brazylia 114,62 0 114,62 +8,77
14. Lafont, Marie-ZéliaMarie-Zélia Lafont  Francja 113,81 2 115,81 +9,96
15. Minařík Kudějová, KateřinaKateřina Minařík Kudějová  Czechy 114,15 2 116,15 +10,30
16. Dòria Vilarrubla, MònicaMònica Dòria Vilarrubla  Andora 118,15 0 118,15 +12,30
17. Minazowa, AłsuAłsu Minazowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 116,66 4 120,66 +14,81
18. Brändle, NaemiNaemi Brändle  Szwajcaria 117,91 4 121,91 +16,06
19. Yazawa, AkiAki Yazawa  Japonia 124,73 0 124,73 +18,88
20. Li Tong  Chiny 126,86 4 130,86 +25,01
21. Reinoso, SofíaSofía Reinoso  Meksyk 132,34 4 136,34 +30,49
22. Nicholas, JaneJane Nicholas  Wyspy Cooka 138,84 6 144,84 +38,99
23. Maheu, FlorenceFlorence Maheu  Kanada 148,37 4 152,37 +46,52
24. Terčelj, EvaEva Terčelj  Słowenia 112,48 50 162,48 +56,63

Finał

Źródło: olympics.com[5].

Miejsce Zawodniczka Reprezentacja Czas Kary Suma Różnica Uwagi
złoto Funk, RicardaRicarda Funk  Niemcy 105,50 0 105,50
srebro Chourraut, MaialenMaialen Chourraut  Hiszpania 106,63 0 106,63 +1,13
brąz Fox, JessicaJessica Fox  Australia 102,73 4 106,73 +1,23
4. Horn, StefanieStefanie Horn  Włochy 104,93 2 106,93 +1,43
5. Zwolińska, KlaudiaKlaudia Zwolińska  Polska 104,98 4 108,98 +3,48
6. Jones, LuukaLuuka Jones  Nowa Zelandia 110,67 0 110,67 +5,17
7. Wegman, MartinaMartina Wegman  Holandia 111,33 0 111,33 +5,83
8. Us, WiktorijaWiktorija Us  Ukraina 111,85 0 111,85 +6,35
9. Mintálová, EliškaEliška Mintálová  Słowacja 108,36 50 158,36 +52,86
10. Woods, KimberleyKimberley Woods  Wielka Brytania 121,09 56 177,09 +71,59

Przypisy

  1. Olympic Games Tokyo 2020, 25 JUL 2021, Canoe Slalom, Women's Kayak, Heats 1st and 2nd Run, Start List. olympics.com. (ang.).
  2. Canoe Slalom - Olympic Schedule & Results. olympics.com. (ang.).
  3. Olympic Games Tokyo 2020, 25 JUL 2021, Canoe Slalom, Women's Kayak, Heats 1st and 2nd Run, Results [online], olympics.com  (ang.).
  4. Olympic Games Tokyo 2020, 27 JUL 2021, Canoe Slalom, Womens's Kayak, Semi-final, Results [online], olympics.com  (ang.).
  5. Olympic Games Tokyo 2020, 27 JUL 2021, Canoe Slalom, Women's Kayak, Final, Results [online], olympics.com  (ang.).