Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 – slalom C-1 mężczyzn

Kajakarstwo
Slalom C-1 mężczyzn
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024
2020 2028
Miejsce

 Francja
Paryż

Termin

27 lipca 2024 (eliminacje)
29 lipca 2024
(półfinały, finał)

Liczba sportowców

20

Obiekt rozgrywek

Vaires-sur-Marne Nautical Stadium

Złoty medal Złoty medal

Francja Nicolas Gestin

Srebrny medal Srebrny medal

Wielka Brytania Adam Burgess

Brązowy medal Brązowy medal

Słowacja Matej Beňuš

Slalom C-1 mężczyzn – konkurencja kajakarska, która została rozegrana podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu. Eliminacje odbyły się 27 lipca, a półfinały i finał 29 lipca 2024.

Terminarz

Data Godzina rozpoczęcia
(CET)
Runda
27 lipca 2024 15:00 Eliminacje – Przejazd 1.[1]
17:10 Eliminacje – Przejazd 2.[1]
29 lipca 2024 15:30 Półfinał[2]
17:20 Finał[3]

Wyniki

Eliminacje

Źródło: olympics.com[4].

Poz. Zawodnik Reprezentacja Przejazd 1 Przejazd 2 Najlepszy czas Uwagi
Czas Kary Suma Czas Kary Suma Czas Strata
1. Gestin, NicolasNicolas Gestin  Francja 89,90 0 89,90 88,78 0 88,78 88,78 Q
2. Burgess, AdamAdam Burgess  Wielka Brytania 90,87 0 90,87 95,08 4 99,08 90,87 +2,09 Q
3. Marinić, MatijaMatija Marinić  Chorwacja 91,61 0 91,61 96,44 2 98,44 91,61 +2,83 Q
4. Ivaldi, RaffaelloRaffaello Ivaldi  Włochy 91,90 0 91,90 90,96 4 94,96 91,90 +3,12 Q
5. Bourhis, YvesYves Bourhis  Senegal 90,68 4 94,68 92,14 0 92,14 92,14 +3,36 Q
6. Travé, MiquelMiquel Travé  Hiszpania 90,19 2 92,19 87,45 56 143,45 92,19 +3,41 Q
7. Tasiadis, SiderisSideris Tasiadis  Niemcy 92,44 0 92,44 92,43 0 92,43 92,43 +3,65 Q
8. Hedwig, GrzegorzGrzegorz Hedwig  Polska 92.08 2 94,08 92,30 8 100,30 94,08 +5,30 Q
9. Tristan, CarterCarter Tristan  Australia 94,19 0 94,19 99,87 4 103,87 94,19 +5,41 Q
10. Eichfeld, CaseyCasey Eichfeld  Stany Zjednoczone 93,84 6 99,84 92,69 2 94,69 94,69 +5,91 Q
11. Beňuš, MatejMatej Beňuš  Słowacja 98,28 2 100,28 92,91 2 94,91 94,91 +6,13 Q
12. Rohan, LukášLukáš Rohan  Czechy 93,63 2 95,63 95,74 2 97,74 95,63 +6,85 Q
13. Haneda, TakuyaTakuya Haneda  Japonia 96,82 0 96,82 99,59 0 99,59 96,82 +8,04 Q
14. Savšek, BenjaminBenjamin Savšek  Słowenia 95,04 2 97,04 90,64 102 192,64 97,04 +8,26 Q
15. Baldoni, AlexAlex Baldoni  Kanada 95,32 2 97,32 98,56 0 98,56 97,32 +8,54 Q
16. Jegou, LiamLiam Jegou  Irlandia 102,67 0 102,67 93,93 6 99,93 99,93 +11,15 Q
17. Otten, JorisJoris Otten  Holandia 101,92 0 101,92 102.93 8 110,92 101,92 +13,14
18. Gonçalves, PepePepe Gonçalves  Brazylia 103,07 8 111,07 98,48 56 154,48 111,07 +22,29
19. Rezanejad, AmirAmir Rezanejad  Olimpijska reprezentacja uchodźców 110,16 6 116,16 113,48 6 119,48 116,16 +27,38
20. Jemai, SalimSalim Jemai  Tunezja 124,42 4 128,42 124,02 6 130,02 128,42 +39,64

Półfinał

Źródło: olympics.com[5].

Poz. Zawodnik Reprezentacja Czas Kary Suma Strata Uwagi
1. Gestin, NicolasNicolas Gestin  Francja 93,12 0 93,12 Q
2. Travé, MiquelMiquel Travé  Hiszpania 96,69 0 96,69 +3,57 Q
3. Tasiadis, SiderisSideris Tasiadis  Niemcy 96,74 0 96,74 +3,62 Q
4. Burgess, AdamAdam Burgess  Wielka Brytania 97,21 0 97,21 +4,09 Q
5. Savšek, BenjaminBenjamin Savšek  Słowenia 96,28 2 98,28 +5,16 Q
6. Jegou, LiamLiam Jegou  Irlandia 96,52 2 98,52 +5,40 Q
7. Marinić, MatijaMatija Marinić  Chorwacja 98,82 0 98,82 +5,70 Q
8. Tristan, CarterCarter Tristan  Australia 99,45 0 99,45 +6,33 Q
9. Bourhis, YvesYves Bourhis  Senegal 99,51 0 99,51 +6,39 Q
10. Rohan, LukášLukáš Rohan  Czechy 97,54 4 101,54 +8,42 Q
11. Beňuš, MatejMatej Beňuš  Słowacja 98,59 4 102,59 +9,47 Q
12. Hedwig, GrzegorzGrzegorz Hedwig  Polska 98,24 6 104,24 +11,12 Q
13. Haneda, TakuyaTakuya Haneda  Japonia 103,11 4 107,11 +13,99
14. Ivaldi, RaffaelloRaffaello Ivaldi  Włochy 108,20 0 108,20 +15,08
15. Baldoni, AlexAlex Baldoni  Kanada 123,41 4 127,41 +34,29
16. Eichfeld, CaseyCasey Eichfeld  Stany Zjednoczone 104,23 58 162,23 +69,11

Finał

Źródło: olympics.com[6].

Poz. Zawodnik Reprezentacja Czas Kary Suma Strata Uwagi
01 !złoto Gestin, NicolasNicolas Gestin  Francja 91,36 0 91,36
02 !srebro Burgess, AdamAdam Burgess  Wielka Brytania 96,84 0 96,84 +5,48
03 !brąz Beňuš, MatejMatej Beňuš  Słowacja 97,03 0 97,03 +5,67
4. Tasiadis, SiderisSideris Tasiadis  Niemcy 97,27 0 97,27 +5,91
5. Travé, MiquelMiquel Travé  Hiszpania 95,92 2 97,92 +6,56
6. Rohan, LukášLukáš Rohan  Czechy 96,09 2 98,09 +6,73
7. Jegou, LiamLiam Jegou  Irlandia 96,52 2 98,52 +7,16
8. Marinić, MatijaMatija Marinić  Chorwacja 98,35 2 98,35 +8,99
9. Tristan, CarterCarter Tristan  Australia 98,73 2 100,73 +9,37
10. Hedwig, GrzegorzGrzegorz Hedwig  Polska 103,81 2 105,81 +14,45
11. Savšek, BenjaminBenjamin Savšek  Słowenia 94,93 50 144,93 +53,57
12. Bourhis, YvesYves Bourhis  Senegal 95,78 50 145,78 +54,42

Przypisy

  1. a b Men's Canoe Single Heats - 1st and 2nd Run - Start List. olympics.com. [dostęp 2024-07-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-06)]. (ang.).
  2. Men's Canoe Single Semifinal - Start List. olympics.com. [dostęp 2024-07-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-06)]. (ang.).
  3. Men's Canoe Single Final - Start List. olympics.com. [dostęp 2024-07-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-06)]. (ang.).
  4. Men's Canoe Single Heats - 1st and 2nd Run - Results. olympics.com. [dostęp 2024-07-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-06)]. (ang.).
  5. Men's Canoe Single Semifinal - Results. olympics.com. [dostęp 2024-07-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-06)]. (ang.).
  6. Men's Canoe Single Final - Results. olympics.com. [dostęp 2024-07-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-06)]. (ang.).
  • p
  • d
  • e
Kajakarstwo klasyczne
Kobiety
  • C-1 200 m
  • C-2 500 m
  • K-1 500 m
  • K-2 500 m
  • K-4 500 m
Mężczyźni
  • C-1 1000 m
  • C-2 500 m
  • K-1 1000 m
  • K-2 500 m
  • K-4 500 m
Kajakarstwo górskie
Kobiety
Mężczyźni