Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996 – slalom mężczyzn

Slalom mężczyzn na MŚ 1996
Włochy Alberto Tomba
Austria Mario Reiter
Szwajcaria Michael von Grünigen

Slalom mężczyzn na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 25 lutego 1996 roku, na trasie Neveros. Tytułu sprzed trzech lat nie obronił Kjetil André Aamodt z Norwegii, który tym razem zajął ósme miejsce. Nowym mistrzem świata został Włoch Alberto Tomba, drugie miejsce zajął Austriak Mario Reiter, a brązowy medal zdobył Michael von Grünigen ze Szwajcarii.

Do startu w zawodach zgłoszono 100 zawodników, z których wystartowało 94, a 36 ukończyło rywalizację[1].

Wyniki

Pozycja Zawodnik Państwo Czas Strata
01 ! Alberto Tomba  Włochy 1:42,26 -
02 ! Mario Reiter  Austria 1:42,57 +0,31
03 ! Michael von Grünigen  Szwajcaria 1:42,81 +0,55
04 !4 Andrea Zinsli  Szwajcaria 1:43,48 +1,22
05 !5 Andrej Miklavc  Słowenia 1:43,76 +1,50
06 !6 Sébastien Amiez  Francja 1:43,79 +1,53
07 !7 Ole Kristian Furuseth  Norwegia 1:43,97 +1,71
08 !8 Kjetil André Aamodt  Norwegia 1:44,07 +1,81
09 !9 Christian Mayer  Austria 1:44,51 +2,25
10 Lasse Kjus  Norwegia 1:44,78 +2,52
11 Fabrizio Tescari  Włochy 1:45,15 +2,89
12 Urs Kälin  Szwajcaria 1:45,78 +3,52
13 Tom Stiansen  Norwegia 1:46,23 +3,97
14 Mitja Kunc  Słowenia 1:46,95 +4,69
15 Gaku Hirasawa  Japonia 1:47,03 +4,77
16 Richard Gravier  Francja 1:47,86 +5,60
17 Johan Wallner  Szwecja 1:49,02 +6,76
18 Konrad Ladstätter  Włochy 1:49,04 +6,78
19 Anders Andersson  Szwecja 1:50,62 +8,36
20 Stanley Hayer  Kanada 1:50,88 +8,62
21 Lubomir Popow  Bułgaria 1:51,45 +9,19
22 Martin Tichy  Kanada 1:53,56 9:50 !+11,30
23 Gerard Escoda  Andora 1:53,91 9:51 !+11,65
24 Petyr Diczew  Bułgaria 1:54,15 9:52 !+11,89
25 Andrej Hutka  Słowacja 1:55,54 9:53 !+13,28
26 Victor Gómez  Andora 2:01,00 9:54 !+18,74
27 Gabriel Hottegindre  Urugwaj 2:05,01 9:55 !+22,75
28 Eric Stappers  Belgia 2:07,99 9:56 !+25,73
29 Amar Gorčić  Bośnia i Hercegowina 2:08,05 9:57 !+25,79
30 Alexander Heath  Południowa Afryka 2:14,46 9:58 !+32,20
31 Eric Osch  Luksemburg 2:15,46 9:59 !+33,20
32 Lamine Guèye  Senegal 2:24,27 9:60 !+42,01
33 Conor Columb  Irlandia 2:25,64 9:61 !+43,38
34 Zeid Bteich  Liban 2:32,66 9:62 !+50,40
35 Charbel Bteich  Liban 2:33,72 9:63 !+51,46
36 Ronan Columb  Irlandia 2:42,97 9:64 !+1:00,71
80 ! Martin Hansson  Szwecja 9:99:90 !DNF 2 9:90 !
80 ! Jakub Malczewski  Polska 9:99:90 !DNF 2 9:90 !
80 ! Jesper Brugge  Szwecja 9:99:90 !DNF 2 9:90 !
80 ! Foyeze Taouk  Liban 9:99:90 !DNF 2 9:90 !
80 ! Jure Košir  Słowenia 9:99:90 !DNF 2 9:90 !
80 ! Finn Christian Jagge  Norwegia 9:99:90 !DNF 2 9:90 !
80 ! Éric Villiard  Kanada 9:99:90 !DNF 2 9:90 !
80 ! Alois Vogl  Niemcy 9:99:90 !DNF 2 9:90 !
80 ! Arnór Gunnarsson  Islandia 9:99:90 !DNF 2 9:90 !
81 ! Zurab Dżidżiszwili  Gruzja 9:99:91 !DSQ 2 9:91 !
81 ! Kiminobu Kimura  Japonia 9:99:91 !DSQ 2 9:91 !
90 ! Chip Knight  Stany Zjednoczone 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Didier Plaschy  Szwajcaria 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Robert Zubek  Polska 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Andreas Wasili  Cypr 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Christopher Puckett  Stany Zjednoczone 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Brett Vale  Australia 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Kostas Starkas  Grecja 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! James Ormond  Wielka Brytania 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Jeppe Rasmussen  Dania 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Borek Zakouřil  Czechy 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Marcin Szafrański  Polska 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Hubertus von Hohenlohe  Meksyk 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Thomas Sykora  Austria 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Jurij Strysyk  Ukraina 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Angus Rose  Nowa Zelandia 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Mykoła Skriabin  Ukraina 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Stefan Stankalla  Niemcy 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Rene Mlekuž  Słowenia 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Lewan Abramiszwili  Gruzja 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Karim Akesbi  Maroko 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Haukur Arnórsson  Islandia 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Enis Bećirbegović  Bośnia i Hercegowina 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Carlos Manuel Bustos  Argentyna 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Guy Davies  Nowa Zelandia 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Fabio De Crignis  Włochy 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Wasilis Dimitriadis  Grecja 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Andreas Ertl  Niemcy 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Bram van Es  Holandia 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Stéphane Exartier  Polska 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Ovidio García  Hiszpania 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Renato Gašpar  Chorwacja 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Thomas Grandi  Kanada 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Marc Gutiérrez  Andora 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Mirza Nezirović  Bośnia i Hercegowina 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Pierre Meauxsoone  Belgia 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Mika Marila  Finlandia 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Harald de Man  Holandia 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Santi López  Andora 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Tomas Lefusis  Grecja 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! David Horáček  Czechy 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Artur Harutiunian  Armenia 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Arsen Harutiunian  Armenia 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Arne Hardenberg  Dania 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
90 ! Matt Grosjean  Stany Zjednoczone 9:99:95 !DNF 1 9:95 !
91 ! François Simond  Francja 9:99:96 !DSQ 1 9:96 !
91 ! Peter Rotthier  Belgia 9:99:96 !DSQ 1 9:96 !
91 ! Yves Dimier  Francja 9:99:96 !DSQ 1 9:96 !
91 ! Bernhard Bauer  Niemcy 9:99:96 !DSQ 1 9:96 !
91 ! Raymond Succar  Liban 9:99:96 !DSQ 1 9:96 !
99 ! Thomas Stangassinger  Austria 9:99:99 !DNS 1 9:99 !
99 ! Achim Vogt  Liechtenstein 9:99:99 !DNS 1 9:99 !
99 ! Marco Büchel  Liechtenstein 9:99:99 !DNS 1 9:99 !
99 ! Marc Girardelli  Luksemburg 9:99:99 !DNS 1 9:99 !

Przypisy

  1. todor66.com: Men Slalom Alpine Skiing XXXIII (32) World Championship 1996 Sierra Nevada (ESP) - Sunday 25.02 (ang.)

Bibliografia

  • Wyniki na stronie FIS (ang.)