Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2013 – slalom mężczyzn

Slalom mężczyzn na MŚ 2013
Austria Marcel Hirscher
Niemcy Felix Neureuther
Austria Mario Matt

Slalom mężczyzn na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 17 lutego 2013 roku na trasie Streicher. Tytułu mistrza świata z Ga-Pa bronił Francuz Jean-Baptiste Grange.

Wyniki

Ranking NR Zawodnik Państwo Zjazd 1 Msc Zjazd 2 Msc Łącznie Strata
1 2 Marcel Hirscher  Austria 55.56 1 55.47 4 1:51.03
2 3 Felix Neureuther  Niemcy 55.84 2 55.61 8 1:51.45 +0.42
3 1 Mario Matt  Austria 56.12 3 55.56 6 1:51.68 +0.65
4 5 Andre Myhrer  Szwecja 56.34 7 55.74 12 1:52.08 +1.05
5 6 Ivica Kostelić  Chorwacja 56.56 9 55.59 7 1:52.15 +1.12
6 15 Alexis Pinturault  Francja 56.56 9 55.71 11 1:52.27 +1.24
7 4 Fritz Dopfer  Niemcy 56.22 5 56.30 23 1:52.52 +1.49
8 9 Jens Byggmark  Szwecja 56.99 12 55.86 15 1:52.85 +1.82
9 11 Mattias Hargin  Szwecja 56.94 11 56.02 19 1:52.96 +1.93
10 20 Mitja Valenčič  Słowenia 57.75 17 55.45 3 1:53.20 +2.17
11 14 Stefano Gross  Włochy 57.72 16 55.62 9 1:53.34 +2.31
12 23 Jean-Baptiste Grange  Francja 57.36 14 56.10 21 1:53.46 +2.43
13 12 Benjamin Raich  Austria 56.55 8 57.07 24 1:53.62 +2.59
14 24 Michael Janyk  Kanada 58.05 18 55.76 13 1:53.81 +2.67
15 36 Adam Žampa  Słowacja 58.64 24 55.25 1 1:53.89 +2.86
16 34 Santeri Paloniemi  Finlandia 58.33 21 55.70 10 1:54.03 +3.00
17 21 Markus Vogel  Szwajcaria 58.15 20 55.91 16 1:54.06 +3.03
18 28 Marc Gini  Szwajcaria 58.65 25 55.49 5 1:54.14 +3.11
19 38 Akira Sasaki  Japonia 58.98 26 55.38 2 1:54.36 +3.33
20 33 Stefan Luitz  Niemcy 58.62 23 56.04 18 1:54.66 +3.51
21 27 Kryštof Krýzl  Czechy 58.56 22 55.98 20 1:54.54 +3.63
22 30 Steven Theolier  Francja 59.44 28 55.79 14 1:55.23 +4.20
23 29 Leif Kristian Haugen  Norwegia 59.59 30 55.95 17 1:55.54 +4.51
24 52 Patrick Jazbec  Słowenia 59.57 29 56.18 22 1:55.75 +4.72
25 46 Matic Skube  Słowenia 59.90 31 57.55 25 1:57.45 +6.42
26 35 Victor Muffat Jeandet  Francja 1:00.33 34 57.68 26 1:58.01 +6.98
27 44 Dalibor Šamšal  Chorwacja 1:00.01 32 59.63 29 1:58.64 +7.61
28 45 Reto Schmidiger  Szwajcaria 1:00.83 38 58.08 27 1:58.91 +7.88
29 42 Filip Trejbal  Czechy 1:00.51 35 58.44 28 1:58.95 +7.92
30 54 Cristian Javier Simari Birkner  Argentyna 1:00.81 37 59.54 33 2:00.35 +9.32
31 62 Stefan Prisadov  Belgia 1:01.48 40 59.03 30 2:00.51 +9.48
32 67 Iason Abramaszwili  Gruzja 1:01.52 41 59.29 31 2:00.81 +9.78
33 58 Matej Vidović  Chorwacja 1:02.33 44 59.34 32 2:01.67 +10.64
34 63 Marco Pfiffner  Liechtenstein 1:01.66 42 1:00.93 34 2:02.59 +11.56
35 32 Trevor Philp  Kanada 1:04.43 47 1:00.93 34 2:05.36 +14.33
36 74 Warren Cummings Smith  Estonia 1:04.08 46 1:01.55 36 2:05.63 +14.60
37 71 Patrick Brachner  Azerbejdżan 1:04.85 48 1:02.06 37 2:06.91 +15.88
38 93 Jurij Daniłoczkin  Białoruś 1:06.49 50 1:03.12 38 2:09.61 +18.58
39 73 Brynjar-Jökull Gudmundsson  Islandia 1:07.51 52 1:05.27 39 2:12.78 +21.75
40 82 Nikos Bonou  Grecja 1:08.58 53 1:06.86 40 2:15.44 +24.41
41 95 Park Hy-un  Korea Południowa 1:10.53 54 1:07.35 41 2:17.88 +26.85
42 87 Erjon Tola  Albania 1:12.31 55 1:09.32 43 2:21.63 +30.60
43 98 Artem Woronow  Uzbekistan 1:14.48 59 1:08.45 42 2:22.93 +31.90
44 94 Geoffrey Osch  Luksemburg 1:12.32 56 1:11.32 44 2:23.64 +32.61
45 86 Constantinos Papamichael  Cypr 1:14.53 58 1:11.79 45 2:26.32 +35.29
46 96 Tarek Fenianos  Liban 1:16.00 60 1:13.42 46 2:29.42 +38.39
47 92 Csaba Bujtas  Węgry 1:13.55 57 1:16.10 47 2:29.65 +38.62
48 !  7 Manfred Mölgg  Włochy 56.21 4 DNF
48 !  13 Manfred Pranger  Austria 56.27 6 DNF
48 !  18 Markus Larsson  Szwecja 57.33 13 DNF
48 !  17 Steve Missillier  Francja 57.47 15 DNF
48 !  10 Patrick Thaler  Włochy 58.09 19 DNF
48 !  22 Henrik Kristoffersen  Norwegia 59.40 27 DNF
48 !  43 David Ryding  Wielka Brytania 1:00.21 33 DNF
48 !  47 Filip Zubčić  Chorwacja 1:00.67 36 DNF
56 Simon Heeb  Liechtenstein 1:01.14 39 DNF
48 !  72 Andreas Žampa  Słowacja 1:02.10 43 DNF
48 !  69 Maarten Meiners  Holandia 1:03.57 45 DNF
48 !  80 Antonio Ristewski  Macedonia Północna 1:05.29 49 DNF
48 !  76 Marko Vukićević  Serbia 1:07.41 51 DNF
61 89 Virgile Vandeput  Izrael 1:22.57 61
62 !  8 Giuliano Razzoli  Włochy DNF
62 !  16 Ted Ligety  Stany Zjednoczone DNF
62 !  19 Naoki Yuasa  Japonia DNF
62 !  25 David Chodounsky  Stany Zjednoczone DNF
62 !  26 Aleksandr Choroszyłow  Rosja DNF
62 !  31 Will Brandenburg  Stany Zjednoczone DNF
62 !  37 Miha Kuerner  Słowenia DNF
62 !  39 Ryunosuke Ohkoshi  Japonia DNF
62 !  40 Ramon Zenhäusern  Szwajcaria DNF
62 !  41 Philipp Schmid  Niemcy DNF
62 !  48 Bart Mollin  Belgia DNF
62 !  49 Michał Jasiczek  Polska DNF
62 !  50 Stiepan Zujew  Rosja DNF
62 !  51 Sasha Zaitsoff  Kanada DNF
62 !  53 Victor Malmström  Finlandia DNF
62 !  55 Kristaps Zvejnieks  Łotwa DNF
62 !  57 Ondřej Berndt  Czechy DNF
62 !  59 Kai Alaerts  Belgia DNF
62 !  60 Aleksandr Andrijenko  Rosja DNF
62 !  61 Mike Rishworth  Australia DNF
62 !  64 Mohammad Darbandsari  Iran DNF
62 !  65 Pol Carreras  Hiszpania DNF
62 !  66 Olivier Jenot  Monako DNF
62 !  68 Martin Anguita  Chile DNF
62 !  70 Steffan Winkelhorst  Holandia DNF
62 !  75 Vladimír Siráň  Słowacja DNF
62 !  77 Nil Ruiz Antuna  Andora DNF
62 !  78 Marko Rudić  Bośnia i Hercegowina DNF
62 !  79 Adam Barwood  Nowa Zelandia DNF
62 !  81 Alexandru Barbu  Rumunia DNF
62 !  83 Christoffer Faarup  Dania DNF
62 !  84 Jaba Gelaszwili  Gruzja DNF
62 !  85 Jhonatan Longhi  Brazylia DNF
62 !  88 Rostysław Feszczuk  Ukraina DNF
62 !  90 Mladen Minić  Czarnogóra DNF
62 !  91 Li Lei  Chiny DNF
62 !  97 Manfred Oettl Reyes  Peru DNF
62 !  100 Conor Lyne  Irlandia DNF
62 !  99 Arsen Nersisjan  Armenia DNS

Bibliografia

  • Schladming (AUT) 17.02.2013 FIS World Ski Championships – Men’s FIS World Ski Championships OFFICIAL RESULTS. Międzynarodowa Federacja Narciarska. [dostęp 2018-07-01]. (ang.).