PAOK Saloniki (piłka siatkowa)

PAOK Saloniki
‏Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών‎
Barwy

czarno-białe

Data założenia

1926

Liga

Grecka Liga Siatkówki A1

Państwo

 Grecja

Adres

M.Asias 1
54351 Saloniki

Hala sportowa

P.A.O.K. Sports Arena

Prezes

Antonis Tsalopulos

Trener

Joško Milenkoski

Asystent trenera

Chrystowalandis Mamais

Strona internetowa

PAOK Saloniki – grecki klub siatkarski założony w Salonikach w 1926 roku.

Sukcesy

Mistrzostwo Grecji:

  • złoto 2015, 2016, 2017
  • srebro 2018, 2019, 2023[1]
  • brąz 2013

Puchar Grecji:

  • złoto 2015, 2018, 2019, 2022[2], 2023[3]

Superpuchar Grecji:

Kadra

Sezon 2022/2023[5]

  • Pierwszy trener: Macedonia Północna Joško Milenkoski
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Grecja Wasilios Muchlias 1996 194 2 przyjmującyprzyjmujący
2 Grecja Teodosios Ilias 1995 190 4 rozgrywającyrozgrywający
4 Holandia Gijs Jorna 1989 196 2 przyjmującyprzyjmujący
6 Brazylia Deivid Júnior Costa 1988 206 3 środkowyśrodkowy
7 Grecja Georgios Michelakis 1997 177 5 liberolibero
8 Kanada Brett Walsh 1994 195 4 rozgrywającyrozgrywający
9 Grecja Menelaos Kokkinakis 1993 185 5 liberolibero
10 Grecja Teodoros Wulkidis 1996 201 3 środkowyśrodkowy
11 Grecja Sotiris Sotiriu 1986 198 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Grecja Atanasios Gatsis 1991 198 3 środkowyśrodkowy
13 Grecja Janis Takuridis 1988 192 3 środkowyśrodkowy
15 Grecja Aleksandros Raptis 2000 190 2 przyjmującyprzyjmujący
19 Belgia Bram Van den Dries 1989 206 1 atakującyatakujący
20 Grecja Aleksandros Butos 1998 203 1 atakującyatakujący

Sezon 2021/2022

  • Pierwszy trener: Grecja Janis Kalmazidis
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Kanada Andre Brown 1990 206 3 środkowyśrodkowy
2 Grecja Stilianos Dziumakas 1998 193 2 przyjmującyprzyjmujący
5 Grecja Atanasios Terzis 1979 193 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Grecja Georgios Petreas 1986 201 3 środkowyśrodkowy
8 Kanada Brett Walsh 1994 195 4 rozgrywającyrozgrywający
9 Grecja Menelaos Kokkinakis 1993 185 5 liberolibero
10 Grecja Rafail Kumendakis 1993 203 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Grecja Sotiris Sotiriu 1986 198 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Grecja Atanasios Gatsis 1991 198 3 środkowyśrodkowy
13 Grecja Janis Takuridis 1988 192 3 środkowyśrodkowy
15 Białoruś Pawieł Kuklinski 1989 194 2 przyjmującyprzyjmujący
17 Kanada Ryley Barnes (od 27.01.2022) 1993 200 2 przyjmującyprzyjmujący
18 Białoruś Artur Udrys 1990 212 1 atakującyatakujący
19 Grecja Pafsanias Antoniu 1997 188 5 liberolibero
20 Grecja Aleksandros Butos 1998 203 1 atakującyatakujący

Sezon 2020/2021

  • Pierwszy trener: Grecja Kostas Delikostas
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
2 Grecja Giorgos Papalexiu 1999 202 3 środkowyśrodkowy
4 Grecja Dimitrios Komitudis 1995 194 4 rozgrywającyrozgrywający
5 Grecja Atanasios Terzis 1979 193 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Estonia Andri Aganits 1993 207 3 środkowyśrodkowy
8 Grecja Aleksandros Antoniadis 1986 185 5 liberolibero
9 Grecja Menelaos Kokkinakis 1993 185 5 liberolibero
10 Grecja Rafail Kumendakis 1993 203 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Grecja Sotiris Sotiriu 1986 198 2 przyjmującyprzyjmujący
13 Grecja Ioannis Takuridis 1988 192 3 środkowyśrodkowy
14 Grecja Gerasimos Kanellos 1987 201 3 środkowyśrodkowy
17 Brazylia Evandro Dias De Souza 1988 200 2 przyjmującyprzyjmujący
18 Grecja Kostas Kapetanidis 1999 195 2 przyjmującyprzyjmujący
19 Belgia Bram Van den Dries 1989 206 1 atakującyatakujący
20 Grecja Aleksandros Butos 1998 203 1 atakującyatakujący

Sezon 2019/2020

  • Pierwszy trener: Grecja Sakis Psarras
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
2 Kanada Steven Marshall 1989 193 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Grecja Dimitris Charalampidis 1991 200 3 środkowyśrodkowy
4 Grecja Dimitris Konstantinidis 1993 187 5 liberolibero
5 Grecja Atanasios Terzis 1979 193 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Grecja Giorgos Stefanou 1981 187 5 liberolibero
7 Grecja Dimitris Filipow 1990 198 4 rozgrywającyrozgrywający
8 Serbia Novica Bjelica (od 13.01.2020) 1983 202 3 środkowyśrodkowy
10 Grecja Tasos Gatsis 1991 196 3 środkowyśrodkowy
11 Grecja Sotiris Sotiriu 1986 198 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Holandia Kay van Dijk (od 24.11.2019 do 06.01.2020) 1984 215 1 atakującyatakujący
13 Grecja Ioannis Takouridis 1988 192 3 środkowyśrodkowy
14 Grecja Apostolos Armenakis (od 14.01.2020) 1980 200 1 atakującyatakujący
15 Rosja Dmitrij Iljinych (do 30.01.2020) 1987 201 2 przyjmującyprzyjmujący
16 Belgia Bram Van den Dries (od 14.01.2020) 1989 206 1 atakującyatakujący
20 Grecja Aleksandros Butos 1998 203 1 atakującyatakujący
Brazylia Rodrigo Ruiz Abrão (od 30.01.2020) 1996 195 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2018/2019

  • Pierwszy trener: Grecja Sakis Psarras
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Serbia Aleksandar Okolić 1993 205 3 środkowyśrodkowy
3 Wenezuela Iván Márquez 1981 205 3 środkowyśrodkowy
4 Grecja Dimitris Konstantinidis 1993 187 5 liberolibero
5 Grecja Atanasios Terzis 1979 193 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Stany Zjednoczone Garrett Muagututia 1988 205 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Grecja Dimitris Filipow 1990 198 4 rozgrywającyrozgrywający
9 Grecja Kostas Kapetanidis 1999 195 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Grecja Tasos Gatsis 1991 196 3 środkowyśrodkowy
11 Grecja Ewgenios Gortsaniuk 1987 200 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Grecja Mitar Dzurits 1989 211 1 atakującyatakujący
13 Grecja Ioannis Takouridis 1988 192 3 środkowyśrodkowy
14 Holandia Niels Klapwijk 1985 200 1 atakującyatakujący
16 Grecja Aleksandros Butos 1998 203 1 atakującyatakujący
17 Izrael Aleksander Szafranowicz 1983 194 2 przyjmującyprzyjmujący
18 Grecja Nikitas Efremidis 1989 191 5 liberolibero

Sezon 2017/2018

  • Pierwszy trener: Włochy Daniele Ricci
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Grecja Rafail Kumendakis 1993 203 2 przyjmującyprzyjmujący
2 Grecja Ioannis Pantakidis 1985 200 3 środkowyśrodkowy
4 Grecja Dimitris Konstantinidis 1993 187 5 liberolibero
5 Grecja Atanasios Terzis 1979 193 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Grecja Thanos Papadimitriou 1983 184 5 liberolibero
7 Bułgaria Nikołaj Uczikow 1986 206 1 atakującyatakujący
8 Grecja Charis Sakoglou 1990 194 1 atakującyatakujący
9 Grecja Sotiris Sotiriou 1986 198 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Grecja Nikos Papaggelopoulos 1988 202 3 środkowyśrodkowy
11 Wenezuela Ernardo Gómez 1982 195 1 atakującyatakujący
13 Grecja Ioannis Takouridis 1988 192 3 środkowyśrodkowy
14 Grecja Panagiotis Pelekoudas 1989 202 3 środkowyśrodkowy
15 Grecja Panagiotis Papadopoulos 1992 198 2 przyjmującyprzyjmujący
16 Belgia Matthias Valkiers 1990 198 4 rozgrywającyrozgrywający
17 Izrael Aleksander Szafranowicz 1983 194 2 przyjmującyprzyjmujący
18 Holandia Ramon Martinez-Gion 1990 197 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2016/2017

  • Pierwszy trener: Argentyna Jorge Elgueta
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Serbia Vlado Petković 1983 198 4 rozgrywającyrozgrywający
2 Grecja Ioannis Pantakidis 1985 200 3 środkowyśrodkowy
3 Grecja Dimitrios Garas 1985 185 5 liberolibero
4 Grecja Dimitris Konstantinidis 1993 187 5 liberolibero
5 Grecja Athanasios Terzis 1979 193 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Serbia Saša Starović 1988 207 1 atakującyatakujący
8 Grecja Charis Sakoglou 1990 194 1 atakującyatakujący
9 Grecja Sotiris Sotiriou 1986 198 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Grecja Andreas Andreadis 1982 205 3 środkowyśrodkowy
11 Wenezuela Ernardo Gómez 1982 195 1 atakującyatakujący
12 Grecja Nikos Smaragdis 1982 202 3 środkowyśrodkowy
13 Grecja Ioannis Takouridis 1988 192 3 środkowyśrodkowy
15 Grecja Panagiotis Papadopoulos 1992 198 2 przyjmującyprzyjmujący
17 Izrael Aleksander Szafranowicz 1983 194 2 przyjmującyprzyjmujący
18 Brazylia Dante Amaral 1980 201 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2015/2016

  • Pierwszy trener: Bułgaria Nikołaj Jeliażkow
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Kuba Javier Jiménez 1989 198 2 przyjmującyprzyjmujący
2 Grecja Ioannis Pantakidis 1985 200 3 środkowyśrodkowy
3 Grecja Dimitrios Garas 1985 185 5 liberolibero
5 Grecja Athanasios Terzis 1979 193 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Grecja Vasileios Kournetas 1976 192 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Grecja Alexandros Sambanis 1992 200 1 atakującyatakujący
8 Kuba Rolando Cepeda 1989 198 1 atakującyatakujący
9 Grecja Dimostenis Makrakis 1996 190 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Stany Zjednoczone David Lee 1982 203 3 środkowyśrodkowy
13 Grecja Dimitrios Efraimidis 1990 194 2 przyjmującyprzyjmujący
15 Grecja Vasileios Karasavvidis 1995 195 2 przyjmującyprzyjmujący
16 Stany Zjednoczone Jayson Jablonsky 1985 198 2 przyjmującyprzyjmujący
17 Grecja Petros Petroglou 1979 200 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2014/2015

  • Pierwszy trener: Grecja Jannis Kalmazidis
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Kuba Javier Jiménez 1989 198 3 środkowyśrodkowy
2 Grecja Ioannis Pantakidis 1985 200 3 środkowyśrodkowy
3 Grecja Dimitrios Garas 1985 185 5 liberolibero
4 Grecja Dinas Athanasios 1981 204 3 środkowyśrodkowy
6 Grecja Vasileios Kournetas 1976 190 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Grecja Alexandros Sambanis 1992 200 1 atakującyatakujący
8 Grecja Dimostenis Makrakis 1996 190 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Wenezuela Ernardo Gómez 1982 195 1 atakującyatakujący
12 Brazylia Victor Lucas Ferreira Rangel 1990 205 3 środkowyśrodkowy
13 Grecja Dimitrios Efraimidis 1990 194 2 przyjmującyprzyjmujący
15 Grecja Vasileios Karasavvidis 1995 195 2 przyjmującyprzyjmujący
16 Grecja Anastasios Anastasiadis 1982 190 4 rozgrywającyrozgrywający
17 Izrael Aleksander Szafranowicz 1983 194 2 przyjmującyprzyjmujący

Sezon 2013/2014

  • Pierwszy trener: Grecja Stylianos Kazazis
Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Grecja Christos Stefanidis 1993 190 2 przyjmującyprzyjmujący
2 Grecja Ioannis Pantakidis 1985 197 3 środkowyśrodkowy
3 Grecja Dimitrios Charalampidis 1991 200 3 środkowyśrodkowy
4 Grecja Stylianos Pipergias 1985 189 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Słowenia Jernej Potočnik 1981 197 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Grecja Charalambos Bampalioutas 1972 187 5 liberolibero
10 Grecja Stylianos Nikiforidis 1980 185 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Grecja Nikolaos Palentzas 1991 200 1 atakującyatakujący
12 Grecja Kasandros Stingas 1993 197 3 środkowyśrodkowy
14 Macedonia Północna Aleksandar Milkov 1982 201 2 przyjmującyprzyjmujący
15 Czarnogóra Simo Dabović 1987 194 4 rozgrywającyrozgrywający
18 Grecja Enea Tzelati 1982 202 1 atakującyatakujący

Przypisy

  1. Olympiakos Pireus mistrzem Grecji. siatka.org. (pol.).
  2. Ο ΠΑΟΚ Κυπελλούχος Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών. protothema.gr. (gr.).
  3. Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-3: Κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών οι Θεσσαλονικείς. newsit.gr. (gr.).
  4. Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-3: Ο Δικέφαλος κατέκτησε το Σούπερ Καπ και τον πρώτο τίτλο του 2024. sport24.gr. (gr.).
  5. PAOK THESSALONIKI Team Roster. www-old.cev.eu. (ang.).