Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 – waga ciężka kobiet

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004
Podnoszenie ciężarów
Waga do 75 kg kobiet
Złoty medal

Tajlandia Pawina Thongsuk

Srebrny medal

Rosja Natalja Zabołotna

Brązowy medal

Rosja Walentina Popowa

Rywalizacja w wadze do 75 kg kobiet w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 odbyła się 20 sierpnia w Hali Olimpijskiej Nikea. W rywalizacji wystartowało 16 zawodniczek z 15 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obroniła Kolumbijka María Isabel Urrutia, która tym razem nie startowała. Nową mistrzynią olimpijską została Pawina Thongsuk z Tajlandii, srebrny medal wywalczyła Rosjanka Natalja Zabołotna, a trzecie miejsce zajęła jej rodaczka - Walentina Popowa.

Wyniki

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Grupa Waga Rwanie Podrzut Wynik
1 2 3 1 2 3
1. !złoto Pawina Thongsuk  Tajlandia A 69,29 115,0 120,0 122,5 145,0 150,0 153,0 272,5
2. !srebro Natalja Zabołotna  Rosja A 74,09 120,0 125,0 127,5 142,5 147,5 152,5 272,5
3. !brąz Walentina Popowa  Rosja A 72,89 117,5 120,5 122,5 145,0 150,0 155,0 265,0
4 Gyöngyi Likerecz  Węgry A 74,19 115,0 115,0 120,0 142,5 145,0 147,5 257,5
5 Christina Joanidi  Grecja A 73,31 107,5 112,5 115,0 142,5 147,5 147,5 255,0
6 Tatjana Chromowa  Kazachstan A 74,51 112,5 117,5 120,0 135,0 135,0 140,0 252,5
7 Kim Soon-hui  Korea Południowa A 74,25 107,5 112,5 115,0 137,5 137,5 145,0 250,0
8 Tulia Medina  Kolumbia A 70,96 105,0 110,0 112,5 127,5 132,5 135,0 245,0
9 Nora Köppel  Argentyna B 73,01 100,0 105,0 105,0 130,0 137,5 142,5 237,5
10 Wanda Rijo  Dominikana B 74,56 105,0 110,0 110,0 127,5 132,5 132,5 237,5
11 Eva Dimas  Salwador B 74,31 100,0 105,0 107,5 120,0 125,0 130,0 230,0
12 Damaris Aguirre  Meksyk B 73,90 95,0 100,0 100,0 115,0 120,0 122,5 222,5
13 Deborah Lovely  Australia B 74,71 92,5 92,5 97,5 110,0 115,0 120,0 207,5
14 Marie Jesika Dalou  Mauritius B 74,12 52,5 57,5 57,5 72,5 77,5 77,5 130,0
15 ! Nahla Ramadan  Egipt A 74,44 117,5 120,0 122,5 145,0 145,0 147,5
16 ! Huang Shih-chun  Chińskie Tajpej B 73,84 110,0 110,0 112,5

Bibliografia

  • Olympedia - Heavyweight (≤75 kilograms), Women [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight (≤75 kilograms), Women - Snatch, Lift #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight (≤75 kilograms), Women - Snatch, Lift #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight (≤75 kilograms), Women - Snatch, Lift #3 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight (≤75 kilograms), Women – Clean & Jerk, Lift #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight (≤75 kilograms), Women – Clean & Jerk, Lift #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Heavyweight (≤75 kilograms), Women – Clean & Jerk, Lift #3 [online]  (ang.).