Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 – skoki standardowe z wieży mężczyzn

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1936
Skoki do wody
Wieża 10 m mężczyzn
Złoty medal

Stany Zjednoczone Marshall Wayne

Srebrny medal

Stany Zjednoczone Elbert Root

Brązowy medal

III Rzesza Hermann Stork

Konkurs skoków do wody z 10 m wieży mężczyzn podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 rozegrany został w dniach 14 – 15 sierpnia 1936 r. Zawody odbyły się w Olympiapark Schwimmstadion Berlin. Wystartowało 26 zawodników z 15 krajów.

Wyniki

Każdy z zawodników oddawał 8 skoków: 4 obowiązkowych (14 sierpnia) i 4 dowolnych (15 sierpnia).

Pozycja Zawodnik Kraj Skok Łącznie
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
złoto Marshall Wayne  Stany Zjednoczone 8,25 9,00 14,58 14,82 16,72 17,60 16,33 17,25 113,58
srebro Elbert Root  Stany Zjednoczone 7,92 8,88 12,60 14,63 15,84 17,38 17,02 16,80 110,60
brąz Hermann Stork  III Rzesza 8,03 8,76 13,68 14,06 17,71 13,20 17,71 16,79 110,31
4. Erhard Weiß  III Rzesza 8,36 9,24 13,86 14,63 17,16 16,10 15,84 17,60 110,15
5. Frank Kurtz  Stany Zjednoczone 7,59 8,64 13,32 12,16 16,94 17,62 17,60 16,23 108,61
6. Tsuneo Shibahara  Japonia 7,81 8,88 13,50 13,30 15,84 15,18 15,41 16,69 107,40
7. Siegfried Viebahn  III Rzesza 7,70 8,28 11,16 14,25 15,87 15,62 16,28 15,98 105,00
8. Tomio Koyanagi  Japonia 8,03 8,88 12,78 9,12 13,49 12,76 17,16 16,91 94,54
9. Doug Tomalin  Wielka Brytania 7,26 7,92 12,24 10,64 14,96 12,42 15,40 15,18 94,14
10. Carlo Dibiasi  Włochy 5,72 5,28 11,88 11,02 11,44 14,26 14,96 11,00 90,66
11. László Hódi  Węgry 6,60 7,20 11,16 10,64 11,88 13,20 14,70 13,80 89,25
12. Rauf Abu Al-Seoud  Egipt 7,04 6,72 12,96 9,50 15,62 13,20 9,66 13,76 88,78
13. Ibrahim Khalil  Egipt 5,50 5,52 7,20 9,12 15,40 14,96 15,64 11,02 88,08
14. Ilmari Niemeläinen  Finlandia 6,60 6,96 11,88 12,16 12,76 15,64 10,56 13,56 87,60
15. Ron Masters  Australia 7,70 8,64 9,72 13,49 12,32 11,88 9,12 16,34 86,95
16. František Leikert  Czechosłowacja 5,72 6,24 12,24 12,54 11,00 12,76 13,30 11,96 86,72
17. Ferrero Marianetti  Włochy 6,60 6,96 7,92 7,98 13,64 11,96 13,64 13,56 82,78
18. László Hidvégi  Węgry 4,84 7,20 11,16 13,30 11,44 13,64 5,98 12,04 80,14
19. Václav Kacl  Czechosłowacja 7,04 7,44 11,52 7,98 12,92 8,16 11,78 14,48 80,04
20. Branko Ziherl  Królestwo SHS 6,60 3,36 10,44 11,40 13,20 13,30 14,26 9,96 78,28
21. Sam Melberg  Norwegia 7,04 7,68 7,92 9,50 12,32 7,48 14,26 14,72 77,76
22. Franco Ferraris  Włochy 7,04 7,20 4,68 9,12 12,32 13,34 13,64 14,24 77,60
23. Gösta Ölander  Szwecja 7,04 6,00 8,28 11,78 9,24 9,66 14,72 13,04 76,84
24. Jesús Flores  Meksyk 6,60 7,68 10,44 11,40 14,08 11,44 7,04 14,28 73,28
25. George Athans Sr.  Kanada 7,04 6,24 10,80 9,88 9,52 6,90 10,40 13,28 70,06
26. Josef Nesvadba  Czechosłowacja 7,70 6,48 4,32 0,00 11,02 11,22 8,64 14,18 60,02

Bibliografia

  • Olympic Official Reports Collection - Official Reports 1936 [online], s. 962 -965  (ang.).
  • Olympedia - Platform, Men [online]  (ang.).
  • Olympedia - Platform, Men - Dive #1 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Platform, Men - Dive #2 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Platform, Men - Dive #3 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Platform, Men - Dive #4 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Platform, Men - Dive #5 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Platform, Men - Dive #6 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Platform, Men - Dive #7 [online]  (ang.).
  • Olympedia - Platform, Men - Dive #8 [online]  (ang.).