Eleições legislativas portuguesas de 1999 no distrito da Guarda

Eleições legislativas portuguesas de 1999
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 1995 •  • 2002 →
Eleições legislativas portuguesas de 1999 no distrito da Guarda
4 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  171 619
Votantes : 102 094
  
59.49%  7.2%
Partido Socialista
Votos: 44 271  
Assentos obtidos: 2  0%
  
43.36%
Partido Social Democrata
Votos: 40 004  
Assentos obtidos: 2  0%
  
39.18%
Partido Popular
Votos: 10 014  
Assentos obtidos: 0  
  
9.81%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 3 228  
Assentos obtidos: 0  
  
3.16%
Bloco de Esquerda
Votos: 1 088  
Assentos obtidos: 0  
  
1.07%
Outros
Votos: 1 080  
Assentos obtidos: 0  
  
1.05%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:

Aguiar da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 727 0000000000049.33
49,33 / 100,00
Aumento2,23
Partido Socialista 934 0000000000026.68
26,68 / 100,00
Baixa3,67
Partido Popular 687 0000000000019.62
19,62 / 100,00
Aumento3,10
Outros 67 0000000000001.91
1,91 / 100,00
Votos Inválidos 86 0000000000002.46
2,46 / 100,00
Baixa0,94
Total 3 501 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 038 0000000000057.98
57,98 / 100,00
Baixa1,23
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP
Aguiar da Beira 34,22 37,17 23,00 713
Carapito 42,52 38,87 14,29 301
Cortiçada 44,62 29,08 23,90 251
Coruche 56,43 38,57 2,86 140
Dornelas 57,10 20,29 16,23 345
Eirado 50,54 30,65 15,05 186
Forninhos 64,77 20,73 11,40 193
Gradiz 65,60 8,80 20,80 125
Pena Verde 54,64 16,46 26,79 474
Pinheiro 55,17 21,26 16,09 174
Sequeiros 40,76 17,54 35,07 211
Souto de Aguiar da Beira 48,82 27,56 19,29 254
Valverde 75,37 18,66 4,48 134
Aguiar da Beira 49,33 26,68 19,62 3 501

Almeida

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 101 0000000000040.37
40,37 / 100,00
Baixa2,88
Partido Socialista 2 093 0000000000040.21
40,21 / 100,00
Aumento2,32
Partido Popular 649 0000000000012.47
12,47 / 100,00
Baixa0,09
Coligação Democrática Unitária 151 0000000000002.90
2,90 / 100,00
Aumento1,23
Outros 106 0000000000002.04
2,04 / 100,00
Votos Inválidos 105 0000000000002.02
2,02 / 100,00
Baixa0,29
Total 5 205 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 920 0000000000058.35
58,35 / 100,00
Baixa6,65
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Ade 48,81 32,14 13,10 4,76 84
Aldeia Nova 38,46 38,46 12,82 10,26 39
Almeida 27,60 45,70 16,94 5,78 779
Amoreira 53,15 25,23 18,02 0,90 111
Azinhal 46,94 40,82 8,16 2,04 49
Cabreira 57,97 17,39 18,84 0 69
Castelo Bom 37,41 46,94 10,20 3,40 147
Castelo Mendo 46,15 23,08 16,67 2,56 78
Freineda 32,73 52,12 10,30 2,42 165
Freixo 54,63 21,30 14,81 3,70 108
Junça 42,11 38,60 10,53 5,26 114
Leomil 31,58 44,74 19,30 1,75 114
Malhada Sorda 53,26 23,37 15,22 3,26 184
Malpartida 24,60 42,86 16,67 8,73 126
Mesquitela 50,79 22,22 22,22 1,59 63
Mido 62,75 31,37 3,92 0 51
Miuzela 31,72 50,37 8,96 2,24 268
Monte Perobolço 26,79 51,79 12,50 0 56
Nave de Haver 49,45 41,26 6,28 1,37 366
Naves 28,21 65,38 5,13 0 78
Parada 57,43 20,95 14,19 2,70 148
Peva 36,47 32,94 22,35 1,18 85
Porto de Ovelha 49,28 37,68 8,70 1,45 69
São Pedro de Rio Seco 56,30 21,48 14,07 2,22 135
Senouras 54,17 25,00 14,58 0 48
Vale da Mula 40,76 38,04 14,13 3,26 184
Vale de Coelha 33,33 52,38 11,90 0 42
Valverde 62,04 25,93 5,56 5,56 108
Vilar Formoso 38,59 45,25 10,25 1,72 1 337
Almeida 40,37 40,21 12,47 2,90 5 205

Celorico da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 327 0000000000045.04
45,04 / 100,00
Aumento4,92
Partido Social Democrata 2 076 0000000000040.19
40,19 / 100,00
Baixa3,43
Partido Popular 467 0000000000009.04
9,04 / 100,00
Baixa0,91
Coligação Democrática Unitária 113 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Aumento0,51
Outros 76 0000000000001.46
1,46 / 100,00
Votos Inválidos 107 0000000000002.07
2,07 / 100,00
Baixa0,33
Total 5 166 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 581 0000000000060.20
60,20 / 100,00
Baixa0,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Açores 57,21 31,16 6,98 1,86 215
Baraçal 36,55 49,66 10,34 2,07 145
Cadafaz 45,76 38,98 6,78 1,69 118
Carrapichana 37,28 50,89 7,10 2,37 169
Casas do Soeiro 53,77 28,52 13,11 0,98 305
Celorico (Santa Maria) 41,07 43,97 8,85 2,75 655
Celorico (São Pedro) 40,74 44,29 8,80 3,09 648
Cortiçô da Serra 57,46 30,60 6,72 0 134
Forno Telheiro 46,95 37,56 10,91 2,79 394
Lajeosa do Mondego 47,22 28,47 15,51 3,47 432
Linhares 52,66 32,98 8,51 1,60 188
Maçal do Chão 64,42 31,73 0,96 0 104
Mesquitela 48,80 41,63 2,87 1,91 209
Minhocal 35,16 53,86 5,49 2,20 182
Prados 46,20 39,77 10,53 2,34 171
Rapa 63,19 26,39 4,86 0,69 144
Ratoeira 35,84 51,45 6,94 2,31 173
Salgueirais 52,88 30,77 10,58 0,96 104
Vale de Azares 34,43 50,00 10,18 1,50 334
Velosa 45,35 38,37 10,47 2,33 86
Vide Entre Vinhas 24,64 65,22 5,80 1,45 138
Vila Boa do Mondego 54,24 28,81 9,32 2,54 118
Celorico da Beira 45,04 40,19 9,04 2,19 5 166

Figueira de Castelo Rodrigo

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 916 0000000000045.95
45,95 / 100,00
Aumento2,99
Partido Social Democrata 1 763 0000000000042.28
42,28 / 100,00
Baixa2,31
Partido Popular 266 0000000000006.38
6,38 / 100,00
Baixa0,31
Coligação Democrática Unitária 66 0000000000001.58
1,58 / 100,00
Baixa0,22
Outros 68 0000000000001.60
1,60 / 100,00
Votos Inválidos 92 0000000000002.20
2,20 / 100,00
Baixa0,12
Total 4 170 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 800 0000000000061.32
61,32 / 100,00
Baixa4,27
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Algodres 47,96 41,18 3,62 0 221
Almofala 24,35 57,51 10,36 0,52 193
Castelo Rodrigo 39,87 47,47 8,86 0 158
Cinco Vilas 35,00 56,25 3,75 1,25 80
Colmeal 16,67 50,00 23,33 0 30
Escalhão 48,77 41,02 4,58 2,29 568
Escarigo 28,42 54,74 9,47 1,05 95
Figueira de Castelo Rodrigo 52,14 36,68 6,25 1,64 1 216
Freixeda do Torrão 43,41 45,37 5,37 1,95 205
Mata de Lobos 49,13 40,83 4,84 0,35 289
Penha de Águia 50,35 32,62 9,93 2,84 141
Quintã de Pero Martins 46,99 36,14 9,04 2,41 166
Reigada 33,50 61,50 2,00 1,50 200
Vale de Afonsinho 23,81 63,10 11,90 1,19 84
Vermiosa 50,58 31,40 9,88 4,07 172
Vilar de Amargo 56,63 34,94 4,82 1,20 166
Vilar Torpim 43,55 48,39 5,38 1,61 186
Figueira de Castelo Rodrigo 45,95 42,28 6,38 1,58 4 170

Fornos de Algodres

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 704 0000000000046.37
46,37 / 100,00
Baixa0,18
Partido Socialista 1 409 0000000000038.34
38,34 / 100,00
Baixa0,20
Partido Popular 371 0000000000010.10
10,10 / 100,00
Baixa0,35
Coligação Democrática Unitária 82 0000000000002.23
2,23 / 100,00
Aumento1,09
Outros 45 0000000000001.22
1,22 / 100,00
Votos Inválidos 64 0000000000001.74
1,74 / 100,00
Baixa0,32
Total 3 675 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 5 550 0000000000066.22
66,22 / 100,00
Baixa4,03
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU
Algodres 52,79 39,34 3,61 1,64 305
Casal Vasco 60,99 29,67 7,14 0 182
Cortiçô 41,01 43,17 10,07 2,16 139
Figueiró da Granja 46,95 36,33 11,90 1,61 311
Fornos de Algodres 37,15 48,69 9,99 1,84 1 031
Fuinhas 63,54 11,46 0 20,83 96
Infias 46,15 42,31 7,69 0,77 130
Juncais 38,34 44,56 13,47 1,55 193
Maceira 51,87 23,83 16,82 3,74 214
Matança 48,68 29,82 14,47 3,51 228
Muxagata 52,14 37,14 6,43 1,43 140
Queiriz 47,12 31,94 16,23 0 191
Sobral Pichorro 41,61 46,58 4,97 3,11 161
Vila Chã 46,88 40,63 10,94 0 64
Vila Ruiva 51,20 33,60 10,40 1,60 125
Vila Soeiro do Chão 63,64 20,00 12,12 0,61 165
Fornos de Algodres 46,37 38,34 10,10 2,23 3 675

Gouveia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 4 265 0000000000045.32
45,32 / 100,00
Aumento0,58
Partido Social Democrata 3 575 0000000000037.99
37,99 / 100,00
Baixa2,46
Partido Popular 733 0000000000007.79
7,79 / 100,00
Aumento0,45
Coligação Democrática Unitária 368 0000000000003.91
3,91 / 100,00
Aumento0,28
Bloco de Esquerda 118 0000000000001.25
1,25 / 100,00
Novo
Outros 105 0000000000001.11
1,11 / 100,00
Votos Inválidos 247 0000000000002.62
2,62 / 100,00
Aumento0,27
Total 9 411 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 734 0000000000059.81
59,81 / 100,00
Baixa3,89
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Aldeias 46,67 38,33 4,58 3,33 3,75 240
Arcozelo 59,01 28,27 4,95 1,24 1,94 566
Cativelos 43,05 46,91 6,56 0,97 0,39 518
Figueiró da Serra 57,14 33,99 2,96 1,48 0,49 203
Folgosinho 50,00 31,70 10,27 2,23 3,57 224
Freixo da Serra 47,92 41,67 5,21 1,04 0 96
Gouveia (São Julião) 45,76 33,15 6,52 8,91 1,30 920
Gouveia (São Pedro) 49,96 30,17 6,94 6,87 1,97 1 369
Lagarinhos 29,63 51,52 10,77 2,36 1,68 297
Mangualde da Serra 46,30 25,00 10,19 12,04 1,85 108
Melo 44,42 36,04 11,93 2,03 0,76 394
Moimenta da Serra 55,49 26,92 3,85 7,97 2,75 364
Nabais 48,02 35,71 5,95 4,76 1,19 252
Nespereira 55,58 28,63 4,21 6,74 0,84 475
Paços da Serra 44,56 43,24 7,43 1,59 0,27 377
Ribamondego 34,63 59,74 1,30 0,43 0,43 231
Rio Torto 38,78 46,15 9,94 1,60 1,28 312
São Paio 46,77 39,00 4,99 3,33 0,55 541
Vila Cortês da Serra 60,82 33,33 4,09 0,58 0 171
Vila Franca da Serra 51,05 33,76 8,02 1,69 1,69 237
Vila Nova de Tazem 25,20 53,57 16,83 0,88 0,70 1 135
Vinhó 48,29 35,43 6,82 4,46 0 381
Gouveia 45,32 37,99 7,79 3,91 1,25 9 411

Guarda

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 11 250 0000000000047.71
47,71 / 100,00
Baixa4,91
Partido Social Democrata 7 834 0000000000033.22
33,22 / 100,00
Aumento2,53
Partido Popular 2 440 0000000000010.35
10,35 / 100,00
Baixa0,14
Coligação Democrática Unitária 812 0000000000003.44
3,44 / 100,00
Aumento1,32
Bloco de Esquerda 342 0000000000001.45
1,45 / 100,00
Novo
Outros 289 0000000000001.23
1,23 / 100,00
Votos Inválidos 613 0000000000002.60
2,60 / 100,00
Aumento0,19
Total 23 580 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 548 0000000000064.52
64,52 / 100,00
Baixa4,77
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Adão 34,72 60,42 3,47 0,69 0 144
Albardo 39,50 44,54 11,76 1,68 0 119
Aldeia do Bispo 68,72 20,11 2,79 2,23 1,12 179
Aldeia Viçosa 44,51 45,70 4,45 2,97 0,59 337
Alvendre 47,92 34,03 8,33 2,78 2,78 144
Arrifana 39,77 36,93 16,48 2,84 0 352
Avelãs da Ribeira 27,46 33,10 4,23 2,11 0 142
Avelãs de Ambom 33,71 48,31 12,36 0 1,12 89
Benespera 60,18 17,70 5,31 5,75 0,44 226
Carvalhal Meão 70,18 21,05 5,26 1,75 0 57
Casal de Cinza 41,30 44,84 10,62 1,47 0 339
Castanheira 33,24 57,82 6,15 0 0,28 358
Cavadoude 68,86 22,75 4,79 1,80 0,60 167
Codesseiro 51,97 29,13 10,24 2,36 1,57 127
Corujeira 72,27 15,13 6,72 1,68 0 119
Faia 47,83 38,16 5,80 2,90 0,48 207
Famalicão 64,47 20,83 5,04 4,82 0,66 456
Fernão Joanes 60,59 24,10 7,17 2,28 0,65 307
Gagos 48,31 34,75 13,56 2,54 0 118
Gonçalo 54,69 13,21 7,66 18,49 0,79 757
Gonçalo Bocas 41,90 44,13 7,26 1,68 0,56 179
Guarda (São Vicente) 45,61 32,32 13,60 2,96 2,13 4 558
Guarda (Sé) 44,50 33,11 12,73 3,75 2,19 4 162
Jarmelo (São Miguel) 43,79 35,29 9,80 1,31 0,65 153
Jarmelo (São Pedro) 29,27 50,73 14,63 0,49 0,49 205
João Antão 72,99 18,98 4,38 0 0,73 137
Maçainhas 58,33 24,42 5,70 6,29 1,32 684
Marmeleiro 22,10 58,01 15,47 0,83 1,10 362
Meios 57,60 33,60 5,60 1,60 0,80 125
Mizarela 65,05 19,35 7,53 2,15 1,08 186
Monte Margarida 40,38 46,15 3,85 3,85 3,85 52
Panoias de Cima 49,57 24,21 14,41 5,19 1,44 347
Pega 46,79 40,38 6,41 1,92 0 156
Pera do Moço 49,49 35,02 9,43 2,02 0,51 594
Pero Soares 77,50 11,25 5,00 1,25 0 80
Porto da Carne 43,19 42,02 10,51 2,33 0,39 257
Pousade 44,12 45,88 4,12 1,18 0,59 170
Ramela 47,47 38,89 5,56 2,02 0,51 198
Ribeira dos Carinhos 41,80 43,44 13,93 0 0 122
Rocamondo 71,83 11,27 8,45 1,41 2,82 71
Rochoso 33,33 38,36 17,35 3,65 1,83 219
Santana da Azinha 47,72 36,10 11,20 1,24 0,41 241
São Miguel da Guarda 48,81 32,04 10,71 3,43 2,18 2 475
Seixo Amarelo 55,80 26,09 8,70 2,90 0,72 138
Sobral da Serra 46,67 41,25 7,08 1,67 1,67 240
Trinta 52,30 34,63 7,77 1,06 1,06 283
Vale de Estrela 52,24 33,01 7,37 1,60 1,92 312
Valhelhas 55,97 27,30 7,85 4,44 1,02 293
Vela 50,55 31,69 8,47 1,37 3,55 366
Videmonte 38,36 50,23 5,48 1,83 0,23 438
Vila Cortês do Mondego 56,05 31,85 1,91 7,64 0 157
Vila Fernando 46,83 35,95 10,88 3,02 0 331
Vila Franca do Deão 57,55 30,19 6,60 1,89 0 106
Vila Garcia 48,13 36,92 9,35 1,40 0 214
Vila Soeiro 62,26 20,75 3,77 1,89 5,66 53
Guarda 47,71 33,22 10,35 3,44 1,45 23 580

Manteigas

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 985 0000000000048.33
48,33 / 100,00
Aumento0,34
Partido Social Democrata 609 0000000000029.88
29,88 / 100,00
Aumento2,56
Partido Popular 192 0000000000009.42
9,42 / 100,00
Baixa4,52
Coligação Democrática Unitária 159 0000000000007.80
7,80 / 100,00
Aumento1,46
PCTP/MRPP 26 0000000000001.28
1,28 / 100,00
Aumento0,65
Outros 24 0000000000001.17
1,17 / 100,00
Votos Inválidos 43 0000000000002.11
2,11 / 100,00
Baixa0,56
Total 2 038 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 591 0000000000056.75
56,75 / 100,00
Baixa11,81
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU PCTP
Manteigas (Santa Maria) 50,61 27,70 10,23 8,01 1,11 899
Manteigas (São Pedro) 48,45 28,64 10,08 7,22 0,92 873
Sameiro 40,23 41,35 4,51 9,02 0,75 266
Manteigas 48,33 29,88 9,42 7,80 1,28 2 038

Mêda

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 802 0000000000048.30
48,30 / 100,00
Aumento0,31
Partido Socialista 1 245 0000000000033.37
33,37 / 100,00
Aumento2,32
Partido Popular 430 0000000000011.53
11,53 / 100,00
Baixa2,03
Coligação Democrática Unitária 65 0000000000001.74
1,74 / 100,00
Baixa0,02
PCTP/MRPP 45 0000000000001.21
1,21 / 100,00
Aumento0,73
Bloco de Esquerda 43 0000000000001.15
1,15 / 100,00
Novo
Outros 15 0000000000000.40
0,40 / 100,00
Votos Inválidos 86 0000000000002.31
2,31 / 100,00
Baixa0,64
Total 3 731 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 670 0000000000055.94
55,94 / 100,00
Baixa2,53
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU PCTP BE
Aveloso 49,43 33,91 11,49 1,15 0,57 1,15 174
Barreira 53,14 26,09 18,84 0 0,48 0,97 207
Carvalhal 77,88 13,46 5,77 0,96 0 0 104
Casteição 70,87 19,69 7,87 0 0 0,79 127
Coriscada 51,96 30,17 11,73 1,12 0,56 1,12 179
Fonte Longa 49,01 35,10 11,26 0 1,32 1,32 151
Longroiva 51,23 25,62 16,75 1,97 0,99 0,49 203
Marialva 49,78 31,60 9,96 2,60 1,30 1,73 231
Mêda 31,36 50,79 10,55 2,27 0,20 1,78 1 014
Outeiro de Gatos 54,61 30,92 9,87 0,66 0 0 152
Pai Penela 49,21 25,40 1,59 2,38 19,05 0 126
Poço do Canto 58,60 23,39 13,98 1,34 0,54 0,81 372
Prova 40,72 33,53 17,37 1,20 0,60 1,20 167
Rabaçal 61,11 17,13 14,81 1,85 0,46 0,93 216
Ranhados 52,38 28,57 10,58 4,23 0,53 1,59 189
Vale Flor 57,98 27,73 2,52 3,36 3,36 0,84 119
Mêda 48,30 33,37 11,53 1,74 1,21 1,15 3 731

Pinhel

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 550 0000000000042.42
42,42 / 100,00
Baixa2,88
Partido Socialista 2 324 0000000000038.66
38,66 / 100,00
Aumento1,12
Partido Popular 666 0000000000011.08
11,08 / 100,00
Aumento0,10
Coligação Democrática Unitária 202 0000000000003.36
3,36 / 100,00
Aumento1,49
Bloco de Esquerda 60 0000000000001.00
1,00 / 100,00
Novo
Outros 62 0000000000001.03
1,03 / 100,00
Votos Inválidos 147 0000000000002.45
2,45 / 100,00
Aumento0,05
Total 6 011 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 539 0000000000052.09
52,09 / 100,00
Baixa7,18
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Alverca da Beira 25,68 58,01 5,44 5,14 1,21 331
Atalaia 51,37 21,23 19,86 1,37 1,37 146
Azevo 57,08 26,48 11,42 0,91 0,91 219
Bogalhal 52,94 41,18 1,47 1,47 0 68
Bouça Cova 51,11 30,00 11,11 2,22 1,11 90
Cerejo 37,84 36,04 17,12 3,60 1,80 111
Cidadelhe 49,23 13,85 33,85 0 0 65
Ervas Tenras 57,53 28,77 6,85 1,37 1,37 73
Ervedosa 70,15 15,67 7,46 2,24 0,75 134
Freixedas 55,32 29,66 9,89 2,09 0 526
Gouveias 37,88 43,43 14,14 2,02 0 198
Lamegal 29,13 36,61 24,80 3,54 1,18 254
Lameiras 40,34 41,20 11,16 4,29 0,43 233
Manigoto 45,06 45,06 3,09 0 0,62 162
Pala 27,99 57,46 9,70 1,12 1,49 268
Pereiro 58,04 27,97 7,69 4,90 0 143
Pinhel 34,38 43,32 10,65 6,61 1,92 1 408
Pínzio 44,19 35,61 13,89 1,77 0,76 396
Pomares 53,66 27,44 12,20 2,44 0 164
Póvoa de El-Rei 56,86 9,80 15,69 1,96 3,92 51
Safurdão 33,88 42,15 14,05 2,48 1,65 121
Santa Eufémia 61,85 24,28 10,98 1,16 0 173
Sorval 62,50 23,61 6,94 4,17 0 72
Souro Pires 38,18 45,91 9,55 2,27 0,91 220
Valbom 50,57 39,20 2,27 2,84 1,14 176
Vale de Madeira 20,21 68,09 6,38 1,06 0 94
Vascoveiro 40,87 46,96 9,57 1,74 0 115
Pinhel 42,42 38,66 11,08 3,36 1,00 6 011

Sabugal

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 751 0000000000041.29
41,29 / 100,00
Aumento1,26
Partido Social Democrata 3 700 0000000000040.73
40,73 / 100,00
Baixa1,99
Partido Popular 977 0000000000010.76
10,76 / 100,00
Aumento0,56
Coligação Democrática Unitária 217 0000000000002.39
2,39 / 100,00
Aumento0,95
Outros 196 0000000000002.15
2,15 / 100,00
Votos Inválidos 243 0000000000002.67
2,67 / 100,00
Baixa0,27
Total 9 084 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 992 0000000000056.80
56,80 / 100,00
Baixa4,16
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU
Águas Belas 31,72 40,00 24,14 0,69 145
Aldeia da Ponte 46,25 39,53 7,91 0,79 253
Aldeia da Ribeira 26,00 55,33 12,67 1,33 150
Aldeia de Santo António 57,14 26,48 9,06 2,79 287
Aldeia do Bispo 46,25 43,48 5,14 0,40 253
Aldeia Velha 26,81 53,61 11,45 0,60 332
Alfaiates 35,53 46,49 7,89 1,75 228
Badamalos 36,76 33,82 17,65 2,94 68
Baraçal 32,05 41,67 20,51 1,92 156
Bendada 58,53 29,37 5,83 3,46 463
Bismula 33,06 53,72 9,09 0 121
Casteleiro 49,60 28,57 7,94 4,76 252
Cerdeira 35,87 33,15 26,09 2,17 184
Foios 75,93 16,18 2,90 2,07 241
Forcalhos 19,28 65,06 12,05 0 83
Lajeosa 44,12 44,12 4,12 4,71 170
Lomba 31,67 51,67 11,67 1,67 60
Malcata 42,13 42,13 7,61 2,54 197
Moita 61,11 19,44 4,63 6,48 108
Nave 35,27 48,66 12,50 0,89 224
Pena Lobo 37,59 39,85 10,53 5,26 133
Pousafoles do Bispo 26,25 50,83 14,17 2,50 240
Quadrazais 53,19 36,57 7,20 0,55 361
Quintas de São Bartolomeu 25,98 58,27 11,02 3,15 127
Rapoula do Coa 35,36 47,51 11,60 2,76 181
Rebolosa 33,54 50,00 12,03 1,90 158
Rendo 21,88 56,25 11,61 2,23 224
Ruivós 33,33 37,78 13,33 6,67 45
Ruvina 33,67 54,08 7,14 2,04 98
Sabugal 47,49 34,45 10,54 3,26 1 196
Santo Estêvão 49,81 31,94 11,03 2,66 263
Seixo do Coa 28,88 44,39 17,11 4,28 187
Sortelha 53,31 32,45 7,28 2,65 302
Souto 37,77 45,11 11,41 1,63 736
Vale das Éguas 10,42 60,42 20,83 6,25 48
Vale de Espinho 24,03 45,94 15,19 2,83 283
Vale Longo 53,45 41,38 1,72 0 58
Vila Boa 35,88 44,71 11,76 4,12 170
Vila do Touro 33,85 47,18 12,82 1,54 195
Vilar Maior 24,04 50,96 19,23 0 104
Sabugal 41,29 40,73 10,76 2,39 9 084

Seia

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 7 316 0000000000047.11
47,11 / 100,00
Baixa1,70
Partido Social Democrata 5 600 0000000000036.06
36,06 / 100,00
Baixa1,04
Partido Popular 1 162 0000000000007.48
7,48 / 100,00
Aumento0,19
Coligação Democrática Unitária 765 0000000000004.93
4,93 / 100,00
Aumento1,66
Bloco de Esquerda 171 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Novo
Outros 152 0000000000000.97
0,97 / 100,00
Votos Inválidos 364 0000000000002.35
2,35 / 100,00
Aumento0,14
Total 15 530 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 26 022 0000000000059.68
59,68 / 100,00
Baixa6,83
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD PP CDU BE
Alvoco da Serra 48,87 29,19 8,82 8,60 1,36 442
Cabeça 53,37 20,86 3,07 16,56 0,61 163
Carragosela 47,40 30,45 12,46 5,88 0,69 289
Folhadosa 63,10 28,97 2,76 2,07 0 290
Girabolhos 35,16 56,64 4,69 0,39 0,39 256
Lajes 23,89 60,18 10,62 0 0,88 226
Lapa dos Dinheiros 50,17 30,80 9,00 5,54 0,35 289
Loriga 59,19 19,30 4,77 11,86 0,93 860
Paranhos da Beira 27,80 60,39 8,73 0,62 0,62 813
Pinhanços 24,36 59,72 11,01 1,41 0,94 427
Sabugueiro 58,30 15,55 10,25 14,49 0,71 283
Sameice 34,32 50,55 9,59 1,85 0 271
Sandomil 42,25 47,86 4,87 1,33 0,30 677
Santa Comba 51,22 36,53 6,68 3,34 0,22 449
Santa Eulália 41,40 48,84 6,51 1,40 0 215
Santa Marinha 40,29 46,15 6,96 2,56 0,92 546
Santiago 38,19 45,14 9,20 2,95 0,69 576
São Martinho 64,34 22,54 3,48 4,51 0,61 488
São Romão 49,82 27,09 8,59 7,82 2,09 1 676
Sazes da Beira 40,64 49,32 4,57 3,20 0,91 219
Seia 54,63 28,95 6,09 5,84 2,00 3 302
Teixeira 55,92 31,58 3,95 3,95 0,66 152
Torrozelo 40,31 27,19 12,50 11,25 0,94 320
Tourais 27,01 60,85 8,04 1,21 0,61 669
Travancinha 23,50 48,91 23,77 0,55 0,27 366
Valezim 52,83 29,06 9,06 2,64 0,75 265
Várzea de Meruge 65,54 24,86 2,26 2,26 0,56 177
Vide 53,54 33,46 4,59 3,63 0,76 523
Vila Cova à Coelheira 66,24 21,86 6,43 2,57 1,61 311
Seia 47,11 36,06 7,48 4,93 1,10 15 530

Trancoso

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 740 0000000000046.20
46,20 / 100,00
Baixa3,14
Partido Socialista 2 218 0000000000037.40
37,40 / 100,00
Aumento5,16
Partido Popular 602 0000000000010.15
10,15 / 100,00
Baixa1,11
Coligação Democrática Unitária 104 0000000000001.75
1,75 / 100,00
Aumento0,02
Bloco de Esquerda 62 0000000000001.05
1,05 / 100,00
Novo
Outros 58 0000000000000.98
0,98 / 100,00
Votos Inválidos 147 0000000000002.48
2,48 / 100,00
Baixa0,36
Total 5 931 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 747 0000000000055.19
55,19 / 100,00
Baixa7,14
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE
Aldeia Nova 52,02 28,23 16,13 1,61 0,40 248
Carnicães 41,73 43,88 6,47 4,32 0,72 139
Castanheira 60,87 28,26 5,80 0,72 0 138
Cogula 31,61 50,57 12,07 0 0,57 174
Cótimos 48,91 41,61 1,46 0,73 0 137
Feital 24,14 64,07 6,90 3,45 0 29
Fiães 36,46 46,88 8,33 2,60 1,56 192
Freches 60,74 25,99 10,61 1,06 0,53 377
Granja 85,38 11,70 2,34 0 0 171
Guilheiro 51,12 34,27 11,80 0,56 1,12 178
Moimentinha 49,63 36,30 7,41 0 0 135
Moreira de Rei 51,81 35,65 5,57 0,84 0,56 359
Palhais 63,64 26,36 8,18 0 0 110
Póvoa do Concelho 52,08 36,46 5,73 0,52 1,56 192
Reboleiro 63,84 27,12 2,82 0 1,13 177
Rio de Mel 28,64 50,70 11,27 4,23 0,47 213
Sebadelhe da Serra 46,97 34,85 14,39 0,76 0 132
Souto Maior 45,83 43,75 8,33 1,04 0 96
Tamanhos 56,52 24,35 13,48 3,04 0,87 230
Terrenho 47,47 34,34 11,11 1,01 3,03 99
Torre do Terrenho 55,92 31,58 6,58 2,63 0 152
Torres 42,74 43,55 6,45 2,42 1,61 124
Trancoso (Santa Maria) 34,22 44,59 15,85 0,59 1,33 675
