Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Bragança

Eleições presidenciais portuguesas de 2011
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2006 •  • 2016 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Bragança
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  154 738
Votantes : 60 500
  
39.10%  27.5%
Aníbal Cavaco Silva
Votos: 37 456  
  
65.11%
Manuel Alegre
Votos: 10 860  
  
18.88%
Fernando Nobre
Votos: 5 453  
  
9.48%
Francisco Lopes
Votos: 1 632  
  
2.84%
José Manuel Coelho
Votos: 1 526  
  
2.65%
Defensor Moura
Votos: 603  
  
1.05%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes[1]:

Alfândega da Fé

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 740 0000000000062.08
62,08 / 100,00
Manuel Alegre 724 0000000000025.83
25,83 / 100,00
Fernando Nobre 176 0000000000006.28
6,28 / 100,00
Francisco Lopes 78 0000000000002.78
2,78 / 100,00
José Manuel Coelho 56 0000000000002.00
2,00 / 100,00
Defensor Moura 29 0000000000001.03
1,03 / 100,00
Votos Inválidos 138 0000000000004.69
4,69 / 100,00
Total 2 941 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 033 0000000000048.75
48,75 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Agrobom 68,83 7,79 7,79 5,19 6,49 3,90 78
Alfândega da Fé 51,41 33,26 8,04 3,80 1,85 1,63 959
Cerejais 71,67 20,83 6,67 0 0,83 0 129
Eucísia 45,95 33,78 6,76 8,11 4,05 1,35 78
Ferradosa 69,17 24,17 5,00 0,83 0,83 0 126
Gebelim 74,26 11,88 10,89 0,99 1,98 0 109
Gouveia 77,94 14,71 4,41 1,47 1,47 0 76
Parada 62,35 22,35 4,71 2,35 7,06 1,18 94
Pombal 73,68 18,42 2,63 0 5,26 0 82
Saldonha 72,92 25,00 2,08 0 0 0 50
Sambade 66,10 23,97 7,19 1,37 1,03 0,34 305
Sendim da Ribeira 47,30 29,73 9,46 6,76 2,70 4,05 74
Sendim da Serra 82,54 9,52 3,17 3,17 0 1,59 67
Soeima 68,37 25,51 2,04 1,02 2,04 1,02 103
Vale Pereiro 72,00 18,00 0 4,00 6,00 0 52
Vales 38,78 51,02 4,08 6,12 0 0 51
Valverde 67,31 28,85 1,92 1,92 0 0 55
Vilar Chão 70,24 23,21 4,17 0,60 0,60 1,19 175
Vilarelhos 60,13 24,84 5,88 5,88 2,61 0,65 160
Vilares de Vilariça 80,00 14,78 4,35 0 0,87 0 118
Alfândega da Fé 62,08 25,83 6,28 2,78 2,00 1,03 2 941

Bragança

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 7 840 0000000000061.91
61,91 / 100,00
Manuel Alegre 2 351 0000000000018.56
18,56 / 100,00
Fernando Nobre 1 519 0000000000011.99
11,99 / 100,00
Francisco Lopes 441 0000000000003.48
3,48 / 100,00
José Manuel Coelho 401 0000000000003.17
3,17 / 100,00
Defensor Moura 112 0000000000000.88
0,88 / 100,00
Votos Inválidos 784 0000000000005.83
5,83 / 100,00
Total 13 448 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 36 730 0000000000036.61
36,61 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Alfaião 71,96 16,82 3,74 1,87 2,80 2,80 110
Aveleda 75,70 14,02 6,54 1,87 0 1,87 114
Babe 75,34 13,01 7,53 1,37 2,74 0 148
Baçal 71,96 12,62 12,62 1,40 1,40 0 224
Bragança (Santa Maria) 53,19 22,40 14,85 4,74 3,64 1,18 1 199
Bragança (Sé) 54,80 20,58 15,74 4,26 3,71 0,90 5 839
Calvelhe 43,94 27,27 13,64 6,06 6,06 3,03 70
Carragosa 60,00 25,00 12,50 1,25 1,25 0 82
Carrazedo 77,14 14,29 2,86 0 5,71 0 39
Castrelos 81,82 12,99 2,60 0 0 2,60 79
Castro de Avelãs 74,17 7,95 14,57 0,66 1,32 1,32 156
Coelhoso 77,78 14,81 3,17 1,06 2,65 0,53 193
Deilão 90,00 8,00 1,00 0 0 1,00 106
Donai 82,78 8,89 5,56 0 1,11 1,67 189
Espinhosela 72,80 14,40 6,40 3,20 3,20 0 129
Faílde 64,44 17,78 10,00 4,44 3,33 0 95
França 68,10 21,47 6,13 3,07 0,61 0,61 171
Gimonde 62,50 19,12 12,50 2,94 2,94 0 144
Gondesende 61,96 18,48 14,13 3,26 2,17 0 95
Gostei 66,67 15,20 10,53 3,51 2,34 1,75 179
Grijó de Parada 64,89 16,03 8,40 3,82 5,34 1,53 133
Izeda 69,34 15,68 8,36 2,09 3,83 0,70 306
Macedo do Mato 62,50 21,59 11,36 2,27 2,27 0 89
Meixedo 65,22 10,87 18,48 2,17 3,26 0 98
Milhão 76,92 13,46 7,69 0 0,96 0,96 104
Mós 69,33 25,33 2,67 0 1,33 1,33 79
Nogueira 58,79 20,33 14,84 2,75 2,75 0,55 192
Outeiro 74,19 16,77 5,16 0,65 2,58 0,65 162
Parada 59,52 23,02 6,35 6,75 2,78 1,59 256
Paradinha Nova 63,08 20,00 13,85 1,54 1,54 0 67
Parâmio 63,16 22,81 7,02 4,39 1,75 0,88 115
Pinela 68,93 12,62 2,91 3,88 7,77 3,88 107
Pombares 89,29 7,14 0 0 3,57 0 29
Quintanilha 48,92 34,53 6,47 3,60 4,32 2,16 154
Quintela de Lampaças 70,59 18,63 6,86 1,96 1,96 0 106
Rabal 82,18 1,98 7,92 5,94 1,98 0 107
Rebordainhos 72,41 13,79 3,45 2,30 8,05 0 89
Rebordãos 77,66 12,41 4,57 2,54 0,51 0,51 217
Rio de Onor 71,19 18,64 8,47 0 1,69 0 61
Rio Frio 70,07 16,33 9,52 1,36 2,04 0,68 152
Salsas 74,23 15,34 4,91 3,68 1,23 0,61 166
Samil 57,82 20,94 14,45 3,54 2,06 1,18 366
Santa Comba de Rossas 60,14 18,24 9,46 3,38 7,43 1,35 157
São Julião de Palácios 92,81 3,92 0 0,65 2,61 0 161
São Pedro de Sarracenos 51,94 20,16 13,18 9,30 4,65 0,78 142
Sendas 87,31 5,22 2,99 0,75 3,73 0 138
Serapicos 88,03 6,84 5,13 0 0 0 120
Sortes 54,46 24,11 10,71 6,25 4,46 0 118
Zoio 85,71 7,69 6,59 0 0 0 96
Bragança 61,91 18,56 11,99 3,48 3,17 0,88 13 448

Carrazeda de Ansiães

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 969 0000000000067.57
67,57 / 100,00
Manuel Alegre 472 0000000000016.20
16,20 / 100,00
Fernando Nobre 284 0000000000009.75
9,75 / 100,00
Francisco Lopes 79 0000000000002.71
2,71 / 100,00
José Manuel Coelho 74 0000000000002.54
2,54 / 100,00
Defensor Moura 36 0000000000001.24
1,24 / 100,00
Votos Inválidos 148 0000000000004.83
4,83 / 100,00
Total 3 062 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 497 0000000000040.84
40,84 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Amedo 62,50 14,17 10,00 6,67 3,33 3,33 126
Beira Grande 80,00 7,50 6,25 0 2,50 3,75 83
Belver 71,92 12,33 8,90 1,37 4,11 1,37 152
Carrazeda de Ansiães 56,82 20,94 16,07 2,76 1,79 1,62 660
Castanheiro 68,61 17,49 8,07 3,14 2,69 0 232
Fonte Longa 78,05 8,94 8,94 2,44 1,63 0 128
Lavandeira 61,17 21,36 7,77 6,80 2,91 0 104
Linhares 70,87 14,08 6,31 4,37 3,40 0,97 211
Marzagão 66,98 15,09 9,43 1,89 5,66 0,94 107
Mogo de Malta 80,43 6,52 8,70 0 4,35 0 50
Parambos 62,41 24,11 7,09 3,55 2,84 0 143
Pereiros 56,49 25,19 15,27 0 0,76 2,29 146
Pinhal do Norte 85,00 5,71 5,71 0,71 0,71 2,14 147
Pombal 74,19 16,13 5,81 1,94 1,94 0 167
Ribalonga 72,34 14,89 6,38 2,13 4,26 0 49
Seixo de Ansiães 66,45 18,06 7,10 2,58 5,16 0,65 159
Selores 81,54 7,69 6,15 0 4,62 0 72
Vilarinho da Castanheira 71,50 12,15 8,88 4,67 2,34 0,47 226
Zedes 72,16 16,49 7,22 0 3,09 1,03 100
Carrazeda de Ansiães 67,57 16,20 9,75 2,71 2,54 1,24 3 062

Freixo de Espada à Cinta

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 906 0000000000058.75
58,75 / 100,00
Manuel Alegre 418 0000000000027.11
27,11 / 100,00
Fernando Nobre 119 0000000000007.72
7,72 / 100,00
Francisco Lopes 53 0000000000003.44
3,44 / 100,00
José Manuel Coelho 29 0000000000001.88
1,88 / 100,00
Defensor Moura 17 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Votos Inválidos 45 0000000000002.84
2,84 / 100,00
Total 1 587 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 883 0000000000040.87
40,87 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Fornos 65,38 18,27 9,62 2,88 2,88 0,96 107
Freixo de Espada à Cinta 52,43 32,59 9,15 3,33 1,53 0,97 747
Lagoaça 61,26 31,53 1,80 3,15 1,35 0,90 223
Ligares 64,33 15,20 10,53 5,85 3,51 0,58 173
Mazouco 75,78 14,84 3,13 3,91 1,56 0,78 131
Poiares 59,69 25,00 8,67 2,04 2,04 2,55 206
Freixo de Espada à Cinta 58,75 27,11 7,72 3,44 1,88 1,10 1 587

Macedo de Cavaleiros

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 510 0000000000065.55
65,55 / 100,00
Manuel Alegre 1 187 0000000000017.25
17,25 / 100,00
Fernando Nobre 745 0000000000010.83
10,83 / 100,00
José Manuel Coelho 191 0000000000002.78
2,78 / 100,00
Francisco Lopes 183 0000000000002.66
2,66 / 100,00
Defensor Moura 64 0000000000000.93
0,93 / 100,00
Votos Inválidos 385 0000000000005.30
5,30 / 100,00
Total 7 265 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 261 0000000000037.72
37,72 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Ala 64,00 20,89 6,22 4,89 3,56 0,44 239
Amendoeira 66,38 11,06 12,77 5,96 0,85 2,98 243
Arcas 82,63 5,39 4,79 4,19 1,20 1,80 173
Bagueixe 57,78 23,33 3,33 2,22 12,22 1,11 96
Bornes 79,64 10,18 6,59 1,20 1,80 0,60 171
Burga 81,08 13,51 5,41 0 0 0 37
Carrapatas 64,04 15,79 13,16 2,63 3,51 0,88 121
Castelãos 76,19 4,76 12,70 3,17 3,17 0 196
Chacim 63,03 21,85 9,24 2,52 1,68 1,68 122
Cortiços 65,09 21,30 10,65 0,59 0,59 1,78 178
Corujas 69,23 11,54 17,31 1,92 0 0 106
Edroso 90,20 5,88 0 0 3,92 0 53
Espadanedo 77,08 13,54 4,17 1,04 2,08 2,08 101
Ferreira 87,40 7,87 2,36 1,57 0 0,79 131
Grijó 75,14 8,09 8,09 3,47 4,62 0,58 182
Lagoa 77,91 12,27 7,36 1,23 0,61 0,61 173
Lamalonga 74,84 17,61 2,52 2,52 1,26 1,26 164
Lamas 78,91 8,84 7,48 3,40 0,68 0,68 149
Lombo 54,81 16,30 23,70 4,44 0 0,74 139
Macedo de Cavaleiros 56,80 20,29 16,18 2,80 3,16 0,77 2 390
Morais 61,90 17,26 14,29 2,98 2,38 1,19 184
Murçós 81,40 13,95 2,33 1,16 1,16 0 90
Olmos 59,06 26,77 3,15 5,51 4,72 0,79 129
Peredo 60,00 23,64 8,18 4,55 2,73 0,91 116
Podence 79,10 9,70 7,46 0 0,75 2,99 139
Salselas 72,64 15,92 6,97 0,50 2,99 1,00 214
Santa Combinha 74,36 20,51 5,13 0 0 0 41
Sezulfe 70,31 12,50 10,94 4,69 1,56 0 132
Soutelo Mourisco 77,78 22,22 0 0 0 0 30
Talhas 65,81 19,35 10,32 2,58 1,94 0 161
Talhinhas 58,04 26,79 6,25 4,46 3,57 0,89 117
Vale Benfeito 72,04 6,45 16,13 1,08 1,08 3,23 99
Vale da Porca 60,67 26,67 9,33 2,00 1,33 0 158
Vale de Prados 53,25 33,77 8,44 1,95 0,65 1,95 163
Vilar do Monte 71,67 18,33 3,33 1,67 5,00 0 61
Vilarinho de Agrochão 71,82 17,27 5,45 5,45 0 0 113
Vilarinho do Monte 55,00 15,00 22,50 2,50 0 5,00 41
Vinhas 66,98 17,92 11,32 2,83 0,94 0 113
Macedo de Cavaleiros 65,55 17,25 10,83 2,78 2,66 0,93 7 265

Miranda do Douro

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 132 0000000000066.88
66,88 / 100,00
Manuel Alegre 597 0000000000018.73
18,73 / 100,00
Fernando Nobre 276 0000000000008.66
8,66 / 100,00
José Manuel Coelho 97 0000000000003.04
3,04 / 100,00
Francisco Lopes 49 0000000000001.54
1,54 / 100,00
Defensor Moura 37 0000000000001.16
1,16 / 100,00
Votos Inválidos 204 0000000000006.02
6,02 / 100,00
Total 3 392 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 326 0000000000040.74
40,74 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Águas Vivas 75,89 5,36 8,04 8,93 0,89 0,89 115
Atenor 83,10 15,49 1,41 0 0 0 76
Cicouro 52,94 31,37 9,80 1,96 3,92 0 58
Constantim 80,00 10,77 6,15 3,08 0 0 68
Duas Igrejas 74,19 14,34 6,81 2,51 0,36 1,79 290
Genísio 57,80 24,77 10,09 3,67 2,75 0,92 117
Ifanes 67,00 24,00 4,00 2,00 0 3,00 106
Malhadas 63,78 20,00 8,11 4,86 2,16 1,08 194
Miranda do Douro 65,40 17,37 12,48 1,49 2,31 0,95 794
Palaçoulo 69,43 16,59 8,30 2,62 2,18 0,87 244
Paradela 69,51 24,39 3,66 0 1,22 1,22 87
Picote 48,12 36,84 9,02 4,51 0 1,50 144
Póvoa 73,08 18,27 3,85 1,92 0 2,88 113
São Martinho de Angueira 68,94 20,50 7,45 1,24 0,62 1,24 164
Sendim 63,52 21,31 9,43 3,48 1,23 1,02 525
Silva 70,80 13,27 6,19 2,65 4,42 2,65 115
Vila Chã de Braciosa 68,05 13,61 8,28 8,88 1,18 0 182
Miranda do Douro 66,88 18,73 8,66 3,04 1,54 1,16 3 392

Mirandela

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 6 665 0000000000066.57
66,57 / 100,00
Manuel Alegre 1 637 0000000000016.35
16,35 / 100,00
Fernando Nobre 986 0000000000009.85
9,85 / 100,00
Francisco Lopes 349 0000000000003.49
3,49 / 100,00
José Manuel Coelho 255 0000000000002.55
2,55 / 100,00
Defensor Moura 120 0000000000001.20
1,20 / 100,00
Votos Inválidos 446 0000000000004.27
4,27 / 100,00
Total 10 458 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 25 197 0000000000041.50
41,50 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Abambres 79,66 9,04 6,21 3,95 1,13 0 180
Abreiro 86,08 5,06 5,06 1,27 1,90 0,63 161
Aguieiras 85,52 10,34 1,38 0,69 1,38 0,69 148
Alvites 73,00 16,00 5,00 5,00 0 1,00 105
Avantos 75,00 13,10 4,76 4,76 2,38 0 84
Avidagos 64,89 16,03 12,21 3,05 3,05 0,76 136
Barcel 56,58 32,89 7,89 1,32 1,32 0 76
Bouça 76,05 15,57 3,59 1,80 2,40 0,60 172
Cabanelas 80,21 8,33 6,25 0,52 3,13 1,56 199
Caravelas 75,00 11,11 7,41 1,85 1,85 2,78 115
Carvalhais 53,70 23,87 10,49 7,20 2,88 1,85 509
Cedães 67,55 20,74 4,79 5,85 1,06 0 197
Cobro 80,90 8,99 5,62 4,49 0 0 95
Fradizela 63,50 10,22 18,25 2,19 5,11 0,73 137
Franco 68,91 11,76 11,76 2,52 4,20 0,84 126
Frechas 57,55 24,72 8,68 5,09 1,89 2,08 540
Freixeda 86,89 6,56 1,64 1,64 1,64 1,64 64
Lamas de Orelhão 88,09 4,26 2,13 0,43 5,11 0 241
Marmelos 85,00 5,00 6,67 1,67 0 1,67 62
Mascarenhas 72,58 13,23 10,00 1,94 1,61 0,65 331
Mirandela 58,08 19,73 13,08 4,60 2,97 1,55 4 044
Múrias 71,08 17,47 6,63 1,20 2,41 1,20 169
Navalho 66,18 23,53 7,35 2,94 0 0 69
Passos 74,58 13,33 8,33 1,25 2,08 0,42 247
Pereira 70,11 9,20 11,49 3,45 5,75 0 95
Romeu 78,68 10,29 9,56 0 0,74 0,74 139
São Pedro Velho 77,11 7,23 10,84 1,81 1,20 1,81 173
São Salvador 65,44 25,74 2,94 0,74 4,41 0,74 143
Suçães 73,24 14,05 6,35 2,68 3,01 0,67 303
Torre de Dona Chama 74,22 10,31 10,09 2,24 1,57 1,57 469
Vale de Asnes 82,84 7,46 5,97 1,49 1,49 0,75 136
Vale de Gouvinhas 69,88 12,05 12,05 1,81 3,01 1,20 168
Vale de Salgueiro 76,05 12,93 4,18 3,42 3,42 0 272
Vale de Telhas 64,81 20,37 9,88 1,85 3,09 0 169
Valverde 76,79 8,93 10,71 3,57 0 0 56
Vila Boa 87,01 2,60 7,79 1,30 1,30 0 78
Vila Verde 76,00 14,00 4,00 0 2,00 4,00 50
Mirandela 66,57 16,35 9,85 3,49 2,55 1,20 10 458

Mogadouro

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 245 0000000000072.77
72,77 / 100,00
Manuel Alegre 678 0000000000015.21
15,21 / 100,00
Fernando Nobre 311 0000000000006.97
6,97 / 100,00
José Manuel Coelho 116 0000000000002.60
2,60 / 100,00
Francisco Lopes 63 0000000000001.41
1,41 / 100,00
Defensor Moura 46 0000000000001.03
1,03 / 100,00
Votos Inválidos 239 0000000000005.09
5,09 / 100,00
Total 4 698 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 531 0000000000040.74
40,74 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Azinhoso 75,32 13,64 9,09 1,30 0,65 0 164
Bemposta 71,48 15,23 9,38 1,56 0,78 1,56 273
Bruçó 56,60 29,25 2,83 6,60 2,83 1,89 115
Brunhoso 85,38 6,15 4,62 2,31 1,54 0 135
Brunhozinho 70,59 21,57 3,92 0 1,96 1,96 54
Castanheira 81,03 12,07 5,17 1,72 0 0 61
Castelo Branco 67,21 20,24 6,88 2,02 2,83 0,81 253
Castro Vicente 85,80 6,17 6,17 1,85 0 0 168
Meirinhos 59,44 32,87 4,90 1,40 0,70 0,70 153
Mogadouro 68,97 16,65 9,18 2,65 1,61 0,95 1 132
Paradela 74,51 14,71 6,86 2,94 0,98 0 106
Penas Roias 63,83 17,55 7,45 5,85 2,13 3,19 198
Peredo da Bemposta 69,23 19,87 3,21 3,21 1,92 2,56 158
Remondes 76,38 12,60 5,51 4,72 0,79 0 131
Saldanha 96,55 0,86 1,72 0,86 0 0 120
Sanhoane 66,67 17,39 10,14 4,35 0 1,45 79
São Martinho do Peso 65,79 20,00 7,89 1,58 3,68 1,05 198
Soutelo 87,50 2,88 5,77 1,92 0 1,92 109
82,86 7,62 5,71 0,95 2,86 0 109
Travanca 79,38 9,28 7,22 2,06 0 2,06 102
Urrós 77,96 11,29 7,53 2,15 0,54 0,54 193
Vale da Madre 62,82 7,69 15,38 10,26 3,85 0 86
Vale de Porco 72,06 20,59 5,88 0 0 1,47 73
Valverde 73,08 20,19 3,85 0 0,96 1,92 109
Ventozelo 68,57 15,24 2,86 7,62 1,90 3,81 109
Vila de Ala 89,36 6,38 3,55 0 0,71 0 146
Vilar de Rei 85,37 12,20 2,44 0 0 0 43
Vilarinho dos Galegos 69,49 16,95 7,63 3,39 1,69 0,85 121
Mogadouro 72,77 15,21 6,97 2,60 1,41 1,03 4 698

Torre de Moncorvo

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 262 0000000000058.59
58,59 / 100,00
Manuel Alegre 997 0000000000025.82
25,82 / 100,00
Fernando Nobre 340 0000000000008.81
8,81 / 100,00
Francisco Lopes 116 0000000000003.00
3,00 / 100,00
José Manuel Coelho 102 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Defensor Moura 44 0000000000001.14
1,14 / 100,00
Votos Inválidos 183 0000000000004.52
4,52 / 100,00
Total 4 044 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 957 0000000000040.61
40,61 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Açoreira 44,90 37,76 6,63 3,06 6,12 1,53 203
Adeganha 75,79 12,11 8,42 1,58 0,53 1,58 199
Cabeça Boa 73,37 17,75 1,78 2,96 2,96 1,18 175
Cardanha 72,44 22,83 1,57 1,57 0,79 0,79 135
Carviçais 64,38 21,37 7,67 2,74 2,19 1,64 378
Castedo 62,77 27,66 3,19 2,13 3,19 1,06 98
Felgar 48,42 30,09 12,44 5,88 1,36 1,81 460
Felgueiras 50,00 33,33 8,67 4,00 3,33 0,67 154
Horta da Vilariça 63,33 18,67 10,00 2,00 5,33 0,67 161
Larinho 61,85 27,75 7,51 0,58 1,73 0,58 181
Lousa 61,31 20,44 7,30 8,03 2,19 0,73 143
Maçores 56,44 31,68 4,95 1,98 3,96 0,99 109
Mós 49,63 35,56 7,41 2,22 4,44 0,74 139
Peredo dos Castelhanos 55,21 37,50 4,17 2,08 1,04 0 97
Souto da Velha 52,54 30,51 8,47 3,39 1,69 3,39 65
Torre de Moncorvo 57,02 24,63 11,97 2,50 2,93 0,95 1 228
Urrós 64,66 25,86 5,17 2,59 0,86 0,86 119
Torre de Moncorvo 58,59 25,82 8,81 3,00 2,64 1,14 4 044

Vila Flor

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 889 0000000000062.95
62,95 / 100,00
Manuel Alegre 610 0000000000020.33
20,33 / 100,00
Fernando Nobre 292 0000000000009.73
9,73 / 100,00
Francisco Lopes 101 0000000000003.37
3,37 / 100,00
José Manuel Coelho 73 0000000000002.43
2,43 / 100,00
Defensor Moura 36 0000000000001.20
1,20 / 100,00
Votos Inválidos 170 0000000000005.36
5,36 / 100,00
Total 3 171 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 902 0000000000040.13
40,13 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Assares 44,44 29,17 4,17 12,50 6,94 2,78 74
Benlhevai 51,16 31,40 11,63 3,49 2,33 0 92
Candoso 67,82 17,24 5,75 4,60 2,30 2,30 91
Carvalho de Egas 60,29 22,06 11,76 2,94 1,47 1,47 72
Freixiel 66,56 19,43 8,28 2,23 2,87 0,64 329
Lodões 53,33 35,56 6,67 2,22 2,22 0 46
Mourão 72,37 15,79 3,95 2,63 2,63 2,63 80
Nabo 59,65 23,68 14,04 1,75 0,88 0 120
Roios 67,03 13,19 8,79 3,30 3,30 4,40 100
Samões 69,06 16,55 7,91 4,32 0,72 1,44 155
Sampaio 73,12 12,90 7,53 1,08 4,30 1,08 96
Santa Comba de Vilariça 50,62 20,37 13,58 6,79 4,32 4,32 174
Seixo de Manhoses 72,25 11,89 10,13 2,64 2,20 0,88 236
Trindade 80,65 7,53 7,53 1,08 3,23 0 97
Vale Frechoso 67,39 17,39 6,52 5,43 3,26 0 100
Valtorno 74,26 19,12 2,94 3,68 0 0 141
Vila Flor 54,76 25,79 13,36 3,04 1,98 1,06 798
Vilarinho das Azenhas 74,29 14,29 7,14 0 2,86 1,43 72
Vilas Boas 65,00 19,64 8,93 3,21 2,50 0,71 298
Vila Flor 62,95 20,33 9,73 3,37 2,43 1,20 3 171

Vimioso

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 565 0000000000070.72
70,72 / 100,00
Manuel Alegre 424 0000000000019.16
19,16 / 100,00
Fernando Nobre 131 0000000000005.92
5,92 / 100,00
Francisco Lopes 39 0000000000001.76
1,76 / 100,00
José Manuel Coelho 28 0000000000001.27
1,27 / 100,00
Defensor Moura 26 0000000000001.17
1,17 / 100,00
Votos Inválidos 56 0000000000002.47
2,47 / 100,00
Total 2 269 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 612 0000000000034.32
34,32 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Algoso 91,50 5,50 1,50 0,50 0 1,00 205
Angueira 52,11 23,94 15,49 5,63 2,82 0 73
Argozelo 65,57 28,14 2,40 2,40 1,20 0,30 336
Avelanoso 58,54 34,15 4,88 1,22 1,22 0 82
Caçarelhos 84,29 6,43 3,57 3,57 0 2,14 145
Campo de Víboras 88,89 8,89 2,22 0 0 0 90
Carção 67,18 23,08 5,64 2,56 0,51 1,03 202
Matela 71,67 17,50 8,33 1,67 0 0,83 125
Pinelo 80,19 14,15 2,83 0 0,94 1,89 107
Santulhão 76,04 16,59 5,53 0,46 1,38 0 219
Uva 57,58 34,85 3,03 0 3,03 1,52 70
Vale de Frades 80,56 8,33 7,41 0 1,85 1,85 110
Vilar Seco 76,84 11,58 7,37 0 0 4,21 103
Vimioso 55,27 24,94 11,57 3,08 3,08 2,06 402
Vimioso 70,72 19,16 5,92 1,76 1,27 1,17 2 269

Vinhais

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 733 0000000000068.44
68,44 / 100,00
Manuel Alegre 765 0000000000019.16
19,16 / 100,00
Fernando Nobre 274 0000000000006.86
6,86 / 100,00
José Manuel Coelho 104 0000000000002.60
2,60 / 100,00
Francisco Lopes 81 0000000000002.03
2,03 / 100,00
Defensor Moura 36 0000000000000.90
0,90 / 100,00
Votos Inválidos 172 0000000000004.13
4,13 / 100,00
Total 4 165 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 809 0000000000035.27
35,27 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Agrochão 66,91 21,58 5,76 2,16 3,60 0 145
Alvaredos 98,21 1,79 0 0 0 0 59
Candedo 67,15 18,98 5,84 2,92 4,38 0,73 142
Celas 70,45 19,70 6,82 1,52 0,76 0,76 135
Curopos 75,00 17,71 3,13 0 0 4,17 105
Edral 42,62 45,90 3,28 6,56 0 1,64 67
Edrosa 87,67 6,85 4,11 1,37 0 0 74
Ervedosa 73,12 17,20 6,99 2,15 0,54 0 198
Fresulfe 59,46 13,51 21,62 5,41 0 0 37
Mofreita 70,97 22,58 6,45 0 0 0 33
Moimenta 66,67 25,33 6,67 0 0 1,33 80
Montouto 54,05 32,43 8,11 2,70 2,70 0 40
Nunes 63,55 18,69 13,08 0 0,93 3,74 111
Ousilhão 75,93 14,81 3,70 3,70 1,85 0 57
Paçó 79,59 8,16 5,10 3,06 4,08 0 100
Penhas Juntas 82,11 6,32 2,11 6,32 1,05 2,11 101
Pinheiro Novo 59,09 36,36 2,27 2,27 0 0 44
Quirás 68,42 17,54 8,77 3,51 1,75 0 58
Rebordelo 71,53 18,61 4,74 1,82 3,28 0 280
Santa Cruz 80,43 0 10,87 2,17 6,52 0 46
Santalha 79,56 13,14 1,46 2,92 1,46 1,46 138
São Jomil 58,06 35,48 0 3,23 0 3,23 33
