Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Vila Real

Eleições presidenciais portuguesas de 2011
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2006 •  • 2016 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Vila Real
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  236 521
Votantes : 94 995
  
40.16%  27.2%
Aníbal Cavaco Silva
Votos: 59 378  
  
65.47%
Manuel Alegre
Votos: 16 431  
  
18.12%
Fernando Nobre
Votos: 8 610  
  
9.49%
José Manuel Coelho
Votos: 2 853  
  
3.15%
Francisco Lopes
Votos: 2 536  
  
2.80%
Defensor Moura
Votos: 889  
  
0.98%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:

Alijó

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 379 0000000000062.83
62,83 / 100,00
Manuel Alegre 1 126 0000000000020.94
20,94 / 100,00
Fernando Nobre 478 0000000000008.89
8,89 / 100,00
José Manuel Coelho 185 0000000000003.44
3,44 / 100,00
Francisco Lopes 143 0000000000002.66
2,66 / 100,00
Defensor Moura 67 0000000000001.25
1,25 / 100,00
Votos Inválidos 294 0000000000005.19
5,19 / 100,00
Total 5 672 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 683 0000000000041.45
41,45 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Alijó 60,23 20,66 11,99 2,92 2,73 1,46 1 100
Amieiro 60,34 27,59 3,45 1,72 1,72 5,17 62
Carlão 55,14 22,70 10,81 5,14 4,05 2,16 384
Casal de Loivos 32,00 38,67 20,00 5,33 4,00 0 79
Castedo 77,00 9,50 9,00 3,00 1,00 0,50 203
Cotas 70,27 18,92 5,41 1,80 2,70 0,90 117
Favaios 53,94 28,57 9,81 3,20 2,35 2,13 482
Pegarinhos 66,82 16,36 7,48 3,74 4,67 0,93 231
Pinhão 47,90 30,42 9,09 3,50 7,69 1,40 317
Pópulo 64,10 25,64 3,42 5,13 0 1,71 124
Ribalonga 75,23 17,43 3,67 1,83 1,83 0 115
Sanfins do Douro 67,15 17,73 8,43 4,51 1,74 0,44 725
Santa Eugénia 69,16 21,96 2,34 5,61 0,47 0,47 225
São Mamede de Ribatua 58,95 22,84 12,04 1,85 2,78 1,54 349
Vale de Mendiz 62,92 23,60 3,37 2,25 5,62 2,25 95
Vila Chã 62,07 25,00 6,47 3,88 1,29 1,29 245
Vilar de Maçada 73,11 13,69 8,56 2,69 1,47 0,49 423
Vilarinho de Cotas 62,07 20,69 5,17 4,31 6,90 0,86 117
Vila Verde 75,28 14,02 6,27 2,21 0,74 1,48 279
Alijó 62,83 20,94 8,89 3,44 2,66 1,25 5 672

Boticas

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 671 0000000000079.42
79,42 / 100,00
Manuel Alegre 418 0000000000012.43
12,43 / 100,00
Fernando Nobre 121 0000000000003.60
3,60 / 100,00
Francisco Lopes 86 0000000000002.56
2,56 / 100,00
José Manuel Coelho 47 0000000000001.40
1,40 / 100,00
Defensor Moura 20 0000000000000.59
0,59 / 100,00
Votos Inválidos 111 0000000000003.19
3,19 / 100,00
Total 3 474 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 705 0000000000045.09
45,09 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Alturas do Barroso 76,77 12,63 5,05 2,02 3,54 0 203
Ardãos 85,31 6,29 6,99 0,70 0,70 0 146
Beça 87,32 7,87 1,93 1,28 1,28 0,32 641
Bobadela 76,44 14,66 3,66 3,14 1,57 0,52 205
Boticas 72,15 21,31 3,69 0,84 1,34 0,67 624
Cerdedo 84,54 11,34 0 2,06 2,06 0 99
Codessoso 69,33 21,33 6,67 0 0 2,67 78
Covas do Barroso 81,41 8,33 1,28 6,41 1,92 0,64 160
Curros 96,30 3,70 0 0 0 0 54
Dornelas 58,86 17,14 2,86 17,71 2,29 1,14 178
Fiães do Tâmega 94,20 4,35 0 0 1,45 0 70
Granja 80,00 16,55 1,38 0 0,69 1,38 155
Pinho 78,14 9,77 7,44 2,79 1,40 0,47 227
São Salvador de Viveiro 82,42 6,04 7,69 1,65 1,10 1,10 184
Sapiãos 82,01 10,91 4,42 0,88 0,88 0,88 340
Vilar 80,00 11,43 5,71 1,90 0,95 0 110
Boticas 79,42 12,43 3,60 2,56 1,40 0,59 3 474

Chaves

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 11 966 0000000000067.62
67,62 / 100,00
Manuel Alegre 2 999 0000000000016.95
16,95 / 100,00
Fernando Nobre 1 497 0000000000008.46
8,46 / 100,00
José Manuel Coelho 523 0000000000002.96
2,96 / 100,00
Francisco Lopes 514 0000000000002.90
2,90 / 100,00
Defensor Moura 197 0000000000001.11
1,11 / 100,00
Votos Inválidos 1 049 0000000000005.59
5,59 / 100,00
Total 18 745 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 46 815 0000000000040.04
40,04 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Águas Frias 66,49 22,43 5,80 2,11 2,11 1,06 393
Anelhe 87,91 4,95 2,75 1,10 2,20 1,10 184
Arcossó 67,04 15,64 8,94 5,59 2,23 0,56 186
Bobadela 78,26 10,14 5,80 1,45 1,45 2,90 73
Bustelo 76,95 12,06 4,26 6,03 0,35 0,35 294
Calvão 70,33 14,29 5,49 4,40 3,30 2,20 189
Cela 80,83 7,50 6,67 1,67 0,83 2,50 125
Cimo de Vila da Castanheira 68,39 20,73 4,15 2,59 1,55 2,59 197
Curalha 71,62 7,66 14,86 1,35 3,60 0,90 235
Eiras 68,60 17,36 7,85 2,07 3,31 0,83 256
Ervededo 81,19 11,34 1,79 1,49 2,69 1,49 346
Faiões 68,06 14,92 7,85 6,02 1,05 2,09 414
Lama de Arcos 70,24 20,98 4,39 1,95 0,98 1,46 213
Loivos 76,33 14,00 6,33 1,00 1,67 0,67 306
Madalena 64,96 17,44 9,57 2,48 4,10 1,45 1 242
Mairos 79,76 11,31 2,98 5,36 0,60 0 177
Moreiras 87,92 4,70 4,70 1,34 0,67 0,67 151
Nogueira da Montanha 85,31 8,39 3,85 1,75 0,70 0 295
Oucidres 79,55 11,36 1,14 2,27 5,68 0 92
Oura 73,45 10,18 8,36 2,91 3,64 1,45 283
Outeiro Seco 61,17 19,55 9,50 4,47 3,63 1,68 395
Paradela 77,60 14,40 4,00 2,40 0 1,60 132
Póvoa de Agrações 56,44 34,65 3,96 0,99 3,96 0 106
Redondelo 66,01 25,69 6,32 1,19 0,40 0,40 267
Roriz 75,00 15,74 3,70 0,93 1,85 2,78 113
Samaiões 68,48 17,66 7,61 3,53 2,45 0,27 395
Sanfins 84,55 10,57 0,81 0 3,25 0,81 127
Sanjurge 67,22 12,22 12,78 6,11 1,67 0 192
Santa Cruz - Trindade 62,53 17,70 11,08 3,11 4,04 1,55 1 032
Santa Leocádia 85,03 7,48 4,08 0 1,36 2,04 150
Santa Maria Maior 59,66 21,21 11,32 2,85 3,89 1,07 4 799
Santo António de Monforte 69,36 14,47 8,94 5,11 1,70 0,43 265
Santo Estêvão 78,70 13,48 3,48 2,17 0,43 1,74 243
São Julião de Montenegro 75,00 11,61 5,36 4,46 1,79 1,79 116
São Pedro de Agostém 74,10 15,11 4,86 1,98 3,24 0,72 582
São Vicente 68,35 18,35 3,16 3,16 1,90 5,06 162
Seara Velha 68,48 11,96 15,22 0 4,35 0 102
Selhariz 73,64 13,95 5,43 2,33 0,78 3,88 140
Soutelinho da Raia 59,52 19,05 11,90 4,76 2,38 2,38 91
Soutelo 77,67 13,11 6,80 1,46 0 0,97 224
Travancas 67,54 24,08 4,19 0,52 3,14 0,52 197
Tronco 67,74 18,55 8,06 1,61 4,03 0 130
Vale de Anta 62,52 15,50 10,56 5,45 4,60 1,36 616
Vidago 63,34 20,37 11,20 2,85 1,83 0,41 518
Vilar de Nantes 63,29 16,74 11,31 4,70 3,23 0,73 736
Vilarelho da Raia 79,93 10,04 5,02 1,79 3,23 0 290
Vilarinho das Paranheiras 77,12 9,32 6,78 4,24 1,69 0,85 121
Vilas Boas 84,21 9,47 1,05 2,11 1,05 2,11 98
Vila Verde da Raia 66,41 17,71 8,07 4,43 2,60 0,78 417
Vilela do Tâmega 69,44 14,44 10,00 3,89 2,22 0 202
Vilela Seca 86,92 7,69 3,08 0,77 0,77 0,77 136
Chaves 67,62 16,95 8,46 2,96 2,90 1,11 18 745

Mesão Frio

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 298 0000000000068.39
68,39 / 100,00
Manuel Alegre 325 0000000000017.12
17,12 / 100,00
Fernando Nobre 166 0000000000008.75
8,75 / 100,00
José Manuel Coelho 60 0000000000003.16
3,16 / 100,00
Francisco Lopes 39 0000000000002.05
2,05 / 100,00
Defensor Moura 10 0000000000000.53
0,53 / 100,00
Votos Inválidos 62 0000000000003.16
3,16 / 100,00
Total 1 960 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 558 0000000000043.00
43,00 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Barqueiros 68,52 20,98 7,21 0,66 1,97 0,66 317
Cidadelhe 60,44 23,08 9,89 4,40 2,20 0 95
Mesão Frio (Santa Cristina) 73,51 12,62 7,18 4,46 1,98 0,25 417
Mesão Frio (São Nicolau) 60,39 18,36 14,01 5,80 0,97 0,48 219
Oliveira 77,57 14,02 4,67 2,34 0,47 0,93 220
Vila Jusã 70,14 14,03 7,69 4,07 4,07 0 227
Vila Marim 63,82 19,74 10,96 2,19 2,41 0,88 465
Mesão Frio 68,39 17,12 8,75 3,16 2,05 0,53 1 960

Mondim de Basto

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 464 0000000000071.34
71,34 / 100,00
Manuel Alegre 554 0000000000016.04
16,04 / 100,00
Fernando Nobre 239 0000000000006.92
6,92 / 100,00
Francisco Lopes 84 0000000000002.43
2,43 / 100,00
José Manuel Coelho 82 0000000000002.37
2,37 / 100,00
Defensor Moura 31 0000000000000.90
0,90 / 100,00
Votos Inválidos 84 0000000000002.35
2,35 / 100,00
Total 3 537 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 849 0000000000039.97
39,97 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Atei 70,52 16,18 8,09 2,31 1,93 0,96 529
Bilhó 85,89 8,47 1,61 1,21 2,42 0,40 251
Campanhó 95,70 1,61 1,61 0,54 0 0,54 191
Ermelo 83,44 7,28 5,30 2,32 1,32 0,33 304
Mondim de Basto 61,78 20,24 10,05 3,54 3,54 0,85 1 457
Paradança 69,49 15,82 6,78 1,69 4,52 1,69 180
Pardelhas 70,00 25,00 0 2,50 0 2,50 40
Vilar de Ferreiros 75,75 17,57 3,51 1,23 0,70 1,23 585
Mondim de Basto 71,34 16,04 6,92 2,43 2,37 0,90 3 537

Montalegre

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 536 0000000000064.88
64,88 / 100,00
Manuel Alegre 1 419 0000000000026.04
26,04 / 100,00
Fernando Nobre 282 0000000000005.17
5,17 / 100,00
José Manuel Coelho 102 0000000000001.87
1,87 / 100,00
Francisco Lopes 68 0000000000001.25
1,25 / 100,00
Defensor Moura 43 0000000000000.79
0,79 / 100,00
Votos Inválidos 184 0000000000003.27
3,27 / 100,00
Total 5 634 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 422 0000000000036.53
36,53 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Cabril 42,70 40,15 8,39 1,82 5,47 1,46 283
Cambeses do Rio 59,74 35,06 3,90 0 0 1,30 78
Cervos 76,92 16,67 5,77 0 0,64 0 158
Chã 68,57 24,29 3,93 0,71 1,43 1,07 288
Contim 75,47 15,09 0 9,43 0 0 56
Covelães 65,93 26,37 4,40 2,20 0 1,10 92
Covelo do Gerês 59,80 28,43 9,80 0 0 1,96 105
Donões 85,00 10,00 5,00 0 0 0 41
Ferral 58,08 31,82 5,05 2,53 2,02 0,51 205
Fervidelas 66,67 25,00 1,39 2,78 0 4,17 75
Fiães do Rio 71,43 23,81 2,38 0 2,38 0 43
Gralhas 53,70 30,56 12,96 0,93 0,93 0,93 112
Meixedo 80,41 14,43 2,06 2,06 0 1,03 103
Meixide 70,49 19,67 3,28 4,92 1,64 0 65
Montalegre 61,74 28,87 5,05 2,58 1,41 0,35 884
Morgade 62,12 25,00 8,33 0,76 3,79 0 138
Mourilhe 80,00 20,00 0 0 0 0 67
Negrões 38,20 53,93 0 2,25 4,49 1,12 90
Outeiro 76,74 19,77 3,49 0 0 0 89
Padornelos 60,00 35,71 0 0 1,43 2,86 71
Padroso 66,10 32,20 0 0 0 1,69 62
Paradela 65,91 21,59 7,95 1,14 2,27 1,14 91
Pitões das Júnias 79,17 13,54 6,25 0 0 1,04 99
Pondras 70,93 22,09 4,65 1,16 1,16 0 87
Reigoso 83,17 11,88 0 2,97 1,98 0 103
Salto 67,82 22,03 6,41 2,40 0,80 0,53 763
Santo André 57,14 39,05 3,81 0 0 0 115
Sarraquinhos 84,14 8,97 6,21 0,69 0 0 147
Sezelhe 54,93 33,80 9,86 0 0 1,41 78
Solveira 56,34 28,17 7,04 2,82 0 5,63 75
Tourém 51,14 36,36 3,41 6,82 1,14 1,14 92
Venda Nova 64,16 23,12 8,09 2,89 1,16 0,58 177
Viade de Baixo 62,50 29,93 3,62 2,63 0,66 0,66 317
Vila da Ponte 72,79 19,12 6,62 0,74 0 0,74 141
Vilar de Perdizes 68,67 24,46 2,58 1,72 1,29 1,29 244
Montalegre 64,88 26,04 5,17 1,87 1,25 0,79 5 634

Murça

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 908 0000000000066.11
66,11 / 100,00
Manuel Alegre 660 0000000000019.40
19,40 / 100,00
Fernando Nobre 264 0000000000009.15
9,15 / 100,00
José Manuel Coelho 73 0000000000002.53
2,53 / 100,00
Francisco Lopes 63 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Defensor Moura 18 0000000000000.62
0,62 / 100,00
Votos Inválidos 154 0000000000005.07
5,07 / 100,00
Total 3 040 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 416 0000000000040.99
40,99 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Candedo 64,19 22,70 6,85 1,76 3,13 1,37 536
Carva 71,88 19,53 4,69 3,13 0,78 0 133
Fiolhoso 68,98 17,14 7,76 3,67 1,22 1,22 254
Jou 64,76 23,17 7,30 1,59 2,22 0,95 339
Murça 64,74 17,58 13,10 2,40 1,86 0,33 971
Noura 61,64 24,46 7,54 2,30 3,61 0,66 321
Palheiros 73,91 10,87 9,78 2,72 2,72 0 193
Valongo de Milhais 78,44 12,57 5,39 1,80 1,80 0 170
Vilares 58,26 24,35 9,57 7,83 0 0 123
Murça 66,11 19,40 9,15 2,53 2,18 0,62 3 040

Peso da Régua

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 735 0000000000059.86
59,86 / 100,00
Manuel Alegre 1 219 0000000000019.54
19,54 / 100,00
Fernando Nobre 711 0000000000011.39
11,39 / 100,00
Francisco Lopes 324 0000000000005.19
5,19 / 100,00
José Manuel Coelho 188 0000000000003.01
3,01 / 100,00
Defensor Moura 63 0000000000001.01
1,01 / 100,00
Votos Inválidos 273 0000000000004.19
4,19 / 100,00
Total 6 513 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 375 0000000000037.48
37,48 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Canelas 63,93 20,09 10,96 3,20 1,37 0,46 228
Covelinhas 74,75 12,12 6,06 1,01 3,03 3,03 99
Fontelas 69,70 16,25 7,71 3,58 1,93 0,83 376
Galafura 73,58 14,38 5,02 3,01 2,68 1,34 304
Godim 49,25 24,84 14,07 6,48 4,11 1,25 1 708
Loureiro 65,80 19,39 7,63 3,92 2,83 0,44 471
Moura Morta 82,63 8,95 5,26 2,11 1,05 0 197
Peso da Régua 53,41 18,81 16,22 7,30 3,24 1,03 1 947
Poiares 75,90 14,01 5,54 1,63 1,63 1,30 316
Sedielos 66,14 19,94 6,30 2,53 3,80 1,27 326
Vilarinho dos Freires 65,58 20,33 7,32 4,61 1,63 0,54 375
Vinhós 77,30 16,56 1,84 1,84 1,84 0,61 166
Peso da Régua 59,86 19,54 11,39 5,19 3,01 1,01 6 513

Ribeira de Pena

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 071 0000000000070.39
70,39 / 100,00
Manuel Alegre 535 0000000000018.18
18,18 / 100,00
Fernando Nobre 200 0000000000006.80
6,80 / 100,00
Francisco Lopes 52 0000000000001.77
1,77 / 100,00
José Manuel Coelho 50 0000000000001.70
1,70 / 100,00
Defensor Moura 34 0000000000001.16
1,16 / 100,00
Votos Inválidos 107 0000000000003.51
3,51 / 100,00
Total 3 049 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 897 0000000000034.27
34,27 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Alvadia 78,26 14,49 3,62 0 2,90 0,72 139
Canedo 85,94 9,38 2,08 1,04 1,56 0 201
Cerva 71,97 15,92 6,00 2,73 1,96 1,42 953
Limões 72,88 14,12 5,65 1,69 4,52 1,13 177
Ribeira de Pena 68,83 19,02 8,29 1,51 1,32 1,04 1 104
Santa Marinha 58,02 29,01 9,92 1,53 0,76 0,76 276
Santo Aleixo de Além-Tâmega 64,95 24,74 6,19 1,03 0,52 2,58 199
Ribeira de Pena 70,39 18,18 6,80 1,77 1,70 1,16 3 049

Sabrosa

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 947 0000000000065.25
65,25 / 100,00
Manuel Alegre 568 0000000000019.03
19,03 / 100,00
Fernando Nobre 261 0000000000008.75
8,75 / 100,00
José Manuel Coelho 112 0000000000003.75
3,75 / 100,00
Francisco Lopes 76 0000000000002.55
2,55 / 100,00
Defensor Moura 20 0000000000000.67
0,67 / 100,00
Votos Inválidos 113 0000000000003.65
3,65 / 100,00
Total 3 097 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 200 0000000000043.01
43,01 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Celeirós 50,00 35,16 7,81 3,91 0,78 2,34 129
Covas do Douro 62,45 24,89 6,99 3,49 1,75 0,44 239
Gouvães do Douro 64,52 22,58 6,45 4,84 1,61 0 71
Gouvinhas 78,86 7,32 3,25 8,13 2,44 0 129
Paços 65,64 15,81 12,37 4,12 1,72 0,34 305
Parada do Pinhão 74,18 14,08 8,45 1,88 0,94 0,47 219
Paradela de Guiães 71,88 12,50 9,38 4,69 0 1,56 66
Provesende 66,45 19,35 9,68 2,58 1,94 0 156
Sabrosa 62,48 19,65 9,20 3,01 4,60 1,06 583
São Cristóvão do Douro 66,25 21,25 6,25 2,50 3,75 0 85
São Lourenço de Ribapinhão 64,24 18,54 13,25 1,99 1,99 0 155
São Martinho de Anta 54,64 27,32 10,03 5,51 2,26 0,25 420
Souto Maior 73,97 12,79 7,76 2,74 1,37 1,37 225
Torre do Pinhão 75,00 10,47 4,07 4,07 6,40 0 176
Vilarinho de São Romão 69,92 13,53 8,27 4,51 1,50 2,26 139
Sabrosa 65,25 19,03 8,75 3,75 2,55 0,67 3 097

Santa Marta de Penaguião

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 975 0000000000060.31
60,31 / 100,00
Manuel Alegre 763 0000000000023.30
23,30 / 100,00
Fernando Nobre 317 0000000000009.68
9,68 / 100,00
José Manuel Coelho 133 0000000000004.06
4,06 / 100,00
Francisco Lopes 72 0000000000002.20
2,20 / 100,00
Defensor Moura 15 0000000000000.46
0,46 / 100,00
Votos Inválidos 131 0000000000003.84
3,84 / 100,00
Total 3 406 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 648 0000000000039.38
39,38 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Alvações do Corgo 59,82 27,85 9,59 2,28 0,46 0 229
Cumieira 59,81 20,19 11,81 4,76 2,86 0,57 545
Fontes 62,04 27,16 6,17 3,09 0,93 0,62 336
Fornelos 49,48 33,85 11,98 3,65 1,04 0 198
Lobrigos (São João Baptista) 64,08 18,53 8,88 4,16 3,97 0,38 547
Lobrigos (São Miguel) 51,12 30,06 10,22 4,50 3,48 0,61 518
Louredo 67,22 20,00 7,22 3,89 0,56 1,11 190
Medrões 72,00 15,20 10,00 1,60 0,80 0,40 254
Sanhoane 53,75 24,38 11,25 6,25 3,75 0,63 168
Sever 63,39 20,88 9,34 5,16 0,98 0,25 421
Santa Marta de Penaguião 60,31 23,30 9,68 4,06 2,20 0,46 3 406

Valpaços

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 5 778 0000000000074.26
74,26 / 100,00
Manuel Alegre 1 026 0000000000013.19
13,19 / 100,00
Fernando Nobre 603 0000000000007.75
7,75 / 100,00
José Manuel Coelho 189 0000000000002.43
2,43 / 100,00
Francisco Lopes 105 0000000000001.35
1,35 / 100,00
Defensor Moura 80 0000000000001.03
1,03 / 100,00
Votos Inválidos 263 0000000000003.27
3,27 / 100,00
Total 8 044 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 643 0000000000037.17
37,17 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Água Revés e Crasto 70,66 13,17 6,59 4,19 1,80 3,59 169
Algeriz 71,09 18,36 6,25 0,39 1,95 1,95 265
Alvarelhos 80,00 9,23 9,23 0 0 1,54 68
Barreiros 80,61 4,08 9,18 4,08 1,02 1,02 108
Bouçoães 83,48 5,80 7,14 2,68 0 0,89 226
Canaveses 75,73 13,59 2,91 0,97 4,85 1,94 110
Carrazedo de Montenegro 84,38 6,79 5,12 1,92 0,90 0,90 801
Curros 75,53 5,32 6,38 9,57 3,19 0 98
Ervões 74,00 10,00 12,00 3,20 0 0,80 259
Fiães 80,00 18,57 1,43 0 0 0 73
Fornos do Pinhal 85,58 10,58 1,44 1,92 0,48 0 213
Friões 89,34 5,02 2,82 1,57 0,94 0,31 331
Lebução 70,21 13,62 9,79 4,68 0,85 0,85 247
Nozelos 72,29 8,43 18,07 0 0 1,20 90
Padrela e Tazem 66,49 23,78 3,78 3,78 1,08 1,08 189
Possacos 66,38 17,90 10,92 1,75 2,18 0,87 234
Rio Torto 81,55 11,65 4,37 0,49 0,97 0,97 212
Sanfins 53,21 38,53 6,42 0 0,92 0,92 111
Santa Maria de Emeres 83,61 8,74 5,46 0,55 0,55 1,09 186
Santa Valha 81,25 10,42 5,42 2,08 0,83 0 247
Santiago da Ribeira de Alhariz 91,88 3,32 2,21 1,85 0,74 0 278
São João da Corveira 68,23 21,30 5,05 2,53 2,17 0,72 283
São Pedro de Veiga de Lila 71,26 17,37 6,59 3,59 0,60 0,60 175
Serapicos 90,00 5,29 2,94 0 1,18 0,59 172
Sonim 75,16 11,80 9,94 2,48 0,62 0 164
Tinhela 80,87 9,57 8,70 0 0,87 0 118
Vales 76,36 14,55 4,24 1,82 1,21 1,82 167
Valpaços 57,84 21,31 13,47 3,69 2,28 1,41 1 558
Vassal 77,78 12,26 5,36 1,92 1,53 1,15 273
Veiga de Lila 85,71 4,08 4,76 2,72 1,36 1,36 153
Vilarandelo 73,78 8,67 11,78 2,44 1,56 1,78 466
Valpaços 74,26 13,19 7,75 2,43 1,35 1,03 8 044

Vila Pouca de Aguiar

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 646 0000000000065.38
65,38 / 100,00
Manuel Alegre 1 078 0000000000019.33
19,33 / 100,00
Fernando Nobre 434 0000000000007.78
7,78 / 100,00
Francisco Lopes 187 0000000000003.35
3,35 / 100,00
José Manuel Coelho 177 0000000000003.17
3,17 / 100,00
Defensor Moura 55 0000000000000.99
0,99 / 100,00
Votos Inválidos 240 0000000000004.13
4,13 / 100,00
Total 5 817 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 011 0000000000032.30
32,30 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Afonsim 69,47 23,16 6,32 0 1,05 0 98
Alfarela de Jales 75,36 16,59 3,32 2,37 2,37 0 219
Bornes de Aguiar 70,47 19,13 4,36 3,02 1,34 1,68 315
Bragado 77,29 12,75 3,98 1,99 3,19 0,80 263
Capeludos 83,33 11,11 1,19 1,59 2,38 0,40 261
Gouvães da Serra 78,82 7,06 5,88 3,53 4,71 0 87
Lixa do Alvão 70,50 11,88 7,28 6,13 3,83 0,38 267
Parada de Monteiros 73,91 15,22 4,35 2,17 2,17 2,17 46
Pensalvos 68,15 19,11 4,46 4,46 1,27 2,55 162
Sabroso de Aguiar 42,75 38,17 11,45 1,53 4,58 1,53 279
Santa Marta da Montanha 89,80 5,10 1,02 2,04 2,04 0 99
Soutelo de Aguiar 61,51 21,99 5,84 5,84 3,09 1,72 306
Telões 61,02 17,29 14,07 4,75 1,53 1,36 614
Tresminas 69,10 18,03 3,43 3,86 4,72 0,86 241
Valoura 78,74 14,49 5,31 0,97 0,48 0 217
Vila Pouca de Aguiar 53,30 25,88 10,62 5,83 3,61 0,76 1 517
Vreia de Bornes 83,38 7,16 4,01 1,72 2,58 1,15 356
Vreia de Jales 65,11 19,78 9,78 1,78 2,67 0,89 470
Vila Pouca de Aguiar 65,38 19,33 7,78 3,35 3,17 0,99 5 817

Vila Real

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 13 004 0000000000059.73
59,73 / 100,00
Manuel Alegre 3 841 0000000000017.64
17,64 / 100,00
Fernando Nobre 3 037 0000000000013.95
13,95 / 100,00
José Manuel Coelho 932 0000000000004.28
4,28 / 100,00
Francisco Lopes 723 0000000000003.32
3,32 / 100,00
Defensor Moura 236 0000000000001.08
1,08 / 100,00
Votos Inválidos 1 234 0000000000005.36
5,36 / 100,00
Total 23 007 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 50 299 0000000000045.74
45,74 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Abaças 59,33 20,89 10,44 4,89 3,33 1,11 468
Adoufe 60,52 15,58 13,91 5,47 3,45 1,07 890
Andrães 61,74 15,93 11,38 5,26 3,98 1,71 737
Arroios 54,91 17,54 17,95 6,05 2,09 1,46 503
Borbela 57,39 18,38 15,71 4,83 2,77 0,92 1 033
Campeã 69,41 16,05 7,41 3,43 2,33 1,37 757
Constantim 60,48 17,03 13,76 5,68 2,40 0,66 503
Ermida 61,33 29,33 5,33 2,00 2,00 0 154
Folhadela 56,30 17,14 13,62 6,47 5,22 1,25 938
Guiães 75,44 6,58 8,33 4,82 4,82 0 233
Justes 65,52 14,78 13,30 2,46 1,48 2,46 213
Lamares 61,72 17,22 10,53 8,61 1,44 0,48 221
Lamas de Olo 85,71 6,67 3,81 2,86 0,95 0 106
Lordelo 56,53 20,50 14,89 3,58 3,03 1,47 1 145
Mateus 53,09 19,75 16,43 4,84 4,94 0,95 1 124
Mondrões 70,77 11,27 10,86 3,97 2,92 0,21 509
