Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Viseu

Eleições presidenciais portuguesas de 2011
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2006 •  • 2016 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Viseu
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  382 658
Votantes : 168 563
  
44.05%  25.2%
Aníbal Cavaco Silva
Votos: 103 576  
  
64.97%
Manuel Alegre
Votos: 25 053  
  
15.71%
Fernando Nobre
Votos: 19 795  
  
12.42%
José Manuel Coelho
Votos: 4 971  
  
3.12%
Francisco Lopes
Votos: 4 575  
  
2.87%
Defensor Moura
Votos: 1 460  
  
0.92%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viseu foram os seguintes[1]:

Armamar

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 188 0000000000070.90
70,90 / 100,00
Manuel Alegre 334 0000000000010.82
10,82 / 100,00
Fernando Nobre 308 0000000000009.98
9,98 / 100,00
Francisco Lopes 132 0000000000004.28
4,28 / 100,00
José Manuel Coelho 98 0000000000003.18
3,18 / 100,00
Defensor Moura 26 0000000000000.84
0,84 / 100,00
Votos Inválidos 102 0000000000003.20
3,20 / 100,00
Total 3 188 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 6 804 0000000000046.85
46,85 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Aldeias 87,95 3,21 6,43 0,40 0,80 1,20 253
Aricera 71,74 9,78 9,78 4,35 4,35 0 93
Armamar 60,59 10,69 15,09 9,43 3,14 1,05 504
Cimbres 79,88 6,71 9,15 1,22 2,44 0,61 166
Coura 82,76 13,79 3,45 0 0 0 31
Folgosa 53,61 21,13 10,31 6,70 6,70 1,55 196
Fontelo 67,63 14,74 7,69 2,88 5,77 1,28 320
Goujoim 84,91 15,09 0 0 0 0 53
Queimada 71,83 12,68 11,27 2,82 1,41 0 147
Queimadela 77,70 7,43 7,43 2,70 4,73 0 154
Santa Cruz 77,88 7,96 9,73 0,88 2,65 0,88 115
Santiago 80,65 12,90 4,30 1,08 0 1,08 96
Santo Adrião 48,33 15,00 13,33 10,00 11,67 1,67 61
São Cosmado 73,08 14,53 8,12 2,56 1,28 0,43 243
São Martinho das Chãs 84,67 5,00 8,33 0,67 1,33 0 310
São Romão 65,16 16,28 8,14 3,49 5,81 1,16 89
Tões 76,32 3,95 7,89 6,58 3,95 1,32 79
Vacalar 63,16 10,53 16,67 4,39 3,51 1,75 118
Vila Seca 52,67 18,00 11,33 14,00 2,67 1,33 160
Armamar 70,90 10,82 9,98 4,28 3,18 0,84 3 188

Carregal do Sal

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 759 0000000000067.46
67,46 / 100,00
Manuel Alegre 608 0000000000014.87
14,87 / 100,00
Fernando Nobre 498 0000000000012.18
12,18 / 100,00
José Manuel Coelho 100 0000000000002.44
2,44 / 100,00
Francisco Lopes 82 0000000000002.00
2,00 / 100,00
Defensor Moura 43 0000000000001.05
1,05 / 100,00
Votos Inválidos 234 0000000000005.41
5,41 / 100,00
Total 4 324 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 156 0000000000042.58
42,58 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Beijós 69,79 13,73 10,98 2,06 1,83 1,60 470
Cabanas de Viriato 65,20 16,85 12,91 2,05 1,42 1,57 668
Currelos 64,59 16,07 12,90 3,28 1,69 1,48 1 008
Oliveira do Conde 63,74 16,34 13,39 3,11 2,65 0,78 1 355
Papízios 67,48 18,53 10,49 0,70 2,45 0,35 311
Parada 83,51 3,87 9,54 1,03 2,06 0 396
Sobral 82,30 9,73 6,19 0,88 0 0,88 116
Carregal do Sal 67,46 14,87 12,18 2,44 2,00 1,05 4 324

Castro Daire

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 714 0000000000072.02
72,02 / 100,00
Manuel Alegre 967 0000000000014.77
14,77 / 100,00
Fernando Nobre 508 0000000000007.76
7,76 / 100,00
José Manuel Coelho 169 0000000000002.58
2,58 / 100,00
Francisco Lopes 131 0000000000002.00
2,00 / 100,00
Defensor Moura 56 0000000000000.86
0,86 / 100,00
Votos Inválidos 284 0000000000004.16
4,16 / 100,00
Total 6 829 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 617 0000000000041.10
41,10 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Almofala 85,62 4,58 5,88 1,96 1,96 0 155
Alva 73,87 16,08 6,53 1,01 1,01 1,51 209
Cabril 61,62 25,76 6,06 3,03 2,02 1,52 199
Castro Daire 67,17 16,11 10,27 3,34 2,31 0,79 1 736
Cujó 86,60 4,64 5,67 2,58 0,52 0 209
Ermida 77,18 11,41 8,05 0 1,34 2,01 152
Ester 66,39 19,67 5,74 4,10 2,46 1,64 127
Gafanhão 48,00 25,33 16,00 1,33 5,33 4,00 81
Gosende 77,55 10,20 8,16 1,53 1,53 1,02 206
Mamouros 70,20 16,33 8,57 0,82 2,45 1,63 263
Mezio 78,14 6,07 9,31 2,83 2,83 0,81 267
Mões 68,41 21,24 5,78 2,82 1,21 0,54 785
Moledo 72,06 15,59 8,50 1,62 1,42 0,81 510
Monteiras 86,18 2,30 4,15 4,15 1,84 1,38 227
Moura Morta 71,58 20,00 3,16 2,11 3,16 0 96
Parada de Ester 68,44 23,59 3,32 1,66 2,33 0,66 306
Pepim 77,65 9,50 4,47 2,23 5,03 1,12 182
Picão 85,71 0,68 6,80 4,76 1,36 0,68 154
Pinheiro 74,53 11,95 8,81 2,52 1,26 0,94 323
Reriz 66,08 17,83 7,69 4,20 3,50 0,70 298
Ribolhos 78,38 9,46 9,46 2,70 0 0 148
São Joaninho 82,38 8,81 7,25 0 1,55 0 196
Castro Daire 72,02 14,77 7,76 2,58 2,00 0,86 6 829

Cinfães

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 5 309 0000000000069.54
69,54 / 100,00
Manuel Alegre 1 291 0000000000016.91
16,91 / 100,00
Fernando Nobre 539 0000000000007.06
7,06 / 100,00
José Manuel Coelho 212 0000000000002.78
2,78 / 100,00
Francisco Lopes 199 0000000000002.61
2,61 / 100,00
Defensor Moura 84 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Votos Inválidos 271 0000000000003.43
3,43 / 100,00
Total 7 905 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 804 0000000000042.04
42,04 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Alhões 64,15 16,04 8,49 2,83 6,60 1,89 109
Bustelo 90,14 5,63 2,82 0 1,41 0 71
Cinfães 59,09 21,08 10,87 3,49 3,65 1,83 1 249
Espadanedo 78,24 9,87 6,76 3,11 0,55 1,46 563
Ferreiros de Tendais 77,24 12,82 5,13 2,24 1,92 0,64 320
Fornelos 76,23 12,35 6,48 2,16 1,54 1,23 336
Gralheira Votação não realizada
Moimenta 67,81 17,60 6,44 3,00 2,58 2,58 245
Nespereira 77,75 11,34 5,73 1,98 2,42 0,77 941
Oliveira do Douro 63,65 19,42 7,31 3,08 4,81 1,73 545
Ramires 74,14 12,07 3,45 6,90 3,45 0 58
Santiago de Piães 75,23 12,84 4,22 3,12 3,67 0,92 560
São Cristóvão de Nogueira 63,71 24,87 5,28 3,24 2,04 0,85 609
Souselo 68,54 19,17 6,97 2,71 1,94 0,68 1 076
Tarouquela 69,16 16,08 8,37 3,52 2,20 0,66 466
Tendais 80,17 9,09 6,34 1,93 2,20 0,28 371
Travanca 58,15 29,89 7,88 1,09 2,17 0,82 386
Cinfães 69,54 16,91 7,06 2,78 2,61 1,10 7 905

Lamego

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 7 366 0000000000064.80
64,80 / 100,00
Manuel Alegre 1 727 0000000000015.19
15,19 / 100,00
Fernando Nobre 1 291 0000000000011.36
11,36 / 100,00
Francisco Lopes 475 0000000000004.18
4,18 / 100,00
José Manuel Coelho 414 0000000000003.64
3,64 / 100,00
Defensor Moura 94 0000000000000.83
0,83 / 100,00
Votos Inválidos 480 0000000000004.05
4,05 / 100,00
Total 11 847 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 26 341 0000000000044.98
44,98 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Avões 43,75 15,46 11,84 22,04 6,58 0,33 320
Bigorne 77,78 7,41 14,81 0 0 0 27
Britiande 69,61 13,73 8,09 4,17 3,43 0,98 419
Cambres 56,57 23,86 8,57 6,86 3,00 1,14 732
Cepões 82,96 8,52 4,93 1,35 1,79 0,45 453
Ferreirim 77,55 9,95 8,16 2,30 2,04 0 410
Ferreiros de Avões 73,55 11,16 3,72 6,61 4,13 0,83 248
Figueira 71,08 9,64 10,24 1,20 6,63 1,20 172
Lalim 71,43 15,38 5,77 3,57 2,75 1,10 382
Lamego (Almacave) 57,84 17,08 15,73 5,19 3,25 0,91 3 597
Lamego (Sé) 61,79 16,06 14,52 3,40 3,40 0,83 1 628
Lazarim 75,54 15,47 2,52 0,72 5,04 0,72 285
Magueija 69,84 11,43 10,79 2,22 5,08 0,63 335
Meijinhos 71,43 14,29 7,14 3,57 3,57 0 56
Melcões 70,15 11,94 5,97 7,46 2,99 1,49 68
Parada do Bispo 60,42 21,88 10,42 3,13 4,17 0 97
Penajoia 76,01 7,84 8,31 1,43 5,94 0,48 437
Penude 75,34 11,04 9,13 0,82 2,72 0,95 764
Pretarouca 67,44 18,60 2,33 2,33 6,98 2,33 45
Samodães 62,89 18,56 6,19 2,06 8,25 2,06 97
Sande 58,12 23,10 10,15 1,78 6,60 0,25 399
Valdigem 62,66 18,67 10,76 3,48 3,48 0,95 329
Várzea de Abrunhais 70,74 12,77 9,04 2,13 4,26 1,06 192
Vila Nova de Souto d'El-Rei 78,13 4,66 10,20 3,21 2,92 0,87 355
Lamego 64,80 15,19 11,36 4,18 3,64 0,83 11 847

Mangualde

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 843 0000000000059.89
59,89 / 100,00
Manuel Alegre 1 742 0000000000021.54
21,54 / 100,00
Fernando Nobre 935 0000000000011.56
11,56 / 100,00
Francisco Lopes 301 0000000000003.72
3,72 / 100,00
José Manuel Coelho 207 0000000000002.56
2,56 / 100,00
Defensor Moura 58 0000000000000.72
0,72 / 100,00
Votos Inválidos 494 0000000000005.75
5,75 / 100,00
Total 8 580 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 20 499 0000000000041.86
41,86 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Abrunhosa-a-Velha 62,56 22,27 7,58 1,90 4,27 1,42 217
Alcafache 65,41 18,05 7,52 5,01 3,76 0,25 429
Chãs de Tavares 75,23 14,32 8,18 0,91 1,36 0 464
Cunha Alta 33,33 47,78 13,33 1,11 4,44 0 97
Cunha Baixa 70,00 14,44 8,44 3,78 2,22 1,11 474
Espinho 66,83 16,08 7,79 6,28 2,76 0,25 411
Fornos de Maceira Dão 61,98 21,94 10,55 3,52 1,17 0,84 625
Freixiosa 81,98 9,91 2,70 1,80 2,70 0,90 121
Lobelhe do Mato 71,84 16,09 5,75 3,45 2,30 0,57 184
Mangualde 53,71 24,86 14,10 3,84 2,61 0,88 3 639
Mesquitela 52,99 20,92 16,30 5,98 2,99 0,82 399
Moimenta de Maceira Dão 68,97 14,94 11,49 2,30 1,92 0,38 272
Póvoa de Cervães 63,16 27,19 4,39 3,51 0,88 0,88 119
Quintela de Azurara 53,25 27,71 12,12 3,90 2,60 0,43 248
Santiago de Cassurrães 61,84 19,57 12,13 2,94 3,33 0,20 548
São João da Fresta 61,17 23,30 8,74 1,94 3,88 0,97 107
Travanca de Tavares 75,41 9,84 4,92 3,28 3,28 3,28 62
Várzea de Tavares 60,90 18,59 12,18 5,77 1,92 0,64 164
Mangualde 59,89 21,54 11,56 3,72 2,56 0,72 8 580

Moimenta da Beira

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 692 0000000000064.49
64,49 / 100,00
Manuel Alegre 725 0000000000017.37
17,37 / 100,00
Fernando Nobre 478 0000000000011.45
11,45 / 100,00
José Manuel Coelho 119 0000000000002.85
2,85 / 100,00
Francisco Lopes 118 0000000000002.83
2,83 / 100,00
Defensor Moura 42 0000000000001.01
1,01 / 100,00
Votos Inválidos 234 0000000000005.31
5,31 / 100,00
Total 4 408 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 712 0000000000037.64
37,64 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Aldeia de Nacomba 61,29 12,90 14,52 9,68 1,61 0 64
Alvite 63,06 23,42 8,56 2,25 2,25 0,45 475
Arcozelos 64,08 20,82 8,57 2,86 2,04 1,63 275
Ariz 64,77 19,32 9,09 4,55 2,27 0 91
Baldos 75,90 12,05 4,82 2,41 3,61 1,20 90
Cabaços 57,41 19,75 21,60 0 0,62 0,62 165
Caria 78,14 10,70 4,65 0,47 2,79 3,26 226
Castelo 73,20 15,46 10,31 1,03 0 0 99
Leomil 67,81 16,52 9,40 1,14 4,27 0,85 374
Moimenta da Beira 48,10 22,91 21,17 2,17 4,23 1,41 980
Nagosa 74,70 6,02 15,66 1,20 2,41 0 84
Paradinha 80,77 5,77 9,62 3,85 0 0 54
Passô 54,17 14,88 8,33 13,10 7,74 1,79 176
Pera Velha 74,34 6,19 13,27 4,42 0,88 0,88 118
Peva 85,43 6,86 3,15 1,97 0,39 0,39 268
Rua 60,85 21,71 10,68 3,91 1,78 1,07 299
Sarzedo 80,60 11,94 1,49 4,48 0 1,49 71
Segões 80,30 9,09 9,09 0 1,52 0 71
Sever 73,62 13,78 3,94 3,94 3,94 0,79 256
Vilar 73,21 14,29 7,74 2,98 1,79 0 172
Moimenta da Beira 64,49 17,37 11,45 2,85 2,83 1,01 4 408

Mórtagua

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 532 0000000000063.99
63,99 / 100,00
Manuel Alegre 760 0000000000019.21
19,21 / 100,00
Fernando Nobre 429 0000000000010.84
10,84 / 100,00
José Manuel Coelho 118 0000000000002.98
2,98 / 100,00
Francisco Lopes 92 0000000000002.32
2,32 / 100,00
Defensor Moura 26 0000000000000.66
0,66 / 100,00
Votos Inválidos 323 0000000000007.54
7,54 / 100,00
Total 4 280 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 498 0000000000040.77
40,77 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Almaça 76,60 14,89 8,51 0 0 0 53
Cercosa 56,82 25,57 13,07 3,41 1,14 0 190
Cortegaça 58,70 23,37 10,87 2,17 2,72 2,17 199
Espinho 75,65 10,06 9,46 2,41 1,61 0,80 524
Marmeleira 55,45 23,76 12,38 2,48 3,47 2,48 222
Mortágua 56,19 23,75 14,05 3,05 2,31 0,65 1 184
Pala 70,43 15,54 7,27 3,26 3,01 0,50 424
Sobral 72,41 13,36 9,27 2,69 1,94 0,32 993
Trezoi 66,89 15,89 7,28 7,95 1,99 0 164
Vale de Remígio 47,42 34,36 11,00 2,75 4,12 0,34 327
Mortágua 63,99 19,21 10,84 2,98 2,32 0,66 4 280

Nelas

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 335 0000000000059.90
59,90 / 100,00
Manuel Alegre 1 026 0000000000018.43
18,43 / 100,00
Fernando Nobre 806 0000000000014.48
14,48 / 100,00
Francisco Lopes 202 0000000000003.63
3,63 / 100,00
José Manuel Coelho 161 0000000000002.89
2,89 / 100,00
Defensor Moura 38 0000000000000.68
0,68 / 100,00
Votos Inválidos 375 0000000000006.31
6,31 / 100,00
Total 5 943 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 012 0000000000042.41
42,41 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Aguieira 65,40 22,05 6,80 3,04 1,52 1,90 276
Canas de Senhorim 52,06 18,44 18,44 6,07 4,19 0,80 1 469
Carvalhal Redondo 63,90 18,70 11,43 2,34 3,38 0,26 423
Lapa do Lobo 59,03 21,20 14,61 1,72 2,29 1,15 368
Moreira 68,12 18,48 8,33 3,26 1,81 0 294
Nelas 57,96 19,12 17,49 2,59 2,17 0,66 1 799
Santar 57,94 20,33 11,45 6,54 2,80 0,93 448
Senhorim 68,71 14,59 11,21 1,69 3,38 0,42 497
Vilar Seco 76,20 12,18 7,08 1,98 2,55 0 369
Nelas 59,90 18,43 14,48 3,63 2,89 0,68 5 943

Oliveira de Frades

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 160 0000000000069.40
69,40 / 100,00
Manuel Alegre 551 0000000000012.10
12,10 / 100,00
Fernando Nobre 513 0000000000011.27
11,27 / 100,00
José Manuel Coelho 170 0000000000003.73
3,73 / 100,00
Francisco Lopes 121 0000000000002.66
2,66 / 100,00
Defensor Moura 38 0000000000000.83
0,83 / 100,00
Votos Inválidos 287 0000000000005.93
5,93 / 100,00
Total 4 840 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 408 0000000000051.45
51,45 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Arca 80,32 6,38 7,45 3,19 2,13 0,53 197
Arcozelo das Maias 78,45 10,39 5,58 1,55 3,41 0,62 690
Destriz 67,32 21,57 7,84 1,31 0 1,96 155
Oliveira de Frades 61,71 13,96 17,30 3,15 3,42 0,45 1 211
Pinheiro 74,19 11,37 9,75 2,35 1,81 0,54 582
Reigoso 65,70 6,40 15,12 7,56 4,07 1,16 180
Ribeiradio 63,38 14,69 12,88 5,43 2,01 1,61 524
São João da Serra 69,15 14,18 7,45 4,96 3,19 1,06 292
São Vicente de Lafões 74,35 9,80 8,93 3,75 2,02 1,15 368
Sejães 61,34 13,45 7,56 15,13 2,52 0 122
Souto de Lafões 64,67 12,67 13,00 4,33 3,67 1,67 324
Varzielas 83,87 4,84 8,06 3,23 0 0 195
Oliveira de Frades 69,40 12,10 11,27 3,73 2,66 0,83 4 840

Penalva do Castelo

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 215 0000000000065.67
65,67 / 100,00
Manuel Alegre 560 0000000000016.60
16,60 / 100,00
Fernando Nobre 317 0000000000009.40
9,40 / 100,00
Francisco Lopes 128 0000000000003.79
3,79 / 100,00
José Manuel Coelho 117 0000000000003.47
3,47 / 100,00
Defensor Moura 36 0000000000001.07
1,07 / 100,00
Votos Inválidos 207 0000000000005.78
5,78 / 100,00
Total 3 580 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 966 0000000000039.93
39,93 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Antas 76,98 13,67 3,60 1,44 4,32 0 146
Castelo de Penalva 73,94 14,73 4,53 3,12 2,83 0,85 372
Esmolfe 71,36 14,55 5,16 2,82 3,76 2,35 230
Germil 57,05 27,56 7,05 4,49 1,28 2,56 169
Ínsua 56,44 18,02 15,51 5,13 4,10 0,80 950
Lusinde 58,18 13,64 18,18 0,91 7,27 1,82 113
Mareco 64,18 13,43 14,93 5,97 0 1,49 69
Matela 83,17 9,90 0 0,99 4,95 0,99 105
Pindo 65,54 17,30 10,41 2,97 2,70 1,08 786
Real 63,03 11,76 5,04 10,08 10,08 0 129
Sezures 72,46 18,12 3,26 3,62 1,09 1,45 284
Trancozelos 59,41 18,81 7,92 5,94 6,93 0,99 105
Vila Cova do Covelo 82,64 9,92 6,61 0,83 0 0 122
Penalva do Castelo 65,67 16,60 9,40 3,79 3,47 1,07 3 580

Penedono

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 810 0000000000060.40
60,40 / 100,00
Manuel Alegre 256 0000000000019.09
19,09 / 100,00
Fernando Nobre 171 0000000000012.75
12,75 / 100,00
Francisco Lopes 48 0000000000003.58
3,58 / 100,00
José Manuel Coelho 45 0000000000003.36
3,36 / 100,00
Defensor Moura 11 0000000000000.82
0,82 / 100,00
Votos Inválidos 66 0000000000004.69
4,69 / 100,00
Total 1 407 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 672 0000000000038.32
38,32 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Antas 58,06 22,58 7,53 6,45 4,30 1,08 95
Beselga 69,13 14,09 12,08 1,34 2,01 1,34 153
Castainço 53,13 27,08 11,46 1,04 6,25 1,04 104
Granja 52,44 28,05 12,20 3,66 2,44 1,22 84
Ourozinho 56,52 26,09 10,14 1,45 5,80 0 73
Penedono 54,03 22,08 14,81 4,42 3,64 1,04 405
Penela da Beira 65,82 13,29 13,29 5,06 2,53 0 168
Póvoa de Penela 58,78 15,54 15,54 4,05 4,73 1,35 157
Souto 75,16 11,18 10,56 2,48 0,62 0 168
Penedono 60,40 19,09 12,75 3,58 3,36 0,82 1 407

Resende

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 114 0000000000063.65
63,65 / 100,00
Manuel Alegre 1 021 0000000000020.87
20,87 / 100,00
Fernando Nobre 388 0000000000007.93
7,93 / 100,00
José Manuel Coelho 205 0000000000004.19
4,19 / 100,00
Francisco Lopes 110 0000000000002.25
2,25 / 100,00
Defensor Moura 54 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Votos Inválidos 175 0000000000003.46
3,46 / 100,00
Total 5 067 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 496 0000000000044.08
44,08 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Anreade 56,95 23,84 9,49 6,40 1,99 1,32 474
Barrô 62,58 17,79 11,96 4,29 2,15 1,23 342
Cárquere 64,95 23,97 6,19 1,55 2,58 0,77 398
Feirão 71,43 16,88 5,19 3,90 1,30 1,30 80
Felgueiras 73,29 21,92 2,05 2,05 0 0,68 154
Freigil 52,66 29,95 10,63 3,86 0,97 1,93 213
Miomães 57,67 25,93 6,88 7,41 2,12 0 195
Ovadas 76,67 8,67 6,67 5,33 0,67 2,00 154
Panchorra 79,38 10,31 5,15 3,09 2,06 0 97
Paus 66,67 27,94 0,98 2,45 0 1,96 205
Resende 56,51 24,43 9,99 4,37 3,27 1,43 1 246
São Cipriano 68,47 14,53 9,11 4,43 2,46 0,99 410
São João de Fontoura 71,10 15,59 5,70 4,18 3,04 0,38 269
São Martinho de Mouros 73,96 12,15 6,60 4,34 2,08 0,87 603
São Romão de Aregos 58,45 29,68 6,39 2,74 2,28 0,46 227
Resende 63,65 20,87 7,93 4,19 2,25 1,10 5 067

Santa Comba Dão

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 507 0000000000067.52
67,52 / 100,00
Manuel Alegre 822 0000000000015.83
15,83 / 100,00
Fernando Nobre 579 0000000000011.15
11,15 / 100,00
Francisco Lopes 129 0000000000002.48
2,48 / 100,00
José Manuel Coelho 115 0000000000002.21
2,21 / 100,00
Defensor Moura 42 0000000000000.81
0,81 / 100,00
Votos Inválidos 322 0000000000005.84
5,84 / 100,00
Total 5 516 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 769 0000000000046.87
46,87 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Couto do Mosteiro 71,83 14,93 8,70 1,89 1,89 0,76 573
Nagozela 70,25 14,46 9,09 0,41 5,37 0,41 254
Óvoa 71,96 16,82 7,94 1,17 1,17 0,93 451
Pinheiro de Ázere 59,51 17,70 17,26 1,99 2,65 0,88 491
Santa Comba Dão 62,61 16,96 14,91 2,54 1,63 1,34 1 505
São Joaninho 72,44 13,97 6,33 4,10 2,98 0,19 563
São João de Areias 66,91 14,77 11,60 4,03 2,20 0,49 860
Treixedo 74,00 15,00 6,50 2,75 1,00 0,75 426
Vimieiro 70,16 16,13 8,87 2,15 2,15 0,54 393
Santa Comba Dão 67,52 15,83 11,15 2,48 2,21 0,81 5 516

São João da Pesqueira

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 847 0000000000063.36
63,36 / 100,00
Manuel Alegre 522 0000000000017.91
17,91 / 100,00
Fernando Nobre 369 0000000000012.66
12,66 / 100,00
Francisco Lopes 75 0000000000002.57
2,57 / 100,00
José Manuel Coelho 73 0000000000002.50
2,50 / 100,00
Defensor Moura 29 0000000000000.99
0,99 / 100,00
Votos Inválidos 142 0000000000004.64
4,64 / 100,00
Total 3 057 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 904 0000000000038.68
38,68 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Castanheiro do Sul 76,50 18,89 2,76 0,46 0,92 0,46 220
Ervedosa do Douro 61,74 20,58 12,35 1,94 2,42 0,97 426
Espinhosa 67,24 17,24 10,34 3,45 1,72 0 61
Nagozelo do Douro 64,48 25,14 4,37 2,19 2,73 1,09 205
Paredes da Beira 75,71 9,31 8,10 1,62 3,64 1,62 262
Pereiros 83,64 1,82 0 1,82 10,91 1,82 58
Riodades 64,29 19,78 11,54 1,10 2,20 1,10 189
São João da Pesqueira 56,13 18,87 19,02 4,29 1,23 0,46 687
Soutelo do Douro 51,82 27,53 12,96 2,02 4,05 1,62 250
Trevões 63,32 13,07 20,60 1,51 1,01 0,50 214
Vale de Figueira 60,00 11,30 13,04 6,96 6,09 2,61 118
Valongo dos Azeites 67,33 7,92 11,88 5,94 4,95 1,98 107
Várzea de Trevões 77,32 10,31 9,28 2,06 1,03 0 100
Vilarouco 58,39 21,48 16,11 0,67 2,01 1,34 160
São João da Pesqueira 63,36 17,91 12,66 2,57 2,50 0,99 3 057

São Pedro do Sul

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 438 0000000000057.59
57,59 / 100,00
Manuel Alegre 1 474 0000000000019.13
19,13 / 100,00
Fernando Nobre 1 016 0000000000013.18
13,18 / 100,00
José Manuel Coelho 398 0000000000005.16
5,16 / 100,00
Francisco Lopes 277 0000000000003.59
3,59 / 100,00
Defensor Moura 103 0000000000001.34
1,34 / 100,00
Votos Inválidos 476 0000000000005.81
5,81 / 100,00
Total 8 182 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 581 0000000000046.54
46,54 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Baiões 45,81 22,35 16,20 9,50 5,59 0,56 190
Bordonhos 57,58 17,75 16,02 3,03 2,60 3,03 244
Candal 60,42 35,42 0 0 2,08 2,08 51
Carvalhais 62,10 15,86 11,35 6,01 3,34 1,34 624
Covas do Rio 54,69 31,25 1,56 7,81 3,13 3,13 67
Figueiredo de Alva 61,68 17,01 11,34 3,63 4,76 1,59 472
Manhouce 62,10 20,09 6,85 4,57 3,65 2,74 230
Pindelo dos Milagres 61,95 17,40 12,68 4,13 2,36 1,47 356
Pinho 59,54 13,79 14,48 6,90 4,83 0,46 460
Santa Cruz da Trapa 56,56 20,39 15,43 4,08 2,13 1,42 605
São Cristóvão de Lafões 63,16 12,28 19,30 0,88 1,75 2,63 116
São Félix 60,00 12,57 14,29 8,57 3,43 1,14 185
São Martinho das Moitas 66,13 24,19 5,65 2,42 0,81 0,81 127
São Pedro do Sul 48,81 24,34 14,92 5,87 5,20 0,86 1 743
Serrazes 54,41 19,75 13,03 9,03 2,94 0,84 510
Sul 67,44 18,88 5,97 1,73 3,85 2,12 552
Valadares 70,48 11,21 12,81 2,75 1,60 1,14 463
Várzea 49,16 18,90 20,07 7,69 2,34 1,84 642
Vila Maior 63,46 17,68 10,81 2,95 3,93 1,18 545
São Pedro do Sul 57,59 19,13 13,18 5,16 3,59 1,34 8 182

Sátão

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 831 0000000000069.87
69,87 / 100,00
Manuel Alegre 703 0000000000012.82
12,82 / 100,00
Fernando Nobre 624 0000000000011.38
