Aeroportul Meucon

Aeroportul Meucon
Identificare
Cod IATAVNE  Modificați la Wikidata
Cod ICAOLFRV  Modificați la Wikidata
Localizare
Coordonate47°43′10″N 2°43′24″W ({{PAGENAME}}) / 47.7194°N 2.7233°V
Altitudine130 m  Modificați la Wikidata
LocalitateMonterblanc  Modificați la Wikidata
Țară Franța
Zonă deservităMonterblanc
Vannes[1]  Modificați la Wikidata
Istorie
Data construirii  Modificați la Wikidata
Data deschiderii  Modificați la Wikidata
Dotări și structură
Administrație și operare
ProprietarVannes agglo[*][[Vannes agglo |​]][2]  Modificați la Wikidata
OperatorSNC-Lavalin[*][[SNC-Lavalin (Canada-based engineering company)|​]][3]
Société d’Exploitation et d’Action Locale de l’Aéroport de Vannes[*][[Société d’Exploitation et d’Action Locale de l’Aéroport de Vannes |​]][4]
Edeis[*][[Edeis (French engineering & infrastructures management company)|​]][5]  Modificați la Wikidata
Sistem de piste
Orientare Dimensiuni Suprafața
04/221.530 m × 45 masfalt
08/26995 m × 60 mIarbă
Prezență online
site web oficial
pagină Facebook
Modifică date / text Consultați documentația formatului

Aeroportul Meucon (IATA: VNEICAO: LFRV) este un aeroport din Monterblanc, Cantonul Elven, Arondismentul Vannes, Morbihan, Bretania, Zona de apărare și securitate Vest⁠(d), Franța metropolitană, Franța ce deservește zona Monterblanc. Aeroportul a fost tranzitat în de 832 de pasageri.[6] A fost deschis în .

Situat la o altitudine de 130 m, aeroportul dispune de 2 piste. Este operat de SNC-Lavalin⁠(d)[7].

Infrastructură

Piste

Aeroportul dispune de 2 piste. Pista 04/22 are suprafața de asfalt și dimensiunile 1.530 m × 45 m. Pista 08/26 are suprafața de Iarbă și dimensiunile 995 m × 60 m.

Terminale

Note

  1. ^ https://store.aci.aero/wp-content/uploads/2018/05/2014_Traffic_Report_sample.xlsx  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  2. ^ http://immobilier.edeis.com/page-sovana  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  3. ^ https://actu.fr/bretagne/vannes_56260/vannes-meucon-34-000-mouvements-laeroport-decolle_16480785.html  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  4. ^ https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/le-plan-de-vol-de-sealar-pour-l-aeroport-de-vannes-08-07-2021-12786479.php https://www.vannes.aeroport.fr/index/la-plateforme-aeroportuaire/, https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/le-plan-de-vol-de-sealar-pour-l-aeroport-de-vannes-08-07-2021-12786479.php Verificați valoarea |url= (ajutor)  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  5. ^ https://www.letelegramme.fr/economie/l-exploitant-de-l-aeroport-de-vannes-vise-par-deux-plaintes-01-12-2021-12879306.php https://actu.fr/bretagne/vannes_56260/vannes-meucon-34-000-mouvements-laeroport-decolle_16480785.html, https://www.letelegramme.fr/economie/l-exploitant-de-l-aeroport-de-vannes-vise-par-deux-plaintes-01-12-2021-12879306.php Verificați valoarea |url= (ajutor)  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  6. ^ https://www.aeroport.fr/view-statistiques/vannes-golfe-du-morbihan  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  7. ^ https://actu.fr/bretagne/vannes_56260/vannes-meucon-34-000-mouvements-laeroport-decolle_16480785.html  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)

Vezi și

 Acest articol despre un aeroport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia extinzându-l.