Dietramszell

Dietramszell
—  Oraș  —

Stemă
Stemă
Map
Dietramszell (Germania)
Poziția geografică în Germania
Coordonate: 47°51′N 11°36′E ({{PAGENAME}}) / 47.85°N 11.6°E

ȚarăGermania Germania
LandBavaria

Localități componente
Ascholding[*][[Ascholding (human settlement in Germany)|​]]
Au[*][[Au |​]]
Baiernrain[*][[Baiernrain (human settlement in Germany)|​]]
Bairawies[*][[Bairawies (human settlement in Germany)|​]]
Berg[*][[Berg |​]]
Bergerhof[*][[Bergerhof |​]]
Dietenhausen[*]
Einöd[*][[Einöd (part of Dietramszell)|​]]
Emmerkofen[*][[Emmerkofen |​]]
Erlach[*]
Fraßhausen[*][[Fraßhausen |​]]
Föggenbeuern[*]
Gastwies[*][[Gastwies |​]]
Ehemals Kleinbauernhaus[*][[Ehemals Kleinbauernhaus (building in Dietramszell, Upper Bavaria, Germany)|​]]
Großeglsee[*][[Großeglsee |​]]
Haarschwaige[*][[Haarschwaige |​]]
Habichau[*]
Hechenberg[*][[Hechenberg (human settlement in Germany)|​]]
Helfertsried[*][[Helfertsried |​]]
Humbach[*][[Humbach (human settlement in Germany)|​]]
Hölching[*][[Hölching |​]]
Jasberg[*][[Jasberg (human settlement in Germany)|​]]
Kappelsberg[*]
Kleineglsee[*][[Kleineglsee |​]]
Kolbing[*][[Kolbing |​]]
Leismühl[*][[Leismühl |​]]
Leiten[*][[Leiten |​]]
Linden[*]
Lochen[*][[Lochen (human settlement in Germany)|​]]
Manhartshofen[*][[Manhartshofen (human settlement in Germany)|​]]
Maria Elend (Dietramszell)[*][[Maria Elend (Dietramszell) (church building in Dietramszell, Upper Bavaria, Germany)|​]]
Niederreuth[*][[Niederreuth |​]]
Nordhof[*][[Nordhof |​]]
Obermühlthal[*][[Obermühlthal |​]]
Oed[*][[Oed |​]]
Osten[*][[Osten |​]]
Peretshofen[*]
Podling[*][[Podling |​]]
Punding[*]
Rampertshofen[*][[Rampertshofen |​]]
Reith[*][[Reith |​]]
Reuth[*][[Reuth |​]]
Ried[*][[Ried (human settlement in Germany)|​]]
Sankt Leonhard[*][[Sankt Leonhard |​]]
Schlickenried[*][[Schlickenried |​]]
Schönegg[*][[Schönegg |​]]
Sonnenhof[*][[Sonnenhof |​]]
Spöttberg[*][[Spöttberg |​]]
Steingau[*][[Steingau (human settlement in Germany)|​]]
Steinsberg[*][[Steinsberg |​]]
Stockach[*][[Stockach |​]]
Tattenkofen[*][[Tattenkofen |​]]
Thalham[*][[Thalham (human settlement in Germany)|​]]
Thankirchen[*][[Thankirchen |​]]
Trischberg[*][[Trischberg |​]]
Unterleiten[*][[Unterleiten |​]]
Untermühlthal[*][[Untermühlthal |​]]
Walleiten[*][[Walleiten |​]]
Zellbach[*][[Zellbach |​]]

Guvernare
 - Bürgermeister der Gemeinde Dietramszell[*][[Bürgermeister der Gemeinde Dietramszell (political position in Dietramszell, Bad Tölz-Wolfratshausen district, Germany)|​]]Leni Gröbmaier[*][[Leni Gröbmaier |​]]

Suprafață[1]
 - Total96,82 km²
Altitudine685 m.d.m.

Populație (2022)
 - Total5.757 locuitori

Fus orarUTC+1
Cod poștal83623
Prefix telefonic08027

Prezență online
site web oficial Modificați la Wikidata
GeoNames Modificați la Wikidata
OpenStreetMap relation Modificați la Wikidata

Poziția localității Dietramszell
Poziția localității Dietramszell
Poziția localității Dietramszell
Modifică date / text Consultați documentația formatului

Dietramszell este o comună aflată în districtul Bad Tölz-Wolfratshausen, landul Bavaria, Germania.

Date geografice și demografice

Date istorice și heraldică

Economie și repere turistice

Vezi și

Legături externe

v  d  m
Orașe și comune în districtul Bad Tölz-Wolfratshausen

Bad Heilbrunn | Bad Tölz | Benediktbeuern | Bichl | Dietramszell | Egling | Eurasburg | Gaißach | Geretsried | Greiling | Icking | Jachenau | Kochel a.See | Königsdorf | Lenggries | Münsing | Reichersbeuern | Sachsenkam | Schlehdorf | Wackersberg | Wolfratshausen

Control de autoritate
Bavaria Acest articol despre Bavaria este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui!
  1. ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*][[Statistisches Bundesamt (German registration authority)|​]], accesat în