Биатлон на зимних Олимпийских играх 2018 — индивидуальная гонка (женщины)

Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2018
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
    смешанная
Квалификация
← 2014
2022 →

Соревнования по биатлону среди женщин в индивидуальной гонке на 15 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли «15 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона Альпензия». Старт был дан в 17:15 по местному времени (UTC+9).

Изначально проведение гонки было запланировано на 14 февраля 20:05 по местному времени (UTC+9), однако старт был перенесён на следующий день из-за сильного ветра[1]. В соревновании приняли участие 90 спортсменок из 26 стран. Действующей олимпийской чемпионкой являлась белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Олимпийской чемпионкой сенсационно стала шведская биатлонистка Ханна Эберг, до Олимпиады ни разу не попадавшая в призёры на этапах Кубка мира и занимавшая 58-е место в общем зачете Кубока мира 2017/2018.

Медалисты

Золотая олимпийская медаль Золото Серебряная олимпийская медаль Серебро Бронзовая олимпийская медаль Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханна Эберг
Швеция
Флаг, использовавшийся страной на Играх Анастасия Кузьмина
Словакия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Лаура Дальмайер
Германия

Результаты

Место Номер Спортсменка Страна Время Промахи (Л+С+Л+С) Отставание
01 !1 24 Ханна Эберг Швеция Швеция 41:07,2 0 (0+0+0+0) +0:00,0 !
02 !2 6 Анастасия Кузьмина Словакия Словакия 41:31,9 2 (0+1+1+0) +0:24,7 !+24,7
03 !3 80 Лаура Дальмайер Германия Германия 41:48,4 1 (1+0+0+0) +0:41,2 !+41,2
04 !4 73 Франциска Пройс Германия Германия 42:06,9 0 (0+0+0+0) +0:59,7 !+59,7
05 !5 34 Паулина Фиалкова Словакия Словакия 42:09,5 1 (1+0+0+0) +1:02,3
06 !6 57 Моника Хойниш Польша Польша 43:02,0 1 (0+1+0+0) +1:54,8
07 !7 69 Доротея Вирер Италия Италия 43:15,8 2 (0+1+0+1) +2:08,6
08 !8 7 Элиза Гаспарин Швейцария Швейцария 43:22,4 1 (1+0+0+0) +2:15,2
09 !9 45 Франциска Хильдебранд Германия Германия 43:38,6 1 (0+1+0+0) +2:31,4
10 32 Надежда Скардино Белоруссия Белоруссия 43:40,2 1 (0+0+0+1) +2:33,0
11 11 Линн Перссон Швеция Швеция 43:41,5 1 (1+0+0+0) +2:34,3
12 68 Уршка Пое Словения Словения 43:52,7 0 (0+0+0+0) +2:45,5
13 33 Кайса Мякяряйнен Финляндия Финляндия 43:57,9 3 (1+1+1+0) +2:50,7
14 60 Муна Брурссон Швеция Швеция 44:13,8 2 (1+0+0+1) +3:06,6
15 52 Татьяна Акимова ОСР ОСР 44:17,6 2 (0+1+0+1) +3:10,4
16 8 Екатерина Аввакумова Южная Корея Республика Корея 44:25,3 1 (0+0+1+0) +3:18,1
17 54 Марен Хаммершмидт Германия Германия 44:28,0 3 (1+1+0+1) +3:20,8
18 15 Вероника Виткова Чехия Чехия 44:31,5 3 (1+1+1+0) +3:24,3
19 40 Сьюзен Данкли США США 44:33,5 2 (0+1+0+1) +3:26,3
20 56 Юлия Джима Украина Украина 44:33,9 2 (1+0+1+0) +3:26,7
21 9 Вероника Новаковская Польша Польша 44:34,6 2 (0+0+0+2) +3:27,4
22 85 Джоанна Рид[англ.] США США 44:41,3 1 (0+1+0+0) +3:34,1
23 36 Тириль Экхофф Норвегия Норвегия 44:41,9 4 (1+1+1+1) +3:34,7
24 25 Ульяна Кайшева ОСР ОСР 44:47,9 2 (0+2+0+0) +3:40,7
25 44 Валентина Семеренко Украина Украина 44:53,9 1 (0+0+0+1) +3:46,7
26 59 Розанна Крофорд Канада Канада 44:55,9 2 (2+0+0+0) +3:48,7
27 28 Дарья Домрачева Белоруссия Белоруссия 44:57,8 4 (0+0+1+3) +3:50,6
28 42 Анаис Шевалье Франция Франция 45:01,9 3 (1+1+1+0) +3:54,7
29 10 Сара Бодри Канада Канада 45:05,6 1 (0+1+0+0) +3:58,4
30 72 Наталья Кочергина Литва Литва 45:09,1 1 (0+0+1+0) +4:01,9
31 27 Анаис Бескон Франция Франция 45:10,9 3 (2+0+1+0) +4:03,7
32 49 Лиза Виттоцци Италия Италия 45:11,8 3 (0+2+0+1) +4:04,6
33 82 Алексия Рунггальдир Италия Италия 45:15,0 2 (0+0+1+1) +4:07,8
34 43 Лена Хекки Швейцария Швейцария 45:22,5 4 (1+2+1+0) +4:15,3
35 41 Аня Эржен Словения Словения 45:22,9 3 (0+0+0+3) +4:15,7
36 13 Ирина Кривко Белоруссия Белоруссия 45:26,0 3 (0+2+0+1) +4:18,8
37 84 Анна Магнуссон Швеция Швеция 45:27,2 2 (2+0+0+0) +4:20,0
38 67 Николь Гонтье Италия Италия 45:32,5 4 (1+1+1+1) +4:25,3
39 4 Байба Бендика Латвия Латвия 45:32,8 4 (0+1+1+2) +4:25,6
40 51 Сюннёве Сулемдал Норвегия Норвегия 45:33,0 2 (0+1+0+1) +4:25,8
41 39 Лиза Тереза Хаузер Австрия Австрия 45:35,4 3 (1+1+0+1) +4:28,2
42 18 Мари Лаукканен Финляндия Финляндия 46:03,7 4 (2+1+0+1) +4:56,5
43 78 Ингрид Тандревольд Норвегия Норвегия 46:14,7 3 (0+2+0+1) +5:07,5
44 31 Ева Пускарчикова Чехия Чехия 46:22,0 3 (1+0+2+0) +5:14,8
45 70 Галина Вишневская Казахстан Казахстан 46:23,4 3 (0+2+1+0) +5:16,2
46 1 Ольга Полторанина Казахстан Казахстан 46:36,5 2 (0+0+1+1) +5:29,3
47 20 Алина Райкова Казахстан Казахстан 46:37,4 3 (0+1+0+2) +5:30,2
48 5 Селия Эмонье Франция Франция 46:40,3 5 (2+1+0+2) +5:33,1
49 47 Лаура Тойванен[фин.] Финляндия Финляндия 46:42,6 3 (1+1+0+1) +5:35,4
50 22 Йоханна Талихярм Эстония Эстония 46:44,0 3 (1+2+0+0) +5:36,8
51 76 Дарья Климина Казахстан Казахстан 46:44,4 3 (2+0+1+0) +5:37,2
52 30 Кристина Гузик Польша Польша 46:49,5 4 (1+0+2+1) +5:42,3
53 64 Даниэла Кадева[англ.] Болгария Болгария 46:52,7 3 (0+0+1+2) +5:45,5
54 79 Эмма Ландер[англ.] Канада Канада 46:56,6 3 (0+1+1+1) +5:49,4
55 35 Жюстин Брезаз Франция Франция 46:57,2 5 (1+2+2+0) +5:50,0
56 55 Динара Алимбекова Белоруссия Белоруссия 47:04,0 4 (1+1+1+1) +5:56,8
57 66 Маркета Давидова Чехия Чехия 47:06,7 5 (1+1+0+3) +5:59,5
58 83 Дуня Здоуц Австрия Австрия 47:09,0 2 (1+1+0+0) +6:01,8
59 38 Чжан Янь Китай Китай 47:29,6 4 (1+2+0+1) +6:22,4
60 48 Катарина Иннерхофер Австрия Австрия 47:34,9 5 (2+1+0+2) +6:27,7
61 50 Анна Фролина Южная Корея Республика Корея 47:50,4 5 (1+0+1+3) +6:43,2
62 14 Клэр Иган США США 48:00,8 4 (0+3+0+1) +6:53,6
63 65 Вита Семеренко Украина Украина 48:03,8 5 (0+3+1+1) +6:56,6
64 53 Ивона Фиалкова Словакия Словакия 48:04,4 6 (1+1+1+3) +6:57,2
65 37 Селина Гаспарин Швейцария Швейцария 48:07,4 5 (1+0+2+2) +7:00,2
66 58 Тан Цзялинь Китай Китай 48:12,0 2 (1+1+0+0) +7:04,8
67 63 Эмили Дрейссигекер[англ.] США США 48:16,4 4 (2+1+0+1) +7:09,2
68 71 Аита Гаспарин Швейцария Швейцария 48:26,2 5 (1+2+1+1) +7:19,0
69 87 Суви Минккинен[фин.] Финляндия Финляндия 48:27,7 4 (2+1+0+1) +7:20,5
70 21 Анастасия Меркушина Украина Украина 48:42,0 6 (1+1+3+1) +7:34,8
71 2 Марте Олсбю Норвегия Норвегия 48:58,8 7 (1+1+3+2) +7:51,6
72 3 Йессика Йислова[чеш.] Чехия Чехия 49:00,6 5 (1+1+0+3) +7:53,4
73 23 Аманда Лайтфут Великобритания Великобритания 49:14,7 6 (2+1+0+3) +8:07,5
74 16 Джулия Рэнсом Канада Канада 49:38,9 5 (1+1+2+1) +8:31,7
75 62 Диана Расимовичюте-Брице Литва Литва 49:53,3 5 (1+2+0+2) +8:46,1
76 61 Фуюко Татидзаки Япония Япония 50:06,9 7 (3+1+2+1) +8:59,7
77 77 Стефани Попова[англ.] Болгария Болгария 50:20,3 5 (1+0+2+2) +9:13,1
78 29 Мун Джи Хи Южная Корея Республика Корея 50:21,5 7 (0+3+2+2) +9:14,3
79 17 Десислава Стоянова Болгария Болгария 50:25,9 7 (2+2+2+1) +9:18,7
80 26 Юриэ Танака[англ.] Япония Япония 50:28,0 5 (2+2+0+1) +9:20,8
81 74 Асука Хатисука Япония Япония 50:30,2 4 (1+1+1+1) +9:23,0
82 46 Эмилия Йорданова Болгария Болгария 50:56,3 6 (4+0+1+1) +9:49,1
83 81 Магдалена Гвиздонь Польша Польша 51:49,7 8 (1+2+3+2) +9:59,5 !+10:42,5
84 19 Ева Тофалви Румыния Румыния 52:13,7 7 (1+2+4+0) +9:59,6 !+11:06,5
85 12 Сари Фуруя Япония Япония 53:11,0 9 (2+2+3+2) +9:59,7 !+12:03,8
86 86 Чон Джу Ми[англ.] Южная Корея Республика Корея 53:32,8 6 (2+2+0+2) +9:59,8 !+12:25,6
87 75 Терезия Полякова Словакия Словакия 54:46,3 9,9 !10 (1+4+3+2) +9:59,9 !+13:39,1

Примечания

  1. Women’s Individual rescheduled due to strong wind - International Biathlon Union - IBU - International Biathlon Union - IBU  (неопр.). www.biathlonworld.com. Дата обращения: 14 февраля 2018. Архивировано 14 февраля 2018 года.

Ссылки

  • Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU) (англ.) (нем.) (рус.)