Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 — супергигант (мужчины)

Горнолыжный спорт
на зимних Олимпийских играх 2018
Скоростной спуск   мужчины   женщины
Слалом мужчины женщины
Гигантский слалом мужчины женщины
Супергигант мужчины женщины
Комбинация мужчины женщины
Команды   смешанные
Квалификация
← 2014
2022 →

Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в супергиганте на зимних Олимпийских играх 2018 года должны были пройти 15 февраля, однако из-за переноса на эту дату соревнований в скоростном спуске, были перенесены на 16 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт соревнований был запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+9). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Действующим олимпийским чемпионом в супергиганте является норвежский горнолыжник Хьетиль Янсруд. На этот раз Янсруд занял третье место. Золото выиграл олимпийский чемпион 2014 года в скоростном спуске австриец Маттиас Майер. Вторым стал швейцарец Беат Фойц, который ранее на Играх 2018 года завоевал бронзу в скоростном спуске. 26-летний француз Блез Гизенданнер, который ни разу в Кубке мира не поднимался выше 8-го места, был близок к тому, чтобы совершить сенсацию и завоевать олимпийскую медаль, но в итоге остался 4-м, уступив Янсруду 0,20 сек.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Маттиас Майер
Австрия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Беат Фойц
Швейцария
Флаг, использовавшийся страной на Играх Хьетиль Янсруд
Норвегия

Результаты

Место Bib Спортсмен НОК Время Отставание
01 !1 15 Маттиас Майер Австрия Австрия 1:24,24
02 !2 16 Беат Фойц Швейцария Швейцария 1:24,57 +0,13
03 !3 07 !7 Хьетиль Янсруд Норвегия Норвегия 1:24,62 +0,18
04 !4 10 Блез Гизенданнер Франция Франция 1:24,82 +0,38
05 !5 09 !9 Аксель Лунд Свиндаль Норвегия Норвегия 1:24,93 +0,49
06 !6 03 !3 Винцент Крихмайр Австрия Австрия 1:25,13 +0,69
07 !7 17 Доминик Парис Италия Италия 1:25,18 +0,74
08 !8 12 Андреас Зандер Германия Германия 1:25,21 +0,77
09 !9 04 !4 Дастин Кук Канада Канада 1:25,23 +0,79
10 06 !6 Боштьян Клине Словения Словения 1:25,36 +0,92
11 05 !5 Ханнес Райхельт Австрия Австрия 1:25,40 +0,96
12 20 Томас Дрессен Германия Германия 1:25,51 +1,07
13 11 Александер Омодт Кильде Норвегия Норвегия 1:25,71 +1,27
14 21 Райан Кокран-Сигл США США 1:25,72 +1,28
15 14 Адриен Тео Франция Франция 1:25,76 +1,32
16 18 Кристоф Иннерхофер Италия Италия 1:25,90 +1,46
17 13 Макс Франц Австрия Австрия 1:25,96 +1,52
18 25 Максанс Мюзатон Франция Франция 1:26,08 +1,64
19 29 Брис Роже Франция Франция 1:26,10 +1,66
20 32 Маттео Марсалья Италия Италия 1:26,11 +1,67
21 28 Жиль Рулен Швейцария Швейцария 1:26,20 +1,76
22 26 Мануэль Осборн-Паради Канада Канада 1:26,39 +1,95
23 33 Бродерик Томпсон Канада Канада 1:26,45 +2,01
24 31 Джаред Голдберг США США 1:26,49 +2,05
25 22 Клемен Коси Словения Словения 1:26,50 +2,06
26 08 !8 Томас Тумлер Швейцария Швейцария 1:26,52 +2,08
27 19 Йозеф Ферстль Германия Германия 1:26,81 +2,37
28 23 Жоан Верду Андорра Андорра 1:26,86 +2,42
29 35 Натко Зрнчич-Дим Хорватия Хорватия 1:27,05 +2,61
30 37 Хенрик фон Аппен Чили Чили 1:27,57 +3,13
31 42 Андреас Ромар Финляндия Финляндия 1:27,70 +3,26
32 41 Кристофер Форуп Дания Дания 1:27,81 +3,37
33 45 Марк Оливерас Андорра Андорра 1:27,84 +3,40
34 54 Филип Форейтек Чехия Чехия 1:28,06 +3,62
35 46 Ондржей Берндт Чехия Чехия 1:28,30 +3,86
36 50 Марко Пфиффнер Лихтенштейн Лихтенштейн 1:28,57 +4,13
37 39 Уиллис Физи Новая Зеландия Новая Зеландия 1:28,59 +4,15
38 49 Оливье Жено Монако Монако 1:28,80 +4,36
39 51 Андреас Жампа Словакия Словакия 1:28,89 +4,45
40 47 Ян Забыстржан Чехия Чехия 1:29,68 +5,24
41 53 Игорь Закурдаев Казахстан Казахстан 1:29,96 +5,52
42 58 Юрий Данилочкин Белоруссия Белоруссия 1:30,13 +5,69
43 38 Адам Барвуд Новая Зеландия Новая Зеландия 1:31,10 +6,66
44 60 Ким Дон У Южная Корея Республика Корея 1:31,64 +7,20
45 61 Симон Брайтфус Каммерландер Боливия Боливия 1:31,69 +7,25
46 52 Марко Стевович Сербия Сербия 1:31,70 +7,26
47 62 Альбин Тахири Косово Косово 1:32,74 +8,30
48 57 Патрик Макмиллан Ирландия Ирландия 1:33,54 +9,10
01 !1 Петер Филл Италия Италия DNF
02 !2 Мауро Кавизель Швейцария Швейцария DNF
24 Тед Лигети США США DNF
27 Эндрю Уайбрехт США США DNF
30 Мартин Чатер Словения Словения DNF
34 Марко Вукичевич Сербия Сербия DNF
36 Миха Хробат Словения Словения DNF
40 Джеймс Кроуфорд Канада Канада DNF
43 Филип Зубчич Хорватия Хорватия DNF
44 Михал Клюсак Польша Польша DNF
48 Ян Худек Чехия Чехия DNF
56 Иван Ковбаснюк Украина Украина DNF
59 Мартон Кекеши Венгрия Венгрия DNF
55 Мишел Маседо Бразилия Бразилия DNS

Ссылки

  • Горнолыжный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр  (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)  (англ.)