Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2019 — скоростной спуск (мужчины)

Соревнования среди мужчин в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2019 года прошли 9 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Оре, Швеция. Соревнования начались в 12:30 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Всего в стартовом листе значился 61 спортсмен из 26 стран.

Действующим чемпионом мира в скоростном спуске являлся швейцарский горнолыжник Беат Фойц. На этот раз он стал четвёртым.

33-летний олимпийский чемпион 2014 года Хьетиль Янсруд впервые в карьере стал чемпионом мира. Ранее на чемпионатах мира он завоевал серебро в суперкомбинации в 2015 году и серебро в супергиганте в 2017 году. Янсруд стал самым возрастным в истории чемпионом мира в скоростном спуске — 33 года и 6 месяцев.

Серебряный призер соревнований 36-летний норвежец Аксель Лунд Свиндаль в этот день завершил свою спортивную карьеру, завоевав свою 9-ю медаль на 8-м чемпионате мира (5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые). В скоростном спуске Свиндаль выиграл два золота на чемпионатах мира в 2007 и 2013 годах.

Трасса

  • Старт — 1267 м;
  • Финиш — 396 м;
  • Перепад высот — 871 м;
  • Длина трассы — 3122 м;
  • Уклон — 27,9 %.
  • Из-за сложных погодных условий стартовая площадка перенесена, длина дистанции сокращена до 2172 м.

Призёры

Золото Серебро Бронза
Норвегия Хьетиль Янсруд
Норвегия
Норвегия Аксель Лунд Свиндаль
Норвегия
Австрия Винцент Крихмайр
Австрия

Результаты

Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание
01 !1 6 Хьетиль Янсруд  Норвегия 1:19,98
02 !2 9 Аксель Лунд Свиндаль  Норвегия 1:20,00 +0.02
03 !3 17 Винцент Крихмайр  Австрия 1:20,31 +0.33
4 15 Беат Фойц  Швейцария 1:20,42 +0.44
5 5 Маттиас Майер  Австрия 1:20,63 +0.65
6 13 Доминик Парис  Италия 1:20,72 +0.74
7 4 Бенжамин Томсен  Канада 1:20,73 +0.75
8 7 Александер Омодт Кильде  Норвегия 1:20,80 +0.82
9 3 Мауро Кавизель  Швейцария 1:20,81 +0.83
9 11 Брайс Беннетт  США 1:20,81 +0.83
11 19 Кристоф Иннерхофер  Италия 1:20,97 +0.99
12 35 Райан Кокран-Сигл  США 1:21,00 +1.02
13 23 Маттео Марсалья  Италия 1:21,15 +1.17
14 30 Адриан Смисет Сейерстед  Норвегия 1:21,18 +1.20
15 2 Адриен Тео  Франция 1:21,23 +1.25
16 32 Феликс Монсен  Швеция 1:21,25 +1.27
17 28 Маттиа Кассе  Италия 1:21,35 +1.37
17 14 Жоан Кларе  Франция 1:21,35 +1.37
19 12 Брис Роже  Франция 1:21,38 +1.40
20 36 Боштьян Клине  Словения 1:21,45 +1.47
20 24 Нильс Хинтерман  Швейцария 1:21,45 +1.47
22 39 Кристофер Форуп  Дания 1:21,47 +1.49
23 20 Стивен Наймен  США 1:21,55 +1.57
24 40 Хенрик фон Аппен  Чили 1:21,56 +1.58
25 29 Доминик Швайгер  Германия 1:21,57 +1.59
26 27 Трэвис Ганонг  США 1:21,63 +1.65
27 33 Миха Хробат  Словения 1:21,70 +1.72
28 10 Йозеф Ферстль  Германия 1:21,83 +1.85
29 1[1] Ханнес Райхельт  Австрия 1:21,87 +1.89
30 22 Максанс Мюзатон  Франция 1:21,90 +1.92
31 18 Отмар Штридингер  Австрия 1:21,92 +1.94
32 25 Мануэль Шмид  Германия 1:21,95 +1.97
33 26 Броди Зегер  Канада 1:22,03 +2.05
34 41 Олле Сундин  Швеция 1:22,30 +2.32
35 8 Карло Янка  Швейцария 1:22,38 +2.40
36 16 Жиль Рулен  Швейцария 1:22,39 +2.41
37 56 Линус Штрассер  Германия 1:22,45 +2.47
38 31 Марко Вукичевич  Сербия 1:22,46 +2.48
39 38 Андреас Ромар  Финляндия 1:22,48 +2.50
40 45 Адур Эчесаррета  Испания 1:22,54 +2.56
41 42 Джек Гауэр  Великобритания 1:22,59 +2.61
41 34 Джеффри Рид  Канада 1:22,59 +2.61
43 21 Клемен Коси  Словения 1:22,90 +2.92
44 43 Марк Оливерас  Андорра 1:23,14 +3.16
45 49 Филипп Платтер  Швеция 1:23,24 +3.26
46 37 Александр Кёль  Швеция 1:23,29 +3.31
47 50 Ян Забыстржан  Чехия 1:23,33 +3.35
48 53 Томаш Клинский  Чехия 1:23,72 +3.74
49 58 Юрий Данилочкин  Белоруссия 1:23,90 +3.92
50 46 Ондржей Берндт  Чехия 1:24,04 +4.08
51 47 Мартин Бендик  Словакия 1:24,12 +4.14
52 61 Симон Брайтфус Каммерландер  Боливия 1:24,30 +4.32
53 54 Свен фон Аппен  Чили 1:24,93 +4.95
54 57 Иван Ковбаснюк  Украина 1:25,81 +5.83
55 60 Альбин Тахири  Республика Косово 1:25,84 +5.86
56 59 Элвис Опманис  Латвия 1:26,64 +6.66
57 55 Йоан Акирилоаэ  Румыния 1:27,00 +7.02
52 Матей Приложный  Словакия Не финишировал
44 Натко Зрнчич-Дим  Хорватия Не стартовали
48 Филип Зубчич  Хорватия
51 Штефан Хадалин  Словения

Примечания

  1. Был оштрафован за неявку на распределение номеров и вместо первого стартовал 45-м

Ссылки

  • Официальный сайт
  • Старт лист
  • Финишный протокол