Биатлон на Зимским олимпијским играма 2018 — појединачно за жене

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2018 — појединачно за жене
БорилиштеОлимпијски центар за биатлон и скијашко трчање Алепнзија
Датум15. фебруар 2018.
Бр. учесника87 из 27 земље
Освајачи медаља
Хана Еберг  Шведска
2 Анастасија Кузмина  Словачка
3 Лаура Далмајер  Немачка
← 2014
2022 →
Биатлон на
Зимским олимпијским играма 2018.
Квалификације
Појединачномушкарцижене
Спринтмушкарцижене
Потерамушкарцижене
Масовни стартмушкарцижене
Штафетемушкарцимешовитожене
  • п
  • р
  • у

Такмичење у дисциплини потера у женској конкуренцији на Зимским олимпијским играма 2018. у Пјонгчангу, одржано је 15. фебруара на комплексу за скијашко трчање и биатлон Алпензија у окрузима Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, који се налазе у Провинцији Gangwon-do у Јужној Кореји са почетком у 17.15 часова по локалном времену.

Титулу олимпијске победнице из Сочија 2014. бранила је Дарја Дормачева из Белорусије.

Систем такмичења

Дисциплина појединачно је најстарија дисциплина у биатлону, која се у женској конкуренцији одвија на кружној стази од 15 km. Гађа се 4 пута наизменично у лежећем и стојећем ставу, укупно 20 мета. Сваки промашај доноси додатно време, које обично износи 1 минут, а додаје се на време трчања. Такмичарке започињу трку са 30 секунди размака.

Освајачи медаља

Освајачи медаља
Хана Еберг Анастасија Кузмина Лаура Далмајер
 Шведска  Словачка  Немачка

Земље учеснице

Учествовале су 87 биатлонки из 27 земаља.[1]

  1.  Аустрија (3)
  2.  Белорусија (4)
  3.  Бугарска (4)
  4.  Естонија (1)
  5.  Италија (4)
  6.  Јапан (4)
  7.  Јужна Кореја (4)
  8.  Казахстан (4)
  9.  Канада (4)
  10.  Кина (2)
  11.  Летонија (1)
  12.  Литванија (2)
  13.  Немачка (4)
  14.  Норвешка (4)
  15.  Пољска (4)
  16. Русија (ОАР) (2)
  17.  Румунија (1)
  18.  САД (4)
  19.  Словачка (4)
  20.  Словенија (2)
  21.  Уједињено Краљевство (1)
  22.  Украјина (4)
  23.  Финска (4)
  24.  Француска (4)
  25.  Чешка (4)
  26.  Швајцарска (4)
  27.  Шведска (4)

Резултати

Легенда: Л = лежећи став, С = стојећи став

Пласман Ст. бр. Име Држава Време Промашаји (Л+С+Л+С) Заостатак
24 Хана Еберг  Шведска 41:07,2 0 (0+0+0+0)
6 Анастасија Кузмина  Словачка 41:31,9 2 (0+1+1+0) +24,7
80 Лаура Далмајер  Немачка 41:48,4 1 (1+0+0+0) +41,2
4. 73 Франциска Пројс  Немачка 42:06,9 0 (0+0+0+0) +59,7
5. 34 Паулина Фијалкова  Словачка 42:09,5 1 (1+0+0+0) +1:02,3
6. 57 Моника Хојниш  Пољска 43:02,.0 1 (0+1+0+0) +1:54,8
7. 69 Доротеа Вијерер  Италија 43:15,8 2 (0+1+0+1) +2:08,6
8. 7 Елиса Гаспарин  Швајцарска 43:22,4 1 (1+0+0+0) +2:15,.2
9. 45 Франциска Хилдебранд  Немачка 43:38,6 1 (0+1+0+0) +2:31,4
10. 32 Надежда Скардино  Белорусија 43:40,2 1 (0+0+0+1) +2:33.0
11. 11 Лин Персон  Шведска} 43:41,5 1 (1+0+0+0) +2:34,3
12. 68 Уршка Поје  Словенија 43:52,7 0 (0+0+0+0) +2:45,5
13. 33 Кајса Мекерејнен  Финска 43:57,9 3 (1+1+1+0) +2:50,7
14. 60 Мона Брорсон  Шведска 44:13,8 2 (1+0+0+1) +3:06,6
15. 52 Татјана Акимова Русија (ОАР) 44:17,6 2 (0+1+0+1) +3:10,4
16. 8 Јекатерина Авакумова  Јужна Кореја 44:25,3 1 (0+0+1+0) +3:18,1
17. 54 Марен Хамершмит  Немачка 44:28.0 3 (1+1+0+1) +3:20.8
18. 15 Вероника Виткова  Чешка 44:31,5 3 (1+1+1+0) +3:24,3
19. 40 Сузан Данкли  САД 44:33,5 2 (0+1+0+1) +3:26,3
20. 56 Јулија Џима  Украјина 44:33,9 2 (1+0+1+0) +3:26,7
21. 9 Вероника Новаковска  Пољска 44:34,6 2 (0+0+0+2) +3:27,4
22. 85 Џоана Рид  САД 44:41,3 1 (0+1+0+0) +3:34,1
23. 36 Тирил Екхоф  Норвешка 44:41,9 4 (1+1+1+1) +3:34,7
24. 25 Уљана Кајшева Русија (ОАР) 44:47.9 2 (0+2+0+0) +3:40,7
25. 44 Ваљ Семеренко  Украјина 44:53,9 1 (0+0+0+1) +3:46,7
26. 59 Розана Крофорд  Канада 44:55,9 2 (2+0+0+0) +3:48,7
27. 28 Дарја Домрачева  Белорусија 44:57,8 4 (0+0+1+3) +3:50.6
28. 42 Анајс Шевалије  Француска 45:01.9 3 (1+1+1+0) +3:54.7
29. 10 Sarah Beaudry  Канада 45:05.6 1 (0+1+0+0) +3:58.4
30. 72 Наталија Кочергина  Литванија 45:09,1 1 (0+0+1+0) +4:01,9
31. 27 Анајс Бескон  Француска 45:10,9 3 (2+0+1+0) +4:03,7
32. 49 Лиза Витоци  Италија 45:11,8 3 (0+2+0+1) +4:04,6
33. 82 Алексија Рунгалдијер  Италија 45:15,0 2 (0+0+1+1) +4:07,8
34. 43 Лена Хеки  Швајцарска 45:22,5 4 (1+2+1+0) +4:15,3
35. 41 Ања Ержен  Словенија 45:22,9 3 (0+0+0+3) +4:15,7
36. 13 Ирина Кривко  Белорусија 45:26,0 3 (0+2+0+1) +4:18,8
37. 84 Ана Магнусон  Шведска 45:27.2 2 (2+0+0+0) +4:20,0
38. 67 Никол Гонтијер  Италија 45:32,5 4 (1+1+1+1) +4:25.3
39. 4 Бајба Бендика  Летонија 45:32,8 4 (0+1+1+2) +4:25,6
40. 51 Синеве Солемдал  Норвешка 45:33,0 2 (0+1+0+1) +4:25,8
41. 39 Лиза Хаузер  Аустрија 45:35,4 3 (1+1+0+1) +4:28,2
42. 18 Мари Лауканен  Финска 46:03,7 4 (2+1+0+1) +4:56,5
43. 78 Ингрид Ландмарк Трандеволд  Норвешка 46:14.7 3 (0+2+0+1) +5:07.5
44. 31 Ева Пудкарчикова  Чешка 46:22.0 3 (1+0+2+0) +5:14.8
45. 70 Галина Вишњевска  Казахстан 46:23,4 3 (0+2+1+0) +5:16,2
46. 1 Олга Полтиранина  Казахстан 46:36,5 2 (0+0+1+1) +5:29,3
47. 20 Алина Рајкова  Казахстан 46:37,4 3 (0+1+0+2) +5:30,2
48. 5 Célia Aymonier  Француска 46:40.3 5 (2+1+0+2) +5:33.1
49. 47 Лаура Тојванен  Финска 46:42,6 3 (1+1+0+1) +5:35,4
50 22 Јохана Талихерм  Естонија 46:44,0 3 (1+2+0+0) +5:36,8
51. 76 Дарија Климина  Казахстан 46:44,4 3 (2+0+1+0) +5:37,2
52. 30 Кристина Гузик  Пољска 46:49,5 4 (1+0+2+1) +5:42,3
53. 64 Данијела Кадева  Бугарска 46:52,7 3 (0+0+1+2) +5:45,5
54. 79 Ема Лундер  Канада 46:56,6 3 (0+1+1+1) +5:49,4
55. 35 Жистин Брезаз  Француска 46:57,2 5 (1+2+2+0) +5:50,0
56. 55 Dzinara Alimbekava  Белорусија 47:04.0 4 (1+1+1+1) +5:56.8
57. 66 Маркета Давидова  Чешка 47:06,7 5 (1+1+0+3) +5:59,5
58. 83 Дуња Здоуц  Аустрија 47:09,0 2 (1+1+0+0) +6:01,8
59. 38 Џанг Јен  Кина 47:29,6 4 (1+2+0+1) +6:22,4
60. 48 Катарина Инерхофер  Аустрија 47:34,9 5 (2+1+0+2) +6:27,7
61. 50 Ана Фролина  Јужна Кореја 47:50,4 5 (1+0+1+3) +6:43,2
62. 14 Клер Иган  САД 48:00,8 4 (0+3+0+1) +6:53,6
63. 65 Вита Семеренко  Украјина 48:03,8 5 (0+3+1+1) +6:56,6
64. 53 Ивона Фиалкова  Словачка 48:04,4 6 (1+1+1+3) +6:57,2
65. 37 Селина Гаспарин  Швајцарска 48:07,4 5 (1+0+2+2) +7:00,2
66. 58 Танг Ђалин  Кина 48:12,0 2 (1+1+0+0) +7:04,8
67. 63 Емили Дрејсигекер  САД 48:16,4 4 (2+1+0+1) +7:09,2
68. 71 Аита Гаспарин  Швајцарска 48:26,2 5 (1+2+1+1) +7:19,0
69. 87 Суви Минкинен  Финска 48:27,7 4 (2+1+0+1) +7:20,5
70. 21 Анастасија Меркушина  Украјина 48:42,0 6 (1+1+3+1) +7:34,8
71. 2 Марте Олсбу  Норвешка 48:58,8 7 (1+1+3+2) +7:51,6
72 3 Jessica Jislová  Чешка 49:00.6 5 (1+1+0+3) +7:53.4
73. 23 Аманда Лајтфут  Уједињено Краљевство 49:14,7 6 (2+1+0+3) +8:07,5
74. 16 Џулија Рансом  Канада 49:38,9 5 (1+1+2+1) +8:31,7
75. 62 Дијана Расимовицијуте  Литванија 49:53,3 5 (1+2+0+2) +8:46,1
76. 61 Фијуко Тачизаки  Јапан 50:06,9 7 (3+1+2+1) +8:59,7
77. 77 Стефани Попова  Бугарска 50:20,3 5 (1+0+2+2) +9:13,1
78. 29 Mun Ji-hee  Јужна Кореја 50:21,5 7 (0+3+2+2) +9:14,3
79. 17 Десислава Стојанова  Бугарска 50:25,9 7 (2+2+2+1) +9:18,7
80. 26 Јури Танака  Јапан 50:28,0 5 (2+2+0+1) +9:20,8
81. 74 Асука Хачисука  Јапан 50:30,2 4 (1+1+1+1) +9:23,0
82. 46 Емилија Јорданова  Бугарска 50:56,3 6 (4+0+1+1) +9:49,1
83. 81 Магдалена Гвиздоњ  Пољска 51:49,7 8 (1+2+3+2) +10:42,5
84. 19 Ева Тофалви  Румунија 52:13,7 7 (1+2+4+0) +11:06,5
85. 12 Сари Фуруја  Јапан 53:11,0 9 (2+2+3+2) +12:03,8
86 86 Jung Yu-mi  Јужна Кореја 53:32.8 6 (2+2+0+2) +12:25.6
87. 75 Терезија Пољакова  Словачка 54:46.3 10 (1+4+3+2) +13:39.1

Референце

  1. ^ „Стартна листа” (PDF). Архивирано из оригинала (PDF) 16. 02. 2018. г. Приступљено 15. 02. 2018. 

Спољашње везе

  • Резултати на званичном сајту ЗОИ 2018