Списак савезних држава и територија САД по броју становника

Карта која приказује величину популације сваке државе из марта 2010.

Ово је списак савезних држава САД по броју становника (који укључује и насељене територије које немају статус савезне државе), подаци су од 1. априла 2010, када је завршен последњи попис становништва. У девет држава са највише становника живи нешто више од половине укупног становништва Сједињених Америчких Држава. У 25 држава са најмање становника живи мање од једне шестине укупне популације.

Методологија

Попис становништва у Сједињеним Америчким Државама евидентира већину особа које бораве на територији САД, укључујући америчке држављане, особе са трајним боравком, и дугорочне посетиоце.[1] Цивилни и војни службеници у иностранству пописују се у њиховим матичним државама.[2]

Додељивање електора

На основу резултата пописа становништва који се врши сваких 10 година, свака држава добија пропорционални део посланичких места у Представничком дому који укупно има 435 места, иако је свакој држави загарантовано бар једно место без обзира на број становника. Ова додела се врши пропорционално, након поређења популације сваке државе и укупне популације не рачунајући Дистрикт Колумбија, Порторико, и остале територије. Електорски колегијум је тело које, сваке 4 године, бира председника и потпредседника. Свака држава има онолико електора колико износи збир њених места у Представничком дому и Сенату Сједињених Америчких Држава. Доношењем XXIII амандмана на Устав САД, Дистрикт Колумбија је такође добио три електора, односно добио је онолико електора колико би добио да је држава, али не више од државе која има најмање електора. Електорски колегијум тако броји 538 чланова (100 сенатора + 435 посланика + 3 члана из Дистрикта Колумбија).[3] Првих 11 држава по броју становника имају већину у електорском колегијуму тако да могу саме изабрати председника.

Државе и територије

Графикон који приказује однос броја становника савезних држава из 2008.[4]
Ранг међу
50 држава
2010.
Ранг
(укуп.)
2010.
Држава или
терит.

Попис,
1. април 2010.
Ранг међу
50 држава
2000.
Попис,
1. април 2000.
Попис,
1. април 1990.
Број места
у предст.
дому
2003–2013
Број
еле-
ктора
2004–
2008
Стан.
по
месту
у предст.
дому
2010.
Стан.
по
месту
у предст.
дому
2000.
Стан.
по
електору
2000.
Удео у
укупној
попу-
лацији
2010.[5]
7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1  Калифорнија 37.253.956 7000100000000000000♠1 33.871.648 29.780.021 7001530000000000000♠53 7001550000000000000♠55 702.905 639.088 615.848 11,91%
7000200000000000000♠2 7000200000000000000♠2  Тексас 25.145.561 7000200000000000000♠2 20.851.820 16.986.510 7001320000000000000♠32 7001340000000000000♠34 785.799 651.619 613.289 8,04%
7000300000000000000♠3 7000300000000000000♠3  Њујорк 19.378.102 7000300000000000000♠3 18.976.457 17.980.455 7001290000000000000♠29 7001310000000000000♠31 668.210 654.361 612.144 6,19%
7000400000000000000♠4 7000400000000000000♠4  Флорида 18.801.310 7000400000000000000♠4 15.982.378 12.937.926 7001250000000000000♠25 7001270000000000000♠27 752.052 639.295 591.940 6,01%
7000500000000000000♠5 7000500000000000000♠5  Илиноис 12.830.632 7000500000000000000♠5 12.419.293 11.630.602 7001190000000000000♠19 7001210000000000000♠21 675.296 653.647 591.395 4,10%
7000600000000000000♠6 7000600000000000000♠6  Пенсилванија 12.702.379 7000600000000000000♠6 12.281.054 11.881.643 7001190000000000000♠19 7001210000000000000♠21 668.546 646.371 584.812 4,06%
7000700000000000000♠7 7000700000000000000♠7  Охајо 11.536.504 7000700000000000000♠7 11.353.140 10.847.115 7001180000000000000♠18 7001200000000000000♠20 640.917 630.730 567.657 3,69%
7000800000000000000♠8 7000800000000000000♠8  Мичиген 9.883.640 7000800000000000000♠8 9.938.444 9.295.297 7001150000000000000♠15 7001170000000000000♠17 658.909 662.563 584.614 3,16%
7000900000000000000♠9 7000900000000000000♠9  Џорџија 9.687.653 7001100000000000000♠10 8.186.453 6.478.218 7001130000000000000♠13 7001150000000000000♠15 745.204 629.727 545.764 3,10%
7001100000000000000♠10 7001100000000000000♠10  Северна Каролина 9.535.483 7001110000000000000♠11 8.049.313 6.628.837 7001130000000000000♠13 7001150000000000000♠15 733.499 619.178 536.621 3,05%
7001110000000000000♠11 7001110000000000000♠11  Њу Џерзи 8.791.894 7000900000000000000♠9 8.414.350 7.730.188 7001130000000000000♠13 7001150000000000000♠15 676.300 647.258 560.957 2,81%
7001120000000000000♠12 7001120000000000000♠12  Вирџинија 8.001.024 7001120000000000000♠12 7.078.515 6.187.358 7001110000000000000♠11 7001130000000000000♠13 727.366 643.501 544.501 2,56%
7001130000000000000♠13 7001130000000000000♠13  Вашингтон 6.724.540 7001150000000000000♠15 5.894.121 4.886.892 7000900000000000000♠9 7001110000000000000♠11 747.171 654.902 535.829 2,15%
7001140000000000000♠14 7001140000000000000♠14  Масачусетс 6.547.629 7001130000000000000♠13 6.349.097 6,016,425 7001100000000000000♠10 7001120000000000000♠12 654.763 634.910 529.091 2,04%
7001150000000000000♠15 7001150000000000000♠15  Индијана 6.483.802 7001140000000000000♠14 6.080.485 5.544.159 7000900000000000000♠9 7001110000000000000♠11 720.422 675.609 552.771 2,07%
7001160000000000000♠16 7001160000000000000♠16  Аризона 6.392.017 7001200000000000000♠20 5.130.632 3.685.228 7000800000000000000♠8 7001100000000000000♠10 799.002 641.329 513.063 2,04%
7001170000000000000♠17 7001170000000000000♠17  Тенеси 6.346.105 7001160000000000000♠16 5.689.283 4.877.185 7000900000000000000♠9 7001110000000000000♠11 705.123 632.143 517.208 2,03%
7001180000000000000♠18 7001180000000000000♠18  Мисури 5.988.927 7001170000000000000♠17 5.595.211 5.117.073 7000900000000000000♠9 7001110000000000000♠11 665.436 621.690 508.656 1,91%
7001190000000000000♠19 7001190000000000000♠19  Мериленд 5.773.552 7001190000000000000♠19 5.296.486 4.781.468 7000800000000000000♠8 7001100000000000000♠10 721.694 662.061 529.649 1,85%
7001200000000000000♠20 7001200000000000000♠20  Висконсин 5.686.986 7001180000000000000♠18 5.363.675 4.891.768 7000800000000000000♠8 7001100000000000000♠10 710.873 670.459 536.368 1,82%
7001210000000000000♠21 7001210000000000000♠21  Минесота 5.303.925 7001210000000000000♠21 4.919.479 4.375.898 7000800000000000000♠8 7001100000000000000♠10 662.991 614.935 491.948 1,70%
7001220000000000000♠22 7001220000000000000♠22  Колорадо 5.029.196 7001240000000000000♠24 4.301.261 3.294.394 7000700000000000000♠7 7000900000000000000♠9 720.704 614.466 477.918 1,61%
7001230000000000000♠23 7001230000000000000♠23  Алабама 4.779.736 7001230000000000000♠23 4.447.100 4.040.587 7000700000000000000♠7 7000900000000000000♠9 682.819 635.300 494.122 1,53%
7001240000000000000♠24 7001240000000000000♠24  Јужна Каролина 4.625.364 7001260000000000000♠26 4.012.012 3.486.703 7000600000000000000♠6 7000800000000000000♠8 770.894 668.669 501.502 1,48%
7001250000000000000♠25 7001250000000000000♠25  Луизијана 4.533.372 7001220000000000000♠22 4.468.976 4.219.973 7000700000000000000♠7 7000900000000000000♠9 647.625 638.425 496.553 1,45%
7001260000000000000♠26 7001260000000000000♠26  Кентаки 4.339.367 7001250000000000000♠25 4.041.769 3.685.296 7000600000000000000♠6 7000800000000000000♠8 723.228 673.628 505.221 1,39%
7001270000000000000♠27 7001270000000000000♠27  Орегон 3.831.074 7001280000000000000♠28 3.421.399 2.842.321 7000500000000000000♠5 7000700000000000000♠7 766.215 684.280 488.771 1,22%
7001280000000000000♠28 7001280000000000000♠28  Оклахома 3.751.351 7001270000000000000♠27 3.450.654 3.145.585 7000500000000000000♠5 7000700000000000000♠7 750.270 690.131 492.951 1,20%
7001290000000000000♠29  Порторико 3.725.789 3.808.610 3.522.037 7000100000000000000♠(1)[6] 5000000000000000000♠0 1,19%
7001290000000000000♠29 7001300000000000000♠30  Конектикат 3.574.097 7001290000000000000♠29 3.405.565 3.287.116 7000500000000000000♠5 7000700000000000000♠7 714.819 681.113 486.509 1,14%
7001300000000000000♠30 7001310000000000000♠31  Ајова 3.046.355 7001300000000000000♠30 2.926.324 2.776.755 7000500000000000000♠5 7000700000000000000♠7 609.271 585.265 418.046 0,97%
7001310000000000000♠31 7001320000000000000♠32  Мисисипи 2.967.297 7001310000000000000♠31 2.844.658 2.573.216 7000400000000000000♠4 7000600000000000000♠6 741.824 711.165 474.110 0,95%
7001320000000000000♠32 7001330000000000000♠33  Арканзас 2.915.918 7001330000000000000♠33 2.673.400 2.350.725 7000400000000000000♠4 7000600000000000000♠6 728.980 668.350 445.567 0,93%
7001330000000000000♠33 7001340000000000000♠34  Канзас 2.853.118 7001320000000000000♠32 2.688.418 2.477.574 7000400000000000000♠4 7000600000000000000♠6 713.280 672.105 448.070 0,91%
7001340000000000000♠34 7001350000000000000♠35  Јута 2.763.885 7001340000000000000♠34 2.233.169 1.722.850 7000300000000000000♠3 7000500000000000000♠5 921.295 744.390 446.634 0,88%
7001350000000000000♠35 7001360000000000000♠36  Невада 2.700.551 7001350000000000000♠35 1.998.257 1.201.833 7000300000000000000♠3 7000500000000000000♠5 900.184 666.086 399.651 0,86%
7001360000000000000♠36 7001370000000000000♠37  Нови Мексико 2.059.179 7001360000000000000♠36 1.819.046 1.515.069 7000300000000000000♠3 7000500000000000000♠5 686.393 606.349 363.809 0,66%
7001370000000000000♠37 7001380000000000000♠38  Западна Вирџинија 1.852.994 7001370000000000000♠37 1.808.344 1.793.477 7000300000000000000♠3 7000500000000000000♠5 617.665 602.781 361.669 0,59%
7001380000000000000♠38 7001390000000000000♠39  Небраска 1.826.341 7001380000000000000♠38 1.711.263 1.578.385 7000300000000000000♠3 7000500000000000000♠5 608.780 570.421 342.253 0,58%
7001390000000000000♠39 7001400000000000000♠40  Ајдахо 1.567.582 7001390000000000000♠39 1.293.953 1.006.748 7000200000000000000♠2 7000400000000000000♠4 783.791 646.977 323.488 0,51%
7001400000000000000♠40 7001410000000000000♠41  Хаваји 1.360.301 7001420000000000000♠42 1.211.537 1.108.228 7000200000000000000♠2 7000400000000000000♠4 680.151 605.769 302.884 0,43%
7001410000000000000♠41 7001420000000000000♠42  Мејн 1.328.361 7001400000000000000♠40 1.274.923 1.227.928 7000200000000000000♠2 7000400000000000000♠4 664.181 637.462 318.731 0,42%
7001420000000000000♠42 7001430000000000000♠43  Њу Хемпшир 1.316.470 7001410000000000000♠41 1.235.786 1.109.525 7000200000000000000♠2 7000400000000000000♠4 658.235 617.893 308.947 0,42%
7001430000000000000♠43 7001440000000000000♠44  Роуд Ајланд 1.052.567 7001430000000000000♠43 1.048.319 1.003.464 7000200000000000000♠2 7000400000000000000♠4 526.284 524.160 262.080 0,34%
7001440000000000000♠44 7001450000000000000♠45  Монтана 989.415 7001440000000000000♠44 902.195 799.065 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 989.415 902.195 300.732 0,32%
7001450000000000000♠45 7001460000000000000♠46  Делавер 900.877 7001450000000000000♠45 783.600 666.188 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 897.934 783.600 261.200 0,29%
7001460000000000000♠46 7001470000000000000♠47  Јужна Дакота 814.180 7001460000000000000♠46 754.844 696.064 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 814.180 754.844 251.615 0,26%
7001470000000000000♠47 7001480000000000000♠48  Аљаска 710.231 7001480000000000000♠48 626.932 550.043 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 710.231 626.932 208.977 0,23%
7001480000000000000♠48 7001490000000000000♠49  Северна Дакота 672.591 7001470000000000000♠47 642.200 638.800 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 672.591 642.200 214.067 0,21%
7001490000000000000♠49 7001500000000000000♠50  Вермонт 625.741 7001490000000000000♠49 608.827 562.758 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 625.741 608.827 202.942 0,20%
7001510000000000000♠51  Дистрикт Колумбија 601.723 572.059 606.900 7000100000000000000♠(1)[7] 7000300000000000000♠3 190,686 0.19%
7001500000000000000♠50 7001520000000000000♠52  Вајоминг 563.626 7001500000000000000♠50 493.782 453.588 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 563.626 493.782 164.594 0,18%
7001530000000000000♠53  Гвам 178.430 154.805 133.152 7000100000000000000♠(1)[7] 5000000000000000000♠0 0,06%
7001540000000000000♠54  Америчка Девичанска Острва 109.825 108.612 101.809 7000100000000000000♠(1)[7] 5000000000000000000♠0 0,04%
7001550000000000000♠55  Северна Маријанска острва 88.662 69.221 43.345 7000100000000000000♠(1)[7] 5000000000000000000♠0 0,03%
7001560000000000000♠56  Амер. Самоа 65.628 57.291 46.773 7000100000000000000♠(1)[7] 5000000000000000000♠0 0,02%
50 држава 308,143,815 280.849.847 248.108.150 435 535 709.760 645.632 524.953 98,48%
50 држава + D. C. 308.745.538 281.421.906 248.709.873 435 538 523.089 98,67%
Укупно 312.913.872 285.620.445 252.556.989 435 538 100,00%

— занемарљиво



Референце

  1. ^ „FAQ: Does the Census Bureau collect data on the number of unauthorized migrants?”. U. S. Census Bureau. Архивирано из оригинала 25. 05. 2017. г. 
  2. ^ „FAQ: Will 2010 Census apportionment population counts also include any Americans overseas?”. U. S Census Bureau. Архивирано из оригинала 25. 05. 2017. г. 
  3. ^ Office of the Federal Register. „A Procedural Guide to the Electoral College”. National Archives and Records Administration. 
  4. ^ National and State Population Estimates 2008. U.S. Census Bureau, Population Division
  5. ^ Због заокруживања, збир свих процентних удела неће бити тачно 100%
  6. ^ Порторико има једног представника у Представничком дому САД који нема право гласа
  7. ^ а б в г д Америчка Самоа, Дистрикт Колумбија, Гвам, Северна Маријанска Острва и Америчка Девичанска Острва имају по једног делегата у Представничком дому САД, који нема право гласа.
  8. ^ Population of the United States, From 1980 to 2010 (Reference) - TeacherVision.com
  9. ^ „War History[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала 07. 05. 2017. г. Приступљено 25. 06. 2011.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)

Извори

  • „2010 Resident Population Data”. U. S. Census Bureau. Архивирано из оригинала 23. 08. 2011. г. 
  • "2010 Apportionment Population", U.S. Census Bureau.
  • „2009 Census estimates”. U. S. Census Bureau. 
  • „2000 Census population, area and density results”. U. S. Census Bureau. Архивирано из оригинала 18. 10. 2003. г. 
  • Statistical Abstract of the United States, 1995, U.S. Census Bureau, Section 29: Outlying Areas, Table No. 1347. Land Area and Population Characteristics,