Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2015 (кваліфікація)

Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2015 кваліфікація
Деталі турніру
ГосподарЧехія Чехія
Дата22 березня 2013 - 14 жовтня 2014
Кількість команд52 (з УЄФА конфедерацій)
Статистика турніру
Матчів зіграно234
Голів забито790 (3.38 за матч)
Найкращий бомбардир(и)Англія Саїдо Бераїно
(10 голів)
2013
2017

Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2015, кваліфікація — відбірний етап чемпіонату Європи, що відбувся з 22 березня 2013 по 14 жовтня 2014.

Жеребкування

Кошик A Кошик B Кошик C Кошик D Кошик E

Груповий етап

Група 1

О І В Н П МЗ МП РМ
Англія Англія 28 10 9 1 0 31 2 +29
Фінляндія Фінляндія 16 10 4 4 2 17 10 +7
Молдова Молдова 16 10 5 1 4 12 6 +6
Уельс Уельс 12 10 3 3 4 12 13 -1
Литва Литва 8 10 2 2 6 6 19 -13
Сан-Марино Сан-Марино 4 10 1 1 8 2 30 -28

Джерело:uefa.com [Архівовано 6 вересня 2015 у Wayback Machine.]

  Англія Фінляндія Литва Молдова Сан-Марино Уельс
Англія Англія 3:0 5:0 1:0 9:0 1:0
Фінляндія Фінляндія 1:1 2:2 1:0 5:0 2:2
Литва Литва 0:1 0:1 0:3 2:1 1:1
Молдова Молдова 0:3 1:0 3:0 2:0 0:0
Сан-Марино Сан-Марино 0:4 0:0 0:1 0:3 1:0
Уельс Уельс 1:3 1:5 2:0 1:0 4:0

Група 2

О І В Н П МЗ МП РМ
Данія Данія 26 10 8 2 0 37 9 +28
Росія Росія 22 10 7 1 2 22 12 +10
Словенія Словенія 17 10 5 2 3 29 11 +18
Болгарія Болгарія 9 10 2 3 5 18 26 -8
Естонія Естонія 9 10 2 3 5 9 23 -14
Андорра Андорра 1 10 0 1 9 1 35 -34

Джерело:uefa.com [Архівовано 3 жовтня 2015 у Wayback Machine.]

  Андорра Болгарія Данія Естонія Росія Словенія
Андорра Андорра 0:3 0:2 0:2 0:3 0:5
Болгарія Болгарія 3:0 2:3 1:1 3:3 1:5
Данія Данія 6:0 7:1 8:0 4:2 2:2
Естонія Естонія 1:1 2:2 0:1 1:2 1:7
Росія Росія 5:0 3:1 0:2 1:0 2:1
Словенія Словенія 5:0 2:1 2:2 0:1 0:1

Група 3

О І В Н П МЗ МП РМ
Словаччина Словаччина 17 8 5 2 1 19 7 +12
Нідерланди Нідерланди 16 8 5 1 2 22 6 +16
Шотландія Шотландія 11 8 3 2 3 12 15 -3
Грузія Грузія 10 8 3 1 4 8 15 -7
Люксембург Люксембург 3 8 1 0 7 5 23 -18

Джерело:uefa.com [Архівовано 18 жовтня 2015 у Wayback Machine.]

  Грузія Люксембург Нідерланди Шотландія Словаччина
Грузія Грузія 0:3 0:6 2:1 1:3
Люксембург Люксембург 0:3 0:1 0:3 1:7
Нідерланди Нідерланди 0:1 3:1 4:0 0:1
Шотландія Шотландія 1:1 3:0 1:6 2:1
Словаччина Словаччина 1:0 3:0 2:2 1:1

Група 4

О І В Н П МЗ МП РМ
Іспанія Іспанія 22 8 7 1 0 24 6 +18
Австрія Австрія 16 8 5 1 2 15 12 +3
Угорщина Угорщина 9 8 3 0 5 12 13 -1
Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 6 8 2 0 6 10 22 -12
Албанія Албанія 6 8 2 0 6 7 15 -8

Джерело:uefa.com [Архівовано 10 серпня 2015 у Wayback Machine.]

  Албанія Австрія Боснія і Герцеговина Угорщина Іспанія
Албанія Албанія 0:1 0:1 1:2 0:2
Австрія Австрія 1:3 2:0 4:2 2:6
Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 4:1 0:2 1:4 1:6
Угорщина Угорщина 0:2 0:2 4:1 0:1
Іспанія Іспанія 4:0 1:1 3:2 1:0

Група 5

О І В Н П МЗ МП РМ
Хорватія Хорватія 19 8 6 1 1 20 5 +15
Україна Україна 19 8 6 1 1 20 8 +12
Швейцарія Швейцарія 15 8 5 0 3 23 8 +15
Латвія Латвія 6 8 2 0 6 11 22 -11
Ліхтенштейн Ліхтенштейн 0 8 0 0 8 3 34 -31

Джерело:uefa.com [Архівовано 28 вересня 2015 у Wayback Machine.]

  Хорватія Латвія Ліхтенштейн Швейцарія Україна
Хорватія Хорватія 3:1 4:0 0:2 1:1
Латвія Латвія 1:3 4:0 0:2 1:5
Ліхтенштейн Ліхтенштейн 0:5 0:2 0:6 2:5
Швейцарія Швейцарія 0:2 7:1 5:1 1:2
Україна Україна 0:2 2:1 3:0 2:0

Група 6

О І В Н П МЗ МП РМ
Німеччина Німеччина 20 8 6 2 0 25 5 +20
Румунія Румунія 12 8 3 3 2 14 19 -5
Чорногорія Чорногорія 11 8 3 2 3 12 11 +1
Ірландія Ірландія 8 8 2 2 4 10 12 -2
Фарерські острови Фарерські острови 4 8 1 1 6 9 23 -14

Джерело:uefa.com [Архівовано 6 вересня 2015 у Wayback Machine.]

  Фарерські острови Німеччина Чорногорія Ірландія Румунія
Фарерські острови Фарерські острови 0:3 1:0 1:4 2:2
Німеччина Німеччина 3:2 2:0 2:0 8:0
Чорногорія Чорногорія 3:0 1:1 0:0 3:2
Ірландія Ірландія 5:2 0:4 1:2 0:1
Румунія Румунія 3:1 2:2 4:3 0:0

Група 7

О І В Н П МЗ МП РМ
Швеція Швеція 16 8 5 1 2 20 14 +6
Греція Греція 15 8 5 0 3 20 10 +10
Польща Польща 15 8 5 0 3 17 10 +7
Туреччина Туреччина 13 8 4 1 3 16 11 +5
Мальта Мальта 0 8 0 0 8 2 30 -28

Джерело:uefa.com [Архівовано 10 серпня 2015 у Wayback Machine.]

  Греція Мальта Польща Швеція Туреччина
Греція Греція 5:0 3:1 5:1 2:1
Мальта Мальта 0:4 1:5 1:2 0:3
Польща Польща 3:1 2:0 2:0 3:1
Швеція Швеція 3:0 5:0 3:1 4:3
Туреччина Туреччина 1:0 4:0 1:0 2:2

Група 8

О І В Н П МЗ МП РМ
Португалія Португалія 24 8 8 0 0 22 6 +16
Ізраїль Ізраїль 15 8 5 0 3 22 15 +7
Норвегія Норвегія 9 8 3 0 5 11 19 -8
Азербайджан Азербайджан 7 8 2 1 5 9 15 -6
Північна Македонія Північна Македонія 4 8 1 1 6 4 13 -9

Джерело:uefa.com [Архівовано 10 серпня 2015 у Wayback Machine.]

  Азербайджан Ізраїль Північна Македонія Норвегія Португалія
Азербайджан Азербайджан 3:0 0:0 0:1 0:2
Ізраїль Ізраїль 7:2 2:1 4:1 3:4
Північна Македонія Північна Македонія 1:0 0:3 1:3 0:1
Норвегія Норвегія 1:3 1:3 2:1 1:2
Португалія Португалія 3:1 3:0 2:0 5:1

Група 9

О І В Н П МЗ МП РМ
Італія Італія 18 8 6 0 2 19 7 +12
Сербія Сербія 16 8 5 1 2 18 10 +8
Бельгія Бельгія 16 8 5 1 2 15 7 +8
Кіпр Кіпр 6 8 2 0 6 7 21 -14
Північна Ірландія Північна Ірландія 1 8 1 0 7 3 17 -14

Джерело:uefa.com [Архівовано 10 серпня 2015 у Wayback Machine.]

  Бельгія Кіпр Італія Північна Ірландія Сербія
Бельгія Бельгія 2:0 0:1 1:0 0:3
Кіпр Кіпр 0:6 0:2 3:0 2:1
Італія Італія 1:3 7:1 3:0 3:2
Північна Ірландія Північна Ірландія 0:1 1:0 0:2 1:4
Сербія Сербія 2:2 2:1 1:0 3:1

Група 10

О І В Н П МЗ МП РМ
Франція Франція 22 8 7 1 0 28 7 +21
Ісландія Ісландія 16 8 5 1 2 20 11 +9
Казахстан Казахстан 9 8 3 0 5 8 18 -10
Вірменія Вірменія 9 8 3 0 5 7 19 -12
Білорусь Білорусь 3 8 1 0 7 6 14 -8

Джерело:uefa.com [Архівовано 9 вересня 2015 у Wayback Machine.]

  Вірменія Білорусь Франція Казахстан Ісландія
Вірменія Вірменія 2:1 1:4 1:2 1:2
Білорусь Білорусь 0:1 1:2 0:1 1:2
Франція Франція 6:0 1:0 5:0 1:1
Казахстан Казахстан 0:1 1:2 1:5 3:2
Ісландія Ісландія 4:0 4:1 3:4 2:0

Збірні, що посіли 2 місця у групах

Група Збірна О І В Н П МЗ МП РМ
5 Україна Україна 19 8 6 1 1 20 8 +12
3 Нідерланди Нідерланди 16 8 5 1 2 22 6 +16
10 Ісландія Ісландія 16 8 5 1 2 20 11 +9
9 Сербія Сербія 16 8 5 1 2 18 10 +8
4 Австрія Австрія 16 8 5 1 2 15 12 +3
2 Росія Росія 16 8 5 1 2 14 12 +2
7 Греція Греція 15 8 5 0 3 20 10 +10
8 Ізраїль Ізраїль 15 8 5 0 3 22 15 +7
1 Фінляндія Фінляндія 12 8 3 3 2 12 10 +2
6 Румунія Румунія 12 8 3 3 2 14 19 -5

Плей-оф

Кошик А
Кошик В

Матчі

Команда 1 Заг. Команда 2 1-й матч 2-й матч
Словаччина Словаччина 2–4 Італія Італія 1–1 1–3
Франція Франція 3–4 Швеція Швеція 2–0 1–4
Данія Данія 1–1 (ч) Ісландія Ісландія 0–0 1–1
Англія Англія 4–2 Хорватія Хорватія 2–1 2–1
Нідерланди Нідерланди 4–7 Португалія Португалія 0–2 4–5
Україна Україна 0–5 Німеччина Німеччина 0–3 0–2
Сербія Сербія 2–1 Іспанія Іспанія 0–0 2–1

Бомбардири

Курсивом виділено гравців, які брали участь в матчах плей-оф.[1]

М Гравець Голи
1 Англія Саїдо Бераїно 10
2 Польща Аркадіуш Мілік 9
3 Іспанія Альваро Мората 8
Ісландія Еміль Атласон 8
Ізраїль Моанес Дабур 8
6 Хорватія Марцело Брозович 7
Нідерланди Квінсі Промес 7
Німеччина Філіпп Гофманн 7

Примітки

  1. Statistics – Goals scored. UEFA.com. Архів оригіналу за 4 березня 2020. Процитовано 23 червня 2022.

Посилання

  • ЧЄ U-21 на сайті uefa [Архівовано 25 травня 2020 у Wayback Machine.] (англ.)
  • Результати на rsssf.com [Архівовано 24 вересня 2015 у Wayback Machine.] (англ.)
  • п
  • о
  • р
U-23

1972 1974 1976

U-21
1978 · 1980 · 1982 · 1984 · 1986 · 1988 · 1990 · 1992 · 1994 · 1996 · 1998 · 2000 · 2002 · 2004 · 2006 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2021 · 2023 · 2025
Кваліфікація U-21
1994 · 1996 · 1998 · 2000 · 2002 · 2004 · 2006 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2021 · 2023 · 2025