25世紀日食列表

使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

下载坐标为:

  • KML
  • GPX(所有坐标)
  • GPX(主坐标)
  • GPX(辅助坐标)

25世紀日食列表是一個介紹將會發生於25世紀日食列表。在25世紀,總共將會發生237次日食,其中有81次日偏食,89次日環食(2次非中心食),66次日全食(1次非中心食)和1次全環食。在這之中,2416、2434、2452、2456、2474、2485、以及2492年(一共7年)是其中出現最多日食的年分,各自將出現4次日食[1]

列表

日期 食甚 (UTC) 沙羅週期 種類 食甚食分 持續時間 位置 影子直徑 地點 參考資料
2401-01-14 2401年1月14日 22:15:20 157 日環食 0.9735 3.00 3分0秒 11.9 11°54′N 156°24′W / 11.9°N 156.4°W / 11.9; -156.4 114 km(71 mi) [1]
2401-07-11 2401年7月11日 21:29:20 162 日偏食 0.9620 64.2 64°12′S 169°54′W / 64.2°S 169.9°W / -64.2; -169.9 [1]
2401-12-05 2401年12月5日 22:53:37 129 日偏食 0.1049 67.5 67°30′S 22°24′E / 67.5°S 22.4°E / -67.5; 22.4 [1]
2402-01-04 2402年1月4日 09:42:28 167 日偏食 0.6184 64.7 64°42′N 12°12′E / 64.7°N 12.2°E / 64.7; 12.2 [1]
2402-06-01 2402年6月1日 09:44:38 134 日偏食 0.8834 67.8 67°48′N 135°54′W / 67.8°N 135.9°W / 67.8; -135.9 [1]
2402-11-25 2402年11月25日 14:45:41 139 日全食 1.0332 2.02 2分2秒 76.2 76°12′S 59°36′W / 76.2°S 59.6°W / -76.2; -59.6 202 km(126 mi) [1]
2403-05-21 2403年5月21日 11:36:55 144 日環食 0.9705 3.10 3分10秒 36.1 36°06′N 7°24′E / 36.1°N 7.4°E / 36.1; 7.4 110 km(68 mi) [1]
2403-11-15 2403年11月15日 03:36:24 149 日環食 0.9947 0.33 0分33秒 26.8 26°48′S 124°54′E / 26.8°S 124.9°E / -26.8; 124.9 19 km(12 mi) [1]
2404-05-09 2404年5月9日 20:05:45 154 日全食 1.0212 2.14 2分14秒 11.4 11°24′S 112°48′W / 11.4°S 112.8°W / -11.4; -112.8 83 km(52 mi) [1]
2404-11-03 2404年11月3日 09:44:07 159 日環食 0.9430 7.05 7分5秒 20.5 20°30′N 42°00′E / 20.5°N 42.0°E / 20.5; 42.0 260 km(160 mi) [1]
2405-03-31 2405年3月31日 02:18:52 126 日偏食 0.2654 71.9 71°54′N 47°54′E / 71.9°N 47.9°E / 71.9; 47.9 [1]
2405-04-29 2405年4月29日 10:43:55 164 日偏食 0.6613 70.6 70°36′S 65°18′E / 70.6°S 65.3°E / -70.6; 65.3 [1]
2405-10-23 2405年10月23日 09:58:55 169 日偏食 0.4261 71.3 71°18′N 83°48′E / 71.3°N 83.8°E / 71.3; 83.8 [1]
2406-03-20 2406年3月20日 17:57:23 136 日全食 1.0258 2.03 2分3秒 44.5 44°30′N 101°18′W / 44.5°N 101.3°W / 44.5; -101.3 128 km(80 mi) [1]
2406-09-12 2406年9月12日 21:45:23 141 日環食 0.9862 1.11 1分11秒 49.6 49°36′S 165°30′W / 49.6°S 165.5°W / -49.6; -165.5 88 km(55 mi) [1]
2407-03-10 2407年3月10日 04:41:40 146 日環食 0.9739 2.59 2分59秒 2.7 2°42′S 116°06′E / 2.7°S 116.1°E / -2.7; 116.1 93 km(58 mi) [1]
2407-09-02 2407年9月2日 09:38:25 151 日全食 1.0506 4.48 4分48秒 5.1 5°06′N 39°12′E / 5.1°N 39.2°E / 5.1; 39.2 168 km(104 mi) [1]
2408-02-27 2408年2月27日 07:59:40 156 日環食 0.9249 7.22 7分22秒 50.8 50°48′S 85°30′E / 50.8°S 85.5°E / -50.8; 85.5 394 km(245 mi) [1]
2408-08-22 2408年8月22日 02:07:39 161 日全食 1.0720 5.00 5分0秒 52.3 52°18′N 170°00′E / 52.3°N 170.0°E / 52.3; 170.0 317 km(197 mi) [1]
2409-02-15 2409年2月15日 07:12:30 166 日偏食 0.3163 71.1 71°06′S 149°36′W / 71.1°S 149.6°W / -71.1; -149.6 [1]
2409-07-13 2409年7月13日 10:09:33 133 日偏食 0.7186 68.1 68°06′S 24°36′E / 68.1°S 24.6°E / -68.1; 24.6 [1]
2409-08-11 2409年8月11日 18:38:31 171 日偏食 0.2021 70.4 70°24′N 44°48′E / 70.4°N 44.8°E / 70.4; 44.8 [1]
2410-01-05 2410年1月5日 19:31:39 138 日環食 0.9842 1.31 1分31秒 38.8 38°48′N 108°12′W / 38.8°N 108.2°W / 38.8; -108.2 116 km(72 mi) [1]
2410-07-02 2410年7月2日 18:42:30 143 日環食 0.9735 3.25 3分25秒 1.6 1°36′S 94°24′W / 1.6°S 94.4°W / -1.6; -94.4 104 km(65 mi) [1]
2410-12-26 2410年12月26日 08:33:58 148 日全食 1.0395 3.50 3分50秒 14.1 14°06′S 56°36′E / 14.1°S 56.6°E / -14.1; 56.6 134 km(83 mi) [1]
2411-06-21 2411年6月21日 20:37:43 153 日環食 0.9467 5.46 5分46秒 44.2 44°12′N 126°54′W / 44.2°N 126.9°W / 44.2; -126.9 210 km(130 mi) [1]
2411-12-16 2411年12月16日 00:19:07 158 日全食 1.0419 3.04 3分4秒 53.6 53°36′S 171°12′E / 53.6°S 171.2°E / -53.6; 171.2 163 km(101 mi) [1]
2412-06-09 2412年6月9日 21:48:04 163 日偏食 0.7983 65.0 65°00′N 62°06′E / 65.0°N 62.1°E / 65.0; 62.1 [1]
2412-12-04 2412年12月4日 14:06:31 168 日偏食 0.5751 64.5 64°30′S 178°42′W / 64.5°S 178.7°W / -64.5; -178.7 [1]
2413-04-30 2413年4月30日 19:03:57 135 日全食 1.0274 2.13 2分13秒 40.0 40°00′S 75°00′W / 40.0°S 75.0°W / -40.0; -75.0 183 km(114 mi) [1]
2413-10-25 2413年10月25日 05:13:20 140 日環食 0.9298 6.43 6分43秒 46.2 46°12′N 137°18′E / 46.2°N 137.3°E / 46.2; 137.3 628 km(390 mi) [1]
2414-04-20 2414年4月20日 10:39:39 145 日全食 1.0661 5.33 5分33秒 5.0 5°00′N 27°42′E / 5.0°N 27.7°E / 5.0; 27.7 218 km(135 mi) [1]
2414-10-14 2414年10月14日 04:58:50 150 日環食 0.9355 7.34 7分34秒 2.2 2°12′N 111°48′E / 2.2°N 111.8°E / 2.2; 111.8 245 km(152 mi) [1]
2415-04-10 2415年4月10日 02:59:35 155 日全食 1.0436 3.15 3分15秒 38.9 38°54′N 119°36′E / 38.9°N 119.6°E / 38.9; 119.6 178 km(111 mi) [1]
2415-10-03 2415年10月3日 07:47:48 160 日環食 0.9736 2.27 2分27秒 31.8 31°48′S 47°24′E / 31.8°S 47.4°E / -31.8; 47.4 110 km(68 mi) [1]
2416-02-29 2416年2月29日 01:13:31 127 日偏食 0.1279 61.3 61°18′S 86°12′W / 61.3°S 86.2°W / -61.3; -86.2 [1]
2416-03-29 2416年3月29日 15:24:54 165 日偏食 0.3466 61.2 61°12′N 142°12′W / 61.2°N 142.2°W / 61.2; -142.2 [1]
2416-08-23 2416年8月23日 09:26:38 132 日偏食 0.3468 61.8 61°48′N 155°12′E / 61.8°N 155.2°E / 61.8; 155.2 [1]
2416-09-21 2416年9月21日 17:57:51 170 日偏食 0.5716 61.1 61°06′S 176°00′W / 61.1°S 176.0°W / -61.1; -176.0 [1]
2417-02-17 2417年2月17日 02:40:42 137 日環食 0.9155 7.04 7分4秒 58.3 58°18′S 168°18′W / 58.3°S 168.3°W / -58.3; -168.3 574 km(357 mi) [1]
2417-08-13 2417年8月13日 02:28:06 142 日全食 1.0723 4.55 4分55秒 48.3 48°18′N 171°24′E / 48.3°N 171.4°E / 48.3; 171.4 297 km(185 mi) [1]
2418-02-06 2418年2月6日 02:04:04 147 日環食 0.9322 7.43 7分43秒 23.3 23°18′S 160°30′E / 23.3°S 160.5°E / -23.3; 160.5 256 km(159 mi) [1]
2418-08-02 2418年8月2日 18:11:10 152 日全食 1.0406 3.50 3分50秒 10.9 10°54′N 89°00′W / 10.9°N 89.0°W / 10.9; -89.0 137 km(85 mi) [1]
2419-01-26 2419年1月26日 06:44:37 157 日環食 0.9770 2.30 2分30秒 13.2 13°12′N 75°12′E / 13.2°N 75.2°E / 13.2; 75.2 98 km(61 mi) [1]
2419-07-23 2419年7月23日 04:16:45 162 日環食 0.9753 2.17 2分17秒 45.6 45°36′S 98°12′E / 45.6°S 98.2°E / -45.6; 98.2 242 km(150 mi) [1]
2419-12-17 2419年12月17日 07:40:07 129 日偏食 0.0925 66.5 66°30′S 119°42′W / 66.5°S 119.7°W / -66.5; -119.7 [1]
2420-01-15 2420年1月15日 18:30:39 167 日偏食 0.6298 63.8 63°48′N 129°12′W / 63.8°N 129.2°W / 63.8; -129.2 [1]
2420-06-11 2420年6月11日 16:17:02 134 日偏食 0.7470 66.8 66°48′N 115°36′E / 66.8°N 115.6°E / 66.8; 115.6 [1]
2420-12-05 2420年12月5日 23:23:52 139 日全食 1.0290 1.44 1分44秒 80.2 80°12′S 174°00′W / 80.2°S 174.0°W / -80.2; -174.0 185 km(115 mi) [1]
2421-05-31 2421年5月31日 18:32:59 144 日環食 0.9750 2.32 2分32秒 42.4 42°24′N 95°00′W / 42.4°N 95.0°W / 42.4; -95.0 95 km(59 mi) [1]
2421-11-25 2421年11月25日 11:51:41 149 日環食 0.9893 1.06 1分6秒 30.4 30°24′S 2°24′E / 30.4°S 2.4°E / -30.4; 2.4 38 km(24 mi) [1]
2422-05-21 2422年5月21日 03:34:51 154 日全食 1.0275 2.56 2分56秒 5.0 5°00′S 133°06′E / 5.0°S 133.1°E / -5.0; 133.1 103 km(64 mi) [1]
2422-11-14 2422年11月14日 17:27:40 159 日環食 0.9386 8.01 8分1秒 15.9 15°54′N 75°48′W / 15.9°N 75.8°W / 15.9; -75.8 275 km(171 mi) [1]
2423-04-11 2423年4月11日 10:32:40 126 日偏食 0.1970 71.6 71°36′N 89°06′W / 71.6°N 89.1°W / 71.6; -89.1 [1]
2423-05-10 2423年5月10日 18:35:17 164 日偏食 0.7647 69.7 69°42′S 64°48′W / 69.7°S 64.8°W / -69.7; -64.8 [1]
2423-11-03 2423年11月3日 17:24:51 169 日偏食 0.4887 70.5 70°30′N 40°30′W / 70.5°N 40.5°W / 70.5; -40.5 [1]
2424-03-31 2424年3月31日 02:10:10 136 日全食 1.0254 1.55 1分55秒 51.3 51°18′N 131°54′E / 51.3°N 131.9°E / 51.3; 131.9 133 km(83 mi) [1]
2424-09-23 2424年9月23日 05:09:46 141 日環食 0.9853 1.08 1分8秒 58.6 58°36′S 74°06′E / 58.6°S 74.1°E / -58.6; 74.1 114 km(71 mi) [1]
2425-03-20 2425年3月20日 12:41:12 146 日環食 0.9735 3.02 3分2秒 3.1 3°06′N 4°42′W / 3.1°N 4.7°W / 3.1; -4.7 95 km(59 mi) [1]
2425-09-12 2425年9月12日 17:18:07 151 日全食 1.0507 4.47 4分47秒 2.3 2°18′S 77°30′W / 2.3°S 77.5°W / -2.3; -77.5 169 km(105 mi) [1]
2426-03-09 2426年3月9日 15:44:45 156 日環食 0.9262 7.38 7分38秒 44.7 44°42′S 32°30′W / 44.7°S 32.5°W / -44.7; -32.5 374 km(232 mi) [1]
2426-09-02 2426年9月2日 09:48:47 161 日全食 1.0709 5.14 5分14秒 43.8 43°48′N 51°36′E / 43.8°N 51.6°E / 43.8; 51.6 291 km(181 mi) [1]
2427-02-26 2427年2月26日 15:03:45 166 日偏食 0.3484 71.7 71°42′S 79°18′E / 71.7°S 79.3°E / -71.7; 79.3 [1]
2427-07-24 2427年7月24日 17:18:10 133 日偏食 0.5709 69.1 69°06′S 93°42′W / 69.1°S 93.7°W / -69.1; -93.7 [1]
2427-08-23 2427年8月23日 02:04:51 171 日偏食 0.3222 71.1 71°06′N 79°24′W / 71.1°N 79.4°W / 71.1; -79.4 [1]
2428-01-17 2428年1月17日 04:07:20 138 日環食 0.9870 1.13 1分13秒 40.5 40°30′N 119°06′E / 40.5°N 119.1°E / 40.5; 119.1 96 km(60 mi) [1]
2428-07-13 2428年7月13日 01:23:55 143 日環食 0.9702 3.50 3分50秒 8.3 8°18′S 163°54′E / 8.3°S 163.9°E / -8.3; 163.9 123 km(76 mi) [1]
2429-01-05 2429年1月5日 17:22:56 148 日全食 1.0404 3.56 3分56秒 13.0 13°00′S 74°54′W / 13.0°S 74.9°W / -13.0; -74.9 137 km(85 mi) [1]
2429-07-02 2429年7月2日 03:04:30 153 日環食 0.9476 6.01 6分1秒 38.6 38°36′N 139°36′E / 38.6°N 139.6°E / 38.6; 139.6 200 km(120 mi) [1]
2429-12-26 2429年12月26日 09:07:20 158 日全食 1.0397 2.57 2分57秒 53.7 53°42′S 44°54′E / 53.7°S 44.9°E / -53.7; 44.9 155 km(96 mi) [1]
2430-06-21 2430年6月21日 04:29:27 163 日偏食 0.9438 66.0 66°00′N 48°00′W / 66.0°N 48.0°W / 66.0; -48.0 [1]
2430-12-15 2430年12月15日 22:37:29 168 日偏食 0.5857 65.5 65°30′S 44°00′E / 65.5°S 44.0°E / -65.5; 44.0 [1]
2431-05-12 2431年5月12日 02:43:30 135 日全食 1.0310 2.27 2分27秒 44.8 44°48′S 170°24′E / 44.8°S 170.4°E / -44.8; 170.4 267 km(166 mi) [1]
2431-11-05 2431年11月5日 12:45:40 140 日環食 0.9242 7.15 7分15秒 49.5 49°30′N 24°30′E / 49.5°N 24.5°E / 49.5; 24.5 902 km(560 mi) [1]
2432-04-30 2432年4月30日 18:37:31 145 日全食 1.0694 5.56 5分56秒 5.8 5°48′N 91°00′W / 5.8°N 91.0°W / 5.8; -91.0 229 km(142 mi) [1]
2432-10-24 2432年10月24日 12:19:58 150 日環食 0.9335 8.01 8分1秒 0.8 0°48′N 2°06′E / 0.8°N 2.1°E / 0.8; 2.1 255 km(158 mi) [1]
2433-04-20 2433年4月20日 11:01:32 155 日全食 1.0449 3.21 3分21秒 40.8 40°48′N 0°54′E / 40.8°N 0.9°E / 40.8; 0.9 177 km(110 mi) [1]
2433-10-13 2433年10月13日 15:20:16 160 日環食 0.9742 2.23 2分23秒 33.4 33°24′S 64°12′W / 33.4°S 64.2°W / -33.4; -64.2 104 km(65 mi) [1]
2434-03-11 2434年3月11日 09:12:47 127 日偏食 0.0837 61.1 61°06′S 145°36′E / 61.1°S 145.6°E / -61.1; 145.6 [1]
2434-04-09 2434年4月9日 23:15:24 165 日偏食 0.4058 61.4 61°24′N 91°42′E / 61.4°N 91.7°E / 61.4; 91.7 [1]
2434-09-03 2434年9月3日 17:04:08 132 日偏食 0.2331 61.5 61°30′N 32°12′E / 61.5°N 32.2°E / 61.5; 32.2 [1]
2434-10-03 2434年10月3日 01:46:03 170 日偏食 0.6705 61.1 61°06′S 58°36′E / 61.1°S 58.6°E / -61.1; 58.6 [1]
2435-02-28 2435年2月28日 10:29:45 137 日環食 0.9165 7.05 7分5秒 55.4 55°24′S 75°00′E / 55.4°S 75.0°E / -55.4; 75.0 599 km(372 mi) [1]
2435-08-24 2435年8月24日 10:03:12 142 日全食 1.0684 4.35 4分35秒 48.2 48°12′N 62°12′E / 48.2°N 62.2°E / 48.2; 62.2 304 km(189 mi) [1]
2436-02-17 2436年2月17日 10:05:24 147 日環食 0.9355 7.12 7分12秒 20.2 20°12′S 41°06′E / 20.2°S 41.1°E / -20.2; 41.1 243 km(151 mi) [1]
2436-08-13 2436年8月13日 01:29:33 152 日全食 1.0361 3.21 3分21秒 11.8 11°48′N 162°48′E / 11.8°N 162.8°E / 11.8; 162.8 122 km(76 mi) [1]
2437-02-05 2437年2月5日 15:11:25 157 日環食 0.9810 1.58 1分58秒 14.9 14°54′N 52°30′W / 14.9°N 52.5°W / 14.9; -52.5 79 km(49 mi) [1]
2437-08-02 2437年8月2日 11:06:01 162 日環食 0.9741 2.33 2分33秒 37.4 37°24′S 2°48′W / 37.4°S 2.8°W / -37.4; -2.8 175 km(109 mi) [1]
2437-12-27 2437年12月27日 16:29:07 129 日偏食 0.0824 65.5 65°30′S 98°06′E / 65.5°S 98.1°E / -65.5; 98.1 [1]
2438-01-26 2438年1月26日 03:17:37 167 日偏食 0.6441 63.0 63°00′N 90°06′E / 63.0°N 90.1°E / 63.0; 90.1 [1]
2438-06-22 2438年6月22日 22:46:47 134 日偏食 0.6068 65.8 65°48′N 8°12′E / 65.8°N 8.2°E / 65.8; 8.2 [1]
2438-12-17 2438年12月17日 08:05:40 139 日全食 1.0254 1.30 1分30秒 81.7 81°42′S 84°18′E / 81.7°S 84.3°E / -81.7; 84.3 168 km(104 mi) [1]
2439-06-12 2439年6月12日 01:25:22 144 日環食 0.9791 1.59 1分59秒 48.2 48°12′N 165°06′E / 48.2°N 165.1°E / 48.2; 165.1 82 km(51 mi) [1]
2439-12-06 2439年12月6日 20:11:47 149 日環食 0.9844 1.36 1分36秒 33.0 33°00′S 120°30′W / 33.0°S 120.5°W / -33.0; -120.5 56 km(35 mi) [1]
2440-05-31 2440年5月31日 10:58:15 154 日全食 1.0334 3.33 3分33秒 1.0 1°00′N 21°00′E / 1.0°N 21.0°E / 1.0; 21.0 121 km(75 mi) [1]
2440-11-25 2440年11月25日 01:18:39 159 日環食 0.9347 8.52 8分52秒 12.2 12°12′N 164°54′E / 12.2°N 164.9°E / 12.2; 164.9 290 km(180 mi) [1]
2441-04-21 2441年4月21日 18:37:49 126 日偏食 0.1149 71.0 71°00′N 136°24′E / 71.0°N 136.4°E / 71.0; 136.4 [1]
2441-05-21 2441年5月21日 02:20:11 164 日偏食 0.8795 68.8 68°48′S 167°18′E / 68.8°S 167.3°E / -68.8; 167.3 [1]
2441-11-14 2441年11月14日 00:59:17 169 日偏食 0.5404 69.6 69°36′N 166°18′W / 69.6°N 166.3°W / 69.6; -166.3 [1]
2442-04-11 2442年4月11日 10:14:04 136 日全食 1.0248 1.45 1分45秒 58.7 58°42′N 6°12′E / 58.7°N 6.2°E / 58.7; 6.2 142 km(88 mi) [1]
2442-10-04 2442年10月4日 12:43:00 141 日環食 0.9838 1.08 1分8秒 67.2 67°12′S 54°42′W / 67.2°S 54.7°W / -67.2; -54.7 166 km(103 mi) [1]
2443-03-31 2443年3月31日 20:30:25 146 日環食 0.9734 3.02 3分2秒 9.3 9°18′N 123°06′W / 9.3°N 123.1°W / 9.3; -123.1 95 km(59 mi) [1]
2443-09-24 2443年9月24日 01:04:47 151 日全食 1.0502 4.39 4分39秒 9.6 9°36′S 164°06′E / 9.6°S 164.1°E / -9.6; 164.1 169 km(105 mi) [1]
2444-03-19 2444年3月19日 23:21:38 156 日環食 0.9280 7.53 7分53秒 38.3 38°18′S 149°06′W / 38.3°S 149.1°W / -38.3; -149.1 351 km(218 mi) [1]
2444-09-12 2444年9月12日 17:35:35 161 日全食 1.0688 5.24 5分24秒 35.7 35°42′N 67°54′W / 35.7°N 67.9°W / 35.7; -67.9 268 km(167 mi) [1]
2445-03-08 2445年3月8日 22:49:34 166 日偏食 0.3891 72.1 72°06′S 50°54′W / 72.1°S 50.9°W / -72.1; -50.9 [1]
2445-08-04 2445年8月4日 00:27:22 133 日偏食 0.4272 70.0 70°00′S 147°18′E / 70.0°S 147.3°E / -70.0; 147.3 [1]
2445-09-02 2445年9月2日 09:35:13 171 日偏食 0.4344 71.7 71°42′N 154°54′E / 71.7°N 154.9°E / 71.7; 154.9 [1]
2446-01-27 2446年1月27日 12:43:51 138 日環食 0.9903 0.53 0分53秒 42.7 42°42′N 13°54′W / 42.7°N 13.9°W / 42.7; -13.9 72 km(45 mi) [1]
2446-07-24 2446年7月24日 08:03:11 143 日環食 0.9665 4.13 4分13秒 16.0 16°00′S 61°54′E / 16.0°S 61.9°E / -16.0; 61.9 149 km(93 mi) [1]
2447-01-17 2447年1月17日 02:14:03 148 日全食 1.0417 4.03 4分3秒 11.1 11°06′S 152°54′E / 11.1°S 152.9°E / -11.1; 152.9 141 km(88 mi) [1]
2447-07-13 2447年7月13日 09:29:35 153 日環食 0.9481 6.18 6分18秒 32.2 32°12′N 45°06′E / 32.2°N 45.1°E / 32.2; 45.1 194 km(121 mi) [1]
2448-01-06 2448年1月6日 17:57:07 158 日全食 1.0380 2.51 2分51秒 52.6 52°36′S 82°00′W / 52.6°S 82.0°W / -52.6; -82.0 147 km(91 mi) [1]
2448-07-01 2448年7月1日 11:10:16 163 日環食 0.9620 2.26 2分26秒 87.6 87°36′N 135°18′W / 87.6°N 135.3°W / 87.6; -135.3 389 km(242 mi) [1]
2448-12-26 2448年12月26日 07:10:41 168 日偏食 0.5918 66.5 66°30′S 94°12′W / 66.5°S 94.2°W / -66.5; -94.2 [1]
2449-05-22 2449年5月22日 10:19:15 135 日全食 1.0328 2.24 2分24秒 54.4 54°24′S 59°06′E / 54.4°S 59.1°E / -54.4; 59.1 567 km(352 mi) [1]
2449-11-15 2449年11月15日 20:23:56 140 日環食 0.9186 7.35 7分35秒 54.9 54°54′N 89°06′W / 54.9°N 89.1°W / 54.9; -89.1 [1]
2450-05-12 2450年5月12日 02:29:44 145 日全食 1.0722 6.19 6分19秒 5.6 5°36′N 151°42′E / 5.6°N 151.7°E / 5.6; 151.7 241 km(150 mi) [1]
2450-11-04 2450年11月4日 19:49:31 150 日環食 0.9318 8.30 8分30秒 0.5 0°30′S 109°54′W / 0.5°S 109.9°W / -0.5; -109.9 264 km(164 mi) [1]
2451-05-01 2451年5月1日 18:53:37 155 日全食 1.0459 3.28 3分28秒 42.1 42°06′N 114°18′W / 42.1°N 114.3°W / 42.1; -114.3 175 km(109 mi) [1]
2451-10-24 2451年10月24日 23:03:09 160 日環食 0.9746 2.21 2分21秒 35.3 35°18′S 178°18′W / 35.3°S 178.3°W / -35.3; -178.3 101 km(63 mi) [1]
2452-03-21 2452年3月21日 17:01:31 127 日偏食 0.0262 61.1 61°06′S 20°06′E / 61.1°S 20.1°E / -61.1; 20.1 [1]
2452-04-20 2452年4月20日 06:54:27 165 日偏食 0.4797 61.8 61°48′N 31°30′W / 61.8°N 31.5°W / 61.8; -31.5 [1]
2452-09-14 2452年9月14日 00:49:17 132 日偏食 0.1307 61.3 61°18′N 92°30′W / 61.3°N 92.5°W / 61.3; -92.5 [1]
2452-10-13 2452年10月13日 09:44:05 170 日偏食 0.7553 61.3 61°18′S 69°18′W / 61.3°S 69.3°W / -61.3; -69.3 [1]
2453-03-10 2453年3月10日 18:09:42 137 日環食 0.9177 7.04 7分4秒 53.6 53°36′S 39°06′W / 53.6°S 39.1°W / -53.6; -39.1 647 km(402 mi) [1]
2453-09-03 2453年9月3日 17:43:48 142 日全食 1.0638 4.15 4分15秒 48.0 48°00′N 49°06′W / 48.0°N 49.1°W / 48.0; -49.1 312 km(194 mi) [1]
2454-02-27 2454年2月27日 18:01:47 147 日環食 0.9393 6.40 6分40秒 17.0 17°00′S 77°18′W / 17.0°S 77.3°W / -17.0; -77.3 228 km(142 mi) [1]
2454-08-24 2454年8月24日 08:48:47 152 日全食 1.0310 2.50 2分50秒 11.9 11°54′N 54°18′E / 11.9°N 54.3°E / 11.9; 54.3 105 km(65 mi) [1]
2455-02-16 2455年2月16日 23:36:27 157 日環食 0.9857 1.25 1分25秒 17.1 17°06′N 179°36′W / 17.1°N 179.6°W / 17.1; -179.6 59 km(37 mi) [1]
2455-08-13 2455年8月13日 17:54:37 162 日環食 0.9716 2.52 2分52秒 32.3 32°18′S 104°12′W / 32.3°S 104.2°W / -32.3; -104.2 158 km(98 mi) [1]
2456-01-08 2456年1月8日 01:21:04 129 日偏食 0.0760 64.5 64°30′S 44°30′W / 64.5°S 44.5°W / -64.5; -44.5 [1]
2456-02-06 2456年2月6日 12:03:15 167 日偏食 0.6607 62.3 62°18′N 50°06′W / 62.3°N 50.1°W / 62.3; -50.1 [1]
2456-07-03 2456年7月3日 05:13:16 134 日偏食 0.4621 64.9 64°54′N 98°06′W / 64.9°N 98.1°W / 64.9; -98.1 [1]
2456-12-27 2456年12月27日 16:51:25 139 日全食 1.0222 1.19 1分19秒 79.8 79°48′S 22°00′W / 79.8°S 22.0°W / -79.8; -22.0 151 km(94 mi) [1]
2457-06-22 2457年6月22日 08:16:13 144 日環食 0.9827 1.32 1分32秒 53.2 53°12′N 67°24′E / 53.2°N 67.4°E / 53.2; 67.4 71 km(44 mi) [1]
2457-12-17 2457年12月17日 04:35:27 149 日環食 0.9799 2.04 2分4秒 34.4 34°24′S 116°12′E / 34.4°S 116.2°E / -34.4; 116.2 73 km(45 mi) [1]
2458-06-11 2458年6月11日 18:19:40 154 日全食 1.0388 4.04 4分4秒 6.3 6°18′N 90°00′W / 6.3°N 90.0°W / 6.3; -90.0 136 km(85 mi) [1]
2458-12-06 2458年12月6日 09:14:46 159 日環食 0.9311 9.34 9分34秒 9.5 9°30′N 44°42′E / 9.5°N 44.7°E / 9.5; 44.7 303 km(188 mi) [1]
2459-05-03 2459年5月3日 02:35:54 126 日偏食 0.0214 70.3 70°18′N 4°18′E / 70.3°N 4.3°E / 70.3; 4.3 [1]
2459-06-01 2459年6月1日 09:59:50 164 日全食 1.0038 67.8 67°48′S 41°18′E / 67.8°S 41.3°E / -67.8; 41.3 [1]
2459-11-25 2459年11月25日 08:41:41 169 日偏食 0.5818 68.6 68°36′N 66°30′E / 68.6°N 66.5°E / 68.6; 66.5 [1]
2460-04-21 2460年4月21日 18:09:49 136 日全食 1.0236 1.34 1分34秒 66.8 66°48′N 119°48′W / 66.8°N 119.8°W / 66.8; -119.8 154 km(96 mi) [1]
2460-10-14 2460年10月14日 20:25:57 141 日環食 0.9817 1.09 1分9秒 73.9 73°54′S 156°06′E / 73.9°S 156.1°E / -73.9; 156.1 328 km(204 mi) [1]
2461-04-11 2461年4月11日 04:10:36 146 日環食 0.9732 3.02 3分2秒 15.8 15°48′N 120°48′E / 15.8°N 120.8°E / 15.8; 120.8 97 km(60 mi) [1]
2461-10-04 2461年10月4日 09:00:22 151 日全食 1.0495 4.30 4分30秒 16.5 16°30′S 43°42′E / 16.5°S 43.7°E / -16.5; 43.7 168 km(104 mi) [1]
2462-03-31 2462年3月31日 06:49:44 156 日環食 0.9302 8.07 8分7秒 31.7 31°42′S 96°18′E / 31.7°S 96.3°E / -31.7; 96.3 327 km(203 mi) [1]
2462-09-24 2462年9月24日 01:28:08 161 日全食 1.0662 5.28 5分28秒 28.1 28°06′N 171°24′E / 28.1°N 171.4°E / 28.1; 171.4 249 km(155 mi) [1]
2463-03-20 2463年3月20日 06:27:54 166 日偏食 0.4410 72.3 72°18′S 179°30′W / 72.3°S 179.5°W / -72.3; -179.5 [1]
2463-08-15 2463年8月15日 07:37:35 133 日偏食 0.2892 70.8 70°48′S 27°24′E / 70.8°S 27.4°E / -70.8; 27.4 [1]
2463-09-13 2463年9月13日 17:10:28 171 日偏食 0.5367 72.0 72°00′N 27°36′E / 72.0°N 27.6°E / 72.0; 27.6 [1]
2464-02-07 2464年2月7日 21:17:16 138 日環食 0.9941 0.31 0分31秒 45.7 45°42′N 146°24′W / 45.7°N 146.4°W / 45.7; -146.4 44 km(27 mi) [1]
2464-08-03 2464年8月3日 14:43:00 143 日環食 0.9621 4.32 4分32秒 24.5 24°30′S 41°18′W / 24.5°S 41.3°W / -24.5; -41.3 184 km(114 mi) [1]
2465-01-27 2465年1月27日 11:03:49 148 日全食 1.0435 4.11 4分11秒 8.3 8°18′S 20°48′E / 8.3°S 20.8°E / -8.3; 20.8 147 km(91 mi) [1]
2465-07-23 2465年7月23日 15:54:48 153 日環食 0.9482 6.35 6分35秒 25.0 25°00′N 50°36′W / 25.0°N 50.6°W / 25.0; -50.6 191 km(119 mi) [1]
2466-01-17 2466年1月17日 02:47:01 158 日全食 1.0366 2.48 2分48秒 50.4 50°24′S 150°18′E / 50.4°S 150.3°E / -50.4; 150.3 142 km(88 mi) [1]
