Északi összetett az 1972. évi téli olimpiai játékokon

Északi összetett
a XI. téli olimpián
Adatok
HelyszínSzapporo
Dátumfebruár 45.
Versenyzők40 résztvevő
14 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Ulrich Wehling NDK NDK
Ezüstérem Rauno Miettinen Finnország Finnország
Bronzérem Karl-Heinz Luck NDK NDK

 ← 19681976 → 

Az 1972. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett versenyszámát február 4-én és 5-én rendezték meg Szapporóban. A versenyt a keletnémet Ulrich Wehling nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Részt vevő nemzetek

A versenyeken 14 nemzet 40 sportolója vett részt.

Éremtáblázat

(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1972. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata északi összetettben Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  NDK (GDR) 1 0 1 2
2.  Finnország (FIN) 0 1 0 1
Összesen 1 1 1 3

Eredmények

A versenyzők síugrásban normálsáncról három ugrást teljesítettek, ebből a két legmagasabb pontszámot vették figyelembe a rangsorolásnál. A 15 km-es sífutás eredménye alapján is pontszámokat kaptak a versenyzők, az összesített pontszámok alapján állapították meg a végeredményt.

A távolságok méterben, az időeredmények másodpercben értendők. A síugrásnál a figyelembe nem vett pontszámok zárójelben olvashatóak.

Síugrás

A normálsáncú síugrást február 4-én rendezték.

Hely. Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás 3. ugrás Pont
Táv. Pont Táv. Pont Táv. Pont
1. Nakano Hideki  Japán (JPN) 82,0 109,5 81,0 111,0 81,0 (108,8) 220,5
2. Rauno Miettinen  Finnország (FIN) 73,5 (94,4) 77,5 103,9 79,0 106,1 210,0
3. Alekszandr Noszov  Szovjetunió (URS) 70,0 (80,8) 77,5 100,4 79,5 100,9 201,3
4. Ulrich Wehling  NDK (GDR) 78,0 101,6 76,5 99,3 77,5 (96,2) 200,9
5. Araja Kazuo  Japán (JPN) 72,0 (88,5) 76,5 100,3 77,0 99,4 199,7
6. Kacuro Júdzsi  Japán (JPN) 71,0 (90,4) 74,5 92,1 78,0 103,0 195,1
7. Tomáš Kučera  Csehszlovákia (TCH) 75,5 95,1 75,5 96,7 74,0 (86,6) 191,8
8. Szaszaki Nobutaka  Japán (JPN) 72,5 90,8 76,0 99,5 70,5 (84,5) 190,3
9. Erkki Kilpinen  Finnország (FIN) 67,5 (78,8) 73,5 91,5 75,5 93,5 185,0
10. Kazimierz Długopolski  Lengyelország (POL) 73,0 93,1 70,5 (89,7) 73,5 91,8 184,9
11. Hans Hartleb  NDK (GDR) 74,0 91,2 73,0 92,7 78,5 (71,8) 183,9
12. Günther Deckert  NDK (GDR) 78,5 104,9 71,0 (77,0) 83,0 78,5 183,4
13. Kjell Åsvestad  Norvégia (NOR) 71,0 (87,9) 71,0 90,5 74,0 92,6 183,1
14. Mihail Artyuhov  Szovjetunió (URS) 73,5 91,4 70,5 (88,2) 74,0 91,6 183,0
15. Henning Weid  Norvégia (NOR) 70,5 (85,6) 71,0 90,0 73,5 91,3 181,3
16. Kåre Olav Berg  Norvégia (NOR) 64,5 (74,0) 72,5 90,9 73,0 89,5 180,4
17. Karl-Heinz Luck  NDK (GDR) 69,5 85,0 74,0 93,8 67,0 (65,4) 178,8
18. Stefan Hula  Lengyelország (POL) 66,5 (77,2) 72,5 92,9 71,0 85,3 178,2
19. Jaroslav Svoboda  Csehszlovákia (TCH) 71,0 (84,9) 71,5 89,8 71,5 86,1 175,9
20. Alfred Winkler  NSZK (FRG) 71,5 84,2 72,5 91,4 70,5 (82,5) 175,6
21. Ezio Damolin  Olaszország (ITA) 68,0 (80,1) 70,0 84,9 73,5 90,3 175,2
22. Ralph Pöhland  NSZK (FRG) 68,5 (81,4) 73,0 90,7 71,5 84,1 174,8
23. Gjert Andersen  Norvégia (NOR) 67,0 81,5 71,5 91,8 65,0 (72,7) 173,3
24. Ladislav Rygl  Csehszlovákia (TCH) 65,5 76,1 72,0 (59,6) 71,0 84,3 160,4
25. Jukka Kuvaja  Finnország (FIN) 66,0 76,4 65,0 (75,9) 71,0 83,8 160,2
26. Anatolij Zajcev  Szovjetunió (URS) 63,0 (69,6) 66,5 78,3 68,0 80,0 158,3
27. Alekszandr Noszov  Egyesült Államok (USA) 60,0 (63,3) 67,0 77,6 68,0 79,5 157,1
28. Janez Gorjanc  Jugoszlávia (YUG) 61,5 (66,7) 66,5 78,3 68,0 77,5 155,8
29. Jacques Gaillard  Franciaország (FRA) 67,5 76,3 67,0 79,1 67,0 (73,4) 155,4
30. Libor Foltman  Csehszlovákia (TCH) 70,5 80,1 67,5 74,9 68,0 (42,0) 155,0
31. Franz Keller  NSZK (FRG) 63,5 (72,4) 65,5 73,7 68,5 80,3 154,0
32. Urban Hettich  NSZK (FRG) 70,0 78,3 66,5 73,8 68,0 (73,5) 152,1
33. Ulli Öhlböck  Ausztria (AUT) 59,0 (62,2) 63,0 72,7 67,5 78,2 150,9
34. Józef Gąsienica  Lengyelország (POL) 61,0 (62,9) 67,5 82,4 64,5 64,4 146,8
35. Vjacseszlav Drjagin  Szovjetunió (URS) 55,0 (40,8) 66,0 72,5 70,0 73,7 146,2
36. Fabio Morandini  Olaszország (ITA) 58,5 61,9 67,0 79,6 65,0 (39,2) 141,5
37. Jim Miller  Egyesült Államok (USA) 57,5 (50,8) 69,0 80,8 62,0 58,9 139,7
38. Bob Kendall  Egyesült Államok (USA) 62,0 (58,0) 62,5 67,9 66,5 71,1 139,0
39. Sven-Olof Israelsson  Svédország (SWE) 64,0 70,7 62,0 59,6 71,5 (55,6) 130,3
40. Teyck Weed  Egyesült Államok (USA) 58,0 (55,6) 61,0 66,5 61,0 63,3 129,8

Sífutás

A 15 km-es sífutást február 5-én rendezték.

Hely. Versenyző Nemzet Idő Pont
1. Karl-Heinz Luck  NDK (GDR) 48:24,9 220,000
2. Urban Hettich  NSZK (FRG) 49:00,4 214,675
3. Ulrich Wehling  NDK (GDR) 49:15,3 212,440
4. Erkki Kilpinen  Finnország (FIN) 49:52,6 206,845
5. Ralph Pöhland  NSZK (FRG) 49:55,6 206,395
6. Mike Devecka  Egyesült Államok (USA) 50:00,0 205,735
7. Kåre Olav Berg  Norvégia (NOR) 50:08,9 204,400
8. Anatolij Zajcev  Szovjetunió (URS) 50:10,4 204,175
9. Vjacseszlav Drjagin  Szovjetunió (URS) 50:29,4 201,325
10. Günther Deckert  NDK (GDR) 50:41,1 199,570
11. Fabio Morandini  Olaszország (ITA) 50:43,7 199,180
12. Mihail Artyuhov  Szovjetunió (URS) 50:57,0 197,185
13. Ezio Damolin  Olaszország (ITA) 50:58,1 197,020
14. Tomáš Kučera  Csehszlovákia (TCH) 51:04,0 196,135
15. Rauno Miettinen  Finnország (FIN) 51:08,2 195,505
16. Ladislav Rygl  Csehszlovákia (TCH) 51:09,2 195,355
17. Jim Miller  Egyesült Államok (USA) 51:09,9 195,250
18. Kacuro Júdzsi  Japán (JPN) 51:10,9 195,100
19. Jukka Kuvaja  Finnország (FIN) 51:17,0 194,185
20. Sven-Olof Israelsson  Svédország (SWE) 51:24,9 193,000
21. Józef Gąsienica  Lengyelország (POL) 51:29,4 192,325
21. Stefan Hula  Lengyelország (POL) 51:29,4 192,325
23. Kjell Åsvestad  Norvégia (NOR) 51:36,2 191,305
24. Kazimierz Długopolski  Lengyelország (POL) 51:38,5 190,960
25. Henning Weid  Norvégia (NOR) 51:58,1 188,020
26. Gjert Andersen  Norvégia (NOR) 52:04,8 187,015
27. Alekszandr Noszov  Szovjetunió (URS) 52:08,7 186,430
28. Hans Hartleb  NDK (GDR) 52:14,2 185,605
29. Teyck Weed  Egyesült Államok (USA) 52:26,2 183,805
30. Franz Keller  NSZK (FRG) 52:32,5 182,860
31. Janez Gorjanc  Jugoszlávia (YUG) 52:40,1 181,720
32. Alfred Winkler  NSZK (FRG) 52:41,5 181,510
33. Jaroslav Svoboda  Csehszlovákia (TCH) 53:20,2 175,705
34. Araja Kazuo  Japán (JPN) 53:29,3 174,340
35. Jacques Gaillard  Franciaország (FRA) 53:59,5 169,810
35. Ulli Öhlböck  Ausztria (AUT) 53:59,5 169,810
37. Szaszaki Nobutaka  Japán (JPN) 54:00,6 169,645
38. Bob Kendall  Egyesült Államok (USA) 54:34,0 164,635
39. Nakano Hideki  Japán (JPN) 55:41,2 154,555
Libor Foltman  Csehszlovákia (TCH) nem indult

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Síugrás Sífutás Összesítés
1Aranyérem Arany Ulrich Wehling  NDK (GDR) 200,9 212,440 413,340
2Ezüstérem Ezüst Rauno Miettinen  Finnország (FIN) 210,0 195,505 405,505
3Bronzérem Bronz Karl-Heinz Luck  NDK (GDR) 178,8 220,000 398,800
4. Erkki Kilpinen  Finnország (FIN) 185,0 206,845 391,845
5. Kacuro Júdzsi  Japán (JPN) 195,1 195,100 390,200
6. Tomáš Kučera  Csehszlovákia (TCH) 191,8 196,135 387,935
7. Alekszandr Noszov  Szovjetunió (URS) 201,3 186,430 387,730
8. Kåre Olav Berg  Norvégia (NOR) 180,4 204,400 384,800
9. Günther Deckert  NDK (GDR) 183,4 199,570 382,970
10. Ralph Pöhland  NSZK (FRG) 174,8 206,395 381,195
11. Mihail Artyuhov  Szovjetunió (URS) 183,0 197,185 380,185
12. Kazimierz Długopolski  Lengyelország (POL) 184,9 190,960 375,860
13. Nakano Hideki  Japán (JPN) 220,5 154,555 375,055
14. Kjell Åsvestad  Norvégia (NOR) 183,1 191,305 374,405
15. Araja Kazuo  Japán (JPN) 199,7 174,340 374,040
16. Ezio Damolin  Olaszország (ITA) 175,2 197,020 372,220
17. Stefan Hula  Lengyelország (POL) 178,2 192,325 370,525
18. Hans Hartleb  NDK (GDR) 183,9 185,605 369,505
19. Henning Weid  Norvégia (NOR) 181,3 188,020 369,320
20. Urban Hettich  NSZK (FRG) 152,1 214,675 366,775
21. Mike Devecka  Egyesült Államok (USA) 157,1 205,735 362,835
22. Anatolij Zajcev  Szovjetunió (URS) 158,3 204,175 362,475
23. Gjert Andersen  Norvégia (NOR) 173,3 187,015 360,315
24. Szaszaki Nobutaka  Japán (JPN) 190,3 169,645 359,945
25. Alfred Winkler  NSZK (FRG) 175,6 181,510 357,110
26. Ladislav Rygl  Csehszlovákia (TCH) 160,4 195,355 355,755
27. Jukka Kuvaja  Finnország (FIN) 160,2 194,185 354,385
28. Jaroslav Svoboda  Csehszlovákia (TCH) 175,9 175,705 351,605
29. Vjacseszlav Drjagin  Szovjetunió (URS) 146,2 201,325 347,525
30. Fabio Morandini  Olaszország (ITA) 141,5 199,180 340,680
31. Józef Gąsienica  Lengyelország (POL) 146,8 192,325 339,125
32. Janez Gorjanc  Jugoszlávia (YUG) 155,8 181,720 337,520
33. Franz Keller  NSZK (FRG) 154,0 182,860 336,860
34. Jim Miller  Egyesült Államok (USA) 139,7 195,250 334,950
35. Jacques Gaillard  Franciaország (FRA) 155,4 169,810 325,210
36. Sven-Olof Israelsson  Svédország (SWE) 130,3 193,000 323,300
37. Ulli Öhlböck  Ausztria (AUT) 150,9 169,810 320,710
38. Teyck Weed  Egyesült Államok (USA) 129,8 183,805 313,605
39. Bob Kendall  Egyesült Államok (USA) 139,0 164,635 303,635
Libor Foltman  Csehszlovákia (TCH) 155,0 nem indult

Források

  • Sapporo 1972 Nordic Combined Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Nordic Combined at the 1972 Winter Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
Sablon:Férfi egyéni északi összetett normálsánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
18 km / 15 km
normálsánc + 10 km
  • 2010:  Jason Lamy-Chappuis (FRA)
  • 2014:  Eric Frenzel (GER)
  • 2018:  Eric Frenzel (GER)
  • 2022:  Vinzenz Geiger (GER)
Sablon:Sportágak az 1972. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap