Egyéni északi összetett az 1988. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni északi összetett
a XV. téli olimpián
Adatok
HelyszínCanada Olympic Park, Calgary
Canmore Nordic Centre, Canmore
Dátumfebruár 2728.
Versenyzők43 résztvevő
13 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Hippolyt Kempf Svájc Svájc
Ezüstérem Klaus Sulzenbacher Ausztria Ausztria
Bronzérem Allar Levandi Szovjetunió Szovjetunió

 ← 19841992 → 
Északi összetett az
1988. évi téli olimpiai játékokon
Egyéniférfi
Csapatférfi
Sablon:Északi összetett az 1988. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1988. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett egyéni versenyszámát február 27-én és 28-án rendezték Calgaryban és Canmore-ben. A versenyt a svájci Hippolyt Kempf nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Eredmények

A versenyzők síugrásban normálsáncról három ugrást teljesítettek, ebből a két legmagasabb pontszámot vették figyelembe a rangsorolásnál. Ezek alapján állapították meg a sífutáshoz az időhátrányokat. A 15 km-es sífutásban a versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak, a célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.

Az időeredmények másodpercben értendők.

Síugrás, normálsánc

Hely. Versenyző Nemzet Pont Idő
1. Klaus Sulzenbacher  Ausztria (AUT) 228,5
2. Hubert Schwarz  NSZK (FRG) 219,2 +1:02,0
3. Hippolyt Kempf  Svájc (SUI) 217,9 +1:10,7
4. Allar Levandi  Szovjetunió (URS) 216,6 +1:19,4
5. Thomas Prenzel  NDK (GDR) 215,5 +1:26,7
6. Trond Arne Bredesen  Norvégia (NOR) 215,2 +1:28,7
7. Hansjörg Aschenwald  Ausztria (AUT) 214,1 +1:36,0
8. Tadeusz Bafia  Lengyelország (POL) 211,3 +1:54,7
9. Joe Holland  Egyesült Államok (USA) 210,4 +2:00,7
10. Marko Frank  NDK (GDR) 209,4 +2:07,4
11. Klaus Ofner  Ausztria (AUT) 208,9 +2:10,7
12. Miroslav Kopal  Csehszlovákia (TCH) 208,7 +2:12,0
13. Uwe Prenzel  NDK (GDR) 207,6 +2:19,4
14. Andreas Schaad  Svájc (SUI) 207,2 +2:22,0
15. Hans-Peter Pohl  NSZK (FRG) 204,3 +2:41,4
16. Knut Leo Abrahamsen  Norvégia (NOR) 204,1 +2:42,7
17. Vaszilij Szavin  Szovjetunió (URS) 203,7 +2:45,4
18. Sami Leinonen  Finnország (FIN) 202,4 +2:54,0
19. Torbjørn Løkken  Norvégia (NOR) 199,4 +3:14,0
20. Jouko Parviainen  Finnország (FIN) 198,9 +3:17,4
21. Ján Klimko  Csehszlovákia (TCH) 198,1 +3:22,7
22. Hallstein Bøgseth  Norvégia (NOR) 197,7 +3:25,4
23. Ladislav Patráš  Csehszlovákia (TCH) 196,8 +3:31,4
24. Jukka Ylipulli  Finnország (FIN) 196,7 +3:32,0
25. Günther Csar  Ausztria (AUT) 196,2 +3:35,4
26. Andrej Dundukov  Szovjetunió (URS) 194,0 +3:50,0
27. Xavier Girard  Franciaország (FRA) 193,9 +3:50,7
28. Pasi Saapunki  Finnország (FIN) 193,3 +3:54,7
29. Fabrice Guy  Franciaország (FRA) 192,1 +4:02,7
30. Szergej Nyikiforov  Szovjetunió (URS) 191,8 +4:04,7
31. Thomas Müller  NSZK (FRG) 190,4 +4:14,0
32. Kodama Kazuoki  Japán (JPN) 187,7 +4:32,0
33. Jon Servold  Kanada (CAN) 187,1 +4:36,0
34. František Repka  Csehszlovákia (TCH) 184,1 +4:56,0
35. Jean-Pierre Bohard  Franciaország (FRA) 183,2 +5:02,0
36. Abe Maszasi  Japán (JPN) 182,5 +5:06,7
37. Fredy Glanzmann  Svájc (SUI) 180,1 +5:22,7
37. Todd Wilson  Egyesült Államok (USA) 180,1 +5:22,7
39. Hermann Weinbuch  NSZK (FRG) 179,6 +5:26,0
40. Stefan Späni  Svájc (SUI) 178,6 +5:32,7
41. Mijazaki Hideki  Japán (JPN) 175,8 +5:51,4
42. Francis Reppelin  Franciaország (FRA) 159,9 +7:37,4
43. Gary Crawford  Egyesült Államok (USA) 135,8 +10:18,0

15 km-es sífutás

Helyezés Versenyző Nemzet Időh. Sífutás idő Sífutás hely. Összesítés
1Aranyérem Arany Hippolyt Kempf  Svájc (SUI) +1:10,7 38:16,8 2. 39:27,5
2Ezüstérem Ezüst Klaus Sulzenbacher  Ausztria (AUT) 39:46,5 17. 39:46,5
3Bronzérem Bronz Allar Levandi  Szovjetunió (URS) +1:19,4 39:12,4 12. 40:31,8
4. Uwe Prenzel  NDK (GDR) +2:19,4 38:18,8 4. 40:38,2
5. Andreas Schaad  Svájc (SUI) +2:22,0 38:18,0 3. 40:40,0
6. Torbjørn Løkken  Norvégia (NOR) +3:14,0 37:39,0 1. 40:53,0
7. Miroslav Kopal  Csehszlovákia (TCH) +2:12,0 38:48,0 8. 41:00,0
8. Marko Frank  NDK (GDR) +2:07,4 39:08,2 11. 41:15,6
9. Thomas Prenzel  NDK (GDR) +1:26,7 39:51,4 20. 41:18,1
10. Vaszilij Szavin  Szovjetunió (URS) +2:45,4 38:37,5 6. 41:22,9
11. Trond Arne Bredesen  Norvégia (NOR) +1:28,7 40:13,9 23. 41:42,6
12. Andrej Dundukov  Szovjetunió (URS) +3:50,0 38:31,1 5. 42:21,1
13. Hubert Schwarz  NSZK (FRG) +1:02,0 41:33,8 33. 42:35,8
14. Szergej Nyikiforov  Szovjetunió (URS) +4:04,7 38:38,3 7. 42:43,0
15. Pasi Saapunki  Finnország (FIN) +3:54,7 38:49,4 9. 42:44,1
16. Jukka Ylipulli  Finnország (FIN) +3:32,0 39:23,6 14. 42:55,6
17. Sami Leinonen  Finnország (FIN) +2:54,0 40:04,4 22. 42:58,4
18. Tadeusz Bafia  Lengyelország (POL) +1:54,7 41:05,3 29. 43:00,0
19. Joe Holland  Egyesült Államok (USA) +2:00,7 41:01,8 28. 43:02,5
20. Fabrice Guy  Franciaország (FRA) +4:02,7 39:19,7 13. 43:22,4
21. Ladislav Patráš  Csehszlovákia (TCH) +3:31,4 39:53,5 21. 43:24,9
22. Klaus Ofner  Ausztria (AUT) +2:10,7 41:15,6 31. 43:26,3
23. Hallstein Bøgseth  Norvégia (NOR) +3:25,4 40:14,0 24. 43:39,4
24. Hansjörg Aschenwald  Ausztria (AUT) +1:36,0 42:19,5 40. 43:55,5
25. Thomas Müller  NSZK (FRG) +4:14,0 39:48,7 18. 44:02,7
26. Knut Leo Abrahamsen  Norvégia (NOR) +2:42,7 41:23,5 32. 44:06,2
27. Ján Klimko  Csehszlovákia (TCH) +3:22,7 40:43,6 26. 44:06,3
28. Hans-Peter Pohl  NSZK (FRG) +2:41,4 41:42,5 36. 44:23,9
29. Hermann Weinbuch  NSZK (FRG) +5:26,0 39:00,4 10. 44:26,4
30. František Repka  Csehszlovákia (TCH) +4:56,0 39:34,1 16. 44:30,1
31. Abe Maszasi  Japán (JPN) +5:06,7 39:24,4 15. 44:31,1
32. Xavier Girard  Franciaország (FRA) +3:50,7 41:00,2 27. 44:50,9
33. Jouko Parviainen  Finnország (FIN) +3:17,4 41:42,2 35. 44:59,6
34. Günther Csar  Ausztria (AUT) +3:35,4 41:50,8 37. 45:26,2
35. Fredy Glanzmann  Svájc (SUI) +5:22,7 40:16,1 25. 45:38,8
36. Kodama Kazuoki  Japán (JPN) +4:32,0 41:08,2 30. 45:40,2
37. Mijazaki Hideki  Japán (JPN) +5:51,4 39:49,4 19. 45:40,8
38. Jon Servold  Kanada (CAN) +4:36,0 41:56,1 38. 46:32,1
39. Jean-Pierre Bohard  Franciaország (FRA) +5:02,0 41:33,9 34. 46:35,9
40. Todd Wilson  Egyesült Államok (USA) +5:22,7 42:07,9 39. 47:30,6
41. Gary Crawford  Egyesült Államok (USA) +10:18,0 43:54,7 41. 54:12,7
Francis Reppelin  Franciaország (FRA) +7:37,4 nem ért célba
Stefan Späni  Svájc (SUI) +5:32,7 nem indult

Források

  • Nordic Combined Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni északi összetett normálsánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
18 km / 15 km
normálsánc + 10 km
  • 2010:  Jason Lamy-Chappuis (FRA)
  • 2014:  Eric Frenzel (GER)
  • 2018:  Eric Frenzel (GER)
  • 2022:  Vinzenz Geiger (GER)
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap