Egyéni síugrás nagysáncon az 1972. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás nagysáncon
a XI. téli olimpián
Adatok
HelyszínSzapporo
Dátumfebruár 11.
Versenyzők52 résztvevő
15 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Wojciech Fortuna Lengyelország Lengyelország
Ezüstérem Walter Steiner Svájc Svájc
Bronzérem Rainer Schmidt NDK NDK

 ← 19681976 → 
Síugrás az
1972. évi téli olimpiai játékokon
Normálsáncférfi
Nagysáncférfi
Sablon:Síugrás az 1972. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1972. évi téli olimpiai játékokon a síugrás nagysánc versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet a lengyel Wojciech Fortuna nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Wojciech Fortuna  Lengyelország (POL) 111,0 130,4
2. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 106,0 124,9
3. Manfred Wolf  NDK (GDR) 107,0 120,3
4. Garij Napalkov  Szovjetunió (URS) 99,5 111,3
5. Jiří Raška  Csehszlovákia (TCH) 99,0 111,1
6. Konno Akicugu  Japán (JPN) 98,0 109,7
7. Fudzsiszava Takasi  Japán (JPN) 95,5 107,2
8. Rainer Schmidt  NDK (GDR) 98,5 106,4
9. Rolf Nordgren  Svédország (SWE) 97,5 105,5
10. Zdenek Mezl  Kanada (CAN) 98,0 104,7
11. Tauno Käyhkö  Finnország (FIN) 95,0 104,5
12. Hans Schmid  Svájc (SUI) 94,5 101,8
13. Walter Steiner  Svájc (SUI) 94,0 101,6
14. Kari Ylianttila  Finnország (FIN) 91,5 99,1
15. Danilo Pudgar  Jugoszlávia (YUG) 92,5 98,5
16. Henry Glaß  NDK (GDR) 91,0 97,9
17. Bjørn Wirkola  Norvégia (NOR) 93,0 97,7
18. Josef Zehnder  Svájc (SUI) 92,5 97,0
19. Leoš Škoda  Csehszlovákia (TCH) 89,5 96,3
20. Zbyněk Hubač  Csehszlovákia (TCH) 91,5 96,1
21. Itagaki Hirosi  Japán (JPN) 90,0 96,0
22. Esko Rautionaho  Finnország (FIN) 93,0 95,7
23. Drago Pudgar  Jugoszlávia (YUG) 91,5 95,6
23. Ingolf Mork  Norvégia (NOR) 89,0 95,6
25. Szergej Janyin  Szovjetunió (URS) 89,0 93,1
26. Günther Göllner  NSZK (FRG) 90,0 93,0
27. Tadeusz Pawlusiak  Lengyelország (POL) 87,0 89,3
28. Jerry Martin  Egyesült Államok (USA) 89,0 89,1
29. Frithjof Prydz, Jr.  Norvégia (NOR) 85,0 89,0
30. Reinhold Bachler  Ausztria (AUT) 88,5 88,9
31. Jo Inge Bjørnebye  Norvégia (NOR) 85,5 86,7
32. Ron Steele  Egyesült Államok (USA) 86,5 86,6
33. Anders Lundqvist  Svédország (SWE) 84,5 85,8
34. Adam Krzysztofiak  Lengyelország (POL) 84,0 85,6
35. Max Golser  Ausztria (AUT) 86,0 84,9
36. Stanisław Gąsienica Daniel  Lengyelország (POL) 83,0 83,2
37. Ernst von Grünigen  Svájc (SUI) 82,0 79,8
38. Rauno Miettinen  Finnország (FIN) 83,0 79,7
39. Marjan Mesec  Jugoszlávia (YUG) 83,0 78,7
39. Peter Wilson  Kanada (CAN) 83,0 78,7
41. Greg Swor  Egyesült Államok (USA) 80,5 77,2
42. Scott Berry  Egyesült Államok (USA) 79,0 76,1
43. Ulf Kvendbo  Kanada (CAN) 79,0 75,6
44. Heinz Wosipiwo  NDK (GDR) 82,0 74,3
45. Anatolij Zseglanov  Szovjetunió (URS) 80,5 73,7
46. Koba Cakadze  Szovjetunió (URS) 93,0 69,7
47. Rudi Wanner  Ausztria (AUT) 79,0 69,6
48. Yvan Richard  Franciaország (FRA) 77,0 68,8
49. Peter Štefančič  Jugoszlávia (YUG) 79,0 67,6
50. Alain Macle  Franciaország (FRA) 76,0 65,9
51. Jacques Gaillard  Franciaország (FRA) 72,0 60,8
52. Alfred Grosche  NSZK (FRG) 84,0 44,6
(elesett)

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Walter Steiner  Svájc (SUI) 103,0 118,2
2. Tauno Käyhkö  Finnország (FIN) 100,5 114,7
3. Rainer Schmidt  NDK (GDR) 101,0 112,9
4. Esko Rautionaho  Finnország (FIN) 99,0 110,1
5. Danilo Pudgar  Jugoszlávia (YUG) 97,5 107,5
6. Frithjof Prydz, Jr.  Norvégia (NOR) 95,5 105,7
7. Garij Napalkov  Szovjetunió (URS) 92,0 98,8
8. Zbyněk Hubač  Csehszlovákia (TCH) 91,5 98,6
9. Kari Ylianttila  Finnország (FIN) 92,0 98,3
10. Rolf Nordgren  Svédország (SWE) 92,5 98,0
11. Anatolij Zseglanov  Szovjetunió (URS) 90,0 97,0
12. Greg Swor  Egyesült Államok (USA) 91,5 95,6
13. Koba Cakadze  Szovjetunió (URS) 90,0 95,5
14. Manfred Wolf  NDK (GDR) 89,5 94,8
15. Tadeusz Pawlusiak  Lengyelország (POL) 90,0 94,0
16. Jiří Raška  Csehszlovákia (TCH) 89,0 93,6
17. Ron Steele  Egyesült Államok (USA) 89,0 91,1
18. Rauno Miettinen  Finnország (FIN) 87,5 91,0
19. Reinhold Bachler  Ausztria (AUT) 89,5 90,3
20. Fudzsiszava Takasi  Japán (JPN) 86,0 89,9
21. Zdenek Mezl  Kanada (CAN) 89,0 89,6
22. Wojciech Fortuna  Lengyelország (POL) 87,5 89,5
23. Konno Akicugu  Japán (JPN) 88,5 89,4
24. Szergej Janyin  Szovjetunió (URS) 87,0 88,3
25. Stanisław Gąsienica Daniel  Lengyelország (POL) 86,0 87,9
26. Adam Krzysztofiak  Lengyelország (POL) 85,0 87,5
27. Itagaki Hirosi  Japán (JPN) 84,0 87,1
28. Heinz Wosipiwo  NDK (GDR) 87,0 85,3
29. Henry Glaß  NDK (GDR) 84,0 85,1
30. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 85,0 84,5
31. Drago Pudgar  Jugoszlávia (YUG) 84,0 84,1
31. Josef Zehnder  Svájc (SUI) 84,0 84,1
33. Marjan Mesec  Jugoszlávia (YUG) 84,5 83,8
34. Rudi Wanner  Ausztria (AUT) 83,0 82,7
35. Günther Göllner  NSZK (FRG) 87,0 82,3
36. Jo Inge Bjørnebye  Norvégia (NOR) 81,5 81,1
37. Peter Wilson  Kanada (CAN) 83,5 80,9
38. Leoš Škoda  Csehszlovákia (TCH) 85,0 80,0
39. Ingolf Mork  Norvégia (NOR) 83,0 77,7
40. Peter Štefančič  Jugoszlávia (YUG) 84,0 77,6
41. Ulf Kvendbo  Kanada (CAN) 80,0 77,0
42. Scott Berry  Egyesült Államok (USA) 81,5 75,6
43. Alfred Grosche  NSZK (FRG) 77,5 75,0
44. Jerry Martin  Egyesült Államok (USA) 77,5 74,0
45. Yvan Richard  Franciaország (FRA) 78,5 73,4
46. Ernst von Grünigen  Svájc (SUI) 78,0 73,2
47. Anders Lundqvist  Svédország (SWE) 78,0 72,2
48. Max Golser  Ausztria (AUT) 78,0 68,7
49. Bjørn Wirkola  Norvégia (NOR) 74,5 64,8
50. Jacques Gaillard  Franciaország (FRA) 73,5 61,9
51. Alain Macle  Franciaország (FRA) 71,0 56,9
52. Hans Schmid  Svájc (SUI) 89,0 54,6
(elesett)

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Wojciech Fortuna  Lengyelország (POL) 130,4 89,5 219,9
2Ezüstérem Ezüst Walter Steiner  Svájc (SUI) 101,6 118,2 219,8
3Bronzérem Bronz Rainer Schmidt  NDK (GDR) 106,4 112,9 219,3
4. Tauno Käyhkö  Finnország (FIN) 104,5 114,7 219,2
5. Manfred Wolf  NDK (GDR) 120,3 94,8 215,1
6. Garij Napalkov  Szovjetunió (URS) 111,3 98,8 210,1
7. Kaszaja Jukio  Japán (JPN) 124,9 84,5 209,4
8. Danilo Pudgar  Jugoszlávia (YUG) 98,5 107,5 206,0
9. Esko Rautionaho  Finnország (FIN) 95,7 110,1 205,8
10. Jiří Raška  Csehszlovákia (TCH) 111,1 93,6 204,7
11. Rolf Nordgren  Svédország (SWE) 105,5 98,0 203,5
12. Konno Akicugu  Japán (JPN) 109,7 89,4 199,1
13. Kari Ylianttila  Finnország (FIN) 99,1 98,3 197,4
14. Fudzsiszava Takasi  Japán (JPN) 107,2 89,9 197,1
15. Zbyněk Hubač  Csehszlovákia (TCH) 96,1 98,6 194,7
15. Frithjof Prydz, Jr.  Norvégia (NOR) 89,0 105,7 194,7
17. Zdenek Mezl  Kanada (CAN) 104,7 89,6 194,3
18. Tadeusz Pawlusiak  Lengyelország (POL) 89,3 94,0 183,3
19. Itagaki Hirosi  Japán (JPN) 96,0 87,1 183,1
20. Henry Glaß  NDK (GDR) 97,9 85,1 183,0
21. Szergej Janyin  Szovjetunió (URS) 93,1 88,3 181,4
22. Josef Zehnder  Svájc (SUI) 97,0 84,1 181,1
23. Drago Pudgar  Jugoszlávia (YUG) 95,6 84,1 179,7
24. Reinhold Bachler  Ausztria (AUT) 88,9 90,3 179,2
25. Ron Steele  Egyesült Államok (USA) 86,6 91,1 177,7
26. Leoš Škoda  Csehszlovákia (TCH) 96,3 80,0 176,3
27. Günther Göllner  NSZK (FRG) 93,0 82,3 175,3
28. Ingolf Mork  Norvégia (NOR) 95,6 77,7 173,3
29. Adam Krzysztofiak  Lengyelország (POL) 85,6 87,5 173,1
30. Greg Swor  Egyesült Államok (USA) 77,2 95,6 172,8
31. Stanisław Gąsienica Daniel  Lengyelország (POL) 83,2 87,9 171,1
32. Rauno Miettinen  Finnország (FIN) 79,7 91,0 170,7
32. Anatolij Zseglanov  Szovjetunió (URS) 73,7 97,0 170,7
34. Jo Inge Bjørnebye  Norvégia (NOR) 86,7 81,1 167,8
35. Koba Cakadze  Szovjetunió (URS) 69,7 95,5 165,2
36. Jerry Martin  Egyesült Államok (USA) 89,1 74,0 163,1
37. Bjørn Wirkola  Norvégia (NOR) 97,7 64,8 162,5
37. Marjan Mesec  Jugoszlávia (YUG) 78,7 83,8 162,5
39. Heinz Wosipiwo  NDK (GDR) 74,3 85,3 159,6
39. Peter Wilson  Kanada (CAN) 78,7 80,9 159,6
41. Anders Lundqvist  Svédország (SWE) 85,8 72,2 158,0
42. Hans Schmid  Svájc (SUI) 101,8 54,6 156,4
43. Max Golser  Ausztria (AUT) 84,9 68,7 153,6
44. Ernst von Grünigen  Svájc (SUI) 79,8 73,2 153,0
45. Ulf Kvendbo  Kanada (CAN) 75,6 77,0 152,6
46. Rudi Wanner  Ausztria (AUT) 69,6 82,7 152,3
47. Scott Berry  Egyesült Államok (USA) 76,1 75,6 151,7
48. Peter Štefančič  Jugoszlávia (YUG) 67,6 77,6 145,2
49. Yvan Richard  Franciaország (FRA) 68,8 73,4 142,2
50. Alain Macle  Franciaország (FRA) 65,9 56,9 122,8
51. Jacques Gaillard  Franciaország (FRA) 60,8 61,9 122,7
52. Alfred Grosche  NSZK (FRG) 44,6 75,0 119,6

Források

  • Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás nagysánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap