Síugrás az 1932. évi téli olimpiai játékokon

Síugrás
a III. téli olimpián
Adatok
HelyszínIntervales Hill, Lake Placid
Dátumfebruár 12.
Versenyzők34 résztvevő
10 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Birger Ruud Norvégia Norvégia
Ezüstérem Hans Beck Norvégia Norvégia
Bronzérem Kaare Wahlberg Norvégia Norvégia

 ← 19281936 → 

Az 1932. évi téli olimpiai játékokon a síugrás versenyszámát február 12-én rendezték meg a Lake Placid-i Intervales Hill-en. A versenyen hármas norvég siker született, az aranyérmet Birger Ruud nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Éremtáblázat

(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1932. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata síugrásban Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Norvégia (NOR) 1 1 1 3
Összesen 1 1 1 3

Érmesek

Az 1932. évi téli olimpiai játékok érmesei síugrásban
1Aranyérem Arany 2Ezüstérem Ezüst 3Bronzérem Bronz
Birger Ruud
 Norvégia (NOR)
Hans Beck
 Norvégia (NOR)
Kaare Wahlberg
 Norvégia (NOR)

Részt vevő nemzetek

A versenyeken 10 nemzet 34 sportolója vett részt.

Eredmények

A versenyzők két ugrást teljesítettek, a két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

A norvég Birger Ruud ugrása a Lake Placid-i olimpián
Helyezés Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Hans Beck  Norvégia (NOR) 71,5 116,5
2. Birger Ruud  Norvégia (NOR) 66,5 113,9
3. Sven Eriksson  Svédország (SWE) 65,5 110,3
4. Kåre Walberg  Norvégia (NOR) 62,5 108,9
5. Sigmund Ruud  Norvégia (NOR) 63,0 107,2
6. Fritz Kaufmann  Svájc (SUI) 63,5 106,5
7. Caspar Oimoen  Egyesült Államok (USA) 63,0 104,7
8. Erik Rylander  Svédország (SWE) 58,0 103,1
9. Adacsi Goró  Japán (JPN) 60,0 102,1
9. Cesare Chiogna  Svájc (SUI) 60,0 102,1
11. Ingenuino Dallagio  Olaszország (ITA) 58,5 101,4
12. Bronisław Czech  Lengyelország (POL) 56,0 99,1
13. Bob Lymburne  Kanada (CAN) 58,0 98,6
14. John Steele  Egyesült Államok (USA) 55,0 98,0
15. Fritz Steuri, Jr.  Svájc (SUI) 58,0 97,6
16. Holger Schön  Svédország (SWE) 57,0 97,5
17. Makita Micutake  Japán (JPN) 59,0 97,2
18. Peder Falstad  Egyesült Államok (USA) 56,0 96,1
19. Stanisław Marusarz  Lengyelország (POL) 55,0 95,5
20. Ernesto Zardini  Olaszország (ITA) 53,0 92,5
21. Jacques Landry  Kanada (CAN) 52,5 91,7
22. Andrzej Marusarz  Lengyelország (POL) 51,5 91,3
23. Antonín Bartoň  Csehszlovákia (TCH) 47,0 88,0
24. František Šimůnek  Csehszlovákia (TCH) 48,0 87,4
25. Ján Cífka  Csehszlovákia (TCH) 47,0 84,0
26. Leslie Gagne  Kanada (CAN) 45,0 82,5
27. Jaroslav Feistauer  Csehszlovákia (TCH) 47,0 81,0
28. Harald Paumgarten  Ausztria (AUT) 42,5 80,7
29. Takata Joicsi  Japán (JPN) 37,5 74,1
30. Severino Menardi  Olaszország (ITA) 36,5 70,2
31. Roy Mikkelsen  Egyesült Államok (USA) 53,0 52,0 (elesett)
32. Jamada Kacumi  Japán (JPN) 57,0 34,0 (elesett)
33. Arnold Stone  Kanada (CAN) 61,5 30,0 (elesett)
34. Harald Bosio  Ausztria (AUT) 68,0 29,0 (elesett)

2. ugrás

Helyezés Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Birger Ruud  Norvégia (NOR) 69,0 114,2
2. Caspar Oimoen  Egyesült Államok (USA) 67,5 112,0
3. Kåre Walberg  Norvégia (NOR) 64,0 110,6
4. Hans Beck  Norvégia (NOR) 63,5 110,5
5. Fritz Kaufmann  Svájc (SUI) 65,5 109,3
6. Sven Eriksson  Svédország (SWE) 64,0 108,6
6. Adacsi Goró  Japán (JPN) 66,0 108,6
8. Sigmund Ruud  Norvégia (NOR) 62,5 107,9
9. Cesare Chiogna  Svájc (SUI) 63,0 107,7
10. Holger Schön  Svédország (SWE) 61,5 104,3
11. Ernesto Zardini  Olaszország (ITA) 65,0 104,2
12. Peder Falstad  Egyesült Államok (USA) 62,5 103,4
13. Erik Rylander  Svédország (SWE) 58,5 102,9
14. Bronisław Czech  Lengyelország (POL) 60,0 101,6
15. Antonín Bartoň  Csehszlovákia (TCH) 58,0 98,1
16. John Steele  Egyesült Államok (USA) 56,0 97,6
17. Stanisław Marusarz  Lengyelország (POL) 53,0 97,0
18. František Šimůnek  Csehszlovákia (TCH) 55,5 95,8
19. Jacques Landry  Kanada (CAN) 54,0 95,1
20. Fritz Steuri, Jr.  Svájc (SUI) 53,5 94,8
21. Andrzej Marusarz  Lengyelország (POL) 54,0 94,6
22. Ingenuino Dallagio  Olaszország (ITA) 53,0 93,5
22. Bob Lymburne  Kanada (CAN) 51,0 93,5
24. Severino Menardi  Olaszország (ITA) 56,5 91,4
25. Ján Cífka  Csehszlovákia (TCH) 51,0 88,5
26. Arnold Stone  Kanada (CAN) 49,0 85,5
27. Harald Paumgarten  Ausztria (AUT) 46,5 82,7
28. Jaroslav Feistauer  Csehszlovákia (TCH) 41,0 82,0
29. Makita Micutake  Japán (JPN) 59,5 37,0 (elesett)
30. Jamada Kacumi  Japán (JPN) 51,5 36,0 (elesett)
31. Leslie Gagne  Kanada (CAN) 44,5 28,0
32. Takata Joicsi  Japán (JPN) 57,0 17,0 (elesett)

Összesítés

A táblázatban a két ugrásra kapott pontszám, valamint azok összege szerepel.

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Birger Ruud  Norvégia (NOR) 113,9 114,2 228,1
2Ezüstérem Ezüst Hans Beck  Norvégia (NOR) 116,5 110,5 227,0
3Bronzérem Bronz Kåre Walberg  Norvégia (NOR) 108,9 110,6 219,5
4. Sven Eriksson  Svédország (SWE) 110,3 108,6 218,9
5. Caspar Oimoen  Egyesült Államok (USA) 104,7 112,0 216,7
6. Fritz Kaufmann  Svájc (SUI) 106,5 109,3 215,8
7. Sigmund Ruud  Norvégia (NOR) 107,2 107,9 215,1
8. Adacsi Goró  Japán (JPN) 102,1 108,6 210,7
9. Cesare Chiogna  Svájc (SUI) 102,1 107,7 209,8
10. Erik Rylander  Svédország (SWE) 103,1 102,9 206,0
11. Holger Schön  Svédország (SWE) 97,5 104,3 201,8
12. Bronisław Czech  Lengyelország (POL) 99,1 101,6 200,7
13. Peder Falstad  Egyesült Államok (USA) 96,1 103,4 199,5
14. Ernesto Zardini  Olaszország (ITA) 92,5 104,2 196,7
15. John Steele  Egyesült Államok (USA) 98,0 97,6 195,6
16. Ingenuino Dallagio  Olaszország (ITA) 101,4 93,5 194,9
17. Stanisław Marusarz  Lengyelország (POL) 95,5 97,0 192,5
18. Fritz Steuri, Jr.  Svájc (SUI) 97,6 94,8 192,4
19. Bob Lymburne  Kanada (CAN) 98,6 93,5 192,1
20. Jacques Landry  Kanada (CAN) 91,7 95,1 186,8
21. Antonín Bartoň  Csehszlovákia (TCH) 88,0 98,1 186,1
22. Andrzej Marusarz  Lengyelország (POL) 91,3 94,6 185,9
23. František Šimůnek  Csehszlovákia (TCH) 87,4 95,8 183,2
24. Ján Cífka  Csehszlovákia (TCH) 84,0 88,5 172,5
25. Harald Paumgarten  Ausztria (AUT) 80,7 82,7 163,4
26. Jaroslav Feistauer  Csehszlovákia (TCH) 81,0 82,0 163,0
27. Severino Menardi  Olaszország (ITA) 70,2 91,4 161,6
28. Makita Micutake  Japán (JPN) 97,2 37,0 134,2
29. Arnold Stone  Kanada (CAN) 30,0 85,5 115,5
30. Leslie Gagne  Kanada (CAN) 82,5 28,0 110,5
31. Takata Joicsi  Japán (JPN) 74,1 17,0 91,1
32. Jamada Kacumi  Japán (JPN) 34,0 36,0 70,0
Roy Mikkelsen  Egyesült Államok (USA) 52,0
Harald Bosio  Ausztria (AUT) 29,0

Források

  • Lake Placid 1932 Ski Jumping Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Ski Jumping at the 1932 Winter Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
  • Ski Jump Olympic Games 1932 Lake Placid (USA) - Friday 12.02 (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2012. április 19.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás nagysánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
Sablon:Sportágak az 1932. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz
Sportágak az 1932. évi téli olimpiai játékokon (Lake Placid, New York, Egyesült Államok)
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap