Férfi egyéni öttusa a 2004. évi nyári olimpiai játékokon

Öttusa a
2004. évi nyári olimpiai játékokon
Versenyszámok
férfinői
Sablon:Öttusa a 2004. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz
Bővebben: Öttusa a 2004. évi nyári olimpiai játékokon

A férfi öttusa versenyek végeredményei a 2004. évi nyári olimpiai játékokon.

Érmesek

1Aranyérem Arany 2Ezüstérem Ezüst 3Bronzérem Bronz
Andrej Moiszejev
 Oroszország (RUS)
Andrejus Zadneprovskis
 Litvánia (LTU)
Libor Capalini
 Csehország (CZE)

Végeredmény

Versenyző Nemzet Lövészet Vívás Úszás Lovaglás Futás Össz. Időkülönbség
1. Andrej Moiszejev  Oroszország (RUS) 1036 1000 1376 1032 1036 5480
2. Andrejus Zadneprovskis  Litvánia (LTU) 1000 916 1308 1088 1116 5428 + 00:13
3. Libor Capalini  Csehország (CZE) 1084 776 1336 1116 1080 5392 + 00:22
4. Deniss Čerkovskis  Lettország (LAT) 1096 916 1252 1004 1088 5356 + 00:31
5. Dzmitrij Meljah  Fehéroroszország (BLR) 1168 692 1332 1144 1004 5340 + 00:35
6. Michal Michalík  Csehország (CZE) 1108 888 1260 1144 932 5332 + 00:37
7. Eric Walther  Németország (GER) 952 832 1336 1116 1084 5320 + 00:40
8. Balogh Gábor  Magyarország (HUN) 1036 804 1240 1172 1044 5296 + 00:46
9. Vakhtang Iagorashvili  Egyesült Államok (USA) 988 916 1252 1172 948 5276 + 00:51
10. Rusztam Szarbirhuzin  Oroszország (RUS) 1156 888 1216 908 1084 5252 + 00:57
11. Sergio Salazar  Mexikó (MEX) 1000 832 1276 1088 1004 5200 + 01:10
12. Manuel Pradillo  Mexikó (MEX) 1072 804 1276 1032 1012 5196 + 01:11
13. Chad Senior  Egyesült Államok (USA) 1036 720 1332 1004 1100 5192 + 01:12
14. Niklaus Brünischolz  Svájc (SUI) 1096 776 1252 1004 1056 5184 + 01:14
15. Sébastien Deleigne  Franciaország (FRA) 1096 804 1216 1004 1060 5180 + 01:15
16. Qian Zhenhua  Kína (CHN) 1156 720 1260 1144 892 5172 + 01:17
17. Steffen Gebhardt  Németország (GER) 1132 748 1208 1088 968 5144 + 01:24
18. Kállai Ákos  Magyarország (HUN) 1084 888 1188 1004 968 5132 + 01:27
19. Andrea Valentini  Olaszország (ITA) 964 916 1140 1068 996 5084 + 01:39
20. Raouf Abdou  Egyiptom (EGY) 1024 748 1216 1060 1036 5084 + 01:39
21. I Cshunhon  Dél-Korea (KOR) 1036 720 1216 1116 980 5068 + 01:43
22. Pavel Uvarov  Kirgizisztán (KGZ) 1108 664 1204 1060 980 5016 + 01:56
23. Erik Johansson  Svédország (SWE) 892 720 1280 1116 968 4976 + 02:06
24. Han Doljong  Dél-Korea (KOR) 1132 804 1244 808 948 4936 + 02:16
25. Raphaël Astier  Franciaország (FRA) 892 776 1280 996 988 4932 + 02:17
26. Enrico Dell'Amore  Olaszország (ITA) 1084 888 1164 760 1020 4916 + 02:21
27. Aleksandr Parygin  Ausztrália (AUS) 964 748 1192 1004 996 4904 + 02:24
28. Vaszíliosz Flórosz  Görögország (GRE) 1024 664 1308 1100 752 4848 + 02:38
29. Daniel dos Santos  Brazília (BRA) 892 776 1164 1116 784 4732 + 03:07
30. Andrzej Stefanek  Lengyelország (POL) 1000 832 1272 584 988 4676 + 03:21
31. Edvinas Krungolcas  Litvánia (LTU) 988 832 1276 1088 236 4420 + 04:25
32. Marcin Horbacz  Lengyelország (POL) 1108 888 1308 112 972 4388 + 04:33

További információk

  • Eredmények
Sablon:Férfi öttusa olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • 1912:  Gösta Lilliehöök (SWE)
  • 1920:  Gustaf Dyrssen (SWE)
  • 1924:  Bo Lindman (SWE)
  • 1928:  Sven Thofelt (SWE)
  • 1932:  Johan Oxenstierna (SWE)
  • 1936:  Gotthard Handrick (GER)
  • 1948:  William Grut (SWE)
  • 1952:  Lars Hall (SWE)
  • 1956:  Lars Hall (SWE)
  • 1960:  Németh Ferenc (HUN)
  • 1964:  Török Ferenc (HUN)
  • 1968:  Björn Ferm (SWE)
  • 1972:  Balczó András (HUN)
  • 1976:  Janusz Pyciak-Peciak (POL)
  • 1980:  Anatolij Sztarosztyin (URS)
  • 1984:  Daniele Masala (ITA)
  • 1988:  Martinek János (HUN)
  • 1992:  Arkadiusz Skrzypaszek (POL)
  • 1996:  Alekszandr Parigin (KAZ)
  • 2000:  Dmitrij Szvatkovszkij (RUS)
  • 2004:  Andrej Moiszejev (RUS)
  • 2008:  Andrej Moiszejev (RUS)
  • 2012:  David Svoboda (CZE)
  • 2016:  Alekszandr Leszun (RUS)
  • 2020:  Joe Choong (GBR)
  • 2024:  Ahmed Elgendy (EGY)
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap