Férfi egyéni műkorcsolya a 2014. évi téli olimpiai játékokon

Férfi egyéni műkorcsolya
a XXII. téli olimpián
A versenyszám dobogósai
A versenyszám dobogósai
Adatok
HelyszínIceberg Skating Palace, Szocsi
Dátumfebruár 1314.
Versenyzők30 résztvevő
21 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Hanjú Juzuru Japán Japán
Ezüstérem Patrick Chan Kanada Kanada
Bronzérem Denis Ten Kazahsztán Kazahsztán

 ← 20102018 → 
Műkorcsolya a
2014. évi téli olimpiai játékokon
Egyéniférfinői
Párosvegyes 
Jégtáncvegyes 
Csapatvegyes 
Sablon:Műkorcsolya a 2014. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2014. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya férfi egyéni versenyszámának rövid programját február 13-án, a kűrt 14-én rendezték. Az aranyérmet a japán Hanjú Juzuru nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár

Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Időpont Forduló
február 13., 19:00 (16:00) Rövid program
február 14., 19:00 (16:00) Kűr

Eredmények

A rövid program első 24 helyezettje vehetett részt a kűrben. A rövid programban és a kűrben kapott pontszámok összessége határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Rövid program

Hely. Versenyző Nemzet Tech. Prog. Lev. Össz. Mj.
1. Hanjú Juzuru  Japán (JPN) 54,84 46,61 0,00 101,45 Q
2. Patrick Chan  Kanada (CAN) 50,34 47,18 0,00 97,52 Q
3. Javier Fernández  Spanyolország (ESP) 43,87 43,11 0,00 86,98 Q
4. Daisuke Takahashi  Japán (JPN) 41,75 44,65 0,00 86,40 Q
5. Peter Liebers  Németország (GER) 47,26 38,78 0,00 86,04 Q
6. Jason Brown  Egyesült Államok (USA) 45,39 40,61 0,00 86,00 Q
7. Brian Joubert  Franciaország (FRA) 45,11 40,73 0,00 85,84 Q
8. Yan Han  Kína (CHN) 44,94 40,72 0,00 85,66 Q
9. Denis Ten  Kazahsztán (KAZ) 43,49 41,57 0,00 84,06 Q
10. Alexander Majorov  Svédország (SWE) 45,52 38,29 0,00 83,81 Q
11. Tatsuki Machida  Japán (JPN) 40,98 42,50 0,00 83,48 Q
12. Michal Březina  Csehország (CZE) 42,20 39,75 0,00 81,95 Q
13. Tomáš Verner  Csehország (CZE) 42,11 39,98 –1,00 81,09 Q
14. Florent Amodio  Franciaország (FRA) 35,79 39,79 0,00 75,58 Q
15. Jeremy Abbott  Egyesült Államok (USA) 37,21 37,37 –2,00 72,58 Q
16. Jorik Hendrickx  Belgium (BEL) 39,88 32,64 0,00 72,52 Q
17. Kevin Reynolds  Kanada (CAN) 33,98 36,78 –2,00 68,76 Q
18. Misha Ge  Üzbegisztán (UZB) 35,64 32,43 0,00 68,07 Q
19. Michael Christian Martinez  Fülöp-szigetek (PHI) 33,31 31,50 0,00 64,81 Q
20. Abzal Rakimgaliev  Kazahsztán (KAZ) 34,50 29,68 0,00 64,18 Q
21. Jakiv Hodorozsa  Ukrajna (UKR) 34,08 28,57 0,00 62,65 Q
22. Alexei Bychenko  Izrael (ISR) 32,05 31,39 –1,00 62,44 Q
23. Viktor Romanenkov  Észtország (EST) 34,16 27,39 0,00 61,55 Q
24. Kelemen Zoltán  Románia (ROU) 30,40 30,01 0,00 60,41 Q
25. Javier Raya  Spanyolország (ESP) 28,91 30,85 0,00 59,76
26. Viktor Pfeifer  Ausztria (AUT) 25,23 31,37 0,00 56,60
27. Paul Bonifacio Parkinson  Olaszország (ITA) 28,91 28,39 –1,00 56,30
28. Liam Firus  Kanada (CAN) 27,47 29,57 –2,00 55,04
29. Brendan Kerry  Ausztrália (AUS) 21,87 26,25 –1,00 47,12
Jevgenyij Pljuscsenko  Oroszország (RUS) nem indult[1]

Kűr

Hely. Versenyző Nemzet Tech. Prog. Lev. Össz.
1. Hanjú Juzuru  Japán (JPN) 89,66 90,98 –2,00 178,64
2. Patrick Chan  Kanada (CAN) 85,40 92,70 0,00 178,10
3. Denis Ten  Kazahsztán (KAZ) 88,90 82,14 0,00 171,04
4. Tatsuki Machida  Japán (JPN) 88,22 82,72 –1,00 169,94
5. Javier Fernández  Spanyolország (ESP) 77,80 89,14 0,00 166,94
6. Daisuke Takahashi  Japán (JPN) 73,27 91,00 0,00 164,27
7. Yan Han  Kína (CHN) 80,60 79,94 0,00 160,54
8. Jeremy Abbott  Egyesült Államok (USA) 78,10 82,02 0,00 160,12
9. Peter Liebers  Németország (GER) 75,97 78,86 –1,00 153,83
10. Kevin Reynolds  Kanada (CAN) 79,83 73,64 0,00 153,47
11. Jason Brown  Egyesült Államok (USA) 68,09 84,28 0,00 152,37
12. Tomáš Verner  Csehország (CZE) 73,98 78,92 –1,00 151,90
13. Michal Březina  Csehország (CZE) 75,31 77,36 –1,00 151,67
14. Brian Joubert  Franciaország (FRA) 69,51 76,42 0,00 145,93
15. Jorik Hendrickx  Belgium (BEL) 73,88 67,64 0,00 141,52
16. Alexander Majorov  Svédország (SWE) 66,05 75,00 0,00 141,05
17. Misha Ge  Üzbegisztán (UZB) 69,63 65,56 0,00 135,19
18. Florent Amodio  Franciaország (FRA) 49,00 74,06 0,00 123,06
19. Jakiv Hodorozsa  Ukrajna (UKR) 65,12 54,42 0,00 119,54
20. Michael Christian Martinez  Fülöp-szigetek (PHI) 62,58 57,86 –1,00 119,44
21. Alexei Bychenko  Izrael (ISR) 59,96 55,66 –1,00 114,62
22. Abzal Rakimgaliev  Kazahsztán (KAZ) 53,92 56,30 0,00 110,22
23. Kelemen Zoltán  Románia (ROU) 50,27 51,08 –3,00 98,35
24. Viktor Romanenkov  Észtország (EST) 32,42 48,02 –2,00 78,44

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Rövid program Kűr Összesítés
1Aranyérem Arany Hanjú Juzuru  Japán (JPN) 101,45 178,64 280,09
2Ezüstérem Ezüst Patrick Chan  Kanada (CAN) 97,52 178,10 275,62
3Bronzérem Bronz Denis Ten  Kazahsztán (KAZ) 84,06 171,04 255,10
4. Javier Fernández  Spanyolország (ESP) 86,98 166,94 253,92
5. Tatsuki Machida  Japán (JPN) 83,48 169,94 253,42
6. Daisuke Takahashi  Japán (JPN) 86,40 164,27 250,67
7. Yan Han  Kína (CHN) 85,66 160,54 246,20
8. Peter Liebers  Németország (GER) 86,04 153,83 239,87
9. Jason Brown  Egyesült Államok (USA) 86,00 152,37 238,37
10. Michal Březina  Csehország (CZE) 81,95 151,67 233,62
11. Tomáš Verner  Csehország (CZE) 81,09 151,90 232,99
12. Jeremy Abbott  Egyesült Államok (USA) 72,58 160,12 232,70
13. Brian Joubert  Franciaország (FRA) 85,84 145,93 231,77
14. Alexander Majorov  Svédország (SWE) 83,81 141,05 224,86
15. Kevin Reynolds  Kanada (CAN) 68,76 153,47 222,23
16. Jorik Hendrickx  Belgium (BEL) 72,52 141,52 214,04
17. Misha Ge  Üzbegisztán (UZB) 68,07 135,19 203,26
18. Florent Amodio  Franciaország (FRA) 75,58 123,06 198,64
19. Michael Christian Martinez  Fülöp-szigetek (PHI) 64,81 119,44 184,25
20. Jakiv Hodorozsa  Ukrajna (UKR) 62,65 119,54 182,19
21. Alexei Bychenko  Izrael (ISR) 62,44 114,62 177,06
22. Abzal Rakimgaliev  Kazahsztán (KAZ) 64,18 110,22 174,40
23. Kelemen Zoltán  Románia (ROU) 60,41 98,35 158,76
24. Viktor Romanenkov  Észtország (EST) 61,55 78,44 139,99
25. Javier Raya  Spanyolország (ESP) 59,76 kiesett 59,76
26. Viktor Pfeifer  Ausztria (AUT) 56,60 kiesett 56,60
27. Paul Bonifacio Parkinson  Olaszország (ITA) 56,30 kiesett 56,30
28. Liam Firus  Kanada (CAN) 55,04 kiesett 55,04
29. Brendan Kerry  Ausztrália (AUS) 47,12 kiesett 47,12
Jevgenyij Pljuscsenko  Oroszország (RUS) nem indult

Jegyzetek

  1. Dráma: bemelegítéskor sérült meg az oroszok műkorcsolyázó bajnoka. hvg.hu (2014. február 13.) (Hozzáférés: 2014. február 13.)

Források

  • Figure Skating Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Singles, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni műkorcsolya olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap