Férfi egyes szánkó az 1988. évi téli olimpiai játékokon

Férfi egyes szánkó
a XV. téli olimpián
Adatok
HelyszínCanada Olympic Park, Calgary
Dátumfebruár 1415.
Versenyzők38 résztvevő
18 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Jens Müller NDK NDK
Ezüstérem Georg Hackl NSZK NSZK
Bronzérem Jurij Harcsenko Szovjetunió Szovjetunió

 ← 19841992 → 
Szánkó az
1988. évi téli olimpiai játékokon
Egyéniférfinői
Ketteskettes 
Sablon:Szánkó az 1988. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát február 14-én és 15-én rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Jens Müller nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Helyezés Versenyző Nemzet 1. 2. 3. 4. Össz.
1Aranyérem Arany Jens Müller  NDK (GDR) 46,301 46,444 46,436 46,367 3:05,548
2Ezüstérem Ezüst Georg Hackl  NSZK (FRG) 46,355 46,553 46,599 46,409 3:05,916
3Bronzérem Bronz Jurij Harcsenko  Szovjetunió (URS) 46,391 46,605 46,475 46,803 3:06,274
4. Thomas Jacob  NDK (GDR) 46,426 46,638 46,433 46,861 3:06,358
5. Michael Walter  NDK (GDR) 46,578 46,754 46,838 46,763 3:06,933
6. Szergej Danyilin  Szovjetunió (URS) 46,564 46,827 46,648 47,059 3:07,098
7. Johannes Schettel  NSZK (FRG) 46,725 46,928 46,805 46,913 3:07,371
8. Hansjörg Raffl  Olaszország (ITA) 46,590 46,971 46,893 47,071 3:07,525
9. Otto Mayregger  Ausztria (AUT) 46,777 46,986 46,925 46,931 3:07,619
10. Paul Hildgartner  Olaszország (ITA) 46,844 46,854 46,764 47,234 3:07,696
11. Markus Prock  Ausztria (AUT) 46,637 46,632 47,637 46,829 3:07,735
12. Frank Masley  Egyesült Államok (USA) 46,813 46,890 46,813 47,427 3:07,943
13. Max Burghardtswieser  NSZK (FRG) 46,874 46,949 47,083 47,280 3:08,186
14. Duncan Kennedy  Egyesült Államok (USA) 47,032 47,065 47,093 47,282 3:08,472
15. Kurt Brugger  Olaszország (ITA) 47,084 47,362 47,045 47,130 3:08,621
16. Petr Urban  Csehszlovákia (TCH) 46,917 47,215 47,133 47,359 3:08,624
17. Valerij Dugyin  Szovjetunió (URS) 47,812 46,982 47,061 47,025 3:08,880
18. Takamacu Kazuhiko  Japán (JPN) 47,278 47,235 47,326 47,176 3:09,015
19. Harington Telford  Kanada (CAN) 47,152 47,564 47,119 47,463 3:09,298
20. Mikael Holm  Svédország (SWE) 47,409 47,165 47,423 47,661 3:09,658
21. Luboš Jíra  Csehszlovákia (TCH) 47,647 47,569 47,819 47,822 3:10,857
22. Macleod Nicol  Nagy-Britannia (GBR) 47,701 47,679 47,569 48,008 3:10,957
23. Jon Owen  Egyesült Államok (USA) 47,670 47,632 47,834 48,328 3:11,464
24. Chris Wightman  Kanada (CAN) 47,855 47,856 47,773 48,182 3:11,666
25. Anders Näsström  Svédország (SWE) 47,517 47,931 48,083 48,191 3:11,722
26. Itó Tóru  Japán (JPN) 47,753 47,880 48,601 48,439 3:12,673
27. Nil Labrecque  Kanada (CAN) 47,461 47,866 49,307 48,093 3:12,727
28. Nick Ovett  Nagy-Britannia (GBR) 48,181 48,163 48,518 48,446 3:13,308
29. Pablo García  Spanyolország (ESP) 48,702 47,953 48,708 48,115 3:13,478
30. Stephen Brialey  Nagy-Britannia (GBR) 49,689 48,687 47,568 47,677 3:13,621
31. Raúl Muñiz  Puerto Rico (PUR) 50,184 49,849 50,480 50,449 3:20,962
32. Sun Kuang-Ming  Tajvan (TPE) 49,601 51,584 48,986 51,429 3:21,600
33. Rubén González  Argentína (ARG) 49,567 49,628 53,685 48,947 3:21,827
34. George Tucker  Puerto Rico (PUR) 50,748 50,249 51,688 54,440 3:27,125
35. Raymund Ocampo  Fülöp-szigetek (PHI) 54,703 51,617 51,926 49,415 3:27,661
36. Bart Carpentier Alting  Holland Antillák (AHO) 50,802 53,468 53,501 52,142 3:29,913
Gerhard Sandbichler  Ausztria (AUT) 46,911 46,990 kizárták
Peter Beck  Liechtenstein (LIE) 47,319 nem ért célba

Források

  • Luge Singles Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Singles, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyes szánkó olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap